Født: 2006
Klub: FIF Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2020. |
60 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.33 i | PB | 4 | 15 h2 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||||
9.38 i | 25 | 15 h | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||
1.40 i | PB | 5 | 15 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.40 i | =PB | 4 | 15 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||||
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||||||||
5.12 i | PB | 9 | 15 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.47 i | PB | 11 | 15 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 |
60 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.56 i | PB | 3 | 13 h1 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | ||||||||
80 m [4] | ||||||||||||||
12.56 | PB | 2 | 13 r1 | Frederiksberg | Frederiksberg | 14.5.19 | +0.5 | |||||||
12.61 | København | København | 28.5.19 | +0.5 | ||||||||||
12.57 | Frederiksberg | Frederiksberg | 22.8.19 | -0.6 | ||||||||||
12.85 | Frederiksberg | Frederiksberg | 22.9.19 | -0.6 | ||||||||||
100 m [1] | ||||||||||||||
15.51 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.9.19 | +1.1 | |||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.30 i | PB | 5 | 13 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.25 i | 0 | 13 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.35 i | PB | 5 | 13 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||||
3.64 i | PB | 18 | 13 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.76 i | PB | 0 | 13 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.80 i | PB | 18 | 13 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.87 | PB | 5 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 14.5.19 | +0.6 | |||||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||||||||
6.40 | PB | 4 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 14.5.19 | ||||||||
5.90 | København | København | 28.5.19 | |||||||||||
6.99 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.9.19 | ||||||||||
6.17 | Frederiksberg | Frederiksberg | 22.9.19 |
80 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.64 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 23.8.18 | +1.6 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.25 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 23.8.18 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
3.19 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.18 | +1.6 | |||
3.97 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.18 | +2.9 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
5.97 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.18 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.33 | Helsingør | 11.1.20 | ||
100 m | |||||
Ude | 15.51 | Tårnby | 5.9.19 | +1.1 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.25 | Frederiksberg | 23.8.18 | ||
Inde | 1.40 | Helsingør | 11.1.20 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 3.19 | Frederiksberg | 17.5.18 | +1.6 | |
80 m | |||||
Ude | 12.56 | Frederiksberg | 14.5.19 | +0.5 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.87 | Frederiksberg | 14.5.19 | +0.6 | |
Inde | 3.80 | Helsingør | 9.3.19 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Inde | 5.47 | Helsingør | 1.2.20 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 6.99 | Tårnby | 5.9.19 |
60 m: | 3 |
80 m: | 5 |
100 m: | 1 |
Højdespring: | 6 |
Længdespring: | 2 |
Længdespring 1 m zone: | 4 |
Kuglestød 4.0 kg: | 2 |
Kuglestød 3.0 kg: | 5 |