Født: 26 juni 2007
Klub: Amager Atletik Club
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
50 m [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.17 i | PB | 3 | 15 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 11.12.22 | ||||||||
7.32 i | 3 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 11.12.22 | |||||||||
7.27 i | 4 | 17 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | |||||||||
7.28 i | 4 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | |||||||||
60 m [1] | ||||||||||||||
8.33 i | PB | 6 | 17 h2 | Ballerup | Ballerup | 28.1.23 | ||||||||
100 m [5] | ||||||||||||||
12.84 | PB | 4 | 17 | Glostrup | Glostrup | 29.4.23 | +0.5 | |||||||
13.11 | 5 | 17 h1 | Tårnby | Tårnby | 6.5.23 | -0.6 | ||||||||
12.96 w | 6 | 17 h2 | København | København | 20.5.23 | +2.1 | ||||||||
12.91 | 4 | 17 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.23 | -0.4 | ||||||||
13.03 | 3 | 17 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.23 | +1.8 | ||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | ||||||||||||||
27.75 i | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 29.1.23 | |||||||||
Højdespring [5] | ||||||||||||||
1.50 i | PB | 2 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 11.12.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.45 i | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.50 i | =PB | 3 | 17 | Ballerup | Ballerup | 29.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.50 i | =PB | 6 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | |||||||
| ||||||||||||||
1.50 | SB | 2 | 17 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||||
4.68 i | PB | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||||
10.23 i | PB | 2 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 11.12.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.5 kg [2] | ||||||||||||||
33.22 | PB | 2 | 17 | Tårnby | Tårnby | 6.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
30.50 | 1 | 17 | København | København | 21.5.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 700 gram [4] | ||||||||||||||
42.22 | PB | 2 | 17 | Glostrup | Glostrup | 29.4.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
39.55 | 2 | 17 | Tårnby | Tårnby | 6.5.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
41.04 | 3 | 17 | København | København | 21.5.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
35.01 | 2 | 17 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||
1:41.09 i | PB | 2 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | |||||||
Amager Atletik Club | ||||||||||||||
Sebastian Nowotny, Emil Zilmer Lund Tristan Trzecieski, Carl Bäckström Nielsen |
60 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.39 | PB | 6 | B | Tårnby | Tårnby | 30.9.22 | -0.5 | |||||||
100 m [7] | ||||||||||||||
13.46 w | 3 | 15 h2 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | +2.3 | ||||||||
13.27 w | 5 | 15 h2 | København | København | 21.5.22 | +2.2 | ||||||||
13.43 | PB | 4 | 15 h1 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.22 | +0.3 | |||||||
13.32 | PB | 4 | 15 h3 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | +1.1 | |||||||
13.25 | PB | 4 | 15 h1 | Greve | Greve | 25.9.22 | -1.3 | |||||||
13.28 | 4 | 15 | Greve | Greve | 25.9.22 | 0.0 | ||||||||
13.39 | 3 | B | Tårnby | Tårnby | 30.9.22 | -1.0 | ||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.56 | PB | 3 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.51 | 2 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.40 | 4 | 15 | Greve | Greve | 24.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [6] | ||||||||||||||
9.91 | PB | 2 | 15 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.13 | PB | 1 | 15 | København | København | 21.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.36 | 1 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
9.19 | 3 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
8.41 | 9 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
8.94 | 1 | 15 | Tårnby | Tårnby | 5.10.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [8] | ||||||||||||||
28.69 | PB | 2 | 15 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
28.56 | 1 | 15 | København | København | 22.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
33.72 | PB | 2 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
34.18 | PB | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
36.97 | PB | 4 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | |||||||
| ||||||||||||||
18.70 | 3 | 15 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
NM | 15 | Greve | Greve | 24.9.22 | ||||||||||
34.40 | 1 | 15 | Tårnby | Tårnby | 5.10.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 600 gram [9] | ||||||||||||||
36.52 | PB | 4 | 15 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
36.09 | 1 | 15 | København | København | 22.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
40.00 | PB | 1 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
36.17 | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
37.84 | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
39.37 | 5 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
36.11 | 2 | 15 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
37.79 | 2 | 15 | Greve | Greve | 24.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
32.46 | 1 | 15 | Tårnby | Tårnby | 5.10.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||||
29.15 | PB | 2 | Tårnby | Tårnby | 5.10.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||||||||
47.22 | PB | 2 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | |||||||
Amager Atletik Club | ||||||||||||||
Emil Zilmer Lund, Tristan Trzecieski Sebastian Nowotny, Carl Bäckström Nielsen | ||||||||||||||
48.24 | 2 | 15 | Greve | Greve | 23.9.22 | |||||||||
Amager Atletik Club | ||||||||||||||
Carl Bäckström Nielsen, Emil Zilmer Lund Tristan Trzecieski, Mads Varnike Schiff | ||||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||
1:42.12 | PB | 2 | 15 | Greve | Greve | 23.9.22 | ||||||||
Amager Atletik Club | ||||||||||||||
Emil Zilmer Lund, Tristan Trzecieski Mads Varnike Schiff, Carl Bäckström Nielsen |
100 m [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.96 | PB | 6 | 15 h2 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.21 | -3.8 | |||||
14.40 | PB | 8 | 15 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +1.7 | |||||
14.56 w | 7 | 15 C | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +3.0 | ||||||
14.62 w | 6 | 15 h3 | København | København | 14.8.21 | +3.3 | ||||||
14.44 | 7 | 15 | Tårnby | Tårnby | 2.9.21 | +1.3 | ||||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||||||
21.69 | PB | 4 | 15 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | -1.4 | |||||
Længdespring [3] | ||||||||||||
4.17 | PB | - | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.21 | +1.0 | |||||
4.23 w | 4 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.21 | +2.1 | ||||||
| ||||||||||||
4.31 | PB | 3 | 15 | Tårnby | Tårnby | 2.9.21 | -0.9 | |||||
| ||||||||||||
4.27 | 12 | 15 | Greve | Greve | 25.9.21 | +2.0 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||||||
7.45 | PB | 4 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
7.17 | 6 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | |||||||
7.73 | PB | 3 | 15 | København | København | 14.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [4] | ||||||||||||
20.19 | PB | 1 | 15 | Tårnby | Tårnby | 28.4.21 | ||||||
23.33 | PB | 5 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | ||||||
25.27 | PB | 3 | 15 | København | København | 15.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
24.45 | 4 | 15 | Greve | Greve | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||||||
14.22 | PB | 1 | 15 | Tårnby | Tårnby | 28.4.21 | ||||||
Spydkast 600 gram [6] | ||||||||||||
33.20 | PB | 2 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
28.54 | 6 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | |||||||
32.76 | 4 | 15 | København | København | 15.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
29.26 | 1 | 15 | Tårnby | Tårnby | 2.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
32.91 | 7 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
31.89 | 5 | 15 | Greve | Greve | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||
51.23 | PB | 2 | 15 | Greve | Greve | 24.9.21 | ||||||
Amager Atletik Club | ||||||||||||
Tristan Trzecieski, Mads Varnike Schiff Emil Zilmer Lund, Carl Bäckström Nielsen |
80 m [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.4h | 2 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.6.20 | +1.3 | ||||||
12.80 w | 7 | 13 h3 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +2.3 | ||||||
12.08 w | 5 | 13 h2 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | +2.6 | ||||||
12.23 | PB | 5 | 13 rB | København | København | 4.9.20 | +0.3 | |||||
12.36 | 8 | 13 r1 | Greve | Greve | 27.9.20 | +0.5 | ||||||
12.35 | 8 | 13 r2 | Greve | Greve | 27.9.20 | -0.8 | ||||||
100 m [1] | ||||||||||||
15.32 | PB | 5 | 13 | Tårnby | Tårnby | 3.9.20 | +0.1 | |||||
600 m [1] | ||||||||||||
2:17.4h | PB | 3 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.6.20 | ||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||||||
16.51 | PB | 4 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +1.5 | |||||
15.79 | PB | 4 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | -0.4 | |||||
Højdespring [1] | ||||||||||||
1.25 | PB | 5 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | ||||||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||||||
3.76 | PB | 15 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +2.0 | |||||
| ||||||||||||
3.94 | PB | 10 | 13 | København | København | 4.9.20 | +0.3 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [6] | ||||||||||||
6.06 | PB | 7 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | ||||||
| ||||||||||||
6.26 | 7 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | |||||||
6.43 | 2 | 13 | Tårnby | Tårnby | 3.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
6.60 | 6 | 13 | København | København | 4.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
7.13 | 3 | 13 | København | København | 22.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
7.37 | 7 | 13 | Greve | Greve | 27.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [5] | ||||||||||||
28.63 | PB | 2 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | ||||||
32.88 | PB | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 3.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
30.06 | 3 | 13 | København | København | 5.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
28.90 | 2 | 13 | København | København | 22.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
28.71 | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 8.10.20 | |||||||
Boldkast 250 gram [1] | ||||||||||||
36.63 | PB | 2 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.6.20 |
50 m [4] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.90 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.19 | ||||||
8.23 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.19 | ||||||
8.27 i | Hvidovre | Hvidovre | 3.2.19 | |||||||
8.18 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.2.19 | ||||||
80 m [6] | ||||||||||
12.86 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | -0.3 | |||||
12.56 w | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | +2.3 | ||||||
12.89 | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | -0.3 | ||||||
12.55 | PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | +1.3 | |||||
12.53 | PB | Greve | Greve | 29.9.19 | -0.3 | |||||
12.75 | Greve | Greve | 29.9.19 | -0.3 | ||||||
100 m [2] | ||||||||||
15.43 w | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | +3.2 | ||||||
15.58 w | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | +2.7 | ||||||
200 m [3] | ||||||||||
34.89 w | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | +2.4 | ||||||
32.81 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | -0.2 | |||||
35.2h | Tårnby | Tårnby | 19.9.19 | +1.3 | ||||||
50 m hæk 76.2 cm [2] | ||||||||||
11.07 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.19 | ||||||
11.25 i | Hvidovre | Hvidovre | 3.2.19 | |||||||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||
13.08 i | PB | 2 | 13 r1 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [6] | ||||||||||
18.1h | Tårnby | Tårnby | 30.4.19 | 0.0 | ||||||
17.70 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | +0.6 | |||||
17.91 | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | +0.3 | ||||||
17.31 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | -1.1 | |||||
17.24 | PB | Greve | Greve | 28.9.19 | -1.1 | |||||
17.34 | Greve | Greve | 28.9.19 | -0.6 | ||||||
Højdespring [5] | ||||||||||
1.20 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | ||||||
1.21 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | ||||||
1.20 | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | |||||||
1.15 | Tårnby | Tårnby | 5.9.19 | |||||||
1.20 | Greve | Greve | 28.9.19 | |||||||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||||
3.21 i | PB | 24 | 13 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||
| ||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||||
4.30 i | PB | 15 | 13 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||
| ||||||||||
4.29 | PB | Tårnby | Tårnby | 30.4.19 | ||||||
4.75 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.9.19 | ||||||
4.95 | PB | Greve | Greve | 29.9.19 | ||||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||||
14.11 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | ||||||
14.02 | Tårnby | Tårnby | 19.9.19 | |||||||
Spydkast 400 gram [5] | ||||||||||
15.78 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | ||||||
18.98 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | ||||||
21.99 | PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | ||||||
19.20 | Tårnby | Tårnby | 5.9.19 | |||||||
23.60 | PB | Greve | Greve | 28.9.19 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.17 | Hvidovre | 11.12.22 | ||
60 m | |||||
Inde | 8.33 | Ballerup | 28.1.23 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.84 | Glostrup | 29.4.23 | +0.5 | |
200 m | |||||
Ude | 32.81 | Helsingør | 15.6.19 | -0.2 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.56 | Frederiksberg | 4.6.22 | ||
Inde | 1.50 | Hvidovre | 11.12.22 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.31 | Tårnby | 2.9.21 | -0.9 | |
Inde | 4.68 | Hvidovre | 15.1.23 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 29.15 | Tårnby | 5.10.22 | ||
4 x 100 m stafet | |||||
Ude | 47.22 | Hvidovre | 10.9.22 | ||
4 x 200 m stafet | |||||
Inde | 1:41.09 | Skive | 5.3.23 | ||
60 m | |||||
Ude | 8.39 | Tårnby | 30.9.22 | -0.5 | 46 |
80 m | |||||
Ude | 12.23 | København | 4.9.20 | +0.3 | |
600 m | |||||
Ude | 2:17.4h | Tårnby | 11.6.20 | ||
50 m hæk 76.2 cm | |||||
Inde | 11.07 | Hvidovre | 5.1.19 | 21 | |
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 21.69 | Hvidovre | 13.6.21 | -1.4 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.94 | København | 4.9.20 | +0.3 | |
Inde | 3.21 | Helsingør | 12.1.19 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 10.13 | København | 21.5.22 | ||
Inde | 10.23 | Hvidovre | 11.12.22 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Inde | 4.30 | Helsingør | 12.1.19 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 14.11 | Hvidovre | 9.6.19 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 36.97 | Hvidovre | 11.9.22 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 33.22 | Tårnby | 6.5.23 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 14.22 | Tårnby | 28.4.21 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 32.88 | Tårnby | 3.9.20 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 40.00 | Frederiksberg | 4.6.22 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 42.22 | Glostrup | 29.4.23 | ||
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 36.63 | Tårnby | 11.6.20 | ||
4 x 200 m stafet | |||||
Ude | 1:42.12 | Greve | 23.9.22 |
50 m: | 8 |
60 m: | 2 |
80 m: | 12 |
100 m: | 20 |
200 m: | 4 |
600 m: | 1 |
50 m hæk 76.2 cm: | 2 |
: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 1 |
: | 8 |
Højdespring: | 14 |
Længdespring: | 5 |
Længdespring 1 m zone: | 3 |
Kuglestød 4.0 kg: | 10 |
Kuglestød 3.0 kg: | 10 |
Diskoskast 0.75 kg: | 2 |
Diskoskast 1.0 kg: | 12 |
Diskoskast 1.5 kg: | 2 |
Hammerkast 4.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 10 |
Spydkast 600 gram: | 15 |
Spydkast 700 gram: | 4 |
Spydkast 800 gram: | 1 |
Boldkast 250 gram: | 1 |
4 x 100 m stafet: | 3 |
4 x 200 m stafet: | 2 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Diskoskast 1.0 kg | ||||
DMU | 2022 | 4 | 15 | 36.97 |
Spydkast 600 gram | ||||
DMU | 2021 | 7 | 15 | 32.91 |
DMU | 2022 | 5 | 15 | 39.37 |
4 x 100 m stafet | ||||
DMU | 2022 | 2 | 15 | 47.22 |
Inde | ||||
Højdespring | ||||
iDMU | 2023 | 6 | 17 | 1.50 |
4 x 200 m stafet | ||||
iDMU | 2023 | 2 | 17 | 1:41.09 |