Født: 2007
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2024. Seneste resultat er fra 2022. |
60 m [3] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.72 i | PB | 1 | 15 h2 | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | |||||
7.65 i | PB | 2 | 15 h2 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | ||||
DNS i | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | ||||||
80 m [2] | |||||||||||
9.47 | PB | 2 | 15 h4 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | +1.9 | ||||
9.51 | 2 | 15 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | -0.6 | |||||
100 m [10] | |||||||||||
11.65 | PB | 1 | 15 h2 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.22 | +0.7 | ||||
11.76 | 1 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.22 | -1.0 | |||||
11.75 | 1 | 15 h2 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | +0.5 | |||||
11.62 | PB | 2 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | +1.7 | ||||
11.70 | 4 | h3 | København | København | 13.8.22 | +1.3 | |||||
11.59 | PB | 2 | 15 h3 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | +1.5 | ||||
11.60 | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | 0.0 | |||||
11.87 | 2 | 15 h1 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | -1.2 | ||||
11.83 | 6 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | -0.9 | ||||
11.95 | 2 | 15 B | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | -0.2 | |||||
200 m [2] | |||||||||||
24.00 | PB | 3 | 15 B | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | 0.0 | ||||
23.74 | PB | 5 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | +0.5 | |||
Kuglestød 4.0 kg [2] | |||||||||||
11.71 i | PB | 1 | 15 | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | |||||
| |||||||||||
11.08 i | 3 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |||||
| |||||||||||
4 x 100 m stafet [2] | |||||||||||
46.26 | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | |||||
Sparta Atletik og Løb | |||||||||||
Oliver Someya Elklint, Nikolaj Krüger Oliver Anakin Mikkelsen, Thor Knudsen | |||||||||||
46.09 | 1 | 15 | Greve | Greve | 23.9.22 | ||||||
Sparta Atletik og Løb | |||||||||||
Oliver Anakin Mikkelsen, Thor Knudsen Mads Vincentsen, Nikolaj Krüger | |||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | |||||||||||
1:37.54 | SB | 1 | 15 | Greve | Greve | 23.9.22 | |||||
Sparta Atletik og Løb | |||||||||||
Oliver Anakin Mikkelsen, Thor Knudsen Mads Vincentsen, Nikolaj Krüger | |||||||||||
1000 m stafet [1] | |||||||||||
2:09.51 | SB | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | ||||
Sparta Atletik og Løb | |||||||||||
Mads Vincentsen, Oliver Anakin Mikkelsen Nikolaj Krüger, Thor Knudsen |
100 m [7] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.41 w | 1 | 15 | København | København | 9.5.21 | +4.0 | ||||||||
12.06 | PB | 3 | 15 h3 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +1.0 | |||||||
DNF | 15 B | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +1.5 | |||||||||
12.33 | 1 | 15 h2 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | -0.4 | ||||||||
12.06 | =PB | 4 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | 0.0 | |||||||
12.29 w | 2 | 15 h2 | København | København | 14.8.21 | +4.3 | ||||||||
12.26 w | 7 | 15 | København | København | 14.8.21 | +2.9 | ||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
2:35.66 | PB | 7 | 15 | København | København | 29.5.21 | ||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.30 | PB | 6 | 15 | København | København | 11.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||||
NM | 15 | København | København | 24.4.21 | ||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [4] | ||||||||||||||
10.50 | PB | 3 | 15 | København | København | 26.4.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.74 | PB | 1 | 15 | København | København | 15.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.51 | 3 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | |||||||||
10.12 | 4 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||||
27.31 | PB | 2 | 15 | København | København | 16.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||||||||
23.46 | PB | 1 | 15 | København | København | 16.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
25.48 | PB | 5 | 15 | København | København | 20.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||
46.22 | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | |||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||
Nikolaj Krüger, Anyel Weis Sophus Emil Ramsgaard Jensen, Thor Knudsen |
60 m [8] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.59 i | PB | 3 | 13 h8 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||
8.63 i | 3 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | |||||||
8.60 i | 3 | 13 h2 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | |||||||
8.79 i | 5 | 13 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | |||||||
8.78 i | 4 | 13 h2 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | |||||||
8.81 i | 7 | 13 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | |||||||
8.94 i | 7 | 13 h | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||
8.51 i | PB | 4 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | ||||||
80 m [5] | ||||||||||||
10.86 | PB | 1 | 13 h2 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +1.3 | |||||
10.63 w | 2 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +2.4 | ||||||
10.81 w | 4 | 13 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | +2.3 | ||||||
10.78 w | 4 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | +2.4 | ||||||
11.8h w | 11 | 13 | København | København | 17.9.20 | +2.1 | ||||||
600 m [1] | ||||||||||||
1:56.01 | PB | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | ||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||||
13.98 | PB | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | +0.5 | |||||
Længdespring 1 m zone [7] | ||||||||||||
4.57 i | PB | 5 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
4.43 i | 5 | 13 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
4.24 i | 8 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||
4.41 i | 6 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||||||
4.44 | PB | 6 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | 0.0 | |||||
4.80 | PB | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | +0.8 | |||||
| ||||||||||||
4.80 w | 3 | 13 | København | København | 17.9.20 | +2.1 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [10] | ||||||||||||
9.57 i | PB | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
10.45 i | PB | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
9.95 i | 3 | 13 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
9.80 i | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||
9.49 i | 1 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||||||
9.26 | PB | 2 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | ||||||
| ||||||||||||
10.83 | PB | 2 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | ||||||
11.13 | PB | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
10.82 | 2 | 13 | København | København | 17.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
11.18 | PB | 1 | 13 | Greve | Greve | 27.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||
28.35 | PB | 1 | 13 | Greve | Greve | 26.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||||||
23.89 | PB | 1 | 13 | Greve | Greve | 27.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||||||
31.69 | PB | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | ||||||
24.56 | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
Femkamp D13 [1] | ||||||||||||
3.322 | PB | 3 | 13 | København | København | 29.8.20 | ||||||
60 m [7] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.17 i | PB | 15 | 13 h3 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||
9.34 i | 5 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | |||||||
9.30 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.19 | |||||||||
9.32 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.19 | |||||||||
9.29 i | 3 | 13 h3 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | |||||||
9.21 i | 2 | 13 h3 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||||||
8.97 | PB | 4 | 12 h4 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | +0.7 | ||||
80 m [8] | ||||||||||||
11.79 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | 0.0 | |||||||
11.86 | Herlev | Herlev | 15.5.19 | -0.5 | ||||||||
11.49 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | +2.0 | |||||||
11.53 w | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | +2.2 | ||||||||
11.51 | København | København | 17.8.19 | +0.6 | ||||||||
11.57 | København | København | 17.8.19 | -0.8 | ||||||||
11.47 | PB | Greve | Greve | 29.9.19 | -0.8 | |||||||
11.54 | Greve | Greve | 29.9.19 | -1.0 | ||||||||
600 m [2] | ||||||||||||
2:09.49 | PB | pen | 12 | Viby | Viby | 11.5.19 | ||||||
1:59.13 | PB | København | København | 31.8.19 | ||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||||
13.01 i | PB | 1 | 13 r1 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||||||
16.62 | PB | pen | 12 | Viby | Viby | 11.5.19 | +1.8 | |||||
15.69 | PB | København | København | 31.8.19 | +1.7 | |||||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||
4.20 i | PB | 7 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||||
| ||||||||||||
3.73 i | 20 | 13 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||||||
| ||||||||||||
4.22 | PB | pen | 12 | Viby | Viby | 11.5.19 | +1.8 | |||||
4.34 | PB | 22 | 12 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 30.6.19 | -3.8 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [16] | ||||||||||||
8.02 i | PB | 3 | 13 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||
| ||||||||||||
7.83 i | 2 | 12 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | |||||||
| ||||||||||||
7.90 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 26.1.19 | |||||||||
7.23 i | 0 | 13 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | |||||||
| ||||||||||||
6.78 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 10.2.19 | |||||||||
7.56 i | 6 | 13 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||||||
| ||||||||||||
7.64 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | ||||||||
8.50 | PB | pen | 12 | Viby | Viby | 11.5.19 | ||||||
7.65 | Herlev | Herlev | 15.5.19 | |||||||||
8.66 | PB | København | København | 28.5.19 | ||||||||
8.30 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | |||||||||
8.11 | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | |||||||||
7.83 | 11 | 12 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 28.6.19 | ||||||
8.48 | København | København | 18.8.19 | |||||||||
8.96 | PB | København | København | 31.8.19 | ||||||||
8.98 | PB | Greve | Greve | 29.9.19 | ||||||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||||||
23.10 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | ||||||||
23.51 | PB | Greve | Greve | 28.9.19 | ||||||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||||||
15.28 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | ||||||||
Spydkast 400 gram [7] | ||||||||||||
24.79 | PB | pen | 12 | Viby | Viby | 11.5.19 | ||||||
29.88 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | ||||||||
26.03 | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | |||||||||
26.16 | 11 | 12 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | ||||||
25.13 | København | København | 17.8.19 | |||||||||
24.44 | København | København | 31.8.19 | |||||||||
28.43 | Greve | Greve | 28.9.19 | |||||||||
Femkamp D12 [1] | ||||||||||||
1.933 | PB | 1 | 12 | Viby | Viby | 12.5.19 | ||||||
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.65 | Skive | 5.3.22 | ||
100 m | |||||
Ude | 11.59 | Ballerup | 20.8.22 | +1.5 | |
200 m | |||||
Ude | 23.74 | Hvidovre | 11.9.22 | +0.5 | |
800 m | |||||
Ude | 2:35.66 | København | 29.5.21 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.30 | København | 11.5.21 | ||
60 m | |||||
Ude | 8.97 | Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | +0.7 | |
80 m | |||||
Ude | 9.47 | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | +1.9 | |
600 m | |||||
Ude | 1:56.01 | København | 29.8.20 | ||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m | |||||
Inde | 13.01 | Helsingør | 12.1.19 | ||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m | |||||
Ude | 13.98 | København | 29.8.20 | +0.5 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.80 | København | 29.8.20 | +0.8 | |
Inde | 4.57 | Helsingør | 11.1.20 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 11.74 | København | 15.5.21 | ||
Inde | 11.71 | Helsingør | 5.2.22 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 11.18 | Greve | 27.9.20 | ||
Inde | 10.45 | Ballerup | 19.1.20 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 28.35 | Greve | 26.9.20 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 27.31 | København | 16.5.21 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 23.89 | Greve | 27.9.20 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 31.69 | Hvidovre | 1.8.20 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 25.48 | København | 20.5.21 | ||
Femkamp D12 | |||||
Ude | 1.933 | Viby | 12.5.19 | ||
Femkamp D13 | |||||
Ude | 3.322 | København | 29.8.20 |
60 m: | 18 |
80 m: | 15 |
100 m: | 17 |
200 m: | 2 |
600 m: | 3 |
800 m: | 1 |
: | 1 |
: | 3 |
Højdespring: | 1 |
Længdespring: | 1 |
Længdespring 1 m zone: | 11 |
Kuglestød 4.0 kg: | 6 |
Kuglestød 3.0 kg: | 26 |
Diskoskast 0.75 kg: | 3 |
Diskoskast 1.0 kg: | 1 |
Hammerkast 3.0 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 9 |
Spydkast 600 gram: | 2 |
4 x 100 m stafet: | 3 |
4 x 200 m stafet: | 1 |
1000 m stafet: | 1 |
Femkamp D12: | 1 |
Femkamp D13: | 1 |
Ungdom | ||||||||||
Ude | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | ||||||||||
DMU | 2022 | 6 | 15 | 11.83 | 2 | 15 h1 | 11.87 | |||
200 m | ||||||||||
DMU | 2022 | 5 | 15 | 23.74 | ||||||
4 x 100 m stafet | ||||||||||
DMU | 2022 | 1 | 15 | 46.26 | ||||||
1000 m stafet | ||||||||||
DMU | 2022 | 1 | 15 | 2:09.51 | ||||||
Inde | ||||||||||
60 m | ||||||||||
iDMU | 2022 | 2 | 15 h2 | 7.65 | 15 | |||||
Kuglestød 4.0 kg | ||||||||||
iDMU | 2022 | 3 | 15 | 11.08 |