Født: 13 november 2007
Klub: Aarhus 1900 Atletik og Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
50 m [1] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.79 i | PB | 3 | Aarhus | Aarhus | 29.12.22 | |||||||||||||||||
60 m [7] | ||||||||||||||||||||||
7.90 i | PB | 1 | D | Aarhus | Aarhus | 29.12.22 | ||||||||||||||||
7.94 i | 6 | B | Skive | Skive | 14.1.23 | |||||||||||||||||
7.92 i | 1 | 17 | Aarhus | Aarhus | 21.1.23 | |||||||||||||||||
7.97 i | 3 | 17 | Aarhus | Aarhus | 25.1.23 | |||||||||||||||||
7.98 i | 4 | 16 h3 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 11.2.23 | |||||||||||||||||
7.87 i | PB | 1 | B | Aarhus | Aarhus | 14.2.23 | ||||||||||||||||
7.82 i | PB | 3 | Aarhus | Aarhus | 14.2.23 | |||||||||||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||||||||||
25.91 i | PB | 2 | 17 E | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.23 | ||||||||||||||||
1000 m [1] | ||||||||||||||||||||||
3:20.61 i | SB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 4.2.23 | |||||||||||||||
60 m hæk 91.4 cm [1] | ||||||||||||||||||||||
9.41 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 4.2.23 | |||||||||||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||||||||||
1.77 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 4.2.23 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.71 i | 3 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Stangspring [1] | ||||||||||||||||||||||
2.70 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 4.2.23 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Længdespring [5] | ||||||||||||||||||||||
5.61 i | PB | 1 | 15 | Aarhus | Aarhus | 29.12.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.35 i | 4 | Skive | Skive | 14.1.23 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.43 i | 2 | 17 | Aarhus | Aarhus | 22.1.23 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.72 i | PB | 2 | 16 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.95 i | PB | 6 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Trespring [3] | ||||||||||||||||||||||
11.54 i | PB | 2 | 17 | Aarhus | Aarhus | 21.1.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
11.88 i | PB | 4 | 17 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 11.2.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
12.10 i | PB | 2 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kuglestød 5.0 kg [2] | ||||||||||||||||||||||
10.83 i | PB | 2 | 17 | Aarhus | Aarhus | 22.1.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.64 i | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 4.2.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Femkamp U18 [1] | ||||||||||||||||||||||
2.547 i | PB | 5 | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 4.2.23 | |||||||||||||||
9.41 2.70 10.64 1.77 3:20.61 | ||||||||||||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||||||||||
1:42.97 i | SB | 3 | 17 B | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | |||||||||||||||
Aarhus 1900 Atletik og Løb | ||||||||||||||||||||||
Carl Emil Sehestedt Bohn, Linus Holst Sørensen Jonathan Alfred Fensten, Emil Winther Tørring |
60 m [8] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.57 i | PB | 3 | 15 | Aarhus | Aarhus | 30.11.21 | ||||||||||||||||
8.21 i | PB | 4 | 15 h2 | Aarhus | Aarhus | 22.1.22 | ||||||||||||||||
8.26 i | 5 | 15 s1 | Aarhus | Aarhus | 22.1.22 | |||||||||||||||||
8.25 i | 3 | h4 | Randers | Randers | 30.1.22 | |||||||||||||||||
8.20 i | PB | 1 | 15 h2 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||||||||||
8.29 i | 6 | 15 | Randers | Randers | 19.2.22 | |||||||||||||||||
8.31 i | 4 | 19 | Aarhus | Aarhus | 24.2.22 | |||||||||||||||||
8.22 i | 6 | 15 h3 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | ||||||||||||||||
100 m [5] | ||||||||||||||||||||||
13.50 | SB | 4 | B | Aarhus | Aarhus | 18.5.22 | -3.4 | |||||||||||||||
12.96 | PB | 3 | 15 B | Herning | Herning | 21.5.22 | +1.9 | |||||||||||||||
12.69 | PB | 4 | 15 h1 | Randers | Randers | 4.6.22 | +0.5 | |||||||||||||||
12.65 | PB | 6 | 15 | Randers | Randers | 4.6.22 | +0.3 | |||||||||||||||
12.90 | 6 | 15 h2 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | -1.3 | |||||||||||||||
200 m [4] | ||||||||||||||||||||||
27.25 i | PB | 2 | 15 C | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||||||||||
26.79 | PB | 4 | Aarhus | Aarhus | 18.5.22 | +1.8 | ||||||||||||||||
26.71 w | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | +2.6 | |||||||||||||||
26.22 | PB | 6 | 15 C | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | -0.1 | ||||||||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||||||||||
2:37.95 | PB | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 14.8.22 | |||||||||||||||
1000 m [1] | ||||||||||||||||||||||
3:19.30 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||||||||||
60 m hæk 84.0 cm, 8.5 m [4] | ||||||||||||||||||||||
9.84 i | PB | 1 | 15 | Aarhus | Aarhus | 30.11.21 | ||||||||||||||||
9.63 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||||||||||
9.73 i | 3 | 15 h2 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | ||||||||||||||||
9.58 i | PB | 6 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |||||||||||||||
100 m hæk 84.0 cm [3] | ||||||||||||||||||||||
16.08 | PB | 2 | 15 | Randers | Randers | 5.6.22 | -1.9 | |||||||||||||||
16.93 | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | +0.3 | |||||||||||||||
16.36 | 2 | 15 | Herning | Herning | 24.9.22 | +1.0 | ||||||||||||||||
Højdespring [6] | ||||||||||||||||||||||
1.64 i | PB | 1 | 15 | Aarhus | Aarhus | 22.1.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.62 i | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.67 i | PB | 3 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.65 | PB | 1 | 15 | Herning | Herning | 21.5.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.63 | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 14.8.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.54 | 8 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Stangspring [2] | ||||||||||||||||||||||
2.20 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2.13 | PB | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Længdespring [8] | ||||||||||||||||||||||
5.11 i | PB | 4 | 17 | Aarhus | Aarhus | 30.11.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.08 i | 3 | 15 | Aarhus | Aarhus | 23.1.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.25 i | PB | 1 | 15 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.12 i | 2 | 17 | Aarhus | Aarhus | 24.2.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.40 i | PB | 5 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.46 | PB | 2 | 15 | Randers | Randers | 4.6.22 | +0.3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.17 | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 14.8.22 | -0.6 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.24 | 8 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | 0.0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Trespring [4] | ||||||||||||||||||||||
11.14 i | PB | 1 | 15 | Aarhus | Aarhus | 22.1.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
11.53 i | PB | 1 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
11.30 | PB | 1 | 15 | Randers | Randers | 5.6.22 | +0.3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
11.16 | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | -1.8 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [4] | ||||||||||||||||||||||
9.49 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
9.51 i | PB | 3 | 15 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.81 | PB | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 14.8.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
11.42 | PB | 2 | 15 B | Herning | Herning | 24.9.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||||||||||||
28.35 | PB | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spydkast 600 gram [5] | ||||||||||||||||||||||
33.20 | SB | 2 | 15 | Herning | Herning | 21.5.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
37.38 | PB | 3 | 15 | Randers | Randers | 4.6.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
38.98 | PB | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
44.75 | PB | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
42.47 | 2 | 15 B | Herning | Herning | 24.9.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||||||||||||||||
50.28 | SB | 2 | 15 | Randers | Randers | 4.6.22 | ||||||||||||||||
Aarhus 1900 Atletik og Løb | ||||||||||||||||||||||
Linus Sørensen, Carl Emil Bohn Aske Larsen, Theo Gervang | ||||||||||||||||||||||
47.50 | 4 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||||||||||||||||
Aarhus 1900 Atletik og Løb | ||||||||||||||||||||||
Linus Sørensen, Carl Emil Bohn Theo Gervang, Simon Winther Tørring | ||||||||||||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||||||||||
1:42.75 i | SB | 2 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |||||||||||||||
Aarhus 1900 Atletik og Løb | ||||||||||||||||||||||
Simon Winther Tørring, Sofus Paavig Linus Sørensen, Carl Emil Bohn | ||||||||||||||||||||||
1000 m stafet [2] | ||||||||||||||||||||||
2:22.38 | PB | 2 | 15 | Randers | Randers | 5.6.22 | ||||||||||||||||
Aarhus 1900 Atletik og Løb | ||||||||||||||||||||||
Carl Emil Bohn, Linus Sørensen Aske Larsen, Theo Gervang | ||||||||||||||||||||||
2:12.82 | PB | 2 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | |||||||||||||||
Aarhus 1900 Atletik og Løb | ||||||||||||||||||||||
Linus Sørensen, Carl Emil Bohn Theo Gervang, Simon Winther Tørring | ||||||||||||||||||||||
Nikamp U16 [1] | ||||||||||||||||||||||
4.159 | PB | 4 | 15 | DMU | København | DMU, København | 14.8.22 | |||||||||||||||
16.93/+0.3 28.35 2.13 38.98 26.71w/+2.6 5.17/-0.6 10.81 1.63 2:37.95 | ||||||||||||||||||||||
Femkamp D15 [1] | ||||||||||||||||||||||
2215 i | PB | 5 | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||||||||||
9.63 2.20 9.49 1.62 3:19.30 |
100 m [5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.65 | PB | 5 | B | Aarhus | Aarhus | 8.5.21 | -1.2 | |||||||
13.33 | PB | 2 | 15 | Aarhus | Aarhus | 3.6.21 | +1.8 | |||||||
13.83 | 6 | 15 h1 | Randers | Randers | 19.6.21 | -0.3 | ||||||||
13.26 | PB | 6 | 15 h1 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +0.4 | ||||||
13.69 | 2 | 15 B | Herning | Herning | 25.9.21 | +0.9 | ||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
27.09 w | 6 | 15 B | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +2.4 | |||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
2:43.32 | PB | 3 | B | Viby | Viby | 15.8.21 | ||||||||
100 m hæk 84.0 cm [4] | ||||||||||||||
17.43 | PB | 2 | 15 | Aarhus | Aarhus | 3.6.21 | +1.4 | |||||||
18.29 | 3 | 15 | Randers | Randers | 20.6.21 | +0.7 | ||||||||
17.99 | 2 | 15 | Viby | Viby | 15.8.21 | +1.8 | ||||||||
17.56 | 3 | 15 | Herning | Herning | 25.9.21 | +2.0 | ||||||||
Højdespring [4] | ||||||||||||||
1.53 | PB | 6 | Aarhus | Aarhus | 8.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.50 | 3 | Aarhus | Aarhus | 3.6.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.50 | 3 | 15 | Randers | Randers | 20.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.50 | 6 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Stangspring [1] | ||||||||||||||
2.10 | PB | 4 | 15 | Randers | Randers | 19.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [4] | ||||||||||||||
5.01 | PB | 6 | 15 | Randers | Randers | 19.6.21 | +0.9 | |||||||
| ||||||||||||||
4.84 | 4 | Viby | Viby | 15.8.21 | +1.5 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.94 | 9 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +1.4 | |||||||
| ||||||||||||||
4.71 | 5 | 15 | Herning | Herning | 25.9.21 | +1.6 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 600 gram [4] | ||||||||||||||
28.52 | PB | 2 | 15 | Aarhus | Aarhus | 8.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
29.87 | PB | 7 | 15 | Randers | Randers | 19.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
29.86 | 2 | 15 | Aarhus | Aarhus | 19.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
33.91 | PB | 5 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | |||||||
| ||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||
51.71 | 4 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||||
Aarhus 1900 Atletik og Løb | ||||||||||||||
Sofus Paavig, Jonathan Alfred Fensten Carl Emil Bohn, Theo Gervang | ||||||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||||||
2:36.49 | PB | 3 | 15 | Randers | Randers | 20.6.21 | ||||||||
Aarhus 1900 Atletik og Løb | ||||||||||||||
Emil Winther Tørring, Linus Holst Sørensen Carl Emil Sehestedt Bohn, Jonathan Alfred Fensten | ||||||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||||||
2:27.01 | PB | 7 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | |||||||
Aarhus 1900 Atletik og Løb | ||||||||||||||
Carl Emil Bohn, Sofus Paavig Theo Gervang, Jonathan Alfred Fensten |
60 m [5] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.87 i | PB | 2 | 13 | Skive | Skive | 18.1.20 | ||||||||||||||||
8.73 i | PB | 1 | 13 h2 | Aarhus | Aarhus | 25.1.20 | ||||||||||||||||
8.78 i | 2 | 13 | Aarhus | Aarhus | 25.1.20 | |||||||||||||||||
8.97 i | 2 | 13 h1 | Randers | Randers | 15.2.20 | |||||||||||||||||
8.66 i | PB | 2 | 13 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||||||||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||||||||||
1.45 i | PB | 2 | 13 | Aarhus | Aarhus | 25.1.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [3] | ||||||||||||||||||||||
4.69 i | PB | 1 | 13 | Skive | Skive | 18.1.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.87 i | PB | 1 | 13 | Aarhus | Aarhus | 26.1.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.78 i | 1 | 13 | Randers | Randers | 15.2.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||||||||||||||||
8.04 i | PB | 4 | 13 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||||||||||||||
|
60 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.18 i | PB | Skive | Skive | 12.1.19 | ||||
9.18 i | =PB | Aalborg | Aalborg | 19.1.19 | ||||
9.21 i | Aalborg | Aalborg | 19.1.19 | |||||
9.18 i | =SB | Randers | Randers | 16.2.19 | ||||
8.99 i | PB | Randers | Randers | 16.2.19 | ||||
80 m [6] | ||||||||
11.76 w | 3 | 13 | Herning | Herning | 4.5.19 | +7.1 | ||
12.52 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 13.6.19 | -2.7 | |||
11.82 | SB | Randers | Randers | 15.6.19 | +0.4 | |||
11.77 | PB | Randers | Randers | 15.6.19 | +0.5 | |||
11.70 | PB | Sønderborg | Sønderborg | 7.9.19 | -0.9 | |||
11.38 | PB | Randers | Randers | 28.9.19 | 0.0 | |||
300 m [1] | ||||||||
48.90 | PB | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | ||||
600 m [1] | ||||||||
2:09.55 | PB | pen | 12 | Viby | Viby | 11.5.19 | ||
800 m [1] | ||||||||
3:04.04 | PB | Randers | Randers | 28.5.19 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
11.52 w | Skive | Skive | 12.1.19 | |||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [6] | ||||||||
15.16 | PB | 2 | 13 | Herning | Herning | 4.5.19 | 0.0 | |
15.80 | pen | 12 | Viby | Viby | 11.5.19 | +1.8 | ||
15.75 | Randers | Randers | 28.5.19 | +1.5 | ||||
14.81 | PB | Randers | Randers | 16.6.19 | +0.3 | |||
15.30 | Sønderborg | Sønderborg | 7.9.19 | -0.6 | ||||
14.52 | PB | Randers | Randers | 28.9.19 | +1.3 | |||
Højdespring [2] | ||||||||
1.25 i | PB | Aalborg | Aalborg | 20.1.19 | ||||
1.35 | PB | Randers | Randers | 16.6.19 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.39 | PB | 5 | 15 | Aalborg | Aalborg | 25.5.19 | +0.7 | |
4.62 | PB | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | 0.0 | |||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||
4.14 | PB | 4 | 13 | Herning | Herning | 4.5.19 | -0.1 | |
4.32 | PB | pen | 12 | Viby | Viby | 11.5.19 | +2.0 | |
Kuglestød 3.0 kg [5] | ||||||||
6.96 i | PB | Aalborg | Aalborg | 20.1.19 | ||||
7.48 i | PB | Randers | Randers | 16.2.19 | ||||
7.19 | PB | 4 | 13 | Herning | Herning | 4.5.19 | ||
7.05 | pen | 12 | Viby | Viby | 11.5.19 | |||
7.80 | PB | Randers | Randers | 16.6.19 | ||||
Spydkast 400 gram [5] | ||||||||
20.15 | PB | pen | 12 | Viby | Viby | 11.5.19 | ||
16.76 | Randers | Randers | 28.5.19 | |||||
18.66 | Silkeborg | Silkeborg | 13.6.19 | |||||
25.52 | PB | Randers | Randers | 15.6.19 | ||||
22.89 | Randers | Randers | 28.9.19 | |||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
23.30 | PB | 4 | 15 | Aalborg | Aalborg | 25.5.19 | ||
23.30 | =PB | Aalborg | Aalborg | 7.9.19 | ||||
Femkamp D12 [1] | ||||||||
1.754 | PB | 2 | 12 | Viby | Viby | 12.5.19 | ||
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 6.79 | Aarhus | 29.12.22 | ||
60 m | |||||
Inde | 7.82 | Aarhus | 14.2.23 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.65 | Randers | 4.6.22 | +0.3 | |
200 m | |||||
Ude | 26.22 | Hvidovre | 11.9.22 | -0.1 | |
Inde | 25.91 | Malmö/A, SWE | 12.2.23 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:37.95 | København | 14.8.22 | ||
1000 m | |||||
Inde | 3:19.30 | Randers | 5.2.22 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.65 | Herning | 21.5.22 | ||
Inde | 1.77 | Randers | 4.2.23 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 2.13 | København | 13.8.22 | ||
Inde | 2.70 | Randers | 4.2.23 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.46 | Randers | 4.6.22 | +0.3 | |
Inde | 5.95 | Skive | 5.3.23 | ||
Trespring | |||||
Ude | 11.30 | Randers | 5.6.22 | +0.3 | |
Inde | 12.10 | Skive | 4.3.23 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.38 | Randers | 28.9.19 | 0.0 | |
300 m | |||||
Ude | 48.90 | Aalborg | 14.9.19 | ||
600 m | |||||
Ude | 2:09.55 | Viby | 11.5.19 | ||
60 m hæk 84.0 cm, 8.5 m | |||||
Inde | 9.58 | Skive | 6.3.22 | 25 | |
60 m hæk 91.4 cm | |||||
Inde | 9.41 | Randers | 4.2.23 | 33 | |
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 16.08 | Randers | 5.6.22 | -1.9 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.32 | Viby | 11.5.19 | +2.0 | |
Inde | 4.87 | Aarhus | 26.1.20 | 17 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 11.42 | Herning | 24.9.22 | ||
Inde | 9.51 | Randers | 19.2.22 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 7.80 | Randers | 16.6.19 | ||
Inde | 8.04 | Randers | 15.2.20 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Inde | 10.83 | Aarhus | 22.1.23 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 28.35 | København | 13.8.22 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 25.52 | Randers | 15.6.19 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 44.75 | Hvidovre | 10.9.22 | ||
Femkamp U18 | |||||
Inde | 2.547 | Randers | 4.2.23 | 39 | |
1000 m stafet | |||||
Ude | 2:36.49 | Randers | 20.6.21 | ||
Femkamp D12 | |||||
Ude | 1.754 | Viby | 12.5.19 | 2 | |
Nikamp U16 | |||||
Ude | 4.159 | København | 14.8.22 | 14 | |
Femkamp D15 | |||||
Inde | 2215 | Randers | 5.2.22 | 16 |
50 m: | 1 |
60 m: | 25 |
80 m: | 6 |
100 m: | 10 |
200 m: | 6 |
300 m: | 1 |
600 m: | 1 |
800 m: | 3 |
1000 m: | 2 |
60 m hæk 84.0 cm, 8.5 m: | 4 |
60 m hæk 91.4 cm: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 7 |
: | 6 |
Højdespring: | 15 |
Stangspring: | 4 |
Længdespring: | 19 |
Længdespring 1 m zone: | 5 |
Trespring: | 7 |
Kuglestød 4.0 kg: | 4 |
Kuglestød 3.0 kg: | 6 |
Kuglestød 5.0 kg: | 2 |
Diskoskast 1.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 5 |
Spydkast 600 gram: | 11 |
Femkamp U18: | 1 |
4 x 100 m stafet: | 3 |
4 x 200 m stafet: | 2 |
1000 m stafet: | 1 |
1000 m stafet: | 3 |
Femkamp D12: | 1 |
Nikamp U16: | 1 |
Femkamp D15: | 1 |
Ungdom | |||||||
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | |||||||
DMU | 2021 | 6 | 15 h1 | 13.26 | |||
DMU | 2022 | 6 | 15 h2 | 12.90 | |||
200 m | |||||||
DMU | 2021 | 6 | 15 B | 27.09 | |||
DMU | 2022 | 6 | 15 C | 26.22 | |||
Højdespring | |||||||
DMU | 2021 | 6 | 15 | 1.50 | |||
DMU | 2022 | 8 | 15 | 1.54 | |||
Længdespring | |||||||
DMU | 2021 | 9 | 15 | 4.94 | |||
DMU | 2022 | 8 | 15 | 5.24 | |||
Trespring | |||||||
DMU | 2022 | 1 | 15 | 11.16 | |||
Spydkast 600 gram | |||||||
DMU | 2021 | 5 | 15 | 33.91 | |||
DMU | 2022 | 1 | 15 | 44.75 | |||
Nikamp U16 | |||||||
DMU | 2022 | 4 | 15 | 4159 | |||
4 x 100 m stafet | |||||||
DMU | 2021 | 4 | 15 | 51.71 | |||
DMU | 2022 | 4 | 15 | 47.50 | |||
1000 m stafet | |||||||
DMU | 2021 | 15 | 2:27.01 | ||||
DMU | 2022 | 2 | 15 | 2:12.82 | |||
Inde | |||||||
60 m | |||||||
iDMU | 2022 | 6 | 15 h3 | 8.22 | |||
60 m hæk 84.0 cm, 8.5 m | |||||||
iDMU | 2022 | 6 | 15 | 9.58 | 3 | 15 h2 | 9.73 |
Højdespring | |||||||
iDMU | 2022 | 3 | 15 | 1.67 | |||
iDMU | 2023 | 3 | 17 | 1.71 | |||
Længdespring | |||||||
iDMU | 2022 | 5 | 15 | 5.40 | |||
iDMU | 2023 | 6 | 17 | 5.95 | |||
Trespring | |||||||
iDMU | 2022 | 1 | 15 | 11.53 | |||
iDMU | 2023 | 2 | 17 | 12.10 | |||
Femkamp D15 | |||||||
DMUi | 2022 | 5 | 15 | 2215 | |||
Femkamp U18 | |||||||
DMUi | 2023 | 5 | 17 | 2547 | |||
4 x 200 m stafet | |||||||
iDMU | 2022 | 2 | 15 | 1:42.75 | |||
iDMU | 2023 | 3 | 17 B | 1:42.97 |