Født: 16 februar 2006
Klub: Aarhus 1900 Atletik og Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
800 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:06.54 i | PB | 6 | Skive | Skive | 28.1.23 | |||
2:12.26 i | 7 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | ||
2:08.73 | SB | 6 | B | Herning | Herning | 13.5.23 | ||
2:07.84 | SB | 2 | Odense | Odense | 5.8.23 | |||
2:07.07 | PB | 5 | B | Viborg | Viborg | 24.8.23 | ||
2:08.55 | 1 | 17 B | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 3.9.23 | ||
1500 m [3] | ||||||||
4:34.28 i | PB | 3 | 17 | Skive | Skive | 14.1.23 | ||
4:34.36 | SB | 6 | B | Viby | Viby | 10.5.23 | ||
4:26.61 | PB | 7 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | |
10 km [1] | ||||||||
41:00 | PB | 37 | DMU | Aarhus | DMU, Aarhus | 22.4.23 | ||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||
47.64 | SB | 3 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | |
Aarhus 1900 Atletik og Løb | ||||||||
Linus Holst Sørensen, Emil Winther Tørring Jonathan Alfred Fensten, Carl Emil Sehestedt Bohn | ||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||
1:42.97 i | SB | 3 | 17 B | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | |
Aarhus 1900 Atletik og Løb | ||||||||
Carl Emil Sehestedt Bohn, Linus Holst Sørensen Jonathan Alfred Fensten, Emil Winther Tørring |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.27 i | PB | 4 | 17 h2 | Aarhus | Aarhus | 22.1.22 | ||
8.48 i | 3 | 19 | Aarhus | Aarhus | 2.3.22 | |||
800 m [10] | ||||||||
2:17.58 i | PB | 2 | Randers | Randers | 9.1.22 | |||
2:13.63 i | PB | 4 | C | Skive | Skive | 29.1.22 | ||
2:19.36 i | 2 | 17 | Randers | Randers | 19.2.22 | |||
2:14.96 i | 1 | 17 B | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | ||
2:10.91 | PB | 2 | B | Aarhus | Aarhus | 18.5.22 | ||
2:14.60 | 7 | B | København | København | 22.5.22 | |||
2:09.52 | PB | 3 | 17 | Randers | Randers | 5.6.22 | ||
2:10.82 | 5 | 17 C | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 17.6.22 | |||
2:09.43 | PB | 6 | Aarhus | Aarhus | 23.8.22 | |||
2:07.19 | PB | 3 | 17 B | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | |
1500 m [5] | ||||||||
4:39.15 i | PB | 2 | 17 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.22 | ||
4:51.22 i | 5 | 17 B | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | ||
4:33.93 | PB | 4 | 17 | Randers | Randers | 4.6.22 | ||
4:35.15 | 11 | 17 B | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | |||
4:37.04 | 14 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||
5 km [1] | ||||||||
18:18 | PB | 21 | 19 | DMU | Aarhus | DMU, Aarhus | 23.4.22 | |
1000 m stafet [1] | ||||||||
2:08.08 | PB | 5 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | |
Aarhus 1900 Atletik og Løb | ||||||||
Viggo Lind Toustrup, Tristan Rønn Poulsen Adam Sandbjerg Lind, Jonathan Alfred Fensten |
300 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.70 | PB | 4 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||||
800 m [3] | ||||||||||||||
2:24.78 | PB | 6 | Aarhus | Aarhus | 8.5.21 | |||||||||
2:21.15 | PB | 2 | 15 | Randers | Randers | 20.6.21 | ||||||||
2:21.06 | PB | 6 | 15 B | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | |||||||
1500 m [3] | ||||||||||||||
4:58.36 | PB | 10 | B | Aarhus | Aarhus | 3.6.21 | ||||||||
4:56.99 | PB | 5 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||||
4:52.16 | PB | 5 | 15 | Herning | Herning | 25.9.21 | ||||||||
2000 m forh. [1] | ||||||||||||||
7:23.39 | PB | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | |||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||
1.30 | PB | 4 | 15 | Aarhus | Aarhus | 19.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.35 | PB | 8 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | |||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||||
22.13 | PB | 4 | 15 | Herning | Herning | 25.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 600 gram [3] | ||||||||||||||
22.81 | PB | 13 | 15 | Randers | Randers | 19.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
24.87 | PB | 2 | Aarhus | Aarhus | 29.7.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
23.43 | 5 | 15 | Aarhus | Aarhus | 19.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||||||||
53.21 | SB | 3 | 15 | Randers | Randers | 19.6.21 | ||||||||
Aarhus 1900 Atletik og Løb | ||||||||||||||
Sofus Paavig, Linus Sørensen Jonathan Alfred Fensten, Emil Winther Tørring | ||||||||||||||
51.71 | 4 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||||
Aarhus 1900 Atletik og Løb | ||||||||||||||
Sofus Paavig, Jonathan Alfred Fensten Carl Emil Bohn, Theo Gervang | ||||||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||||||
2:36.49 | PB | 3 | 15 | Randers | Randers | 20.6.21 | ||||||||
Aarhus 1900 Atletik og Løb | ||||||||||||||
Emil Winther Tørring, Linus Holst Sørensen Carl Emil Sehestedt Bohn, Jonathan Alfred Fensten | ||||||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||||||
2:27.01 | PB | 7 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | |||||||
Aarhus 1900 Atletik og Løb | ||||||||||||||
Carl Emil Bohn, Sofus Paavig Theo Gervang, Jonathan Alfred Fensten |
Længdespring [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.79 i | PB | 10 | 15 | Aarhus | Aarhus | 26.1.20 | |||
| |||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | |||||||||
6.34 i | PB | 9 | 15 | Aarhus | Aarhus | 26.1.20 | |||
|
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.17 i | PB | Aalborg | Aalborg | 19.1.19 | ||||
100 m [1] | ||||||||
15.89 | PB | 7 | 15 | Aalborg | Aalborg | 25.5.19 | -1.2 | |
200 m [2] | ||||||||
33.87 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 13.6.19 | -1.6 | |||
34.72 | Randers | Randers | 16.6.19 | +0.9 | ||||
800 m [1] | ||||||||
2:47.87 | PB | Randers | Randers | 28.9.19 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:43.77 | PB | Herning | Herning | 21.9.19 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
3.76 | PB | 6 | 15 | Aalborg | Aalborg | 25.5.19 | 0.0 | |
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
5.99 | PB | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||
6.48 i | PB | Aalborg | Aalborg | 20.1.19 | ||||
7.37 | PB | Randers | Randers | 16.6.19 | ||||
6.41 | Herning | Herning | 21.9.19 | |||||
6.39 | Randers | Randers | 28.9.19 | |||||
Spydkast 400 gram [4] | ||||||||
19.44 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 13.6.19 | ||||
20.15 | PB | Randers | Randers | 15.6.19 | ||||
18.90 | Herning | Herning | 21.9.19 | |||||
18.83 | Randers | Randers | 28.9.19 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.27 | Aarhus | 22.1.22 | ||
100 m | |||||
Ude | 15.89 | Aalborg | 25.5.19 | -1.2 | |
200 m | |||||
Ude | 33.87 | Silkeborg | 13.6.19 | -1.6 | |
800 m | |||||
Ude | 2:07.07 | Viborg | 24.8.23 | ||
Inde | 2:06.54 | Skive | 28.1.23 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:43.77 | Herning | 21.9.19 | ||
1500 m | |||||
Ude | 4:26.61 | Hvidovre | 2.9.23 | ||
Inde | 4:34.28 | Skive | 14.1.23 | ||
5 km | |||||
Ude | 18:18 | Aarhus | 23.4.22 | ||
10 km | |||||
Ude | 41:00 | Aarhus | 22.4.23 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.35 | Hvidovre | 12.9.21 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 3.76 | Aalborg | 25.5.19 | 0.0 | |
Inde | 3.79 | Aarhus | 26.1.20 | ||
300 m | |||||
Ude | 45.70 | Hvidovre | 12.6.21 | ||
2000 m forh. | |||||
Ude | 7:23.39 | Hvidovre | 11.9.21 | 46 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 5.99 | Aalborg | 14.9.19 | ||
Inde | 6.34 | Aarhus | 26.1.20 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 7.37 | Randers | 16.6.19 | ||
Inde | 6.48 | Aalborg | 20.1.19 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 22.13 | Herning | 25.9.21 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 20.15 | Randers | 15.6.19 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 24.87 | Aarhus | 29.7.21 | ||
1000 m stafet | |||||
Ude | 2:36.49 | Randers | 20.6.21 | ||
Ude | 2:08.08 | Hvidovre | 11.9.22 |
60 m: | 3 |
100 m: | 1 |
200 m: | 2 |
300 m: | 1 |
800 m: | 20 |
1000 m: | 1 |
1500 m: | 11 |
5 km: | 1 |
10 km: | 1 |
2000 m forh.: | 1 |
Højdespring: | 2 |
Længdespring: | 2 |
Kuglestød 4.0 kg: | 2 |
Kuglestød 3.0 kg: | 4 |
Diskoskast 1.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 4 |
Spydkast 600 gram: | 3 |
4 x 100 m stafet: | 3 |
4 x 200 m stafet: | 1 |
1000 m stafet: | 1 |
1000 m stafet: | 2 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
10 km | ||||
DMU | 2023 | 37 | 41:00 | |
Ungdom | ||||
800 m | ||||
DMU | 2021 | 6 | 15 B | 2:21.06 |
DMU | 2022 | 3 | 17 B | 2:07.19 |
DMU | 2023 | 1 | 17 B | 2:08.55 |
1500 m | ||||
DMU | 2022 | 14 | 17 | 4:37.04 |
DMU | 2023 | 7 | 17 | 4:26.61 |
5 km | ||||
DMU | 2022 | 21 | 19 | 18:18 |
2000 m forh. | ||||
DMU | 2021 | 1 | 15 | 7:23.39 |
Højdespring | ||||
DMU | 2021 | 8 | 15 | 1.35 |
4 x 100 m stafet | ||||
DMU | 2021 | 4 | 15 | 51.71 |
DMU | 2023 | 3 | 17 | 47.64 |
1000 m stafet | ||||
DMU | 2021 | 15 | 2:27.01 | |
DMU | 2022 | 5 | 17 | 2:08.08 |
Inde | ||||
800 m | ||||
iDMU | 2022 | 1 | 17 B | 2:14.96 |
iDMU | 2023 | 7 | 17 | 2:12.26 |
1500 m | ||||
iDMU | 2022 | 5 | 17 B | 4:51.22 |
4 x 200 m stafet | ||||
iDMU | 2023 | 3 | 17 B | 1:42.97 |