Født: 2009
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [7] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.02 i | PB | 1 | h3 | København | København | 18.12.21 | ||||||
9.05 i | 3 | 13 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | |||||||
9.06 i | 3 | 13 h2 | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | |||||||
9.01 i | PB | 1 | 13 | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | ||||||
9.27 i | 5 | 13 h3 | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | |||||||
9.11 i | 1 | 13 rB | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | |||||||
8.89 | PB | 4 | 13 h1 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | +1.0 | |||||
80 m [4] | ||||||||||||
11.56 | PB | 1 | 13 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | -0.2 | |||||
11.41 | PB | 3 | 13 h1 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | +2.0 | |||||
11.66 | 5 | 13 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | +1.9 | ||||||
11.44 | 2 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +1.9 | ||||||
600 m [1] | ||||||||||||
1:52.01 | PB | pen | 13 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | |||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||||
14.68 | PB | pen | 13 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | +0.6 | ||||
Længdespring 1 m zone [7] | ||||||||||||
4.31 i | PB | 4 | 13 | København | København | 18.12.21 | ||||||
| ||||||||||||
4.33 i | PB | 3 | 13 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
4.04 i | 5 | 13 | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
3.99 i | 10 | 13 | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | |||||||
| ||||||||||||
4.51 | SB | 2 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +1.4 | |||||
| ||||||||||||
4.75 | PB | 15 | 13 | Göteborg/U-U, SWE | Göteborg/U-U, SWE | 19.6.22 | +0.5 | |||||
| ||||||||||||
4.40 | pen | 13 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | +0.1 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [7] | ||||||||||||
7.40 i | PB | 1 | 13 | København | København | 18.12.21 | ||||||
| ||||||||||||
7.77 i | PB | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
7.62 i | 1 | 13 | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | |||||||
| ||||||||||||
7.90 | SB | 1 | 13 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
8.19 | PB | 4 | 13 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
7.22 | 27 | 13 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 19.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
8.54 | PB | pen | 13 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | |||||
| ||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||||||
21.85 | PB | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
20.28 | 2 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||||||
25.03 | SB | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
28.22 | PB | 13 | 13 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 17.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
25.04 | pen | 13 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||
22.97 | PB | 6 | 15 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
Femkamp D13 [1] | ||||||||||||
2.934 | PB | 1 | 13 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | |||||
14.68/+0.6 8.54 4.40/+0.1 25.04 1:52.01 |
80 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.56 w | 1 | 13 | København | København | 9.5.21 | +2.1 | ||||||
12.00 | PB | 3 | 12 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | -2.0 | |||||
11.99 | PB | 3 | 12 h2 | Greve | Greve | 26.9.21 | -0.9 | |||||
12.06 | 4 | 12 | Greve | Greve | 26.9.21 | -0.6 | ||||||
200 m [1] | ||||||||||||
30.06 | PB | 3 | 13 rB | København | København | 15.8.21 | +1.5 | |||||
600 m [2] | ||||||||||||
1:58.50 | PB | 5 | 13 | København | København | 29.5.21 | ||||||
1:52.91 | PB | pen | 13 | København | København | 21.8.21 | ||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [3] | ||||||||||||
15.32 | PB | pen | 13 | København | København | 21.8.21 | +0.8 | |||||
15.85 w | 7 | 13 rB | Greve | Greve | 25.9.21 | +3.2 | ||||||
16.03 w | 6 | 13 | Greve | Greve | 25.9.21 | +3.2 | ||||||
Længdespring 1 m zone [8] | ||||||||||||
4.32 | PB | 8 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | -0.1 | |||||
4.42 | PB | 2 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
4.25 | 7 | 13 | København | København | 14.8.21 | -0.8 | ||||||
| ||||||||||||
4.32 | 6 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 19.8.21 | +1.2 | ||||||
| ||||||||||||
4.35 | pen | 13 | København | København | 21.8.21 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
4.25 | 5 | 13 | Tårnby | Tårnby | 2.9.21 | +0.1 | ||||||
| ||||||||||||
4.66 | PB | 4 | 13 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | +1.9 | |||||
| ||||||||||||
4.55 | 2 | 12 | Greve | Greve | 26.9.21 | +1.3 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [7] | ||||||||||||
7.91 | PB | 2 | 13 | København | København | 29.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
7.96 | PB | 4 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | ||||||
7.93 | 7 | 13 | København | København | 15.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
6.79 | 4 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 19.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
7.42 | pen | 13 | København | København | 21.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
7.56 | 6 | 13 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
7.78 | 10 | 13 | Greve | Greve | 26.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||||||
12.76 | SB | 2 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||
20.34 | PB | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [6] | ||||||||||||
25.30 | PB | 4 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||
25.33 | PB | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
24.34 | 4 | 13 | København | København | 14.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
25.87 | PB | pen | 13 | København | København | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
26.92 | PB | 2 | 13 | Tårnby | Tårnby | 2.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
26.77 | 3 | 13 | Greve | Greve | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||
56.61 | 2 | 13 | Greve | Greve | 24.9.21 | |||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Samuel Grønlund Brix, Sofus Houman-Prassé Mads Augustinus Rasmussen, Anton Maaløe | ||||||||||||
4 x 80 m stafet [1] | ||||||||||||
49.87 | 4 | 13 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | |||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Villy Reedtz Funder, Anton Maaløe Sofus Houman-Prassé, Samuel Grønlund Brix | ||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||
2:00.19 | SB | 2 | 13 | Greve | Greve | 24.9.21 | ||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Samuel Grønlund Brix, Sofus Houman-Prassé Mads Augustinus Rasmussen, Oliver Someya Elklint | ||||||||||||
Femkamp D13 [1] | ||||||||||||
2.720 | PB | 4 | 13 | København | København | 21.8.21 | ||||||
15.32/+0.8 7.42 4.35/0.0 25.87 1:52.91 |
200 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.36 w | 5 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | +2.4 | ||||||||
600 m [1] | ||||||||||||||
2:02.66 | PB | 4 | 11 | Greve | Greve | 27.9.20 | ||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.20 i | =PB | 1 | 11 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.15 i | 2 | 11 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||||
1.21 i | PB | 2 | 11 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | ||||||||
Længdespring 1 m zone [5] | ||||||||||||||
3.89 i | PB | 4 | 11 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.69 i | 4 | 11 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||||
3.55 i | 7 | 11 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||||||||
3.85 | PB | 4 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | +1.7 | |||||||
3.79 | PB | - | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | +1.7 | |||||||
4.03 | PB | 2 | 11 | København | København | 5.9.20 | -0.7 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [6] | ||||||||||||||
7.65 i | PB | 2 | 11 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.54 i | 2 | 11 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||||
8.20 i | PB | 1 | 11 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | ||||||||
8.49 | PB | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | ||||||||
8.64 | PB | 1 | 11 | København | København | 5.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.71 | PB | 1 | 11 | Greve | Greve | 27.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||||
15.61 | PB | 2 | 11 | Greve | Greve | 26.9.20 | ||||||||
|
Højdespring [3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13 i | PB | 4 | 11 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.10 i | 0 | 11 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.20 i | PB | 3 | 11 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [3] | ||||||||||||||
3.53 i | PB | 10 | 11 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.48 i | 0 | 11 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.50 i | 10 | 11 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [3] | ||||||||||||||
6.87 i | PB | 3 | 11 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.14 i | PB | 0 | 11 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.46 i | PB | 3 | 11 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | ||||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.01 | Helsingør | 5.2.22 | ||
200 m | |||||
Ude | 30.06 | København | 15.8.21 | +1.5 | |
Højdespring | |||||
Inde | 1.21 | Helsingør | 7.3.20 | ||
60 m | |||||
Ude | 8.89 | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | +1.0 | |
80 m | |||||
Ude | 11.41 | Tårnby | 7.5.22 | +2.0 | |
600 m | |||||
Ude | 1:52.01 | København | 13.8.22 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.75 | Göteborg/U-U, SWE | 19.6.22 | +0.5 | 22 |
Inde | 4.33 | Ballerup | 22.1.22 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 8.71 | Greve | 27.9.20 | 6 | |
Inde | 8.20 | Helsingør | 7.3.20 | 12 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 8.54 | København | 13.8.22 | ||
Inde | 7.77 | Helsingør | 5.2.22 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 21.85 | Tårnby | 7.5.22 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 28.22 | Göteborg/U, SWE | 17.6.22 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 22.97 | Glostrup | 30.4.22 | ||
Femkamp D13 | |||||
Ude | 2.934 | København | 13.8.22 | 8 |
60 m: | 7 |
80 m: | 8 |
200 m: | 2 |
600 m: | 4 |
: | 4 |
Højdespring: | 6 |
Længdespring 1 m zone: | 24 |
Kuglestød 2.0 kg: | 9 |
Kuglestød 3.0 kg: | 14 |
Diskoskast 0.75 kg: | 5 |
Spydkast 400 gram: | 9 |
Spydkast 600 gram: | 1 |
4 x 100 m stafet: | 1 |
4 x 80 m stafet: | 1 |
4 x 200 m stafet: | 1 |
Femkamp D13: | 2 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Femkamp D13 | ||||
DMU | 2022 | 1 | 13 | 2934 |