Født: 2007
Klub: Gentofte Idræts Klub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
800 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:21.99 i | PB | 9 | Odense | Odense | 5.2.22 | |||
2:17.94 i | PB | 4 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | |
2:18.61 | PB | 5 | 15 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | ||
2:22.97 | 9 | B | København | København | 22.5.22 | |||
1500 m [2] | ||||||||
5:04.39 i | PB | 8 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |
4:47.18 | PB | 4 | 15 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 |
100 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.17 | PB | 3 | 15 | Herlev | Herlev | 25.8.21 | +1.6 | |||||
400 m [1] | ||||||||||||
1:01.59 | PB | 2 | Herlev | Herlev | 25.8.21 | |||||||
800 m [3] | ||||||||||||
2:20.25 | PB | 4 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | ||||||
2:31.22 | 6 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | |||||||
2:25.89 | 7 | 15 B | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||
1500 m [4] | ||||||||||||
4:50.41 | PB | 2 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||
4:57.40 | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | |||||||
4:50.21 | PB | 9 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | |||||
4:56.10 | 9 | Greve | Greve | 26.9.21 | ||||||||
Længdespring [3] | ||||||||||||
4.38 w | 8 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +3.8 | ||||||
3.92 | PB | 13 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | -0.3 | |||||
| ||||||||||||
4.56 | PB | 3 | 15 | Herlev | Herlev | 25.8.21 | +2.0 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||||||
7.89 | PB | 3 | 15 | Herlev | Herlev | 25.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
8.53 | PB | 5 | 15 | Greve | Greve | 26.9.21 | ||||||
|
80 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.94 | PB | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 26.8.20 | 0.0 | ||
400 m [1] | |||||||||
1:02.43 | PB | 4 | 13 | Herlev | Herlev | 26.8.20 | |||
600 m [3] | |||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
1:47.92 OT i | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | ||||
1:41.37 | PB | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | |||
1:43.34 | 4 | 13 | Greve | Greve | 27.9.20 | ||||
800 m [1] | |||||||||
2:28.11 i | PB | 2 | 13 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | |||
1000 m [1] | |||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
3:11.64 OT i | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | |||||||||
14.37 w | 3 | 13 h1 | Greve | Greve | 26.9.20 | +2.6 | |||
14.91 w | 5 | 13 | Greve | Greve | 26.9.20 | +2.2 | |||
Højdespring [1] | |||||||||
1.20 | PB | 6= | Gentofte | Gentofte | 24.6.20 | ||||
Længdespring 1 m zone [1] | |||||||||
4.67 | PB | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 26.8.20 | 0.0 | ||
| |||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | |||||||||
8.08 | PB | 4 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | |||
8.00 | 2 | 13 | Herlev | Herlev | 26.8.20 | ||||
|
80 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.78 | PB | Kolding | Kolding | 12.9.19 | -1.6 | ||||
200 m [3] | |||||||||
30.81 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | +1.4 | ||||
29.86 w | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | +3.3 | |||||
30.22 | PB | Greve | Greve | 28.9.19 | +2.0 | ||||
400 m [1] | |||||||||
1:08.96 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | |||||
600 m [5] | |||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
1:55.58 OT i | 4 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||
1:51.73 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.6.19 | |||||
1:50.69 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | |||||
1:48.24 | PB | København | København | 17.8.19 | |||||
1:47.33 | PB | Greve | Greve | 29.9.19 | |||||
1000 m [5] | |||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
3:27.37 OT i | 4 | 12 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||||
3:18.07 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | |||||
3:10.08 | PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | |||||
3:09.78 | PB (82) (51) | København | København | 18.8.19 | |||||
3:21.64 | Kolding | Kolding | 12.9.19 | ||||||
1500 m [2] | |||||||||
5:12.19 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.6.19 | |||||
5:07.22 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | |||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | |||||||||
16.65 | SB | Greve | Greve | 28.9.19 | -0.6 | ||||
16.03 | PB | Greve | Greve | 28.9.19 | -1.1 |
Placering på danske alletiders liste på dato
100 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 13.17 | Herlev | 25.8.21 | +1.6 | |
200 m | |||||
Ude | 30.22 | Greve | 28.9.19 | +2.0 | |
400 m | |||||
Ude | 1:01.59 | Herlev | 25.8.21 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:18.61 | Tårnby | 7.5.22 | ||
Inde | 2:17.94 | Skive | 5.3.22 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:09.78 | København | 18.8.19 | ||
1500 m | |||||
Ude | 4:47.18 | Tårnby | 8.5.22 | ||
Inde | 5:04.39 | Skive | 6.3.22 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.20 | Gentofte | 24.6.20 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.56 | Herlev | 25.8.21 | +2.0 | |
80 m | |||||
Ude | 10.94 | Herlev | 26.8.20 | 0.0 | |
600 m | |||||
Ude | 1:41.37 | Hvidovre | 2.8.20 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.67 | Herlev | 26.8.20 | 0.0 | 30 |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 8.53 | Greve | 26.9.21 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 8.08 | Hvidovre | 2.8.20 |
80 m: | 2 |
100 m: | 1 |
200 m: | 3 |
400 m: | 3 |
600 m: | 8 |
800 m: | 8 |
1000 m: | 6 |
1500 m: | 8 |
: | 4 |
Højdespring: | 1 |
Længdespring: | 3 |
Længdespring 1 m zone: | 1 |
Kuglestød 4.0 kg: | 2 |
Kuglestød 3.0 kg: | 2 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
800 m | ||||
DMU | 2021 | 7 | 15 B | 2:25.89 |
1500 m | ||||
DMU | 2021 | 9 | 15 | 4:50.21 |
Inde | ||||
800 m | ||||
iDMU | 2022 | 4 | 15 | 2:17.94 |
1500 m | ||||
iDMU | 2022 | 8 | 15 | 5:04.39 |