Født: 27 oktober 1997
Klub: Esbjerg Atletik og Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
10 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40:14 | SB | 156 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 23.4.22 |
1500 m [2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:29.41 | SB | 9 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | |||||
DNF | 22 | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.21 | ||||||
3000 m [1] | ||||||||||
DNF | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.21 | |||||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||||
14.97 | PB | 10 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | |||||
| ||||||||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||||
3:42.19 | SB | 3 | B | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | ||||
Esbjerg Atletik og Motion | ||||||||||
Thomas Søholm Larsen, Rasmus Mouridsen Emil Hviid Pedersen, Samuel Ettrup Larsen |
1500 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:15.19 | PB | 6 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | |||
4:13.87 | PB | 1 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | |||
4:15.23 | 3 | Viborg | Viborg | 13.10.20 | ||||
3000 m [2] | ||||||||
9:27.72 | PB | 2 | Esbjerg | Esbjerg | 25.8.20 | |||
9:18.05 | PB | 10 | Viborg | Viborg | 1.9.20 | |||
5000 m [1] | ||||||||
16:54.4h | PB | 6 | Esbjerg | Esbjerg | 14.6.20 | |||
10 km [1] | ||||||||
35:10 | PB | 4 | r3 | Esbjerg | Esbjerg | 28.11.20 | ||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||
4:07.36 | SB | 4 | B | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | ||
Esbjerg Atletik og Motion | ||||||||
Lau Gad Akrawi, Sune Madsen Eskild Espenhain Landgrebe, Rasmus Mouridsen |
3000 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:59.57 | PB | 4 | Esbjerg | Esbjerg | 7.5.19 | |||
9:42.88 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 28.9.19 | ||||
10:30.86 | Silkeborg | Silkeborg | 6.10.19 | |||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:17:14 | PB | 13 | Vejle | Vejle | 27.10.19 |
Placering på danske alletiders liste på dato
1500 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 4:13.87 | Esbjerg | 26.9.20 | ||
3000 m | |||||
Ude | 9:18.05 | Viborg | 1.9.20 | ||
5000 m | |||||
Ude | 16:54.4h | Esbjerg | 14.6.20 | ||
10 km | |||||
Ude | 35:10 | Esbjerg | 28.11.20 | ||
Halvmaraton | |||||
Ude | 1:17:14 | Vejle | 27.10.19 | ||
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 14.97 | Aarhus | 5.9.21 |
1500 m: | 5 |
3000 m: | 6 |
5000 m: | 1 |
10 km: | 2 |
Halvmaraton: | 1 |
Diskoskast 2.0 kg: | 1 |
4 x 400 m stafet: | 2 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
10 km | ||||
DM | 2022 | 156 | 40:14 | |
4 x 400 m stafet | ||||
DM | 2020 | 5 | B | 4:07.36 |
DM | 2021 | 3 | B | 3:42.19 |