Født: 8 oktober 2008
Klub: Esbjerg Atletik og Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
100 m [5] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.75 | PB | 3 | 15 | Vejle | Vejle | 29.4.23 | -1.1 | |||||||||||||||
14.59 | PB | 2 | C | Herning | Herning | 13.5.23 | +0.3 | |||||||||||||||
14.71 | 3 | 15 | Kolding | Kolding | 8.6.23 | -3.4 | ||||||||||||||||
14.72 | 2 | 15 B | Kolding | Kolding | 26.8.23 | -0.9 | ||||||||||||||||
14.61 | 5 | 15 B | Aalborg | Aalborg | 9.9.23 | -0.1 | ||||||||||||||||
200 m [2] | ||||||||||||||||||||||
30.24 | PB | 3 | 15 | Vejen | Vejen | 22.4.23 | -1.4 | |||||||||||||||
28.52 | PB | 3 | 15 | Esbjerg | Esbjerg | 30.9.23 | +1.7 | |||||||||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||||||||||
2:44.75 | PB | 3 | 15 | Kolding | Kolding | 26.8.23 | ||||||||||||||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||||||||||||||||
21.44 | PB | 3 | 15 | Esbjerg | Esbjerg | 30.9.23 | +1.3 | |||||||||||||||
Højdespring [5] | ||||||||||||||||||||||
1.55 i | PB | 4 | 15 | Aarhus | Aarhus | 21.1.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.55 | =PB | 1 | 15 | Vejen | Vejen | 22.4.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.65 | PB | 3 | 15 B | Herning | Herning | 13.5.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.61 | 4 | 15 | Odense | Odense | 3.6.23 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.50 | 5 | 15 | Aalborg | Aalborg | 9.9.23 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Længdespring [2] | ||||||||||||||||||||||
4.58 | PB | 2 | 15 | Kolding | Kolding | 8.6.23 | -1.2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.39 | 4 | 15 | Kolding | Kolding | 26.8.23 | 0.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Trespring [4] | ||||||||||||||||||||||
9.98 i | PB | 1 | 15 | Aarhus | Aarhus | 21.1.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
9.68 | PB | - | 15 | Vejle | Vejle | 29.4.23 | +1.7 | |||||||||||||||
10.11 w | 2 | 15 | Vejle | Vejle | 29.4.23 | +2.7 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
9.75 | PB | - | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | +1.7 | ||||||||||||||
10.06 w | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | +4.3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.03 | PB | 2 | 15 | Esbjerg | Esbjerg | 30.9.23 | 0.0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||||||||||||
20.84 | PB | 8 | 15 | Aalborg | Aalborg | 9.9.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||||||||||||||||
19.80 | PB | 4 | 15 | Esbjerg | Esbjerg | 30.9.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spydkast 600 gram [5] | ||||||||||||||||||||||
24.39 | SB | 4 | 15 | Herning | Herning | 13.5.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
29.24 | PB | 7 | 15 | Odense | Odense | 3.6.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
25.48 | 3 | 15 | Kolding | Kolding | 8.6.23 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
26.17 | 1 | 15 | Kolding | Kolding | 26.8.23 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
37.23 | PB | 5 | 15 | Aalborg | Aalborg | 9.9.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||||||||||
52.50 | 1 | 15 | Vejle | Vejle | 29.4.23 | |||||||||||||||||
Esbjerg Atletik og Motion | ||||||||||||||||||||||
Tobias Michaelsen, Andreas Michaelsen Tristan Parish, Kian Stapelfeld |
100 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10 | PB | 6 | 15 B | Herning | Herning | 21.5.22 | +1.9 | |||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||
1.45 | PB | 5 | 15 | Herning | Herning | 21.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.55 | PB | 5 | 15 | Randers | Randers | 5.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||||
3.83 | PB | 6 | 15 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | -0.9 | |||||||
| ||||||||||||||
Trespring [2] | ||||||||||||||
8.90 | PB | 2 | 15 | Randers | Randers | 5.6.22 | +0.1 | |||||||
| ||||||||||||||
9.41 | PB | 1 | 15 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | -1.0 | |||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||||||||
15.54 | PB | 3 | 15 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 600 gram [4] | ||||||||||||||
22.66 | PB | 6 | 15 | Herning | Herning | 21.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
21.89 | 12 | 15 | Randers | Randers | 4.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
22.16 | 2 | 15 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
24.82 | PB | 1 | 15 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||
57.68 | SB | 3 | 15 | Randers | Randers | 4.6.22 | ||||||||
Esbjerg Atletik og Motion | ||||||||||||||
Tobias Michaelsen, Tristan Parish Kian Stapelfeld, Andreas Michelsen |
200 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.77 | PB | 3 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.21 | -1.5 | |||||||
600 m [1] | ||||||||||||||
2:21.38 | SB | 4 | Vejen | Vejen | 27.5.21 | |||||||||
80 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||||||||
18.76 w | 5 | 13 | Vejen | Vejen | 27.5.21 | +2.4 | ||||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||||||
18.54 | PB | 4 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.21 | -0.7 | |||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.35 | PB | 2 | 13 | Herning | Herning | 25.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||||||||
3.69 | PB | 4 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.21 | +0.7 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||||||||
7.29 | PB | 2 | 13 | Vejen | Vejen | 27.5.21 | ||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||||
13.20 | PB | 3 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||||
26.44 | PB | 3 | 13 | Herning | Herning | 25.9.21 | ||||||||
|
80 m [2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.85 w | 4 | 12 | Vejen | Vejen | 15.8.20 | ||||
13.62 | PB | 6 | 13 | Vejle | Vejle | 3.9.20 | 0.0 | ||
200 m [1] | |||||||||
35.45 | PB | 7 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | +1.4 | ||
600 m [2] | |||||||||
2:14.83 | PB | 6 | 13 | Vejle | Vejle | 3.9.20 | |||
2:09.93 | PB | 3 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | |||
800 m [1] | |||||||||
3:09.51 | PB | 3 | 12 | Vejen | Vejen | 15.8.20 | |||
80 m hæk 84.0 cm [1] | |||||||||
18.71 w | 6 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | +2.1 | |||
Højdespring [2] | |||||||||
1.25 | PB | 1 | 12 | Vejen | Vejen | 15.8.20 | |||
1.30 | PB | 1= | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | |||
Stangspring [1] | |||||||||
1.61 | PB | 3= | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | |||
Længdespring 1 m zone [3] | |||||||||
3.61 | PB | 5 | 12 | Vejen | Vejen | 15.8.20 | |||
3.68 | PB | 6 | 13 | Vejle | Vejle | 3.9.20 | 0.0 | ||
| |||||||||
3.48 | 7 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | +0.6 | |||
| |||||||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | |||||||||
6.31 | PB | 1 | 12 | Vejen | Vejen | 15.8.20 | |||
Diskoskast 0.75 kg [1] | |||||||||
11.30 | PB | 6 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | |||
| |||||||||
Spydkast 400 gram [2] | |||||||||
18.65 | PB | 1 | 12 | Vejen | Vejen | 15.8.20 | |||
17.82 | 2 | 13 | Vejle | Vejle | 3.9.20 | ||||
| |||||||||
Boldkast 250 gram [1] | |||||||||
29.53 | PB | 5 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.71 | PB | 3 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 13.5.19 | +1.2 | |
Højdespring [1] | ||||||||
1.18 | PB | 1 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 13.5.19 | ||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||
7.12 | PB | 1 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 13.5.19 |
Placering på danske alletiders liste på dato
100 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 14.59 | Herning | 13.5.23 | +0.3 | |
200 m | |||||
Ude | 28.52 | Esbjerg | 30.9.23 | +1.7 | |
800 m | |||||
Ude | 2:44.75 | Kolding | 26.8.23 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.65 | Herning | 13.5.23 | ||
Inde | 1.55 | Aarhus | 21.1.23 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 1.61 | Esbjerg | 26.9.20 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.58 | Kolding | 8.6.23 | -1.2 | |
Trespring | |||||
Ude | 10.03 | Esbjerg | 30.9.23 | 0.0 | |
Inde | 9.98 | Aarhus | 21.1.23 | ||
60 m | |||||
Ude | 10.71 | Esbjerg | 13.5.19 | +1.2 | |
80 m | |||||
Ude | 13.62 | Vejle | 3.9.20 | 0.0 | |
600 m | |||||
Ude | 2:09.93 | Esbjerg | 26.9.20 | ||
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 21.44 | Esbjerg | 30.9.23 | +1.3 | |
80 m hæk 76.2 cm, 8 m | |||||
Ude | 18.54 | Esbjerg | 18.9.21 | -0.7 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.69 | Esbjerg | 18.9.21 | +0.7 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 7.12 | Esbjerg | 13.5.19 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 7.29 | Vejen | 27.5.21 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 13.20 | Esbjerg | 18.9.21 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 20.84 | Aalborg | 9.9.23 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 19.80 | Esbjerg | 30.9.23 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 26.44 | Herning | 25.9.21 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 37.23 | Aalborg | 9.9.23 | ||
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 29.53 | Esbjerg | 26.9.20 |
60 m: | 1 |
80 m: | 2 |
100 m: | 6 |
200 m: | 4 |
600 m: | 3 |
800 m: | 2 |
80 m hæk 84.0 cm: | 2 |
100 m hæk 84.0 cm: | 1 |
: | 1 |
Højdespring: | 11 |
Stangspring: | 1 |
Længdespring: | 3 |
Længdespring 1 m zone: | 4 |
Trespring: | 8 |
Kuglestød 2.0 kg: | 1 |
Kuglestød 3.0 kg: | 2 |
Diskoskast 0.75 kg: | 2 |
Diskoskast 1.0 kg: | 1 |
Hammerkast 4.0 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 3 |
Spydkast 600 gram: | 9 |
Boldkast 250 gram: | 1 |
4 x 100 m stafet: | 2 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Trespring | ||||
DMU | 2023 | 1 | 15 | 10.06 |