Født: 2009
Klub: FIF Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
600 m [1] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:13.54 | SB | 3 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 1.10.22 | ||||||||||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||||||||||
1.28 | PB | 1 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 1.10.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||||||||||||
15.13 | PB | 2 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 1.10.22 | ||||||||||||||||
|
80 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.47 | PB | 7 | 13 | Herlev | Herlev | 26.5.21 | -0.1 | |||||||
13.47 | =PB | 4 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.10.21 | -0.4 | |||||||
600 m [1] | ||||||||||||||
2:13.07 | PB | 3 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.21 | ||||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||
1.05 | SB | 2 | 13 | Herlev | Herlev | 26.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.15 | PB | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 16.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||||||||
3.53 | PB | 9 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.21 | +0.4 | |||||||
| ||||||||||||||
3.72 | PB | 5 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.10.21 | -0.1 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||||
5.61 | PB | 6 | 13 | Herlev | Herlev | 26.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.44 | 6 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||||
10.63 | SB | 1 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.10.21 | ||||||||
|
60 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.73 i | PB | 4 | 11 h2 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||||
10.44 | PB | 5 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.10.20 | +1.7 | |||||||
400 m [1] | ||||||||||||||
1:26.63 | PB | 3 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 20.8.20 | ||||||||
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||||
14.13 | 6 | 11 r1 | Greve | Greve | 26.9.20 | +1.1 | ||||||||
Højdespring [5] | ||||||||||||||
1.10 i | PB | 4 | 11 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.15 i | PB | 3 | 11 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||||
1.05 | PB | 2 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 20.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.10 | PB | 1 | 11 | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.10 | =PB | 3 | 11 | Tårnby | Tårnby | 3.9.20 | ||||||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||||
3.10 i | PB | 10 | 11 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.29 | 6 | 11 | Tårnby | Tårnby | 3.9.20 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.45 | PB | 4 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.10.20 | 0.0 | |||||||
Kuglestød 2.0 kg [3] | ||||||||||||||
5.96 | PB | 3 | 11 | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.14 | PB | 13 | 11 | Greve | Greve | 27.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.32 | PB | 3 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.10.20 | ||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||||
11.53 | PB | 4 | 11 | Greve | Greve | 26.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||||
14.09 | PB | 3 | 11 | Tårnby | Tårnby | 3.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||||||||
28 | SB | 7 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 20.8.20 | ||||||||
|
400 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:34.54 | PB | 5 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 14.5.19 | ||
Højdespring [1] | ||||||||
.95 | PB | 3 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 14.5.19 | ||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||
31 | PB | 5 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 14.5.19 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 10.73 | Helsingør | 11.1.20 | ||
400 m | |||||
Ude | 1:26.63 | Frederiksberg | 20.8.20 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.28 | Frederiksberg | 1.10.22 | ||
Inde | 1.15 | Helsingør | 1.2.20 | ||
60 m | |||||
Ude | 10.44 | Frederiksberg | 4.10.20 | +1.7 | |
80 m | |||||
Ude | 13.47 | Herlev | 26.5.21 | -0.1 | |
600 m | |||||
Ude | 2:13.07 | Frederiksberg | 6.6.21 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.72 | Frederiksberg | 2.10.21 | -0.1 | |
Inde | 3.10 | Helsingør | 11.1.20 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 6.32 | Frederiksberg | 4.10.20 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 5.61 | Herlev | 26.5.21 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 11.53 | Greve | 26.9.20 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 15.13 | Frederiksberg | 1.10.22 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 31 | Frederiksberg | 14.5.19 |
60 m: | 2 |
80 m: | 2 |
400 m: | 2 |
600 m: | 2 |
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m: | 1 |
Højdespring: | 9 |
Længdespring 1 m zone: | 6 |
Kuglestød 2.0 kg: | 3 |
Kuglestød 3.0 kg: | 2 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 3 |
Boldkast 145 gram: | 2 |