Født: 19 august 2007
Klub: Herlev Løbe- og Atletikklub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2021. |
100 m [7] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.0h | 2 | 15 | Herlev | Herlev | 3.5.21 | +1.8 | ||||||||
13.63 | PB | 5 | 15 | Ballerup | Ballerup | 9.5.21 | 0.0 | |||||||
13.66 | 4 | 15 | Herlev | Herlev | 26.5.21 | 0.0 | ||||||||
13.48 | PB | 4 | 15 | Herlev | Herlev | 25.8.21 | +1.6 | |||||||
13.25 | PB | 5 | 15 | Tårnby | Tårnby | 2.9.21 | +1.3 | |||||||
13.48 | 5 | 15 h2 | Greve | Greve | 26.9.21 | -2.2 | ||||||||
13.33 | 1 | 15 B | Greve | Greve | 26.9.21 | -1.8 | ||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
2:45.46 | PB | 4 | 15 | Herlev | Herlev | 26.5.21 | ||||||||
100 m hæk 84.0 cm [2] | ||||||||||||||
18.12 w | 3 | 15 c1 | Greve | Greve | 25.9.21 | +2.9 | ||||||||
18.55 w | 4 | 15 c2 | Greve | Greve | 25.9.21 | +3.6 | ||||||||
Højdespring [11] | ||||||||||||||
1.55 | PB | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 9.5.21 | ||||||||
1.50 | 1 | 15 | Herlev | Herlev | 12.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.55 | =PB | 1 | 15 | Herlev | Herlev | 26.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.60 | PB | 1 | 15 C | Herlev | Herlev | 16.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.49 | 2 | 15 | København | København | 15.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.55 | 1 | 15 | Herlev | Herlev | 25.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.55 | 1 | 15 | Tårnby | Tårnby | 2.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.53 | 2 | 15 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.55 | 4 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.48 | 1 | 15 | Herlev | Herlev | 15.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.60 | =PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 25.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [5] | ||||||||||||||
4.32 | PB | 1 | 15 | Herlev | Herlev | 19.4.21 | +1.4 | |||||||
| ||||||||||||||
4.57 w | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 9.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.81 | PB | 2 | 15 | Tårnby | Tårnby | 2.9.21 | -1.2 | |||||||
| ||||||||||||||
4.54 | 11 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +0.5 | |||||||
| ||||||||||||||
4.83 | PB | 8 | 15 | Greve | Greve | 25.9.21 | +1.9 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||||
6.83 | PB | 3 | 15 | Herlev | Herlev | 28.4.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||||
12.23 | PB | 5 | 15 | Herlev | Herlev | 17.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||||||||
55.27 | PB | 1 | 15 | Herlev | Herlev | 26.5.21 | ||||||||
Herlev Løbe- og Atletikklub | ||||||||||||||
Lake Axen, Karlo Emil Lüders Malthe Nikolaj Godsk Jørgensen, Noah Bank | ||||||||||||||
55.7h | 1 | 15 | Herlev | Herlev | 31.5.21 | |||||||||
Herlev Løbe- og Atletikklub | ||||||||||||||
Noah Bank, Mads Laurits Nejsum Clausen Lake Axen, Karlo Emil Lüders |
60 m [2] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.21 i | PB | 7 | 13 h2 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | ||||||||||||||||
9.08 i | PB | 9 | 13 h | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||||||||||||
80 m [5] | ||||||||||||||||||||||
11.21 w | 2 | 13 h3 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +2.3 | ||||||||||||||||
11.08 w | 4 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +2.4 | ||||||||||||||||
11.4h | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 7.8.20 | +1.8 | ||||||||||||||||
11.47 | PB | 3 | 13 | Herlev | Herlev | 26.8.20 | 0.0 | |||||||||||||||
11.56 | 3 | 13 | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | +0.1 | ||||||||||||||||
100 m [2] | ||||||||||||||||||||||
13.94 | PB | 3 | 13 | Tårnby | Tårnby | 3.9.20 | +0.1 | |||||||||||||||
13.71 | PB | 3 | B | Tårnby | Tårnby | 2.10.20 | -0.7 | |||||||||||||||
600 m [1] | ||||||||||||||||||||||
2:00.4h | PB | 2 | 13 | Herlev | Herlev | 15.6.20 | ||||||||||||||||
Højdespring [10] | ||||||||||||||||||||||
1.30 i | PB | 4 | 13 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.40 i | PB | 3 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||||||||||||
1.47 | PB | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 30.6.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.50 | PB | 2 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.45 | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 7.8.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.54 | PB | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 26.8.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.45 | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.50 | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 3.9.20 | |||||||||||||||||
1.47 | 1 | 13 | København | København | 21.9.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.50 | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 28.9.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [7] | ||||||||||||||||||||||
4.03 i | PB | 11 | 13 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.16 i | PB | 12 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||||||||||||
4.48 | =PB | - | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +1.8 | |||||||||||||||
4.50 w | 6 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +2.4 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.71 | PB | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 7.8.20 | -1.2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.38 | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | +0.6 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.51 | 2 | 13 | Tårnby | Tårnby | 3.9.20 | +0.4 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.42 | - | 13 | København | København | 17.9.20 | +0.8 | ||||||||||||||||
4.66 w | 1 | 13 | København | København | 17.9.20 | +2.2 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||||||||||||||||
6.80 | PB | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 7.8.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
7.14 | PB | 4 | 13 | Herlev | Herlev | 26.8.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6.76 | 3 | 13 | København | København | 23.9.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||||||||||||
11.60 | PB | 4 | 13 | København | København | 23.9.20 | ||||||||||||||||
|
80 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 | PB | Greve | Greve | 12.6.19 | -0.7 | |||
11.2h | Ballerup | Ballerup | 20.8.19 | 0.0 | ||||
12.26 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 22.8.19 | -0.6 | |||
12.36 | Herlev | Herlev | 28.8.19 | -1.2 | ||||
100 m [1] | ||||||||
14.87 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.9.19 | +1.1 | |||
300 m [1] | ||||||||
52.13 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.9.19 | ||||
400 m [1] | ||||||||
1:15.48 | PB | Greve | Greve | 12.6.19 | ||||
600 m [2] | ||||||||
2:11.2h | PB | Ballerup | Ballerup | 20.8.19 | ||||
2:14.97 | Frederiksberg | Frederiksberg | 22.8.19 | |||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.31 | PB | Herlev | Herlev | 18.9.19 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
5.27 | PB | Herlev | Herlev | 28.8.19 | ||||
5.37 | PB | Herlev | Herlev | 18.9.19 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.08 | Helsingør | 1.2.20 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.25 | Tårnby | 2.9.21 | +1.3 | |
400 m | |||||
Ude | 1:15.48 | Greve | 12.6.19 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:45.46 | Herlev | 26.5.21 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.60 | Herlev | 16.6.21 | ||
Inde | 1.40 | Helsingør | 1.2.20 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.83 | Greve | 25.9.21 | +1.9 | |
80 m | |||||
Ude | 11.47 | Herlev | 26.8.20 | 0.0 | |
300 m | |||||
Ude | 52.13 | Tårnby | 5.9.19 | ||
600 m | |||||
Ude | 2:00.4h | Herlev | 15.6.20 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.71 | Herlev | 7.8.20 | -1.2 | 34 |
Inde | 4.16 | Helsingør | 1.2.20 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 6.83 | Herlev | 28.4.21 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 7.14 | Herlev | 26.8.20 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 11.60 | København | 23.9.20 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 12.23 | Herlev | 17.5.21 |
60 m: | 2 |
80 m: | 9 |
100 m: | 10 |
300 m: | 1 |
400 m: | 1 |
600 m: | 3 |
800 m: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 2 |
Højdespring: | 22 |
Længdespring: | 5 |
Længdespring 1 m zone: | 9 |
Kuglestød 4.0 kg: | 1 |
Kuglestød 3.0 kg: | 5 |
Spydkast 400 gram: | 1 |
Spydkast 600 gram: | 1 |
4 x 100 m stafet: | 2 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Højdespring | ||||
DMU | 2021 | 4 | 15 | 1.55 |
Længdespring | ||||
DMU | 2021 | 11 | 15 | 4.54 |