Født: 14 september 1987
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Halvmaraton [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:11:52 | PB | 121 | Berlin, GER | Berlin, GER | 3.4.22 |
5 km [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:20+ | PB | Berlin, GER | Berlin, GER | 22.8.21 | ||||
19:34+ | København | København | 19.9.21 | |||||
10 km [2] | ||||||||
34:57 | SB | 105 | Værløse | Værløse | 24.4.21 | |||
34:50+ | PB | Berlin, GER | Berlin, GER | 22.8.21 | ||||
15 km [1] | ||||||||
52:27+ | PB | Berlin, GER | Berlin, GER | 22.8.21 | ||||
20 km [1] | ||||||||
1:18:43+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
Halvmaraton [3] | ||||||||
1:13:36 | PB | 58 | Berlin, GER | Berlin, GER | 22.8.21 | |||
1:13:36 | =PB | 58 | Berlin, GER | Berlin, GER | 28.8.21 | |||
1:23:29 | 599 | København | København | 19.9.21 | ||||
Maraton [1] | ||||||||
2:34:40 | PB | 8 | Odense | Odense | 26.9.21 |
1500 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:53.57 | PB | 1 | DM-vet | Greve | DM-vet, Greve | 22.8.20 | ||
5000 m [3] | ||||||||
16:12.05 | PB | 8 | B | København | København | 4.8.20 | ||
DNF | Tårnby | Tårnby | 27.8.20 | |||||
16:54.80 | 11 | B | København | København | 15.9.20 | |||
10000 m [1] | ||||||||
36:14.36 | SB | 1 | DM-vet | Greve | DM-vet, Greve | 21.8.20 |
5000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:49.14 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 18.8.19 | ||||
10000 m [1] | ||||||||
34:36.63 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 16.8.19 | ||||
10 km [1] | ||||||||
34:52 | PB | Lyngby | Lyngby | 28.4.19 | ||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:17:05 | PB | Praha, CZE | Praha, CZE | 6.4.19 |
Placering på danske alletiders liste på dato
1500 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 4:53.57 | Greve | 22.8.20 | ||
5000 m | |||||
Ude | 16:12.05 | København | 4.8.20 | ||
10000 m | |||||
Ude | 34:36.63 | Hvidovre | 16.8.19 | ||
5 km | |||||
Ude | 17:20+ | Berlin, GER | 22.8.21 | ||
10 km | |||||
Ude | 34:50+ | Berlin, GER | 22.8.21 | ||
Halvmaraton | |||||
Ude | 1:11:52 | Berlin, GER | 3.4.22 | ||
Maraton | |||||
Ude | 2:34:40 | Odense | 26.9.21 | ||
15 km | |||||
Ude | 52:27+ | Berlin, GER | 22.8.21 | ||
20 km | |||||
Ude | 1:18:43+ | København | 19.9.21 |
1500 m: | 1 |
5000 m: | 4 |
10000 m: | 2 |
5 km: | 2 |
10 km: | 3 |
15 km: | 1 |
20 km: | 1 |
Halvmaraton: | 5 |
Maraton: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
10 km | ||||
DM | 2021 | 105 | 34:57 | |
Maraton | ||||
DM | 2021 | 7 | 2:34:40 |