Født: 14 september 1985
Klub: NBRO
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Maraton [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:53:51 | SB | 287 | København | København | 14.5.23 |
5 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:32 | PB | 19 | København | København | 31.12.22 | |||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:15:54 | SB | 335 | København | København | 18.9.22 | |||
Maraton [2] | ||||||||
2:42:57 | PB | 103 | København | København | 15.5.22 | |||
2:41:18 | PB | Valencia, ESP | Valencia, ESP | 4.12.22 |
5 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:47+ | SB | København | København | 19.9.21 | ||||
10 km [1] | ||||||||
35:47+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
15 km [1] | ||||||||
53:37+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
20 km [1] | ||||||||
1:11:23+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:15:28 | PB | 197 | København | København | 19.9.21 |
5 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:43 | PB | 28 | København | København | 31.12.19 | |||
Maraton [1] | ||||||||
2:43:02 | PB | Valencia, ESP | Valencia, ESP | 1.12.19 |
Placering på danske alletiders liste på dato
5 km | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 16:32 | København | 31.12.22 | ||
10 km | |||||
Ude | 35:47+ | København | 19.9.21 | ||
Halvmaraton | |||||
Ude | 1:15:28 | København | 19.9.21 | ||
Maraton | |||||
Ude | 2:41:18 | Valencia, ESP | 4.12.22 | ||
15 km | |||||
Ude | 53:37+ | København | 19.9.21 | ||
20 km | |||||
Ude | 1:11:23+ | København | 19.9.21 |
5 km: | 3 |
10 km: | 1 |
15 km: | 1 |
20 km: | 1 |
Halvmaraton: | 2 |
Maraton: | 4 |