Født: 2004
Klub: Silkeborg Atletik Klub 77
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2021. |
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11 | PB | 3 | 17 | Silkeborg | Silkeborg | 10.5.21 | ||
|
Længdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.24 i | PB | 20 | 16 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 30.11.19 | ||
Trespring [1] | ||||||||
10.05 i | PB | 4 | 16 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 1.12.19 |
60 m hæk 84.0 cm, 8.5 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.32 i | PB | 5 | 15 h3 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | |
Længdespring [2] | ||||||||
4.20 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 1.12.18 | ||||
4.08 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 6.10.19 | +0.5 | |||
Trespring [2] | ||||||||
9.55 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 2.12.18 | ||||
8.90 i | Aalborg | Aalborg | 20.1.19 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.7h | Hvide Sande | Hvide Sande | 21.4.18 | |||||
800 m [1] | ||||||||
2:47.11 i | PB | Aarhus | Aarhus | 3.3.18 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:25.72 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.17 | ||||
1500 m [1] | ||||||||
5:29.21 | PB | Herning | Herning | 16.9.18 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
20.20 | PB | Herning | Herning | 16.9.18 | -2.1 | |||
Længdespring [3] | ||||||||
3.50 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 2.12.17 | ||||
3.80 i | PB | Aarhus | Aarhus | 20.1.18 | ||||
3.74 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 21.4.18 | ||||
Trespring [3] | ||||||||
8.31 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.17 | ||||
8.77 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.18 | ||||
9.12 i | PB | Aarhus | Aarhus | 3.3.18 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
5.65 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 21.4.18 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
14.04 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 21.4.18 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4h | Silkeborg | Silkeborg | 22.6.17 | |||||
80 m [2] | ||||||||
12.1h | Silkeborg | Silkeborg | 6.6.17 | +0.7 | ||||
12.66 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 1.10.17 | 0.0 | |||
200 m [1] | ||||||||
33.1h | Silkeborg | Silkeborg | 1.6.17 | -1.3 | ||||
800 m [1] | ||||||||
2:56.6h | PB | Silkeborg | Silkeborg | 1.6.17 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:48.40 | PB | Randers | Randers | 13.6.17 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||
16.37 | PB | Randers | Randers | 13.6.17 | ||||
16.00 | PB | Vejen | Vejen | 19.8.17 | -0.1 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.17 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.16 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [6] | ||||||||
5.29 i | PB | Silkeborg | Silkeborg | 28.3.17 | ||||
4.97 | SB | Hvide Sande | Hvide Sande | 29.4.17 | ||||
5.27 | PB | Randers | Randers | 13.6.17 | ||||
4.38 | Silkeborg | Silkeborg | 22.6.17 | |||||
5.35 | PB | Vejen | Vejen | 19.8.17 | ||||
5.40 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 1.10.17 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
12.31 | SB | Hvide Sande | Hvide Sande | 29.4.17 | ||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
10.85 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 1.6.17 |
80 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.28 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 24.5.16 | +0.5 | |||
12.99 | PB | Herning | Herning | 21.6.16 | 0.0 | |||
200 m [1] | ||||||||
34.6h | Silkeborg | Silkeborg | 10.5.16 | +1.9 | ||||
800 m [2] | ||||||||
2:59.26 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
2:59.42 i | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | |||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
12.56 | PB | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||
16.6h w | Silkeborg | Silkeborg | 10.5.16 | +2.1 | ||||
17.29 | PB | Kolding | Kolding | 10.9.16 | -1.5 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.10 | PB | Herning | Herning | 21.6.16 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||
4.93 i | PB | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | ||||
4.66 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 30.4.16 | ||||
5.22 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 10.5.16 | ||||
5.02 | Silkeborg | Silkeborg | 24.5.16 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [3] | ||||||||
12.04 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 30.4.16 | ||||
13.10 | PB | Herning | Herning | 21.6.16 | ||||
11.20 | Kolding | Kolding | 10.9.16 | |||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
12.86 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 10.5.16 | ||||
7.97 | Silkeborg | Silkeborg | 24.5.16 |
Placering på danske alletiders liste på dato
800 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 2:56.6h | Silkeborg | 1.6.17 | ||
Inde | 2:47.11 | Aarhus | 3.3.18 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:48.40 | Randers | 13.6.17 | ||
Inde | 3:25.72 | Göteborg/FH, SWE | 3.12.17 | ||
1500 m | |||||
Ude | 5:29.21 | Herning | 16.9.18 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.10 | Herning | 21.6.16 | ||
Inde | 1.17 | Göteborg/FH, SWE | 3.12.16 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.08 | Silkeborg | 6.10.19 | +0.5 | |
Inde | 4.24 | Göteborg/FH, SWE | 30.11.19 | ||
Trespring | |||||
Inde | 10.05 | Göteborg/FH, SWE | 1.12.19 | ||
80 m | |||||
Ude | 12.66 | Silkeborg | 1.10.17 | 0.0 | |
60 m hæk 84.0 cm, 8.5 m | |||||
Inde | 11.32 | Skive | 24.2.19 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 12.56 | Aarhus | 27.2.16 | ||
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 20.20 | Herning | 16.9.18 | -2.1 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 5.65 | Hvide Sande | 21.4.18 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 5.40 | Silkeborg | 1.10.17 | ||
Inde | 5.29 | Silkeborg | 28.3.17 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 13.10 | Herning | 21.6.16 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 14.04 | Hvide Sande | 21.4.18 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 12.86 | Silkeborg | 10.5.16 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 18.11 | Silkeborg | 10.5.21 |
60 m: | 1 |
80 m: | 4 |
100 m: | 1 |
200 m: | 2 |
800 m: | 4 |
1000 m: | 2 |
1500 m: | 1 |
60 m hæk 84.0 cm, 8.5 m: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 1 |
: | 4 |
Højdespring: | 2 |
Længdespring: | 6 |
Trespring: | 6 |
Kuglestød 4.0 kg: | 1 |
Kuglestød 3.0 kg: | 10 |
Diskoskast 0.75 kg: | 4 |
Diskoskast 1.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 3 |
Spydkast 700 gram: | 1 |
Ungdom | |||||||
Inde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m hæk 84.0 cm, 8.5 m | |||||||
iDMU | 2019 | 5 | 15 h3 | 11.32 |