Født: 2008
Klub: Silkeborg Atletik Klub 77
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [12] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.81 i | PB | 2 | 15 h1 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.22 | ||||||
7.76 i | PB | 7 | 15 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.22 | ||||||
7.98 i | 5 | B | Aarhus | Aarhus | 29.12.22 | |||||||
7.94 i | 6 | B | Aarhus | Aarhus | 29.12.22 | |||||||
DQ i | B | Skive | Skive | 14.1.23 | ||||||||
7.72 i | PB | 1 | 15 h3 | Aarhus | Aarhus | 21.1.23 | ||||||
7.64 i | PB | 1 | 15 s2 | Aarhus | Aarhus | 21.1.23 | ||||||
7.59 i | PB | 2 | 15 | Aarhus | Aarhus | 21.1.23 | ||||||
7.69 i | 5 | Skive | Skive | 28.1.23 | ||||||||
7.71 i | 4 | Aarhus | Aarhus | 14.2.23 | ||||||||
7.61 i | 2 | 15 h4 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | ||||||
7.61 i | 6 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | ||||||
200 m [3] | ||||||||||||
24.85 i | PB | 1 | 15 B | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.22 | ||||||
DQ i | Skive | Skive | 28.1.23 | |||||||||
24.61 i | PB | 3 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | |||||
Længdespring [6] | ||||||||||||
5.72 i | PB | 5 | 15 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.22 | ||||||
| ||||||||||||
5.60 i | 2 | 15 | Aarhus | Aarhus | 29.12.22 | |||||||
| ||||||||||||
5.59 i | 2 | Skive | Skive | 14.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||
5.49 i | 2 | 15 | Aarhus | Aarhus | 22.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
5.66 i | 2 | Aarhus | Aarhus | 14.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||
5.77 i | PB | 3 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | |||||
| ||||||||||||
4 x 200 m stafet [3] | ||||||||||||
1:40.25 i | SB | 3 | B | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.22 | ||||||
Silkeborg Atletik Klub 77 | ||||||||||||
Sylvester Tau Mansachs Larsen, Oscar Laycock Thor Rytter Larsen, Daniel Bertelsen | ||||||||||||
1:41.25 i | 1 | Skive | Skive | 28.1.23 | ||||||||
Silkeborg Atletik Klub 77 | ||||||||||||
Sylvester Tau Mansachs Larsen, Oscar Laycock Jomari Jace Velasco Santos, Daniel Bertelsen | ||||||||||||
1:39.50 i | SB | 2 | 19 B | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | |||||
Silkeborg Atletik Klub 77 | ||||||||||||
Christian Bruhn, Sylvester Tau Mansachs Larsen Jomari Jace Velasco Santos, Oscar Laycock |
60 m [10] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.20 i | PB | 4 | 14 h1 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.21 | ||||||||||
8.22 i | 4 | 14 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.21 | |||||||||||
8.11 i | PB | 3 | 15 h2 | Aarhus | Aarhus | 22.1.22 | ||||||||||
8.06 i | PB | 2 | 15 s1 | Aarhus | Aarhus | 22.1.22 | ||||||||||
8.09 i | 5 | 15 | Aarhus | Aarhus | 22.1.22 | |||||||||||
8.02 i | PB | 1 | h4 | Randers | Randers | 30.1.22 | ||||||||||
7.99 i | PB | 4 | C | Randers | Randers | 30.1.22 | ||||||||||
8.04 i | 3 | 15 h3 | Randers | Randers | 19.2.22 | |||||||||||
8.00 i | 3 | 15 | Randers | Randers | 19.2.22 | |||||||||||
8.01 i | 5 | 15 h3 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | ||||||||||
100 m [3] | ||||||||||||||||
12.52 | PB | 3 | 15 | Herning | Herning | 21.5.22 | +1.8 | |||||||||
12.59 | 5 | 15 h3 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | -2.1 | |||||||||
12.5h | 1 | 15 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.22 | -1.1 | ||||||||||
200 m [4] | ||||||||||||||||
26.35 i | PB | 1 | 15 C | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||||
25.71 i | PB | 2 | 15 D | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |||||||||
25.58 | PB | 1 | B | Aarhus | Aarhus | 23.8.22 | +0.6 | |||||||||
25.29 | PB | 4= | 15 B | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | -1.8 | ||||||||
1000 m [1] | ||||||||||||||||
3:16.73 i | PB | 3 | 14 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 5.12.21 | ||||||||||
Længdespring [8] | ||||||||||||||||
4.83 i | PB | 6 | 14 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||||
5.17 i | PB | 2 | 15 | Aarhus | Aarhus | 23.1.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||||
5.10 i | 2 | 15 | Randers | Randers | 30.1.22 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
5.15 i | 2 | 15 | Randers | Randers | 19.2.22 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
5.07 i | 8 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||||
5.39 | PB | 15 | Herning | Herning | 21.5.22 | +1.5 | ||||||||||
| ||||||||||||||||
5.29 | 4 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | 0.0 | |||||||||
| ||||||||||||||||
5.46 | PB | 1 | 15 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.22 | -1.2 | |||||||||
| ||||||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||||||||||
8.88 i | PB | 4 | 14 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||||
9.78 i | PB | 3 | 15 | Aarhus | Aarhus | 23.1.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||||
48.23 | 5 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||||||||||
Silkeborg Atletik Klub 77 | ||||||||||||||||
Sylvester Tau Mansachs Larsen, Oscar Laycock Thor Rytter Larsen, Daniel Bertelsen | ||||||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||||
1:46.17 i | SB | 3 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |||||||||
Silkeborg Atletik Klub 77 | ||||||||||||||||
Oscar Laycock, Daniel Bertelsen Thor Rytter Larsen, Sylvester Tau Mansachs Amit | ||||||||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||||||||
2:14.35 | PB | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | |||||||||
Silkeborg Atletik Klub 77 | ||||||||||||||||
Sylvester Tau Mansachs Larsen, Oscar Laycock Daniel Bertelsen, Thor Rytter Larsen |
80 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.93 | PB | 2 | 13 h2 | Randers | Randers | 19.6.21 | +0.7 | |||||
11.09 | 3 | 13 | Randers | Randers | 19.6.21 | -0.9 | ||||||
10.83 w | 1 | 13 | Randers | Randers | 7.9.21 | |||||||
10.66 | PB | 1 | 13 | Viborg | Viborg | 12.10.21 | +1.9 | |||||
600 m [1] | ||||||||||||
1:48.24 | PB | 3 | 13 | Randers | Randers | 19.6.21 | ||||||
800 m [1] | ||||||||||||
2:39.60 | PB | 1 | 13 | Randers | Randers | 7.9.21 | ||||||
1500 m [1] | ||||||||||||
5:34.78 | PB | 9 | C | Viborg | Viborg | 12.10.21 | ||||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||
4.54 | PB | 1 | 13 | Silkeborg | Silkeborg | 24.4.21 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
4.80 | PB | 2 | 13 | Randers | Randers | 19.6.21 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
5.11 w | 1 | 13 | Randers | Randers | 7.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
4.80 w | 1 | 13 | Viborg | Viborg | 12.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||||||
9.78 | PB | Pen | 13 | Silkeborg | Silkeborg | 12.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
9.99 | PB | 2 | 13 | Randers | Randers | 20.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
9.82 | 1 | 13 | Randers | Randers | 7.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
9.13 | 1 | 13 | Viborg | Viborg | 12.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||
18.34 | PB | Pen | 13 | Silkeborg | Silkeborg | 12.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||
7.98 | PB | Pen | 13 | Silkeborg | Silkeborg | 12.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||||||
13.97 | PB | Pen | 13 | Silkeborg | Silkeborg | 12.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||||||
15.46 | PB | Pen | 13 | Silkeborg | Silkeborg | 12.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
13.66 | 3 | 13 | Randers | Randers | 7.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp D13 [1] | ||||||||||||
949 | PB | 1 | 13 | Silkeborg | Silkeborg | 12.6.21 | ||||||
13.97 9.78 15.46 |
60 m [3] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.73 i | PB | 5 | 12 h6 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 30.11.19 | ||||
9.81 i | 3 | 12 h2 | Randers | Randers | 15.2.20 | |||||
10.02 i | 8 | 12 | Randers | Randers | 15.2.20 | |||||
80 m [1] | ||||||||||
12.30 w | 1 | 12 | Silkeborg | Silkeborg | 4.10.20 | |||||
200 m [1] | ||||||||||
33.11 i | PB | 2 | 11 r1 | Skive | Skive | 14.12.19 | ||||
800 m [2] | ||||||||||
3:06.48 i | PB | 8 | 12 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 1.12.19 | ||||
3:19.25 i | 3 | 11 | Skive | Skive | 14.12.19 | |||||
Længdespring 1 m zone [5] | ||||||||||
3.71 i | PB | 23 | 12 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 30.11.19 | ||||
3.53 i | 3 | 11 | Skive | Skive | 14.12.19 | |||||
| ||||||||||
3.73 i | PB | 1 | 11 | Silkeborg | Silkeborg | 17.12.19 | ||||
3.65 i | 7 | 12 | Randers | Randers | 15.2.20 | |||||
| ||||||||||
3.87 | PB | 1 | 12 | Silkeborg | Silkeborg | 4.10.20 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||
8.89 i | PB | 1 | 11 | Skive | Skive | 14.12.19 | ||||
| ||||||||||
9.04 i | PB | 1 | 11 | Silkeborg | Silkeborg | 17.12.19 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||||
7.06 i | PB | 7 | 12 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 30.11.19 | ||||
7.27 i | PB | 3 | 12 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||
| ||||||||||
8.61 | PB | 1 | 12 | Silkeborg | Silkeborg | 4.10.20 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.59 | Aarhus | 21.1.23 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.52 | Herning | 21.5.22 | +1.8 | |
200 m | |||||
Ude | 25.29 | Hvidovre | 11.9.22 | -1.8 | |
Inde | 24.61 | Skive | 5.3.23 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:39.60 | Randers | 7.9.21 | ||
Inde | 3:06.48 | Göteborg/FH, SWE | 1.12.19 | ||
1000 m | |||||
Inde | 3:16.73 | Göteborg/FH, SWE | 5.12.21 | ||
1500 m | |||||
Ude | 5:34.78 | Viborg | 12.10.21 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.46 | Silkeborg | 2.10.22 | -1.2 | |
Inde | 5.77 | Skive | 5.3.23 | ||
80 m | |||||
Ude | 10.66 | Viborg | 12.10.21 | +1.9 | |
600 m | |||||
Ude | 1:48.24 | Randers | 19.6.21 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 5.11 | Randers | 7.9.21 | ||
Inde | 3.73 | Silkeborg | 17.12.19 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Inde | 9.04 | Silkeborg | 17.12.19 | 5 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Inde | 9.78 | Aarhus | 23.1.22 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 9.99 | Randers | 20.6.21 | ||
Inde | 7.27 | Randers | 15.2.20 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 18.34 | Silkeborg | 12.6.21 | ||
Vægtkast 7.26 kg | |||||
Ude | 7.98 | Silkeborg | 12.6.21 | 32 | |
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 13.97 | Silkeborg | 12.6.21 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 15.46 | Silkeborg | 12.6.21 | ||
1000 m stafet | |||||
Ude | 2:14.35 | Hvidovre | 11.9.22 |
60 m: | 25 |
80 m: | 5 |
100 m: | 3 |
200 m: | 8 |
600 m: | 1 |
800 m: | 3 |
1000 m: | 1 |
1500 m: | 1 |
Længdespring: | 14 |
Længdespring 1 m zone: | 9 |
Kuglestød 2.0 kg: | 2 |
Kuglestød 4.0 kg: | 2 |
Kuglestød 3.0 kg: | 7 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Vægtkast 7.26 kg: | 1 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 2 |
4 x 100 m stafet: | 1 |
4 x 200 m stafet: | 4 |
1000 m stafet: | 1 |
: | 1 |
Ungdom | |||||||
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | |||||||
DMU | 2022 | 5 | 15 h3 | 12.59 | |||
200 m | |||||||
DMU | 2022 | 4= | 15 B | 25.29 | |||
Længdespring | |||||||
DMU | 2022 | 4 | 15 | 5.29 | |||
4 x 100 m stafet | |||||||
DMU | 2022 | 5 | 15 | 48.23 | |||
1000 m stafet | |||||||
DMU | 2022 | 3 | 15 | 2:14.35 | |||
Inde | |||||||
60 m | |||||||
iDMU | 2022 | 5 | 15 h3 | 8.01 | |||
iDMU | 2023 | 6 | 15 | 7.61 | 2 | 15 h4 | 7.61 |
200 m | |||||||
iDMU | 2022 | 2 | 15 D | 25.71 | |||
iDMU | 2023 | 3 | 15 | 24.61 | |||
Længdespring | |||||||
iDMU | 2022 | 8 | 15 | 5.07 | |||
iDMU | 2023 | 3 | 15 | 5.77 | |||
4 x 200 m stafet | |||||||
iDMU | 2022 | 3 | 15 | 1:46.17 | |||
iDMU | 2023 | 2 | 19 B | 1:39.50 |