Født: 2009
Klub: Silkeborg Atletik Klub 77
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.40 i | SB | 5 | D | Aarhus | Aarhus | 29.12.22 | ||||||
9.24 i | SB | 5 | B | Aarhus | Aarhus | 14.2.23 | ||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||
3.69 i | PB | 6 | Aarhus | Aarhus | 14.2.23 | |||||||
|
60 m [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.42 i | PB | 3 | 13 h1 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.21 | ||||||
9.46 i | 1 | 13 h1 | Aarhus | Aarhus | 22.1.22 | |||||||
9.41 i | PB | 2 | 13 | Aarhus | Aarhus | 22.1.22 | ||||||
9.64 i | 5 | 13 h1 | Randers | Randers | 19.2.22 | |||||||
9.14 i | PB | 2 | 13 rC | Randers | Randers | 14.3.22 | ||||||
80 m [3] | ||||||||||||
12.22 | PB | 3 | 13 h1 | Randers | Randers | 4.6.22 | -1.3 | |||||
12.75 | 4 | 13 | Korsør | Korsør | 3.9.22 | -2.8 | ||||||
11.85 | PB | 2 | 13 | Randers | Randers | 17.9.22 | +0.4 | |||||
200 m [3] | ||||||||||||
33.05 i | PB | 3 | 13 rD | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.21 | ||||||
32.62 | PB | 4 | 13 | Randers | Randers | 5.6.22 | -1.6 | |||||
31.85 | PB | 5 | 13 | Randers | Randers | 17.9.22 | 0.0 | |||||
Længdespring 1 m zone [7] | ||||||||||||
3.86 i | PB | 17 | 13 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.21 | ||||||
| ||||||||||||
4.12 i | PB | 2 | 13 | Aarhus | Aarhus | 23.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
3.90 i | 8 | 13 | Randers | Randers | 19.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
3.81 i | 3 | 13 | Randers | Randers | 14.3.22 | |||||||
| ||||||||||||
4.21 w | 7 | 13 | Randers | Randers | 4.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
4.17 | 5 | 13 | Korsør | Korsør | 3.9.22 | -3.2 | ||||||
| ||||||||||||
4.18 | 1 | 13 | Randers | Randers | 17.9.22 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
Trespring 1 m zone [1] | ||||||||||||
8.65 i | PB | 3 | 13 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 5.12.21 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||
6.46 i | PB | 5 | 13 | Aarhus | Aarhus | 23.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
5.05 i | 10 | 13 | Randers | Randers | 14.3.22 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||||||
10.35 | PB | 9 | 13 | Randers | Randers | 4.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
17.42 | PB | 7 | 13 | Korsør | Korsør | 3.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
15.35 | 2 | 13 | Randers | Randers | 17.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
4 x 80 m stafet [1] | ||||||||||||
45.96 | PB | 1 | 13 | Randers | Randers | 4.6.22 | ||||||
Silkeborg Atletik Klub 77 | ||||||||||||
Athur Sakstrup Ho, Albert Krejberg Luca Korsgaard Nicholson, Viktor Orri Friduson |
80 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.49 | PB | 3 | 12 | Randers | Randers | 19.6.21 | -0.3 | |||||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||||||
3.70 | SB | 2 | 12 | Silkeborg | Silkeborg | 24.4.21 | +0.7 | |||||
| ||||||||||||
3.77 | SB | 5 | 12 | Randers | Randers | 19.6.21 | -0.1 | |||||
|
60 m [3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 i | PB | 6 | 11 h1 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 30.11.19 | ||||||||
9.68 i | PB | 3 | 11 h1 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||||||
9.70 w | 3 | 11 | Silkeborg | Silkeborg | 4.10.20 | |||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.21 i | PB | 11 | 11 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 1.12.19 | ||||||||
1.15 i | 4 | 11 | Randers | Randers | 15.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.20 | PB | 2 | 11 | Silkeborg | Silkeborg | 4.10.20 | ||||||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||||
3.64 i | PB | 14 | 11 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 30.11.19 | ||||||||
3.66 i | PB | 6 | 11 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.02 | PB | 1 | 11 | Silkeborg | Silkeborg | 25.7.20 | ||||||||
3.84 | 2 | 11 | Silkeborg | Silkeborg | 4.10.20 | |||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||||||
6.87 | PB | 2 | 11 | Silkeborg | Silkeborg | 4.10.20 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.14 | Randers | 14.3.22 | ||
200 m | |||||
Ude | 31.85 | Randers | 17.9.22 | 0.0 | |
Inde | 33.05 | Göteborg/FH, SWE | 4.12.21 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.20 | Silkeborg | 4.10.20 | ||
Inde | 1.21 | Göteborg/FH, SWE | 1.12.19 | ||
Længdespring | |||||
Inde | 3.69 | Aarhus | 14.2.23 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.85 | Randers | 17.9.22 | +0.4 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.21 | Randers | 4.6.22 | ||
Inde | 4.12 | Aarhus | 23.1.22 | ||
Trespring 1 m zone | |||||
Inde | 8.65 | Göteborg/FH, SWE | 5.12.21 | 3 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 6.87 | Silkeborg | 4.10.20 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Inde | 6.46 | Aarhus | 23.1.22 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 17.42 | Korsør | 3.9.22 | ||
4 x 80 m stafet | |||||
Ude | 45.96 | Randers | 4.6.22 |
60 m: | 10 |
80 m: | 4 |
200 m: | 3 |
Højdespring: | 3 |
Længdespring: | 1 |
Længdespring 1 m zone: | 13 |
Trespring 1 m zone: | 1 |
Kuglestød 2.0 kg: | 1 |
Kuglestød 3.0 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 3 |
4 x 80 m stafet: | 1 |