Født: 24 juli 2011
Klub: Atletikforeningen Fremad Holbæk
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
600 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:02.23 | PB | 5 | 13 | Tårnby | Tårnby | 6.5.23 | ||||||||
2:03.59 | 11 | 13 | København | København | 20.5.23 | |||||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||||||||
17.61 | PB | 5 | 13 | Tårnby | Tårnby | 6.5.23 | +0.4 | |||||||
17.63 | 3 | 13 | København | København | 21.5.23 | -0.9 | ||||||||
Højdespring [8] | ||||||||||||||
1.25 i | PB | 2 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 11.12.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.26 i | PB | 1 | 11 | Ballerup | Ballerup | 18.12.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.25 i | 2 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.25 i | 2 | 12 | Ballerup | Ballerup | 29.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.20 i | 3 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 5.2.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.30 i | PB | 2 | 12 | Randers | Randers | 11.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.15 | SB | 5 | 13 | Glostrup | Glostrup | 29.4.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.25 | SB | 5 | 13 | København | København | 20.5.23 | ||||||||
|
60 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.22 | 5 | 11 h4 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | +0.4 | ||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
34.67 | PB | 9 | 11 rB | Greve | Greve | 24.9.22 | -1.2 | |||||||
300 m [1] | ||||||||||||||
54.69 | PB | 4 | B | Holbæk | Holbæk | 30.8.22 | ||||||||
400 m [5] | ||||||||||||||
1:16.44 | PB | 2 | 11 | Slagelse | Slagelse | 23.4.22 | ||||||||
1:17.81 | 3 | 11 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | |||||||||
1:18.45 | 3 | 11 | København | København | 21.5.22 | |||||||||
1:16.77 | 3 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.22 | |||||||||
1:18.63 | 3 | 11 | Korsør | Korsør | 3.9.22 | |||||||||
600 m [2] | ||||||||||||||
2:05.79 | PB | 2 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | ||||||||
2:04.13 | PB | 4 | 11 | Greve | Greve | 25.9.22 | ||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
2:49.54 | PB | 2 | 11 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||||
1000 m [2] | ||||||||||||||
3:41.93 | PB | 4 | 11 | København | København | 22.5.22 | ||||||||
3:44.92 | 2 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.22 | |||||||||
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m [3] | ||||||||||||||
12.60 | PB | 2 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +1.8 | |||||||
13.80 | 4 | 11 | Korsør | Korsør | 3.9.22 | -2.7 | ||||||||
13.84 | 5 | 11 h2 | Greve | Greve | 24.9.22 | -2.0 | ||||||||
Højdespring [7] | ||||||||||||||
1.15 | SB | 2 | 11 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.20 | =PB | 2 | 11 | København | København | 21.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.23 | PB | 2 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.24 | PB | 3 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.25 | PB | 4 | Holbæk | Holbæk | 30.8.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.29 | PB | 2 | 11 | Korsør | Korsør | 3.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.30 | PB | 2 | 11 | Greve | Greve | 25.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||||
3.51 | - | 11 | Slagelse | Slagelse | 23.4.22 | 0.0 | ||||||||
3.57 w | 1 | 11 | Slagelse | Slagelse | 23.4.22 | +3.2 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.28 | 7 | 11 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | -1.8 | ||||||||
| ||||||||||||||
NM | 11 | København | København | 22.5.22 | ||||||||||
3.25 | 22 | 11 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | -0.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||||||
6.03 | PB | 1 | 11 | Korsør | Korsør | 13.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||||
22.34 | PB | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [2] | ||||||||||||||
30 | 18 | 11 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
30 | 5 | 11 | Korsør | Korsør | 4.9.22 | |||||||||
|
200 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.45 | PB | 6 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | +1.5 | |||||||
400 m [1] | ||||||||||||||
1:22.14 | PB | 6 | 11 | København | København | 14.8.21 | ||||||||
600 m [1] | ||||||||||||||
2:08.36 | PB | 5 | 11 | Greve | Greve | 26.9.21 | ||||||||
1000 m [1] | ||||||||||||||
3:51.09 | PB | 4 | 11 | København | København | 15.8.21 | ||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.07 | PB | 7 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||||
1.11 | PB | 7 | 11 | København | København | 14.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.20 | PB | 5 | 11 | Greve | Greve | 26.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||||||||
3.50 | 7 | 11 | København | København | 15.8.21 | +1.7 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||||
18.67 | PB | 3 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 |
40 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 | PB | 4 | 9 rB | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | +0.4 | |||||||
50 m [4] | ||||||||||||||
9.86 i | PB | 4 | 9 h2 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
9.87 i | 10 | 9 rB | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | |||||||||
10.02 i | 3 | 9 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | |||||||||
9.90 i | 3 | 9 h1 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | |||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
37.66 | PB | 5 | 9 r3 | Greve | Greve | 26.9.20 | -0.1 | |||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
0.90 i | PB | 4 | 9 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
0.91 i | PB | 3 | 9 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
0.97 | PB | 4 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | ||||||||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||||||||
2.92 | 9 | 9 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | +1.3 | ||||||||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||||||||
16.95 i | PB | 2 | 9 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
17.04 i | PB | 1 | 9 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
16.87 | PB | 2 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | ||||||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||||||||
26 | 5 | 9 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.86 | Hvidovre | 8.12.19 | ||
200 m | |||||
Ude | 34.67 | Greve | 24.9.22 | -1.2 | |
400 m | |||||
Ude | 1:16.44 | Slagelse | 23.4.22 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:49.54 | Tårnby | 8.5.22 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:41.93 | København | 22.5.22 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.30 | Greve | 25.9.22 | ||
Inde | 1.30 | Randers | 11.2.23 | ||
40 m | |||||
Ude | 7.67 | Hvidovre | 2.8.20 | +0.4 | |
300 m | |||||
Ude | 54.69 | Holbæk | 30.8.22 | ||
600 m | |||||
Ude | 2:02.23 | Tårnby | 6.5.23 | ||
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m | |||||
Ude | 12.60 | Hvidovre | 12.6.22 | +1.8 | 24 |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 6.03 | Korsør | 13.7.22 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 22.34 | Hvidovre | 11.6.22 | ||
Inde | 17.04 | Hvidovre | 5.1.20 | 11 |
40 m: | 1 |
50 m: | 4 |
60 m: | 1 |
200 m: | 3 |
300 m: | 1 |
400 m: | 6 |
600 m: | 5 |
800 m: | 1 |
1000 m: | 3 |
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m: | 3 |
: | 2 |
Højdespring: | 21 |
Længdespring 1 m zone: | 7 |
Kuglestød 2.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 5 |
Boldkast 145 gram: | 3 |