Født: 2009
Klub: Hvidovre Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2020. |
50 m [3] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.88 | PB | 6 | 11 h2 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||
10.18 i | PB | 12 | 11 rB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||
9.94 i | PB | 5 | 11 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||||
2.99 i | PB | 12 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||
| ||||||||||
2.77 i | 12 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | |||||
| ||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||
3.84 i | PB | 11 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||
| ||||||||||
4.27 i | PB | 6 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||
| ||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||
14.26 i | PB | 4 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.94 | Hvidovre | 16.2.20 | ||
Ude | 9.88 | Hvidovre | 5.1.20 | 11 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Inde | 2.99 | Hvidovre | 5.1.20 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Inde | 4.27 | Hvidovre | 16.2.20 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Inde | 14.26 | Hvidovre | 16.2.20 | 17 |
50 m: | 3 |
Længdespring 1 m zone: | 2 |
Kuglestød 2.0 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 1 |