Født: 2009
Klub: Viborg Atletik og Motionsforening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 i | PB | 1 | 13 h2 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||
8.26 i | PB | 1 | 13 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||
80 m [4] | ||||||||||||
11.00 w | 1 | 13 | Holstebro | Holstebro | 11.5.22 | |||||||
10.86 | PB | 1 | 13 | Herning | Herning | 21.5.22 | 0.0 | |||||
10.70 | PB | 1 | 13 h2 | Randers | Randers | 4.6.22 | +0.3 | |||||
10.84 | 1 | 13 | Randers | Randers | 4.6.22 | -0.9 | ||||||
200 m [1] | ||||||||||||
27.87 | PB | 1 | 13 | Randers | Randers | 5.6.22 | -1.6 | |||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||
4.74 i | PB | 1 | 13 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
4.34 w | 2 | 13 | Holstebro | Holstebro | 11.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
4.53 | PB | 2 | 13 | Herning | Herning | 21.5.22 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
4.68 w | 4 | 13 | Randers | Randers | 4.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||
27.36 | PB | 3 | 13 | Herning | Herning | 21.5.22 | ||||||
|
80 m [6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.33 | PB | 1 | 13 | Skive | Skive | 27.4.21 | -0.2 | |||||||
11.11 | PB | 1 | 12 | Randers | Randers | 19.6.21 | -0.3 | |||||||
11.38 w | 2 | 13 h2 | Skive | Skive | 19.9.21 | |||||||||
11.23 | 3 | 13 | Skive | Skive | 19.9.21 | -0.6 | ||||||||
11.11 | =PB | 1 | 13 rB | Herning | Herning | 25.9.21 | +1.2 | |||||||
10.87 | PB | 2 | 13 | Viborg | Viborg | 12.10.21 | +1.9 | |||||||
200 m [2] | ||||||||||||||
28.64 | PB | 3 | 15 | Skive | Skive | 27.4.21 | +0.5 | |||||||
28.78 | 1 | 12 | Randers | Randers | 20.6.21 | +0.3 | ||||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [3] | ||||||||||||||
16.11 | PB | 3 | 13 | Aalborg | Aalborg | 22.5.21 | -0.1 | |||||||
15.79 | PB | 3 | 13 | Skive | Skive | 19.9.21 | -0.3 | |||||||
15.32 | PB | 3 | 13 rB | Herning | Herning | 25.9.21 | +1.2 | |||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.15 | PB | 2 | 13 | Viborg | Viborg | 8.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [7] | ||||||||||||||
4.38 | PB | 1 | 13 | Skive | Skive | 27.4.21 | +1.0 | |||||||
| ||||||||||||||
4.14 | 1 | 13 | Aalborg | Aalborg | 22.5.21 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.95 w | 2 | 13 | Viborg | Viborg | 8.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.25 | 1 | 12 | Randers | Randers | 19.6.21 | +0.2 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.18 | 5 | 13 | Skive | Skive | 19.9.21 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.10 | 6 | 13 | Herning | Herning | 25.9.21 | +1.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.18 w | 2 | 13 | Viborg | Viborg | 12.10.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [4] | ||||||||||||||
16.91 | PB | 3 | 13 | Skive | Skive | 27.4.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
22.78 | PB | 2 | 13 | Viborg | Viborg | 15.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
24.93 | PB | 2 | 13 | Skive | Skive | 19.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
24.88 | 2 | 13 | Viborg | Viborg | 12.10.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||
53.44 | PB | 1 | 15 | Skive | Skive | 19.9.21 | ||||||||
Viborg AM | ||||||||||||||
Tobias Krath Hansen, Marius Skovsgaard Pedersen Oliver Krath Hansen, Luca Torres Sølager |
60 m [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96 i | PB | 2 | 10 | Randers | Randers | 27.11.19 | ||||||||
8.77 i | PB | 1 | 11 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||||||
8.80 i | 1 | 11 h2 | Randers | Randers | 15.2.20 | |||||||||
8.70 w | 1 | 11 | Silkeborg | Silkeborg | 4.10.20 | |||||||||
200 m [2] | ||||||||||||||
31.29 i | PB | 1 | 11 r1 | Skive | Skive | 14.12.19 | ||||||||
29.8h w | 1 | 11 | Viborg | Viborg | 5.9.20 | |||||||||
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||||
11.9h w | 2 | 11 | Viborg | Viborg | 5.9.20 | |||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.20 i | PB | 2 | 11 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [5] | ||||||||||||||
4.00 i | PB | 1 | 10 | Randers | Randers | 27.11.19 | ||||||||
3.99 i | 1 | 11 | Skive | Skive | 14.12.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.97 i | 1 | 11 | Randers | Randers | 15.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.06 | PB | 1 | 11 | Viborg | Viborg | 5.9.20 | ||||||||
4.17 | PB | 1 | 11 | Silkeborg | Silkeborg | 4.10.20 | ||||||||
Kuglestød 2.0 kg [3] | ||||||||||||||
5.56 i | PB | 3 | 10 | Randers | Randers | 27.11.19 | ||||||||
5.74 i | PB | 3 | 11 | Skive | Skive | 14.12.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.80 i | PB | 14 | 11 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [2] | ||||||||||||||
36 | PB | 1 | 11 | Viborg | Viborg | 5.9.20 | ||||||||
33 | 2 | 11 | Silkeborg | Silkeborg | 4.10.20 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.26 | Randers | 19.2.22 | ||
200 m | |||||
Ude | 27.87 | Randers | 5.6.22 | -1.6 | |
Inde | 31.29 | Skive | 14.12.19 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.15 | Viborg | 8.6.21 | ||
Inde | 1.20 | Randers | 15.2.20 | ||
4 x 100 m stafet | |||||
Ude | 53.44 | Skive | 19.9.21 | ||
80 m | |||||
Ude | 10.70 | Randers | 4.6.22 | +0.3 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.68 | Randers | 4.6.22 | ||
Inde | 4.74 | Randers | 19.2.22 | 21 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Inde | 5.80 | Randers | 15.2.20 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 27.36 | Herning | 21.5.22 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 36 | Viborg | 5.9.20 |
60 m: | 6 |
80 m: | 10 |
200 m: | 5 |
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m: | 1 |
: | 3 |
Højdespring: | 2 |
Længdespring 1 m zone: | 16 |
Kuglestød 2.0 kg: | 3 |
Spydkast 400 gram: | 5 |
Boldkast 145 gram: | 2 |
4 x 100 m stafet: | 1 |