Født: 2005
Klub: Holte Atletik
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Kuglestød 6.0 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.26 | PB | 4 | 19 | Greve | Greve | 23.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.75 kg [1] | ||||||||||||
22.60 | PB | 3 | 19 | Greve | Greve | 23.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [3] | ||||||||||||
48.98 | PB | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
49.60 | PB | 3 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 3.9.23 | |||||
| ||||||||||||
49.39 | 1 | 19 | Greve | Greve | 24.9.23 | |||||||
|
Diskoskast 1.5 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.33 | PB | 3 | 17 | Greve | Greve | 24.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 700 gram [4] | ||||||||||||
49.38 | PB | 1 | 17 | København | København | 22.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
49.75 | PB | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
54.29 | PB | 1 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | |||||
| ||||||||||||
52.26 | 1 | 17 | Greve | Greve | 25.9.22 | |||||||
|
Spydkast 700 gram [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.85 | PB | 3 | 17 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
42.80 | PB | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 3.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
45.55 | PB | 3 | 17 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
43.83 | 2 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||
|
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.34 i | PB | 7 | 15 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||
9.93 i | PB | 4 | 15 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | ||||||
Spydkast 600 gram [4] | ||||||||||||
36.31 | PB | 1 | 15 | Helsingør | Helsingør | 3.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
37.34 | PB | 7 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 20.9.20 | |||||
| ||||||||||||
41.10 | PB | 1 | 15 | Holte | Holte | 1.10.20 | ||||||
| ||||||||||||
41.10 | =PB | 1 | 15 | Holte | Holte | 17.10.20 | ||||||
|
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.78 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | ||||
8.56 | PB | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | ||||
Spydkast 600 gram [6] | ||||||||
30.03 | PB | Greve | Greve | 7.1.19 | ||||
29.57 | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | |||||
29.57 | Ballerup | Ballerup | 16.6.19 | |||||
33.98 | PB | Aalborg | Aalborg | 6.9.19 | ||||
33.98 | =PB | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | ||||
30.03 | Greve | Greve | 28.9.19 |
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.50 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 |
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | PB | Hillerød | Hillerød | 7.6.17 | ||||
Boldkast 250 gram [1] | ||||||||
23.68 | PB | Hillerød | Hillerød | 7.6.17 |
Placering på danske alletiders liste på dato
Højdespring | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 1.00 | Hillerød | 7.6.17 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 49.60 | Hvidovre | 3.9.23 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 8.56 | Aalborg | 14.9.19 | ||
Inde | 9.93 | Helsingør | 7.3.20 | ||
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 10.26 | Greve | 23.9.23 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 28.33 | Greve | 24.9.22 | ||
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 22.60 | Greve | 23.9.23 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 22.50 | Ballerup | 17.6.18 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 41.10 | Holte | 1.10.20 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 54.29 | Hvidovre | 10.9.22 | 28 | |
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 23.68 | Hillerød | 7.6.17 |
Højdespring: | 1 |
Kuglestød 4.0 kg: | 4 |
Kuglestød 6.0 kg: | 1 |
Diskoskast 1.5 kg: | 1 |
Diskoskast 1.75 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 1 |
Spydkast 600 gram: | 10 |
Spydkast 700 gram: | 8 |
Spydkast 800 gram: | 3 |
Boldkast 250 gram: | 1 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Spydkast 600 gram | ||||
DMU | 2020 | 7 | 15 | 37.34 |
Spydkast 700 gram | ||||
DMU | 2021 | 2 | 17 | 43.83 |
DMU | 2022 | 1 | 17 | 54.29 |
Spydkast 800 gram | ||||
DMU | 2023 | 3 | 19 | 49.60 |