Født: 13 juni 1984
Klub: Amager Atletik Club
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
Halvmaraton [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:18:36 | PB | 508 | København | København | 18.9.22 | |||
Maraton [1] | ||||||||
3:03:30 | SB | 674 | Frankfurt, GER | Frankfurt, GER | 30.10.22 |
5000 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:41.6h | PB | 6 | Tårnby | Tårnby | 11.5.21 | |||
17:24.5h | PB | 3 | Tårnby | Tårnby | 22.6.21 | |||
5 km [1] | ||||||||
18:41+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
10 km [1] | ||||||||
37:36+ | SB | København | København | 19.9.21 | ||||
15 km [1] | ||||||||
56:44+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
20 km [1] | ||||||||
1:15:42+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:20:18 | PB | 396 | København | København | 19.9.21 | |||
Maraton [1] | ||||||||
2:53:05 | PB | 214 | Amsterdam, NED | Amsterdam, NED | 17.10.21 |
3000 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:55.7h | PB | 8 | Tårnby | Tårnby | 25.6.20 | |||
9:58.82 | 3 | Tårnby | Tårnby | 2.10.20 | ||||
5000 m [1] | ||||||||
18:44.7h | PB | 7 | Tårnby | Tårnby | 26.5.20 |
10 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37:15 | PB | 45 | Hasle | Hasle | 22.7.19 |
Placering på danske alletiders liste på dato
3000 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 9:55.7h | Tårnby | 25.6.20 | ||
5000 m | |||||
Ude | 17:24.5h | Tårnby | 22.6.21 | ||
5 km | |||||
Ude | 18:41+ | København | 19.9.21 | ||
10 km | |||||
Ude | 37:15 | Hasle | 22.7.19 | ||
Halvmaraton | |||||
Ude | 1:18:36 | København | 18.9.22 | ||
Maraton | |||||
Ude | 2:53:05 | Amsterdam, NED | 17.10.21 | ||
15 km | |||||
Ude | 56:44+ | København | 19.9.21 | ||
20 km | |||||
Ude | 1:15:42+ | København | 19.9.21 |
3000 m: | 2 |
5000 m: | 3 |
5 km: | 1 |
10 km: | 2 |
15 km: | 1 |
20 km: | 1 |
Halvmaraton: | 2 |
Maraton: | 2 |