Født: 22 november 2005
Klub: Bragdið
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
100 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.25 w | 2 | 17 h2 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | +4.2 | ||||||
11.37 | PB | 3 | 17 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | +0.6 | |||||
11.61 | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 14.5.22 | -0.3 | |||||||
11.14 w | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 13.8.22 | +2.1 | |||||||
200 m [5] | ||||||||||||
23.26 i | PB | 1 | 17 B | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |||||
22.82 | PB | 2 | 17 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | +0.6 | |||||
22.58 | PB | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 26.5.22 | +1.3 | ||||||
22.55 | PB | 2 | 17 B | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 19.6.22 | +1.1 | |||||
22.80 | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 14.8.22 | 0.0 | |||||||
400 m [7] | ||||||||||||
51.89 i | PB | 3 | 17 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.22 | ||||||
51.11 i | PB | 2 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | |||||
51.18 | SB | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 4.6.22 | |||||||
49.83 | PB | 1 | 17 B | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | ||||||
49.67 | PB | 4 | 17 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | ||||||
49.19 | PB | 3 | 17 h2 | EM U18 | Jerusalem, ISR | EM U18, Jerusalem, ISR | 4.7.22 | |||||
49.89 | 7 | 19 | NordicC | Malmö/S, SWE | NordicC, Malmö/S, SWE | 16.7.22 | ||||||
800 m [1] | ||||||||||||
2:12.47 | SB | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 26.5.22 | |||||||
Længdespring [9] | ||||||||||||
6.44 i | PB | 1 | 17 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
7.04 i | PB (26) | 2 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |||||
| ||||||||||||
6.78 | PB | 1 | 17 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | +1.1 | |||||
| ||||||||||||
6.55 | 1 | 17 | Tórshavn | Tórshavn | 14.5.22 | -0.5 | ||||||
| ||||||||||||
6.62 | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
6.85 | PB | 3 | 17 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 17.6.22 | -1.0 | |||||
| ||||||||||||
7.15 | PB (43) | 11 | 17 Q | EM U18 | Jerusalem, ISR | EM U18, Jerusalem, ISR | 4.7.22 | +1.9 | ||||
| ||||||||||||
6.85 | 11 | 17 | EM U18 | Jerusalem, ISR | EM U18, Jerusalem, ISR | 5.7.22 | +0.8 | |||||
| ||||||||||||
6.47 | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 14.8.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||
11.58 | SB | 1 | 17 | Tórshavn | Tórshavn | 26.5.22 | -2.2 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||||||
10.72 | PB | 1 | 17 | Tórshavn | Tórshavn | 4.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.5 kg [1] | ||||||||||||
20.88 | PB | 1 | 17 | Tórshavn | Tórshavn | 26.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||
1:33.41 i | PB | 1 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |||||
Bragdið | ||||||||||||
Eiri Jógvansson Glerfoss, Jónas Gunnleivsson Isaksen Tummas Sjóvará, Sveinur Silvurstein | ||||||||||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||||||
3:20.24 | PB | 4 | 19 | NordicC | Malmö/S, SWE | NordicC, Malmö/S, SWE | 17.7.22 | |||||
DenmarkIceland | ||||||||||||
Jónas Gunnleivsson Isaksen, Luis F. Maillet Tobias Roed Garza, Jonathan Drechsler Sigvardsen | ||||||||||||
[2] | ||||||||||||
1:54.19 | PB | 1 | 17 h2 | EM U18 | Jerusalem, ISR | EM U18, Jerusalem, ISR | 6.7.22 | |||||
Denmark | ||||||||||||
Valentin Jensen, Hector Wandt Jónas Gunnleivsson Isaksen, Mathias Højen | ||||||||||||
DQ | 17 | EM U18 | Jerusalem, ISR | EM U18, Jerusalem, ISR | 7.7.22 | |||||||
Denmark | ||||||||||||
Sebastian Abildgaard Glyb, Hector Wandt Jónas Gunnleivsson Isaksen, Mathias Højen |
100 m [3] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.46 | PB | 1 | 17 | Tórshavn | Tórshavn | 28.4.21 | -2.2 | |||||||||||||||
12.15 | PB | 4 | A | Tórshavn | Tórshavn | 15.5.21 | -1.2 | |||||||||||||||
12.33 | 2 | Tórshavn | Tórshavn | 11.7.21 | -2.7 | |||||||||||||||||
200 m [3] | ||||||||||||||||||||||
23.69 | PB | 2 | Tórshavn | Tórshavn | 5.5.21 | 0.0 | ||||||||||||||||
23.74 | 2 | Tórshavn | Tórshavn | 29.5.21 | -2.1 | |||||||||||||||||
23.93 | 5 | Tórshavn | Tórshavn | 8.7.21 | 0.0 | |||||||||||||||||
400 m [7] | ||||||||||||||||||||||
52.72 | PB | 3 | 17 | Tórshavn | Tórshavn | 28.4.21 | ||||||||||||||||
52.33 | PB | 2 | B | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||||||||||||
52.26 | PB | 2 | B | Tórshavn | Tórshavn | 19.6.21 | ||||||||||||||||
52.35 | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 10.7.21 | ||||||||||||||||||
51.95 | PB | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 14.8.21 | |||||||||||||||||
50.87 | PB | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 3.9.21 | ||||||||||||||||
51.32 | 4 | 17 B | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||||||||||||
800 m [3] | ||||||||||||||||||||||
2:03.26 | SB | 2 | B | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | ||||||||||||||||
2:03.11 | SB | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 9.7.21 | |||||||||||||||||
2:10.11 | 1 | 17 | Tórshavn | Tórshavn | 5.9.21 | |||||||||||||||||
400 m hæk [1] | ||||||||||||||||||||||
58.17 | PB | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 4.9.21 | |||||||||||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||||||||||
1.75 | PB | 1 | 17 | Tórshavn | Tórshavn | 19.6.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Længdespring [6] | ||||||||||||||||||||||
6.48 | PB | 1 | 17 | Tórshavn | Tórshavn | 29.5.21 | +0.5 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6.40 w | 6 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +2.5 | |||||||||||||||||
6.26 | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 10.7.21 | +1.7 | |||||||||||||||||
6.11 | - | Tórshavn | Tórshavn | 14.8.21 | +1.6 | |||||||||||||||||
6.50 w | 2 | Tórshavn | Tórshavn | 14.8.21 | +2.1 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.95 | 2 | 17 | Tórshavn | Tórshavn | 4.9.21 | -0.3 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6.18 | - | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +1.5 | |||||||||||||||
6.47 w | 4 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +2.2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||||||||||
12.57 | PB | 1 | 17 | Tórshavn | Tórshavn | 15.5.21 | +1.5 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||||||||||||
27.27 | PB | 4 | Tórshavn | Tórshavn | 11.7.21 | |||||||||||||||||
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||||||||||||||||
47.41 | SB | 1 | 22 | Tórshavn | Tórshavn | 4.9.21 | ||||||||||||||||
Bragdið | ||||||||||||||||||||||
Jónas Gunnleivsson Isaksen, Leon Johannesen Eiri Jógvansson Glerfoss, Óðin Jógvansson Glerfoss | ||||||||||||||||||||||
45.03 | PB | 2 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | |||||||||||||||
Bragdið | ||||||||||||||||||||||
Sveinur Silvurstein, Jónas Gunnleivsson Isaksen Andreas Bjarnastein Antoft, Tummas Sjóvará | ||||||||||||||||||||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||||||||||||||||
3:40.50 | PB | 2 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | |||||||||||||||
Bragdið | ||||||||||||||||||||||
Sveinur Silvurstein, Leon Johannesen Andreas Bjarnastein Antoft, Jónas Gunnleivsson Isaksen |
100 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.63 | PB | 1 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 9.5.20 | 0.0 | |||||
200 m [4] | ||||||||||||
25.31 i | PB | 1 | 15 | Reykjavik, ISL | Reykjavik, ISL | 18.1.20 | ||||||
24.83 i | PB | 2 | 15 C | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||||
24.71 w | 2 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 23.5.20 | +3.0 | ||||||
24.07 | PB | 4 | Tórshavn | Tórshavn | 23.8.20 | +0.9 | ||||||
300 m [2] | ||||||||||||
38.29 | PB | 1 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 6.9.20 | ||||||
37.12 | PB | 2 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | |||||
400 m [4] | ||||||||||||
54.61 i | PB | 1 | 15 | Reykjavik, ISL | Reykjavik, ISL | 19.1.20 | ||||||
53.15 | PB | 1 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 13.6.20 | ||||||
53.67 | 2 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | |||||||
54.96 | 2 | Tórshavn | Tórshavn | 22.8.20 | ||||||||
800 m [8] | ||||||||||||
2:10.96 i | PB | 1 | 12 | Reykjavik, ISL | Reykjavik, ISL | 18.1.20 | ||||||
2:07.48 i | PB | 1 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | |||||
2:10.63 | SB | 1 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 23.5.20 | ||||||
2:06.87 | SB | 1 | 15 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | ||||||
2:03.62 | PB | 3 | B | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | ||||||
2:09.39 | 3 | Tórshavn | Tórshavn | 22.8.20 | ||||||||
2:07.89 | 1 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 5.9.20 | |||||||
2:02.38 | PB | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 20.9.20 | |||||
1000 m [1] | ||||||||||||
2:55.70 | PB (98) (58) | 1 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 9.5.20 | ||||||
1500 m [1] | ||||||||||||
4:56.52 | SB | 2 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 13.6.20 | ||||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||||||
15.27 w | 1 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 4.9.20 | +3.6 | ||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||
1.61 | PB | 3 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 13.6.20 | ||||||
Længdespring [2] | ||||||||||||
5.25 | PB | 2 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 23.5.20 | +1.3 | |||||
5.51 | PB | 1 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 6.9.20 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||
11.31 | PB | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 23.8.20 | +2.0 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||
9.14 | PB | 1 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 13.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||
28.86 | PB | 2 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 23.5.20 | ||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||
1:41.42 i | 3 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | ||||||
Hvidovre Atletik & Motion | ||||||||||||
Jonas Strunge, Mathias Touillon Jónas Gunnleivsson Isaksen, Simon Worsøe Clausen |
100 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.58 w | Thorshavn | Thorshavn | 1.9.19 | +4.4 | |||||
200 m [1] | |||||||||
26.75 w | Thorshavn | Thorshavn | 25.3.19 | +5.5 | |||||
300 m [4] | |||||||||
40.05 | PB | 3 | 14 C | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 30.6.19 | ||
39.89 | PB | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 | ||||
40.67 | Thorshavn | Thorshavn | 1.9.19 | ||||||
39.43 | PB | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | |||||
400 m [3] | |||||||||
1:00.08 i | PB | Reykjavik, ISL | Reykjavik, ISL | 20.1.19 | |||||
59.09 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 31.5.19 | |||||
59.63 | Thorshavn | Thorshavn | 15.6.19 | ||||||
800 m [7] | |||||||||
2:19.21 i | PB | Reykjavik, ISL | Reykjavik, ISL | 20.1.19 | |||||
2:15.70 i | PB | 3 | 15 r1 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | ||
2:10.76 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | |||||
2:12.56 | 1 | 14 B | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | |||
2:10.81 | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | |||||
2:10.89 | Thorshavn | Thorshavn | 31.8.19 | ||||||
2:06.64 | PB | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | |||||
1500 m [3] | |||||||||
4:41.86 i | PB | 2 | 15 r1 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | ||
4:44.75 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | |||||
4:51.75 | Thorshavn | Thorshavn | 15.6.19 | ||||||
Længdespring [6] | |||||||||
4.93 i | PB | Reykjavik, ISL | Reykjavik, ISL | 19.1.19 | |||||
4.72 i | 9 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | |||
| |||||||||
4.84 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 11.3.19 | +0.6 | ||||
4.71 | Thorshavn | Thorshavn | 15.6.19 | +1.3 | |||||
5.06 w | Thorshavn | Thorshavn | 15.6.19 | +2.9 | |||||
4.99 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 1.9.19 | -2.7 | ||||
Trespring [1] | |||||||||
10.56 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 31.8.19 | +0.1 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [2] | |||||||||
8.63 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 15.6.19 | |||||
8.37 | Thorshavn | Thorshavn | 1.9.19 |
80 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 16.6.18 | -1.3 | |||
11.22 | Thorshavn | Thorshavn | 9.9.18 | -0.5 | ||||
200 m [2] | ||||||||
28.75 i | PB | Reykjavik, ISL | Reykjavik, ISL | 21.1.18 | ||||
26.72 w | Thorshavn | Thorshavn | 9.6.18 | +3.6 | ||||
300 m [2] | ||||||||
44.64 | SB | Thorshavn | Thorshavn | 23.5.18 | ||||
43.25 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 9.9.18 | ||||
600 m [4] | ||||||||
1:43.16 i | PB | Reykjavik, ISL | Reykjavik, ISL | 20.1.18 | ||||
1:35.91 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.18 | ||||
1:36.95 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 29.6.18 | |||||
1:41.66 | Thorshavn | Thorshavn | 7.9.18 | |||||
800 m [3] | ||||||||
2:23.18 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 23.5.18 | ||||
2:24.73 | Thorshavn | Thorshavn | 2.6.18 | |||||
2:23.07 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 9.6.18 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:04.96 | PB (64) (36) | Thorshavn | Thorshavn | 16.6.18 | ||||
1500 m [2] | ||||||||
4:56.26 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | ||||
4:42.84 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 30.6.18 | ||||
Højdespring [3] | ||||||||
1.47 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | ||||
1.38 | Thorshavn | Thorshavn | 23.5.18 | |||||
1.39 | Thorshavn | Thorshavn | 8.9.18 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
7.73 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 9.6.18 | ||||
8.10 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 9.9.18 | ||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
21.59 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 16.6.18 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.95 i | PB | Reykjavik, ISL | Reykjavik, ISL | 11.2.17 | ||||
80 m [2] | ||||||||
11.55 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | +0.2 | |||
11.32 w | Thorshavn | Thorshavn | 17.6.17 | +4.3 | ||||
100 m [2] | ||||||||
14.08 w | Thorshavn | Thorshavn | 26.4.17 | +4.4 | ||||
15.82 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 20.5.17 | -5.2 | |||
200 m [4] | ||||||||
29.67 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 1.5.17 | -0.9 | |||
28.47 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | -0.3 | |||
28.92 | Thorshavn | Thorshavn | 2.6.17 | -2.1 | ||||
28.23 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 2.7.17 | +1.1 | |||
300 m [3] | ||||||||
46.18 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 24.4.17 | ||||
48.40 | Thorshavn | Thorshavn | 9.8.17 | |||||
44.54 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 10.9.17 | ||||
600 m [5] | ||||||||
1:48.47 i | PB | Reykjavik, ISL | Reykjavik, ISL | 11.2.17 | ||||
1:45.00 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | ||||
1:54.19 | Thorshavn | Thorshavn | 20.5.17 | |||||
1:42.35 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 30.6.17 | ||||
1:49.30 | Thorshavn | Thorshavn | 9.9.17 | |||||
800 m [3] | ||||||||
2:51.74 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 8.4.17 | ||||
2:37.09 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 26.4.17 | ||||
2:33.75 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 2.6.17 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:25.63 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 17.6.17 | ||||
1500 m [3] | ||||||||
5:06.71 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | ||||
4:59.71 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | ||||
5:29.09 | Thorshavn | Thorshavn | 9.8.17 | |||||
Højdespring [3] | ||||||||
1.20 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 20.5.17 | ||||
1.33 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 9.8.17 | ||||
1.39 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 9.9.17 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||
5.81 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 24.4.17 | ||||
6.81 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 2.6.17 | ||||
7.14 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 10.9.17 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
13.60 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 20.5.17 | ||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
19.09 | PB | Thorshavn | Thorshavn | 26.4.17 | ||||
15.47 | Thorshavn | Thorshavn | 17.6.17 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.95 | Reykjavik, ISL | 11.2.17 | ||
100 m | |||||
Ude | 11.37 | Tårnby | 7.5.22 | +0.6 | |
200 m | |||||
Ude | 22.55 | Göteborg/U, SWE | 19.6.22 | +1.1 | |
Inde | 23.26 | Skive | 6.3.22 | ||
400 m | |||||
Ude | 49.19 | Jerusalem, ISR | 4.7.22 | ||
Inde | 51.11 | Skive | 5.3.22 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:02.38 | Hvidovre | 20.9.20 | ||
Inde | 2:07.48 | Skive | 29.2.20 | ||
1000 m | |||||
Ude | 2:55.70 | Tórshavn | 9.5.20 | ||
1500 m | |||||
Ude | 4:42.84 | Göteborg/U, SWE | 30.6.18 | ||
Inde | 4:41.86 | Skive | 24.2.19 | ||
400 m hæk | |||||
Ude | 58.17 | Tórshavn | 4.9.21 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.75 | Tórshavn | 19.6.21 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 7.15 | Jerusalem, ISR | 4.7.22 | +1.9 | |
Inde | 7.04 | Skive | 6.3.22 | 40 | |
Trespring | |||||
Ude | 12.57 | Tórshavn | 15.5.21 | +1.5 | |
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 27.27 | Tórshavn | 11.7.21 | ||
4 x 100 m stafet | |||||
Ude | 45.03 | Hvidovre | 11.9.21 | ||
4 x 200 m stafet | |||||
Inde | 1:33.41 | Skive | 6.3.22 | ||
4 x 400 m stafet | |||||
Ude | 3:20.24 | Malmö/S, SWE | 17.7.22 | ||
Ude | 3:40.50 | Hvidovre | 12.9.21 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.09 | Thorshavn | 16.6.18 | -1.3 | |
300 m | |||||
Ude | 37.12 | Hvidovre | 19.9.20 | ||
600 m | |||||
Ude | 1:35.91 | Tårnby | 5.5.18 | 19 | |
Inde | 1:43.16 | Reykjavik, ISL | 20.1.18 | 6 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 9.14 | Tórshavn | 13.6.20 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 8.10 | Thorshavn | 9.9.18 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 10.72 | Tórshavn | 4.6.22 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 13.60 | Thorshavn | 20.5.17 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 20.88 | Tórshavn | 26.5.22 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 21.59 | Thorshavn | 16.6.18 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 28.86 | Tórshavn | 23.5.20 |
60 m: | 1 |
80 m: | 4 |
100 m: | 11 |
200 m: | 19 |
300 m: | 11 |
400 m: | 21 |
600 m: | 9 |
800 m: | 25 |
1000 m: | 3 |
1500 m: | 9 |
100 m hæk 84.0 cm: | 1 |
400 m hæk: | 1 |
Højdespring: | 8 |
Længdespring: | 25 |
Trespring: | 4 |
Kuglestød 4.0 kg: | 3 |
Kuglestød 3.0 kg: | 5 |
Kuglestød 5.0 kg: | 1 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Diskoskast 1.5 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 3 |
Spydkast 600 gram: | 1 |
Spydkast 800 gram: | 1 |
4 x 100 m stafet: | 2 |
4 x 200 m stafet: | 2 |
4 x 400 m stafet: | 2 |
: | 2 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
300 m | ||||
DMU | 2019 | 39.89 | ||
800 m | ||||
DMU | 2019 | 2:10.81 | ||
Ungdom | ||||
300 m | ||||
DMU | 2020 | 2 | 15 | 37.12 |
400 m | ||||
DMU | 2021 | 4 | 17 B | 51.32 |
800 m | ||||
DMU | 2020 | 1 | 15 | 2:02.38 |
Længdespring | ||||
DMU | 2021 | 4 | 17 | 6.47 |
4 x 100 m stafet | ||||
DMU | 2021 | 2 | 19 | 45.03 |
4 x 400 m stafet | ||||
DMU | 2021 | 19 | 3:40.50 | |
Inde | ||||
200 m | ||||
iDMU | 2020 | 2 | 15 C | 24.83 |
iDMU | 2022 | 1 | 17 B | 23.26 |
400 m | ||||
iDMU | 2022 | 2 | 17 | 51.11 |
800 m | ||||
iDMU | 2019 | 3 | 15 r1 | 2:15.70 |
iDMU | 2020 | 1 | 15 | 2:07.48 |
1500 m | ||||
iDMU | 2019 | 2 | 15 r1 | 4:41.86 |
Længdespring | ||||
iDMU | 2019 | 9 | 15 | 4.72 |
iDMU | 2022 | 2 | 17 | 7.04 |
4 x 200 m stafet | ||||
iDMU | 2020 | 3 | 17 | 1:41.42 |
iDMU | 2022 | 1 | 22 | 1:33.41 |
Ude | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 m | |||||||||||||
EM U18 | 2022 | 3 | 17 h2 | 49.19 | |||||||||
Længdespring | |||||||||||||
EM U18 | 2022 | 11 | 17 | 6.85 | 11 | 17 Q | 7.15 | ||||||
EM U18 | 2022 | 1 | 17 h2 | 1:54.19 | 17 | DQ |