Født: 27 januar 2005
Klub: Greve Atletik
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Kuglestød 6.0 kg [15] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.63 i | PB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 29.1.23 | ||||||
| ||||||||||||
14.47 i | 3 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | ||||||
| ||||||||||||
14.11 | PB | 2 | 19 | Tårnby | Tårnby | 7.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
14.90 | PB | 3 | 19 | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
13.87 | 2 | 19 | København | København | 20.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
14.03 | 5 | 19 | Haderslev | Haderslev | 3.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
14.03 | 2 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
13.96 | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
NM | 19 | Odense | Odense | 27.6.23 | ||||||||
13.66 | 2 | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 17.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
13.32 | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 29.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
13.72 | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.23 | |||||||
| ||||||||||||
13.94 | 3 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
12.99 | Pen | 19 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
12.08 | 2 | 19 | Greve | Greve | 23.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.75 kg [18] | ||||||||||||
45.36 | PB | 1 | 19 | Tårnby | Tårnby | 6.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
47.73 | PB | 1 | 19 | Herning | Herning | 13.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
50.18 | PB | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
44.95 | 1 | 19 | København | København | 21.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
46.55 | 1 | 19 | Greve | Greve | 27.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
50.59 | PB | 3 | 19 | Haderslev | Haderslev | 3.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
43.26 | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
45.07 | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 18.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
47.45 | 2 | 19 | Odense | Odense | 27.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
47.19 | 2 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 1.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
43.65 | 2 | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 17.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
47.22 | 8 | 19 | v3Nat | Oslo, NOR | v3Nat, Oslo, NOR | 23.7.23 | ||||||
| ||||||||||||
42.10 | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 29.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
44.78 | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.23 | |||||||
| ||||||||||||
43.73 | 2 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 3.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
44.36 | Pen | 19 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
42.69 | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 21.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
43.76 | 1 | 19 | Greve | Greve | 23.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [2] | ||||||||||||
42.22 | PB | 1 | Greve | Greve | 27.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
43.05 | PB | 5 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 25.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 12.5 kg [2] | ||||||||||||
17.53 | PB | Pen | 19 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | |||||
| ||||||||||||
16.92 | 2 | 19 | Greve | Greve | 24.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 11.34 kg [1] | ||||||||||||
15.15 i | SB | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 31.12.22 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 6.0 kg [3] | ||||||||||||
44.77 | PB | 3 | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 17.7.23 | ||||||
| ||||||||||||
47.14 | PB | Pen | 19 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | |||||
| ||||||||||||
47.60 | PB | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 21.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||
35.99 | PB | Pen | 19 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | |||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp D19 [1] | ||||||||||||
3341 | PB | 3 | 19 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | |||||
47.14 12.99 44.36 35.99 17.53 |
Kuglestød 5.0 kg [20] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.85 i | PB | 1 | 17 | DMUi | Hvidovre | DMUi, Hvidovre | 22.1.22 | |||||
| ||||||||||||
14.45 i | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 23.1.22 | |||||||
| ||||||||||||
14.62 i | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 30.1.22 | |||||||
| ||||||||||||
14.49 i | 2 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
13.23 | PB | 2 | 17 | København | København | 27.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
13.21 | 2 | 17 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
13.44 | PB | 2 | 17 | København | København | 21.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
13.99 | PB | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
12.86 | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 28.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
14.79 | PB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 4.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
14.59 | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 10.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
14.93 | PB | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
14.35 | 2 | 17 | CoAG | København | CoAG, København | 16.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
13.28 | 2 | 17 | Køge | Køge | 19.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
14.82 | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.23 | PB | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
14.66 | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.88 | PB | 1 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | |||||
| ||||||||||||
14.68 | Pen | 17 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
14.89 | 2 | 17 | Greve | Greve | 24.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.5 kg [17] | ||||||||||||
44.64 | PB | 1 | 17 | København | København | 27.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
46.07 | PB | 1 | 17 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
48.01 | PB | 1 | 17 | København | København | 22.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
NM | 17 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | ||||||||
46.35 | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 28.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
45.99 | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 4.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
46.83 | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 10.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
48.40 | PB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
48.60 | PB | 1 | 17 | Køge | Køge | 19.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
47.37 | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 24.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
47.25 | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
48.73 | PB | 1 | 17 | Greve | Greve | 4.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
48.24 | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
49.65 | PB | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
48.62 | 1 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
45.11 | Pen | 17 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
47.66 | 1 | 17 | Greve | Greve | 24.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||||||
40.84 | PB | 1 | Greve | Greve | 4.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 11.34 kg [7] | ||||||||||||
17.35 i | PB | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 30.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
14.80 | SB | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 4.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
15.90 | PB | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
15.79 | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
16.61 | PB | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
14.97 | 2 | 17 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
16.63 | PB | 2 | 17 | Greve | Greve | 25.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 5.0 kg [12] | ||||||||||||
47.16 | PB | 1 | 17 | København | København | 8.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
38.30 | 2 | 17 | København | København | 21.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
46.59 | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
46.20 | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 28.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
39.86 | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
45.15 | 2 | 17 | Køge | Køge | 19.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
47.45 | PB | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
46.31 | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
52.38 | PB | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
50.26 | 2 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
47.23 | Pen | 17 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
47.55 | 2 | 17 | Greve | Greve | 25.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 700 gram [8] | ||||||||||||
42.26 | PB | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
40.39 | 2 | 17 | Køge | Køge | 19.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
37.19 | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
39.71 | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
42.00 | 5 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
NM | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | |||||||
40.21 | Pen | 17 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
42.32 | PB | 3 | 17 | Greve | Greve | 25.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp D17 [3] | ||||||||||||
3415 | PB | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | ||||||
47.45 14.82 47.25 37.19 15.90 | ||||||||||||
3472 | PB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||
46.31 15.23 48.24 39.71 15.79 | ||||||||||||
3348 | 2 | 17 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
47.23 14.68 45.11 40.21 14.97 |
Kuglestød 5.0 kg [10] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.21 | PB | 4 | 17 | København | København | 24.3.21 | ||||||
| ||||||||||||
12.02 | 2 | 16 | Greve | Greve | 2.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
12.48 | PB | Pen | 17 | Greve | Greve | 8.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
12.16 | 5 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | |||||||
12.93 | PB | 4 | 17 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
11.70 | 5 | 17 | København | København | 14.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
12.32 | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
10.30 | 10 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
11.74 | 3 | 17 | Greve | Greve | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
13.18 | PB | Pen | 17 | Greve | Greve | 9.10.21 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.5 kg [14] | ||||||||||||
41.67 | PB | 1 | 16 | Greve | Greve | 2.4.21 | ||||||
42.42 | PB | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 17.4.21 | ||||||
37.94 | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 25.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
39.79 | Pen | 17 | Greve | Greve | 8.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
41.14 | 1 | 17 | Greve | Greve | 4.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
40.10 | 1 | 17 | Greve | Greve | 6.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
41.96 | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | |||||||
39.77 | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
40.09 | 2 | 16 | Skive | Skive | 14.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
40.98 | 2 | 17 | København | København | 15.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
41.73 | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
44.13 | PB | 2 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | |||||
| ||||||||||||
42.78 | 2 | 17 | Greve | Greve | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
39.04 | Pen | 17 | Greve | Greve | 9.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 11.34 kg [9] | ||||||||||||
13.53 | PB | 2 | 16 | Greve | Greve | 1.4.21 | ||||||
15.03 | PB | 2 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 25.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
12.72 | Pen | 17 | Greve | Greve | 8.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
12.55 | 2 | 17 | Greve | Greve | 4.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
15.34 | PB | 2 | 17 | Greve | Greve | 6.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
14.52 | 2 | 16 | Skive | Skive | 14.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
14.31 | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
14.55 | 3 | 17 | Greve | Greve | 26.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
15.52 | PB | Pen | 17 | Greve | Greve | 9.10.21 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 5.0 kg [14] | ||||||||||||
36.24 | PB | 3 | 17 | København | København | 22.3.21 | ||||||
| ||||||||||||
41.05 | PB | 2 | 16 | Greve | Greve | 1.4.21 | ||||||
36.18 | 3 | 17 | Ballerup | Ballerup | 17.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
43.10 | PB | Pen | 17 | Greve | Greve | 8.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
38.65 | 2 | 17 | Greve | Greve | 4.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
43.53 | PB | 2 | 17 | Greve | Greve | 6.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
39.81 | 3 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | |||||||
41.88 | 4 | 17 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
44.70 | PB | 2 | 16 | Skive | Skive | 14.7.21 | ||||||
| ||||||||||||
39.54 | 3 | 17 | København | København | 14.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
42.69 | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
43.10 | 6 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
37.13 | 4 | 17 | Greve | Greve | 26.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
43.45 | Pen | 17 | Greve | Greve | 9.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 700 gram [5] | ||||||||||||
33.15 | PB | Pen | 17 | Greve | Greve | 8.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
39.70 | PB | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
| ||||||||||||
38.79 | 4 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
41.41 | PB | 2 | 17 | Greve | Greve | 26.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
40.00 | Pen | 17 | Greve | Greve | 9.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp D17 [3] | ||||||||||||
2808 | PB | 2 | 17 | Greve | Greve | 8.5.21 | ||||||
43.10 12.48 39.79 33.15 12.72 | ||||||||||||
3016 | PB | 4 | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
42.69 12.32 41.73 39.70 14.31 | ||||||||||||
3099 | PB | 2 | 17 | Greve | Greve | 9.10.21 | ||||||
43.45 13.18 39.04 40.00 15.52 |
Kuglestød 4.0 kg [14] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.87 i | PB | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | ||||||
| ||||||||||||
11.98 i | PB | 2 | 15 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
11.55 i | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
13.05 i | PB | 2 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||||
13.64 | PB | 2 | 15 | Greve | Greve | 13.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
12.96 | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
12.96 | 2 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | |||||||
13.72 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 8.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
13.39 | 2 | 15 | Greve | Greve | 18.8.20 | |||||||
13.20 | 2 | 15 | Greve | Greve | 20.8.20 | |||||||
11.88 | Pen | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
13.53 | 2 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
13.66 | 2 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
13.27 | 2 | 15 | Greve | Greve | 3.10.20 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [12] | ||||||||||||
46.06 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 13.6.20 | ||||||
44.48 | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
47.30 | PB | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | ||||||
44.40 | 1 | 15 | Greve | Greve | 8.8.20 | |||||||
45.49 | 1 | 15 | Greve | Greve | 18.8.20 | |||||||
44.58 | 1 | 15 | Greve | Greve | 20.8.20 | |||||||
33.78 | Pen | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
49.55 | PB | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | |||||
| ||||||||||||
46.86 | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | |||||||
46.36 | 1 | 15 | Greve | Greve | 26.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
50.69 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 3.10.20 | ||||||
47.95 | 1 | 15 | Greve | Greve | 19.10.20 | |||||||
Vægtkast 9.08 kg [6] | ||||||||||||
14.59 | PB | 2 | 15 | Greve | Greve | 10.6.20 | ||||||
14.28 | 2 | 15 | Greve | Greve | 15.6.20 | |||||||
13.67 | 2 | 15 | Greve | Greve | 8.8.20 | |||||||
13.63 | 2 | 15 | Greve | Greve | 18.8.20 | |||||||
13.55 | 2 | 15 | Greve | Greve | 20.8.20 | |||||||
15.36 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 19.10.20 | ||||||
Hammerkast 4.0 kg [10] | ||||||||||||
40.00 | PB | 2 | 15 | Greve | Greve | 10.6.20 | ||||||
41.84 | PB | 2 | 15 | Greve | Greve | 15.6.20 | ||||||
36.48 | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
43.61 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 8.8.20 | ||||||
39.63 | 2 | 15 | Greve | Greve | 18.8.20 | |||||||
40.28 | 2 | 15 | Greve | Greve | 20.8.20 | |||||||
45.44 | PB | Pen | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
| ||||||||||||
42.02 | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 20.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
46.07 | PB | 2 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||
42.99 | 2 | 15 | Greve | Greve | 3.10.20 | |||||||
Spydkast 600 gram [5] | ||||||||||||
28.81 | SB | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
32.62 | PB | 2 | 15 | Greve | Greve | 8.8.20 | ||||||
NM | 15 | Greve | Greve | 18.8.20 | ||||||||
25.13 | Pen | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
34.03 | PB | 10 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 20.9.20 | |||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp D15 [2] | ||||||||||||
2372 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 8.8.20 | ||||||
1974 | 2 | 15 | Greve | Greve | 18.8.20 | |||||||
Kastefirekamp D15 [1] | ||||||||||||
1970 | PB | 2 | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
45.44 11.88 33.78 25.13 |
Kuglestød 4.0 kg [12] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.46 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.19 | ||||||||
9.90 i | PB | 7 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||||||
| ||||||||||||
9.16 i | Hvidovre | Hvidovre | 3.2.19 | |||||||||
10.22 i | PB | 6 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | |||||
| ||||||||||||
10.05 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | ||||||||
9.21 | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | |||||||||
10.30 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | ||||||||
10.87 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | ||||||||
11.62 | PB | København | København | 17.8.19 | ||||||||
11.67 | PB | Greve | Greve | 25.8.19 | ||||||||
11.43 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||||||
11.90 | PB | Greve | Greve | 29.9.19 | ||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||
11.42 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 16.12.18 | ||||||||
11.53 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.18 | ||||||||
Diskoskast 1.0 kg [8] | ||||||||||||
35.04 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | ||||||||
29.17 | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | |||||||||
35.48 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | ||||||||
33.45 | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | |||||||||
35.75 | PB | København | København | 18.8.19 | ||||||||
37.26 | PB | Greve | Greve | 25.8.19 | ||||||||
34.60 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||||||
39.37 | PB | Greve | Greve | 28.9.19 | ||||||||
Hammerkast 4.0 kg [16] | ||||||||||||
34.93 | PB | Ballerup | Ballerup | 4.5.19 | ||||||||
30.63 | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | |||||||||
34.71 | Hvidovre | Hvidovre | 25.5.19 | |||||||||
30.61 | Greve | Greve | 25.5.19 | |||||||||
35.23 | PB | Greve | Greve | 8.6.19 | ||||||||
34.71 | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | |||||||||
30.63 | Tårnby | Tårnby | 12.6.19 | |||||||||
30.61 | Greve | Greve | 12.6.19 | |||||||||
28.21 | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | |||||||||
36.88 | PB | Greve | Greve | 15.6.19 | ||||||||
29.09 | København | København | 15.6.19 | |||||||||
29.09 | København | København | 17.8.19 | |||||||||
35.23 | Greve | Greve | 24.8.19 | |||||||||
28.21 | Helsingør | Helsingør | 21.9.19 | |||||||||
34.93 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||||||
36.88 | =PB | Greve | Greve | 29.9.19 | ||||||||
Spydkast 600 gram [10] | ||||||||||||
31.35 | PB | Ballerup | Ballerup | 19.5.19 | ||||||||
27.97 | Greve | Greve | 25.5.19 | |||||||||
25.12 | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | |||||||||
27.97 | Greve | Greve | 12.6.19 | |||||||||
27.58 | Greve | Greve | 7.7.19 | |||||||||
27.24 | Greve | Greve | 24.8.19 | |||||||||
25.12 | Ballerup | Ballerup | 31.8.19 | |||||||||
31.35 | =PB | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | ||||||||
27.24 | Greve | Greve | 28.9.19 | |||||||||
27.58 | Greve | Greve | 28.9.19 | |||||||||
Kaste 5-kamp D15 [1] | ||||||||||||
1876 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | ||||||||
Kuglestød 3.0 kg [11] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.46 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 17.12.17 | ||||
8.59 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 7.1.18 | ||||
8.90 i | PB | Helsingør | Helsingør | 13.1.18 | ||||
8.35 i | Ballerup | Ballerup | 21.1.18 | |||||
9.04 i | PB | Helsingør | Helsingør | 3.2.18 | ||||
9.21 i | PB | Helsingør | Helsingør | 3.3.18 | ||||
10.02 | PB | Greve | Greve | 3.6.18 | ||||
10.94 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | ||||
10.63 | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | |||||
10.73 | Greve | Greve | 15.9.18 | |||||
10.76 | Greve | Greve | 30.9.18 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [5] | ||||||||
31.82 | PB | Greve | Greve | 3.6.18 | ||||
30.25 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | |||||
26.93 | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | |||||
34.95 | PB | Skive | Skive | 18.7.18 | ||||
36.71 | PB | Greve | Greve | 29.9.18 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
29.61 | PB | København | København | 27.5.18 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [5] | ||||||||
27.86 | PB | Greve | Greve | 3.6.18 | ||||
25.24 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | |||||
31.61 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | ||||
28.75 | Skive | Skive | 18.7.18 | |||||
33.35 | PB | Greve | Greve | 30.9.18 | ||||
Spydkast 400 gram [6] | ||||||||
26.22 | PB | Greve | Greve | 30.5.18 | ||||
22.95 | Greve | Greve | 3.6.18 | |||||
23.59 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | |||||
25.07 | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | |||||
