Født: 2008
Klub: Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening - Atletik & Triathlon
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
100 m [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.64 w | 1 | 15 | Gråsten | Gråsten | 9.5.22 | |||||||
14.07 | PB | 4 | Aabenraa | Aabenraa | 30.5.22 | 0.0 | ||||||
200 m [1] | ||||||||||||
28.60 i | PB | 2 | 15 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||
800 m [3] | ||||||||||||
2:26.35 i | PB | 2 | 15 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||
2:26.02 i | PB | 6 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | |||||
2:26.27 | PB | 3 | 22 | Aabenraa | Aabenraa | 30.5.22 | ||||||
Længdespring [3] | ||||||||||||
4.20 i | PB | 6 | 15 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
4.55 w | 1 | 15 | Gråsten | Gråsten | 9.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
4.52 | 1 | 15 | Aabenraa | Aabenraa | 30.5.22 | +0.2 | ||||||
| ||||||||||||
Trespring [3] | ||||||||||||
9.30 i | PB | 2 | 15 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
9.60 i | PB | 4 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | |||||
| ||||||||||||
10.10 | PB | 1 | 15 | Aabenraa | Aabenraa | 30.5.22 | +0.3 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||
5.69 | PB | 1 | 15 | Gråsten | Gråsten | 9.5.22 | ||||||
|
80 m [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.69 | SB | 4 | 13 h2 | Randers | Randers | 19.6.21 | +0.7 | |||||
11.57 | PB | 6 | 13 | Randers | Randers | 19.6.21 | -0.9 | |||||
11.49 | PB | 1 | 13 | Aabenraa | Aabenraa | 19.9.21 | -0.1 | |||||
600 m [1] | ||||||||||||
1:49.07 | PB | 4 | 13 | Randers | Randers | 19.6.21 | ||||||
800 m [1] | ||||||||||||
2:32.15 | PB | 1 | 13 | Aabenraa | Aabenraa | 19.9.21 | ||||||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||||||
4.59 | PB | 6 | 13 | Randers | Randers | 19.6.21 | +0.7 | |||||
| ||||||||||||
4.68 w | 1 | 13 | Aabenraa | Aabenraa | 19.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Trespring 1 m zone [1] | ||||||||||||
10.02 w | 1 | 13 | Aabenraa | Aabenraa | 19.9.21 | |||||||
|
80 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.77 | PB | 1 | 12 | Aabenraa | Aabenraa | 22.8.20 | +0.7 | |||||
11.61 | PB | 1 | 12 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.20 | +0.7 | |||||
11.8h w | 1 | 12 | Haderslev | Haderslev | 15.9.20 | |||||||
11.64 | 2 | 13 | Randers | Randers | 27.9.20 | +1.3 | ||||||
200 m [1] | ||||||||||||
30.40 | PB | 2 | 13 | Randers | Randers | 27.9.20 | +1.3 | |||||
600 m [1] | ||||||||||||
2:04.71 | PB | 2 | 13 | Randers | Randers | 27.9.20 | ||||||
800 m [3] | ||||||||||||
3:05.3h | PB | 1 | 12 | Aabenraa | Aabenraa | 22.8.20 | ||||||
3:10.24 | 1 | 12 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.20 | |||||||
2:49.5h | PB | 2 | 12 | Haderslev | Haderslev | 15.9.20 | ||||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||
4.18 | PB | 1 | 12 | Aabenraa | Aabenraa | 22.8.20 | -0.2 | |||||
4.54 | PB | 1 | 12 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.20 | -0.9 | |||||
| ||||||||||||
4.20 | 1 | 12 | Haderslev | Haderslev | 15.9.20 | |||||||
4.17 | - | 13 | Randers | Randers | 27.9.20 | +1.5 | ||||||
4.24 w | 2 | 13 | Randers | Randers | 27.9.20 | +2.8 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||
6.13 | PB | 2 | 12 | Aabenraa | Aabenraa | 22.8.20 | ||||||
5.13 | 3 | 12 | Haderslev | Haderslev | 15.9.20 | |||||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||||||
36 | PB | 1 | 12 | Haderslev | Haderslev | 15.9.20 |
Placering på danske alletiders liste på dato
100 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 14.07 | Aabenraa | 30.5.22 | 0.0 | |
200 m | |||||
Ude | 30.40 | Randers | 27.9.20 | +1.3 | |
Inde | 28.60 | Randers | 19.2.22 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:26.27 | Aabenraa | 30.5.22 | ||
Inde | 2:26.02 | Skive | 5.3.22 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.55 | Gråsten | 9.5.22 | ||
Inde | 4.20 | Randers | 19.2.22 | ||
Trespring | |||||
Ude | 10.10 | Aabenraa | 30.5.22 | +0.3 | |
Inde | 9.60 | Skive | 5.3.22 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.49 | Aabenraa | 19.9.21 | -0.1 | |
600 m | |||||
Ude | 1:49.07 | Randers | 19.6.21 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.68 | Aabenraa | 19.9.21 | ||
Trespring 1 m zone | |||||
Ude | 10.02 | Aabenraa | 19.9.21 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 5.69 | Gråsten | 9.5.22 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 6.13 | Aabenraa | 22.8.20 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 36 | Haderslev | 15.9.20 |
80 m: | 7 |
100 m: | 2 |
200 m: | 2 |
600 m: | 2 |
800 m: | 7 |
Længdespring: | 3 |
Længdespring 1 m zone: | 7 |
Trespring: | 3 |
Trespring 1 m zone: | 1 |
Kuglestød 4.0 kg: | 1 |
Kuglestød 3.0 kg: | 2 |
Boldkast 145 gram: | 1 |
Ungdom | ||||
Inde | ||||
---|---|---|---|---|
800 m | ||||
iDMU | 2022 | 6 | 15 | 2:26.02 |
Trespring | ||||
iDMU | 2022 | 4 | 15 | 9.60 |