Født:
Klub: Idrætsklubben Hellas, Roskilde
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
4 x 80 m stafet [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.54 | SB | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 16.9.23 | ||
Emil Keller, Viggo Lysemose Nielsen Kasper Thanning, Bjørn Jensen | ||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||
1:36.11 | PB | 1 | Greve | Greve | 22.9.23 | |||
Tobias Feldborg Nielsen, Elias Solvang Emil Pontoppidan Jensen, Rasmus Jæger |
4 x 80 m stafet [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.41 | PB | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | ||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||
1:37.23 i | PB | 2 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |
Tobias Feldborg Nielsen, Elias Solvang Rasmus Jæger, Emil Pontoppidan Jensen | ||||||||
4 x 400 m stafet [2] | ||||||||
3:36.59 | SB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | ||
3:33.78 | PB | 1 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | |
Tobias Feldborg Nielsen, Elias Solvang Rasmus Jæger, Lucas Søgaard Hjortkjær |
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:01.33 | PB | 2 | 11 | Greve | Greve | 24.9.21 | ||
Emil Keller, Viggo Lysemose Nielsen Theodor Høyer Zacho, Martin Sjørslev | ||||||||
58.18 | PB | 3 | 13 | Greve | Greve | 24.9.21 | ||
Jeppe From Gren, Albert Lysemose Nielsen Oliver Harton, Ask Jørgensen | ||||||||
4 x 60 m stafet [2] | ||||||||
37.99 | PB | 1 | 11 | Herlev | Herlev | 26.5.21 | ||
August Lykke Evensen, Viggo Lysemose Nielsen Bjørn Jensen, Emil Keller | ||||||||
36.62 | PB | 2 | 11 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | ||
Emil Keller, Viggo Lysemose Nielsen Theodor Høyer Zacho, Bjørn Jensen | ||||||||
4 x 200 m stafet [2] | ||||||||
2:15.03 | PB | 2 | 11 | Greve | Greve | 24.9.21 | ||
Emil Keller, Viggo Lysemose Nielsen Theodor Høyer Zacho, Martin Sjørslev | ||||||||
2:05.89 | PB | 3 | 13 | Greve | Greve | 24.9.21 | ||
Jeppe From Gren, Albert Lysemose Nielsen Oliver Harton, Ask Jørgensen | ||||||||
4 x 400 m stafet [3] | ||||||||
3:45.83 | PB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||
Tobias Feldborg Nielsen, Rasmus Jæger Emil Pontoppidan Jensen, Lucas Søgaard Hjortkjær | ||||||||
3:36.44 | PB | 6 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | |||
Tobias Feldborg Nielsen, Jakob Remontius Emil Pontoppidan Jensen, Lucas Søgaard Hjortkjær | ||||||||
3:35.05 | PB | 1 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | |
Tobias Feldborg Nielsen, Rasmus Jæger Emil Pontoppidan Jensen, Lucas Søgaard Hjortkjær | ||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||
3:20.41 | SB | 1 | 70 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.21 | |
4 x 80 m stafet [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.6h | PB | 1 | 13 | København | København | 17.9.20 | ||
1000 m stafet [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:14.17 | DR70 PB | , ??? | , ??? | 17.8.19 | ||||
Placering på danske alletiders liste på dato
4 x 100 m stafet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 58.18 | Greve | 24.9.21 | 30 | |
4 x 200 m stafet | |||||
Inde | 1:37.23 | Skive | 6.3.22 | 15 | |
4 x 400 m stafet | |||||
Ude | 3:33.78 | Hvidovre | 11.9.22 | 13 | |
4 x 60 m stafet | |||||
Ude | 36.62 | Lyngby | 4.9.21 | 2 | |
4 x 80 m stafet | |||||
Ude | 48.41 | Ballerup | 21.8.22 | 13 | |
4 x 200 m stafet | |||||
Ude | 1:36.11 | Greve | 22.9.23 | 2 | |
1000 m stafet | |||||
Ude | 3:14.17 DR70 | , ??? | 17.8.19 | 28 |
4 x 100 m stafet: | 2 |
4 x 60 m stafet: | 2 |
4 x 80 m stafet: | 3 |
4 x 200 m stafet: | 4 |
4 x 400 m stafet: | 5 |
1000 m stafet: | 2 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
4 x 400 m stafet | ||||
DMU | 2021 | 1 | 19 | 3:35.05 |
DMU | 2022 | 1 | 22 | 3:33.78 |
Inde | ||||
4 x 200 m stafet | ||||
iDMU | 2022 | 2 | 19 | 1:37.23 |
Masters | ||||
Ude | ||||
1000 m stafet | ||||
DMM | 2021 | 1 | 70 | 3:20.41 |