Født: 5 marts 2010
Klub: Randers Freja atletik og motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.33 i | PB | 1 | 11 | Randers | Randers | 16.11.21 | |||
600 m [1] | |||||||||
1:45.85 | PB | 1 | 12 | Randers | Randers | 4.6.22 | |||
800 m [4] | |||||||||
2:28.59 i | PB | 1 | 11 | Randers | Randers | 16.11.21 | |||
2:31.28 i | 1 | 13 | Randers | Randers | 14.12.21 | ||||
2:27.16 i | PB | 4 | Randers | Randers | 9.1.22 | ||||
2:34.14 i | 1 | 12 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||
1000 m [1] | |||||||||
3:09.44 | PB (70) (43) | 1 | 13 | Randers | Randers | 5.6.22 | |||
1500 m [1] | |||||||||
5:14.44 i | PB | 1 | 13 | Skive | Skive | 12.2.22 | |||
3000 m [1] | |||||||||
10:31.68 | PB | 4 | 17 | Herning | Herning | 21.5.22 | |||
Længdespring 1 m zone [2] | |||||||||
3.89 i | PB | 3 | 11 | Randers | Randers | 16.11.21 | |||
| |||||||||
3.95 i | PB | 1 | 11 | Randers | Randers | 14.12.21 | |||
| |||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | |||||||||
6.12 i | PB | 4 | 11 | Randers | Randers | 16.11.21 | |||
| |||||||||
6.54 i | PB | 5 | 11 | Randers | Randers | 14.12.21 | |||
| |||||||||
4 x 200 m stafet [1] | |||||||||
2:10.73 i | SB | 1 | Randers | Randers | 9.1.22 | ||||
Randers Freja Atletik og Motion | |||||||||
60 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.73 w | 3 | 11 | Randers | Randers | 7.9.21 | ||||
100 m [1] | |||||||||
16.09 w | 1 | Randers | Randers | 5.6.21 | |||||
600 m [1] | |||||||||
1:52.77 | PB | 1 | 11 | Randers | Randers | 7.9.21 | |||
800 m [1] | |||||||||
2:33.01 | PB | 1 | 15 | Viborg | Viborg | 14.5.21 | |||
1000 m [1] | |||||||||
3:15.41 | PB | 1 | 11 | Herning | Herning | 25.9.21 | |||
1500 m [1] | |||||||||
5:03.23 | PB | 3 | C | Viborg | Viborg | 12.10.21 | |||
2000 m forh. [3] | |||||||||
7:52.4h | PB | 1 | Randers | Randers | 18.4.21 | ||||
7:46.05 | PB | 1 | Randers | Randers | 2.5.21 | ||||
DNF | Randers | Randers | 5.6.21 | ||||||
Længdespring 1 m zone [1] | |||||||||
3.72 w | 2 | 11 | Randers | Randers | 7.9.21 | ||||
| |||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | |||||||||
6.09 | PB | 3 | 11 | Randers | Randers | 7.9.21 | |||
| |||||||||
Boldkast 145 gram [1] | |||||||||
27 | PB | 10 | 11 | Herning | Herning | 25.9.21 | |||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.33 | Randers | 16.11.21 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:33.01 | Viborg | 14.5.21 | ||
Inde | 2:27.16 | Randers | 9.1.22 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:09.44 | Randers | 5.6.22 | ||
1500 m | |||||
Ude | 5:03.23 | Viborg | 12.10.21 | ||
Inde | 5:14.44 | Skive | 12.2.22 | ||
3000 m | |||||
Ude | 10:31.68 | Herning | 21.5.22 | ||
600 m | |||||
Ude | 1:45.85 | Randers | 4.6.22 | ||
2000 m forh. | |||||
Ude | 7:46.05 | Randers | 2.5.21 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.72 | Randers | 7.9.21 | ||
Inde | 3.95 | Randers | 14.12.21 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 6.09 | Randers | 7.9.21 | ||
Inde | 6.54 | Randers | 14.12.21 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 27 | Herning | 25.9.21 |
60 m: | 2 |
100 m: | 1 |
600 m: | 2 |
800 m: | 5 |
1000 m: | 2 |
1500 m: | 2 |
3000 m: | 1 |
2000 m forh.: | 3 |
Længdespring 1 m zone: | 3 |
Kuglestød 2.0 kg: | 3 |
Boldkast 145 gram: | 1 |
4 x 200 m stafet: | 1 |