Født: 6 november 1996
Klub: NBRO
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Halvmaraton [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:15:02 | PB | 245 | Berlin, GER | Berlin, GER | 3.4.22 |
5 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:07+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
10 km [1] | ||||||||
36:31+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
15 km [1] | ||||||||
54:49+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
20 km [1] | ||||||||
1:12:58+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:17:12 | PB | 254 | København | København | 19.9.21 | |||
Maraton [1] | ||||||||
2:44:36 | PB | 11 | København | København | 16.5.21 |
Placering på danske alletiders liste på dato
5 km | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 18:07+ | København | 19.9.21 | ||
10 km | |||||
Ude | 36:31+ | København | 19.9.21 | ||
Halvmaraton | |||||
Ude | 1:15:02 | Berlin, GER | 3.4.22 | ||
Maraton | |||||
Ude | 2:44:36 | København | 16.5.21 | ||
15 km | |||||
Ude | 54:49+ | København | 19.9.21 | ||
20 km | |||||
Ude | 1:12:58+ | København | 19.9.21 |
5 km: | 1 |
10 km: | 1 |
15 km: | 1 |
20 km: | 1 |
Halvmaraton: | 2 |
Maraton: | 1 |