Født: 2008
Klub: Hvirlan
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
100 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.64 | PB | 2 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 14.5.22 | 0.0 | |||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
35.36 | PB | 2 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 26.5.22 | +1.1 | |||||||
400 m [1] | ||||||||||||||
1:27.52 | PB | 2 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 4.6.22 | ||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
3:13.29 | PB | 2 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 26.5.22 | ||||||||
1000 m [1] | ||||||||||||||
3:49.37 | PB | 2 | Tórshavn | Tórshavn | 14.5.22 | |||||||||
1500 m [1] | ||||||||||||||
6:51.27 | PB | 2 | Tórshavn | Tórshavn | 4.6.22 | |||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.10 | PB | 2 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 14.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||||
2.68 | PB | - | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 4.6.22 | +1.3 | |||||||
2.99 w | 2 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 4.6.22 | +3.2 | ||||||||
| ||||||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||
7.43 w | 1 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 26.5.22 | +3.7 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||||
4.49 | PB | 2 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 4.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||||
15.59 | PB | 1 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 26.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||||
16.36 | PB | 1 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 14.5.22 | ||||||||
|
80 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.67 | PB | 3 | 13 | Tórshavn | Tórshavn | 4.9.21 | -0.5 | |||||||
100 m [1] | ||||||||||||||
17.50 | PB | 2 | 13 | Tórshavn | Tórshavn | 11.7.21 | -2.6 | |||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
36.26 | PB | 2 | 15 | Tórshavn | Tórshavn | 8.7.21 | +1.6 | |||||||
600 m [1] | ||||||||||||||
2:17.47 | PB | 2 | 13 | Tórshavn | Tórshavn | 5.9.21 | ||||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||
1.05 | PB | 2 | Tórshavn | Tórshavn | 8.7.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.00 | 2 | 13 | Tórshavn | Tórshavn | 4.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||||||||
3.11 | PB | 3 | 13 | Tórshavn | Tórshavn | 5.9.21 | +0.5 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||||||||
7.11 | PB | 1 | 13 | Tórshavn | Tórshavn | 5.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||||||||
19.43 | PB | 2 | 13 | Tórshavn | Tórshavn | 11.7.21 | ||||||||
14.38 | 4 | 13 | Tórshavn | Tórshavn | 4.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||
1:06.42 | 1 | 13 | Tórshavn | Tórshavn | 4.9.21 | |||||||||
Bragdið | ||||||||||||||
Placering på danske alletiders liste på dato
100 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 16.64 | Tórshavn | 14.5.22 | 0.0 | |
200 m | |||||
Ude | 35.36 | Tórshavn | 26.5.22 | +1.1 | |
400 m | |||||
Ude | 1:27.52 | Tórshavn | 4.6.22 | ||
800 m | |||||
Ude | 3:13.29 | Tórshavn | 26.5.22 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:49.37 | Tórshavn | 14.5.22 | ||
1500 m | |||||
Ude | 6:51.27 | Tórshavn | 4.6.22 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.10 | Tórshavn | 14.5.22 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 2.68 | Tórshavn | 4.6.22 | +1.3 | |
80 m | |||||
Ude | 13.67 | Tórshavn | 4.9.21 | -0.5 | |
600 m | |||||
Ude | 2:17.47 | Tórshavn | 5.9.21 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.11 | Tórshavn | 5.9.21 | +0.5 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 4.49 | Tórshavn | 4.6.22 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 7.11 | Tórshavn | 5.9.21 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 15.59 | Tórshavn | 26.5.22 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 19.43 | Tórshavn | 11.7.21 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 16.36 | Tórshavn | 14.5.22 |
80 m: | 1 |
100 m: | 2 |
200 m: | 2 |
400 m: | 1 |
600 m: | 1 |
800 m: | 1 |
1000 m: | 1 |
1500 m: | 1 |
Højdespring: | 3 |
Længdespring: | 2 |
Længdespring 1 m zone: | 1 |
Trespring: | 1 |
Kuglestød 4.0 kg: | 1 |
Kuglestød 3.0 kg: | 1 |
Diskoskast 1.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 2 |
Spydkast 600 gram: | 1 |
4 x 100 m stafet: | 1 |