Født: 9 juni 2011
Klub: Københavns Idræts Forening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.66 i | PB | 1 | 13 h1 | Helsingør | Helsingør | 7.1.23 | ||||||||
9.81 i | 5 | 13 h2 | Helsingør | Helsingør | 4.2.23 | |||||||||
9.62 i | PB | 1 | 13 | Helsingør | Helsingør | 4.2.23 | ||||||||
9.51 i | PB | 3 | 13 h2 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | ||||||||
9.93 i | 4 | 13 rB | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | |||||||||
80 m [4] | ||||||||||||||
12.32 | PB | 3 | 13 h2 | Glostrup | Glostrup | 29.4.23 | +0.3 | |||||||
12.70 | 5 | 13 | Glostrup | Glostrup | 29.4.23 | -1.5 | ||||||||
12.66 | 5 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.23 | +0.1 | ||||||||
13.02 | 5 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.23 | -2.6 | ||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
34.55 | PB | 5 | 13 | København | København | 21.5.23 | -0.6 | |||||||
600 m [2] | ||||||||||||||
2:28.81 | PB | 3 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.23 | ||||||||
2:23.14 | PB | 6 | 13 | Greve | Greve | 24.9.23 | ||||||||
1000 m [1] | ||||||||||||||
4:26.41 | PB | 13 | 13 | København | København | 21.5.23 | ||||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||||||
17.80 | PB | 4 | 13 | København | København | 21.5.23 | -0.9 | |||||||
Højdespring [5] | ||||||||||||||
1.28 i | PB | 1 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.25 i | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 4.2.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.28 i | =PB | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.25 | PB | 2 | 13 | Glostrup | Glostrup | 29.4.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.20 | 3 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||||
3.77 i | PB | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 4.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.81 i | PB | 4 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.63 | SB | 4 | 13 | Glostrup | Glostrup | 29.4.23 | -1.3 | |||||||
| ||||||||||||||
4.04 | PB | 3 | 12 | Greve | Greve | 24.9.23 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||||
4.90 i | PB | 8 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.54 | PB | 6 | 13 | Greve | Greve | 24.9.23 | ||||||||
|
60 m [6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.27 i | PB | 5 | 11 | Ballerup | Ballerup | 23.1.22 | ||||||||
10.21 i | PB | 4 | 11 | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | ||||||||
10.06 i | PB | 2 | 11 rC | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | ||||||||
10.13 | PB | 4 | 11 h1 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | +0.1 | |||||||
10.09 w | 6 | 11 h2 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +2.1 | ||||||||
10.15 | 5 | 11 h2 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | 0.0 | ||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
36.52 | PB | 4 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +1.6 | |||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.18 | PB | 2 | 11 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [7] | ||||||||||||||
3.50 i | PB | 3 | 11 | Ballerup | Ballerup | 23.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.35 i | 6 | 11 rB | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.33 i | 10 | 11 rB | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.50 | SB | 6 | 11 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | -0.9 | |||||||
| ||||||||||||||
3.50 | =SB | 6 | 11 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | -0.9 | |||||||
| ||||||||||||||
3.42 | 8 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +2.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.51 | SB | 11 | 11 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | -1.2 | |||||||
| ||||||||||||||
3.79 | PB | 3 | 11 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | +0.7 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [5] | ||||||||||||||
5.68 i | PB | 5 | 11 | Ballerup | Ballerup | 23.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.14 i | 5 | 11 rB | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.52 i | 9 | 11 rB | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.14 | PB | 6 | 11 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.72 | PB | 6 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||||||||
13 | 26 | 11 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | |||||||||
|
60 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.53 w | 5 | 11 h1 | København | København | 14.8.21 | |||||||||
10.54 | PB | 2 | 11 rB | København | København | 6.10.21 | +0.4 | |||||||
400 m [2] | ||||||||||||||
1:35.73 | PB | 14 | 11 | København | København | 14.8.21 | ||||||||
1:42.80 | 9 | 11 | København | København | 6.10.21 | |||||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||
1.06 | PB | 8 | 11 | København | København | 14.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.05 | 9 | 11 | Greve | Greve | 26.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [3] | ||||||||||||||
3.42 | PB | 8 | 11 | København | København | 15.8.21 | +1.4 | |||||||
| ||||||||||||||
3.42 | =PB | 7 | 11 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | +0.3 | |||||||
| ||||||||||||||
3.57 | PB | 4 | 11 | København | København | 6.10.21 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||||
3.75 | PB | 13 | 11 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.83 | PB | 7 | 11 | København | København | 6.10.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||||||||
8 | 17 | 11 | København | København | 14.8.21 | |||||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.51 | Helsingør | 11.3.23 | ||
200 m | |||||
Ude | 34.55 | København | 21.5.23 | -0.6 | |
400 m | |||||
Ude | 1:35.73 | København | 14.8.21 | ||
1000 m | |||||
Ude | 4:26.41 | København | 21.5.23 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.25 | Glostrup | 29.4.23 | ||
Inde | 1.28 | Helsingør | 7.1.23 | ||
60 m | |||||
Ude | 10.13 | Glostrup | 30.4.22 | +0.1 | |
80 m | |||||
Ude | 12.32 | Glostrup | 29.4.23 | +0.3 | |
600 m | |||||
Ude | 2:23.14 | Greve | 24.9.23 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.04 | Greve | 24.9.23 | 0.0 | |
Inde | 3.81 | Helsingør | 11.3.23 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 5.72 | Hvidovre | 12.6.22 | ||
Inde | 5.68 | Ballerup | 23.1.22 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 5.54 | Greve | 24.9.23 | ||
Inde | 4.90 | Helsingør | 7.1.23 |
60 m: | 13 |
80 m: | 4 |
200 m: | 2 |
400 m: | 2 |
600 m: | 2 |
1000 m: | 1 |
: | 1 |
Højdespring: | 8 |
Længdespring 1 m zone: | 14 |
Kuglestød 2.0 kg: | 7 |
Kuglestød 3.0 kg: | 2 |
Boldkast 145 gram: | 2 |