Født: 13 maj 1977
Klub: Team Meins RUNing Løbeklub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Trail 21 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:39:03 | 27 | DM | København | DM, København | 15.4.23 |
Halvmaraton [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:21:48 | SB | 26 | Odense | Odense | 25.9.22 |
5 km [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:37+ | PB | Berlin, GER | Berlin, GER | 22.8.21 | ||||
18:12+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
10 km [2] | ||||||||
37:45+ | PB | Berlin, GER | Berlin, GER | 22.8.21 | ||||
37:33+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
15 km [2] | ||||||||
57:19+ | PB | Berlin, GER | Berlin, GER | 22.8.21 | ||||
57:07+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
20 km [1] | ||||||||
1:17:10+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
Halvmaraton [2] | ||||||||
1:21:07 | PB | 181 | Berlin, GER | Berlin, GER | 22.8.21 | |||
1:21:40 | 505 | København | København | 19.9.21 |
Placering på danske alletiders liste på dato
5 km | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 18:12+ | København | 19.9.21 | ||
10 km | |||||
Ude | 37:33+ | København | 19.9.21 | ||
Halvmaraton | |||||
Ude | 1:21:07 | Berlin, GER | 22.8.21 | ||
15 km | |||||
Ude | 57:07+ | København | 19.9.21 | ||
20 km | |||||
Ude | 1:17:10+ | København | 19.9.21 |
5 km: | 2 |
10 km: | 2 |
15 km: | 2 |
20 km: | 1 |
Halvmaraton: | 3 |
Trail: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Trail | ||||
DM | 2023 | 27 | 1:39:03 |