Født: 2010
Klub: HI Skanderborg Atletik
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01 i | PB | 6 | 11 | Randers | Randers | 16.11.21 | ||||||
9.97 i | PB | 3 | 11 | Randers | Randers | 14.12.21 | ||||||
9.86 i | PB | 3 | 12 h1 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||
9.95 i | 3 | 13 | Randers | Randers | 26.3.22 | |||||||
80 m [1] | ||||||||||||
12.86 | PB | 4 | 12 h2 | Randers | Randers | 4.6.22 | -0.4 | |||||
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||
13.47 i | PB | 7 | 11 | Randers | Randers | 14.12.21 | ||||||
Længdespring 1 m zone [5] | ||||||||||||
3.35 i | PB | 5 | 11 | Randers | Randers | 16.11.21 | ||||||
| ||||||||||||
3.78 i | PB | 5 | 11 | Randers | Randers | 14.12.21 | ||||||
| ||||||||||||
3.68 i | 5 | 12 | Randers | Randers | 19.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
3.60 i | 3 | 13 | Randers | Randers | 26.3.22 | |||||||
| ||||||||||||
3.94 w | 7 | 12 | Randers | Randers | 4.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||
5.81 i | PB | 7 | 11 | Randers | Randers | 16.11.21 | ||||||
| ||||||||||||
6.40 i | PB | 8 | 11 | Randers | Randers | 14.12.21 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||
6.08 i | PB | 3 | 12 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
6.14 i | PB | 2 | 13 | Randers | Randers | 26.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||
26.22 | PB | 2 | 12 | Randers | Randers | 4.6.22 | ||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.86 | Randers | 19.2.22 | ||
80 m | |||||
Ude | 12.86 | Randers | 4.6.22 | -0.4 | |
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m | |||||
Inde | 13.47 | Randers | 14.12.21 | 10 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.94 | Randers | 4.6.22 | ||
Inde | 3.78 | Randers | 14.12.21 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Inde | 6.40 | Randers | 14.12.21 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Inde | 6.14 | Randers | 26.3.22 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 26.22 | Randers | 4.6.22 |
60 m: | 4 |
80 m: | 1 |
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m: | 1 |
Længdespring 1 m zone: | 5 |
Kuglestød 2.0 kg: | 2 |
Kuglestød 3.0 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 1 |