Født: 2010
Klub: HI Skanderborg Atletik
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.30 i | PB | 3 | 13 | Randers | Randers | 29.10.22 | ||||||
9.23 i | PB | 3 | 13 h2 | Randers | Randers | 11.2.23 | ||||||
800 m [1] | ||||||||||||
2:54.12 i | PB | 4 | 13 | Randers | Randers | 11.2.23 | ||||||
1000 m [1] | ||||||||||||
3:51.37 i | PB | 7 | 13 | Randers | Randers | 29.10.22 | ||||||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||||||
3.97 i | PB | 6 | 13 | Randers | Randers | 29.10.22 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||||||
7.37 i | PB | 1 | 13 | Randers | Randers | 29.10.22 | ||||||
| ||||||||||||
7.31 i | 1 | 13 | Aarhus | Aarhus | 22.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
7.14 i | 3 | 13 | Randers | Randers | 11.2.23 | |||||||
|
60 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01 i | PB | 6 | 11 | Randers | Randers | 16.11.21 | ||||||
9.97 i | PB | 3 | 11 | Randers | Randers | 14.12.21 | ||||||
9.86 i | PB | 3 | 12 h1 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||
9.95 i | 3 | 13 | Randers | Randers | 26.3.22 | |||||||
80 m [4] | ||||||||||||
12.86 | PB | 4 | 12 h2 | Randers | Randers | 4.6.22 | -0.4 | |||||
12.40 w | 3 | 13 rC | Sæby | Sæby | 20.8.22 | +3.1 | ||||||
12.34 | PB | 3 | 13 | Randers | Randers | 17.9.22 | +0.4 | |||||
12.5h w | 7 | 13 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.22 | |||||||
200 m [1] | ||||||||||||
31.70 | PB | 4 | 13 | Randers | Randers | 17.9.22 | 0.0 | |||||
600 m [1] | ||||||||||||
2:08.16 | PB | 2 | 13 | Sæby | Sæby | 20.8.22 | ||||||
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||
13.47 i | PB | 7 | 11 | Randers | Randers | 14.12.21 | ||||||
Længdespring 1 m zone [7] | ||||||||||||
3.35 i | PB | 5 | 11 | Randers | Randers | 16.11.21 | ||||||
| ||||||||||||
3.78 i | PB | 5 | 11 | Randers | Randers | 14.12.21 | ||||||
| ||||||||||||
3.68 i | 5 | 12 | Randers | Randers | 19.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
3.60 i | 3 | 13 | Randers | Randers | 26.3.22 | |||||||
| ||||||||||||
3.94 w | 7 | 12 | Randers | Randers | 4.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
3.67 | 8 | 13 | Sæby | Sæby | 20.8.22 | -0.1 | ||||||
| ||||||||||||
3.98 | PB | 5= | 13 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.22 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||
5.81 i | PB | 7 | 11 | Randers | Randers | 16.11.21 | ||||||
| ||||||||||||
6.40 i | PB | 8 | 11 | Randers | Randers | 14.12.21 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||||||
6.08 i | PB | 3 | 12 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
6.14 i | PB | 2 | 13 | Randers | Randers | 26.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
6.75 | PB | 8 | 13 | Sæby | Sæby | 20.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
7.21 | PB | 1 | 12 | Randers | Randers | 17.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||
22.09 | SB | 4 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [6] | ||||||||||||
26.22 | PB | 2 | 12 | Randers | Randers | 4.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
28.00 | PB | 5 | 13 | Sæby | Sæby | 20.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
26.47 | 1 | 12 | Randers | Randers | 17.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
28.49 | PB | 2 | 13 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.22 | ||||||
| ||||||||||||
25.59 | 2 | 13 | Randers | Randers | 29.10.22 | |||||||
| ||||||||||||
29.32 | SB | 6 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.23 | Randers | 11.2.23 | ||
200 m | |||||
Ude | 31.70 | Randers | 17.9.22 | 0.0 | |
800 m | |||||
Inde | 2:54.12 | Randers | 11.2.23 | ||
1000 m | |||||
Inde | 3:51.37 | Randers | 29.10.22 | ||
80 m | |||||
Ude | 12.34 | Randers | 17.9.22 | +0.4 | |
600 m | |||||
Ude | 2:08.16 | Sæby | 20.8.22 | ||
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m | |||||
Inde | 13.47 | Randers | 14.12.21 | 33 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.98 | Silkeborg | 2.10.22 | 0.0 | |
Inde | 3.97 | Randers | 29.10.22 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Inde | 6.40 | Randers | 14.12.21 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 7.21 | Randers | 17.9.22 | ||
Inde | 7.37 | Randers | 29.10.22 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 28.49 | Silkeborg | 2.10.22 |
60 m: | 6 |
80 m: | 4 |
200 m: | 1 |
600 m: | 1 |
800 m: | 1 |
1000 m: | 1 |
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m: | 1 |
Længdespring 1 m zone: | 8 |
Kuglestød 2.0 kg: | 2 |
Kuglestød 3.0 kg: | 7 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 6 |