Født: 2009
Klub: Silkeborg Atletik Klub 77
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42 i | PB | 2 | 13 rB | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||
8.55 i | 4 | 14 h2 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.22 | |||||
200 m [2] | ||||||||||
28.73 i | PB | 2 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||
28.62 i | PB | 3 | 14 C | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.22 | ||||
1000 m [1] | ||||||||||
DNF i | 14 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.22 | ||||||
Længdespring [1] | ||||||||||
4.08 i | PB | 16 | 14 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.22 | ||||
| ||||||||||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||||
4.84 i | PB | 2 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||
| ||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||
1:58.56 i | 1 | 15 B | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.22 | |||||
Silkeborg Atletik Klub 77 | ||||||||||
Viktor Orri Friduson, Oliver Skov Pedersen Luca Korsgaard Nicholson, Athur Sakstrup Ho |
60 m [4] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96 i | PB | 3 | 13 h1 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||||||||||
8.89 i | PB | 5 | 13 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||||||||||
8.64 i | PB | 1 | 13 rC | Randers | Randers | 14.3.22 | ||||||||||||||||
8.95 i | 1 | 13 | Randers | Randers | 26.3.22 | |||||||||||||||||
80 m [4] | ||||||||||||||||||||||
11.1h w | 2 | 13 | Hvide Sande | Hvide Sande | 30.4.22 | |||||||||||||||||
11.14 | PB | 2 | 13 h1 | Randers | Randers | 4.6.22 | -1.3 | |||||||||||||||
11.43 | 6 | 13 | Randers | Randers | 4.6.22 | -0.9 | ||||||||||||||||
11.9h w | 4 | 13 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.22 | |||||||||||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||||||||||
2:47.29 i | PB | 2 | 13 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||||||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||||||||||
1.20 i | PB | 5 | 13 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.40 | PB | 1 | 13 | Hvide Sande | Hvide Sande | 30.4.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [6] | ||||||||||||||||||||||
4.39 i | PB | 3 | 13 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.27 i | 1 | 13 | Randers | Randers | 14.3.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.57 i | PB | 1 | 13 | Randers | Randers | 26.3.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.65 w | 1 | 13 | Hvide Sande | Hvide Sande | 30.4.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.81 w | 3 | 13 | Randers | Randers | 4.6.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.45 | 4 | 13 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.22 | 0.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||||||||||||
6.06 i | PB | 3 | 13 | Randers | Randers | 14.3.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.60 | PB | 2 | 13 | Hvide Sande | Hvide Sande | 30.4.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||||||||||||
17.47 | PB | 2 | 13 | Hvide Sande | Hvide Sande | 30.4.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||||||||||||
17.70 | PB | 5 | 13 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4 x 80 m stafet [1] | ||||||||||||||||||||||
45.96 | PB | 1 | 13 | Randers | Randers | 4.6.22 | ||||||||||||||||
Silkeborg Atletik Klub 77 | ||||||||||||||||||||||
Athur Sakstrup Ho, Albert Krejberg Luca Korsgaard Nicholson, Viktor Orri Friduson |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.42 | Randers | 12.11.22 | ||
200 m | |||||
Inde | 28.62 | Göteborg/FH, SWE | 3.12.22 | ||
800 m | |||||
Inde | 2:47.29 | Randers | 19.2.22 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.40 | Hvide Sande | 30.4.22 | ||
Inde | 1.20 | Randers | 19.2.22 | ||
Længdespring | |||||
Inde | 4.08 | Göteborg/FH, SWE | 3.12.22 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.14 | Randers | 4.6.22 | -1.3 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.81 | Randers | 4.6.22 | ||
Inde | 4.84 | Randers | 12.11.22 | 23 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 5.60 | Hvide Sande | 30.4.22 | ||
Inde | 6.06 | Randers | 14.3.22 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 17.47 | Hvide Sande | 30.4.22 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 17.70 | Silkeborg | 2.10.22 | ||
4 x 80 m stafet | |||||
Ude | 45.96 | Randers | 4.6.22 |
60 m: | 6 |
80 m: | 4 |
200 m: | 2 |
800 m: | 1 |
1000 m: | 1 |
Højdespring: | 2 |
Længdespring: | 1 |
Længdespring 1 m zone: | 7 |
Kuglestød 3.0 kg: | 2 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 1 |
4 x 80 m stafet: | 1 |
4 x 200 m stafet: | 1 |