Født: 2 marts 2001
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Kuglestød 7.26 kg [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.80 i | PB | 3 | Hvidovre | Hvidovre | 11.12.22 | |||||||
| ||||||||||||
10.43 i | PB | 4 | København | København | 25.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
10.54 i | PB | 4 | København | København | 1.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
10.19 i | 6 | Hvidovre | Hvidovre | 4.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||
10.70 i | PB | 4 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | |||||
| ||||||||||||
10.62 i | 3 | 22 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [3] | ||||||||||||
37.39 | PB | 1 | Tårnby | Tårnby | 6.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
34.95 | 6 | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||
37.10 | 2 | København | København | 21.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||||||
12.69 i | PB | 4 | Hvidovre | Hvidovre | 4.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [3] | ||||||||||||
48.75 | PB | 2 | København | København | 11.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
48.31 | 6 | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||
46.05 | 1 | København | København | 20.5.23 | ||||||||
|
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.37 | PB | 3 | Albufeira, POR | Albufeira, POR | 16.4.22 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [7] | ||||||||||||
30.37 | PB | 3 | Albufeira, POR | Albufeira, POR | 16.4.22 | |||||||
| ||||||||||||
28.50 | 2 | 22 | København | København | 13.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
33.53 | PB | 3 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
31.16 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 28.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
30.49 | 3 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
32.60 | 3 | 22 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
31.25 | 5 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [8] | ||||||||||||
31.45 | PB | 3 | Albufeira, POR | Albufeira, POR | 16.4.22 | |||||||
| ||||||||||||
33.91 | PB | 4 | København | København | 8.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
33.26 | 2 | København | København | 13.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
36.63 | PB | 4 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
35.64 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 28.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
35.22 | 4 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
39.08 | PB | 1 | 22 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
41.54 | PB | 3 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | |||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||
31.54 | PB | 3 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | |||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
Kuglestød 7.26 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 10.37 | Albufeira, POR | 16.4.22 | ||
Inde | 10.70 | Skive | 5.3.23 | ||
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 37.39 | Tårnby | 6.5.23 | ||
Vægtkast 15.89 kg | |||||
Inde | 12.69 | Hvidovre | 4.2.23 | 16 | |
Hammerkast 7.26 kg | |||||
Ude | 48.75 | København | 11.5.23 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 31.54 | Tårnby | 7.5.22 |
Kuglestød 7.26 kg: | 7 |
Diskoskast 2.0 kg: | 10 |
Vægtkast 15.89 kg: | 1 |
Hammerkast 7.26 kg: | 11 |
Spydkast 800 gram: | 1 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Diskoskast 2.0 kg | ||||
DMU | 2022 | 5 | 22 | 31.25 |
Hammerkast 7.26 kg | ||||
DMU | 2022 | 3 | 22 | 41.54 |
Inde | ||||
Kuglestød 7.26 kg | ||||
iDMU | 2023 | 4 | 22 | 10.70 |