Født: 2009
Klub: Trongårdens IF
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
50 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.74 i | PB | 4 | 13 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 11.12.22 | ||||||
7.75 i | 4 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 11.12.22 | |||||||
7.61 i | PB | 3 | 15 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 5.2.23 | ||||||
7.52 i | PB | 1 | 15 B | Hvidovre | Hvidovre | 5.2.23 | ||||||
Længdespring [3] | ||||||||||||
4.21 i | PB | 4 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | ||||||
| ||||||||||||
4.32 i | PB | 8 | 15 | Ballerup | Ballerup | 28.1.23 | ||||||
| ||||||||||||
4.10 i | 4 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 5.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||||||
4.15 i | PB | 5 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 11.12.22 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||||||
7.01 i | PB | 4 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | ||||||
| ||||||||||||
6.33 i | 9 | 15 | Ballerup | Ballerup | 29.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
7.13 i | PB | 6 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 5.2.23 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||
21.98 | PB | 2 | 15 | Glostrup | Glostrup | 29.4.23 | ||||||
|
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.29 | PB | 4 | 13 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | +1.3 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.52 | Hvidovre | 5.2.23 | ||
Længdespring | |||||
Inde | 4.32 | Ballerup | 28.1.23 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Inde | 4.15 | Hvidovre | 11.12.22 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Inde | 7.13 | Hvidovre | 5.2.23 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 21.98 | Glostrup | 29.4.23 |
50 m: | 4 |
: | 1 |
Længdespring: | 3 |
Længdespring 1 m zone: | 1 |
Kuglestød 4.0 kg: | 3 |
Spydkast 600 gram: | 1 |