Født: 2011
Klub: Silkeborg Atletik Klub 77
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [3] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.63 i | PB | 5 | 12 h2 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.22 | ||||
9.43 i | PB | 2 | 12 h2 | Randers | Randers | 11.2.23 | ||||
9.50 i | 4 | 12 | Randers | Randers | 11.2.23 | |||||
800 m [2] | ||||||||||
2:40.84 i | PB | 4 | 12 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.22 | ||||
2:31.55 i | PB | 3 | 12 | Randers | Randers | 11.2.23 | ||||
1000 m [1] | ||||||||||
3:22.45 i | PB | 1 | 11 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||
12.70 i | PB | 4 | 12 h3 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.22 | ||||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||||
3.47 i | PB | 31 | 12 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.22 | ||||
| ||||||||||
3.57 i | PB | 6 | 12 | Randers | Randers | 11.2.23 | ||||
| ||||||||||
Trespring 1 m zone [1] | ||||||||||
7.38 i | PB | 11 | 12 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.22 | ||||
|
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9h w | 3 | 11 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.22 | |||
600 m [1] | ||||||||
2:01.8h | PB | 1 | 11 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.22 | ||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||
3.25 | PB | 6 | 11 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.22 | 0.0 | |
| ||||||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||
31 | PB | 3 | 11 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.22 | ||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.43 | Randers | 11.2.23 | ||
800 m | |||||
Inde | 2:31.55 | Randers | 11.2.23 | ||
1000 m | |||||
Inde | 3:22.45 | Randers | 12.11.22 | ||
600 m | |||||
Ude | 2:01.8h | Silkeborg | 2.10.22 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.25 | Silkeborg | 2.10.22 | 0.0 | |
Inde | 3.57 | Randers | 11.2.23 | ||
Trespring 1 m zone | |||||
Inde | 7.38 | Göteborg/FH, SWE | 4.12.22 | 7 | |
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 31 | Silkeborg | 2.10.22 |
60 m: | 4 |
600 m: | 1 |
800 m: | 2 |
1000 m: | 1 |
: | 1 |
Længdespring 1 m zone: | 3 |
Trespring 1 m zone: | 1 |
Boldkast 145 gram: | 1 |