Født: 12 november 1989
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2017. |
Længdespring [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.86 | PB | København | København | 3.6.17 | +2.0 | |||
6.37 w | København | København | 3.6.17 | +3.4 |
100 m [16] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.93 | SB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | +0.9 | |||
10.91 w | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | +2.4 | ||||
10.87 | SB | 2 | r1 | ECCC-B | Amsterdam, NED | ECCC-B, Amsterdam, NED | 24.5.14 | +1.0 |
10.90 | Aabenraa | Aabenraa | 31.5.14 | +0.7 | ||||
10.79 | SB | 1 | h1 | Randers | Randers | 7.6.14 | +0.5 | |
10.74 | SB | 2 | Randers | Randers | 7.6.14 | +0.3 | ||
11.05 | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | -0.8 | ||||
10.96 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 27.6.14 | -0.7 | ||||
11.09 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 27.6.14 | -1.3 | ||||
10.96 | Hässleholm, SWE | Hässleholm, SWE | 25.7.14 | +0.6 | ||||
10.92 | Hässleholm, SWE | Hässleholm, SWE | 25.7.14 | 0.0 | ||||
10.89 | 1 | h2 | DM | Odense | DM, Odense | 2.8.14 | -1.6 | |
11.01 | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 2.8.14 | -0.5 | ||
10.94 | 4 | h3 | CoAG | København | CoAG, København | 6.8.14 | 0.0 | |
11.07 | København | København | 12.8.14 | +0.7 | ||||
10.88 | 2 | Aabenraa | Aabenraa | 6.9.14 | -0.7 | |||
200 m [8] | ||||||||
22.00 | SB | 1 | h2 | Randers | Randers | 8.6.14 | -0.5 | |
21.97 | SB | 1 | Randers | Randers | 8.6.14 | -3.3 | ||
21.91 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | 0.0 | |||
21.91 | =SB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 27.6.14 | +0.4 | |||
22.40 | Hässleholm, SWE | Hässleholm, SWE | 25.7.14 | 0.0 | ||||
22.14 | Hässleholm, SWE | Hässleholm, SWE | 25.7.14 | -0.6 | ||||
22.13 | 1 | h2 | DM | Odense | DM, Odense | 3.8.14 | +0.6 | |
21.59 | PB | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 3.8.14 | +1.6 | |
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||
41.69 | SB | 1 | r2 | ECCC-B | Amsterdam, NED | ECCC-B, Amsterdam, NED | 24.5.14 | |
Sparta Atletik og Løb | ||||||||
Benjamin Gabrielsen, Emil Strøm Mike Kalisz, Frederik Schou-Nielsen | ||||||||
40.44 | SB | 3 | EM-Hold Div 2 | Rīga, LAT | EM-Hold Div 2, Rīga, LAT | 21.6.14 | ||
Denmark | ||||||||
Festus Asante, Morten Dalgaard Madsen Mike Kalisz, Frederik Schou-Nielsen |
60 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.92 i | =PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.12 | ||||
7.06 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.12 | ||||
6.90 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.2.12 | ||||
6.91 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.2.12 | ||||
7.05 i | Skive | Skive | 25.2.12 | |||||
6.98 i | Skive | Skive | 25.2.12 | |||||
100 m [14] | ||||||||
10.78 | SB | Odense | Odense | 13.5.12 | +1.6 | |||
10.75 | SB | Oslo, NOR | Oslo, NOR | 24.5.12 | +0.6 | |||
10.83 | 5 | ECCC-B | Dubnica nad Váhom, SVK | ECCC-B, Dubnica nad Váhom, SVK | 27.5.12 | +0.8 | ||
11.05 | Florø, NOR | Florø, NOR | 2.6.12 | -2.2 | ||||
10.67 | PB | 3 | Hyundai | Florø, NOR | Hyundai, Florø, NOR | 2.6.12 | +1.7 | |
11.13 | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 14.6.12 | -2.3 | ||||
10.73 | Lillestrøm, NOR | Lillestrøm, NOR | 3.7.12 | +1.2 | ||||
10.94 | 6 | Folksam | Mölndal, SWE | Folksam, Mölndal, SWE | 4.8.12 | +0.9 | ||
10.90 | København | København | 18.8.12 | +1.0 | ||||
10.75 | København | København | 18.8.12 | +1.6 | ||||
10.77 | København | København | 21.8.12 | +1.0 | ||||
10.92 | København | København | 21.8.12 | 0.0 | ||||
10.88 | 2 | DM | København | DM, København | 25.8.12 | 0.0 | ||
10.63 w | København | København | 8.9.12 | +2.3 | ||||
200 m [12] | ||||||||
22.48 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.12 | ||||
22.15 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.2.12 | ||||
22.19 i | Skive | Skive | 25.2.12 | |||||
22.29 i | Skive | Skive | 25.2.12 | |||||
22.06 w | Odense | Odense | 13.5.12 | +2.4 | ||||
21.77 | SB | 3 | ECCC-B | Dubnica nad Váhom, SVK | ECCC-B, Dubnica nad Váhom, SVK | 27.5.12 | +0.9 | |
21.73 | SB | 2 | Hyundai | Florø, NOR | Hyundai, Florø, NOR | 2.6.12 | +0.8 | |
21.88 | Lillestrøm, NOR | Lillestrøm, NOR | 3.7.12 | +1.3 | ||||
21.78 | 3 | Folksam | Mölndal, SWE | Folksam, Mölndal, SWE | 4.8.12 | 0.0 | ||
22.21 | København | København | 25.8.12 | +0.2 | ||||
21.67 | =PB | 2 | DM | København | DM, København | 26.8.12 | +0.6 | |
21.70 | København | København | 8.9.12 | +2.0 | ||||
300 m [1] | ||||||||
34.98 | PB (88) | Tårnby | Tårnby | 5.5.12 | ||||
4 x 100 m stafet [3] | ||||||||
40.26 | SB | 1 | Hyundai | Oslo, NOR | Hyundai, Oslo, NOR | 24.5.12 | ||
Denmark | ||||||||
Andreas Trajkovski, Nicklas Hyde Mike Kalisz, Frederik Thomsen | ||||||||
41.19 | SB | 2 | ECCC-B | Dubnica nad Váhom, SVK | ECCC-B, Dubnica nad Váhom, SVK | 27.5.12 | ||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||
Jacob Wolfgang, Nicklas Hyde Mike Kalisz, Morten Jensen | ||||||||
40.07 | SB | 5 | Folksam | Göteborg/S, SWE | Folksam, Göteborg/S, SWE | 14.6.12 | ||
Denmark | ||||||||
Andreas Trajkovski, Frederik Thomsen Nicklas Hyde, Mike Kalisz | ||||||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||
3:09.47 | SB | 1 | Hyundai | Florø, NOR | Hyundai, Florø, NOR | 2.6.12 | ||
Denmark | ||||||||
Nicklas Hyde, Nick Ekelund-Arenander Jacob Riis, Mike Kalisz |
100 m [24] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.50 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.08 | +1.9 | |||
11.30 | PB | Århus | Århus | 10.5.08 | +1.7 | |||
11.16 w | Herlufsholm | Herlufsholm | 18.5.08 | +2.6 | ||||
11.35 | 6 | r2 | Vila Real de Santo Antonio, POR | Vila Real de Santo Antonio, POR | 24.5.08 | -1.1 | ||
11.15 | PB | Lyngby | Lyngby | 31.5.08 | -2.2 | |||
11.18 | SB | Lyngby | Lyngby | 31.5.08 | -0.5 | |||
11.18 w | Århus | Århus | 5.6.08 | +2.1 | ||||
11.20 | Odense | Odense | 15.6.08 | -1.6 | ||||
10.90 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 22.6.08 | +4.3 | ||||
10.94 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 22.6.08 | +5.1 | ||||
11.00 | PB | 1 | B | CoAG | København | CoAG, København | 26.6.08 | +2.0 |
11.16 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 27.6.08 | -0.5 | ||||
11.02 | 1 | 19 h1 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 28.6.08 | -0.5 | |
11.20 | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 26.7.08 | -2.7 | ||||
11.29 | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 26.7.08 | -2.8 | ||||
11.05 | 2 | h2 | DM | København | DM, København | 2.8.08 | +1.5 | |
11.04 w | 5 | DM | København | DM, København | 2.8.08 | +2.1 | ||
11.13 | 7 | 19 | v3Nat | Bergen, NOR | v3Nat, Bergen, NOR | 16.8.08 | -1.2 | |
10.89 | PB | Skive | Skive | 23.8.08 | +0.5 | |||
10.98 w | 1 | r2 | DT | Hvidovre | DT , Hvidovre | 30.8.08 | +2.1 | |
11.02 | 6 | ÅrhusG | Aarhus | ÅrhusG, Aarhus | 4.9.08 | -0.8 | ||
11.01 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.08 | -1.1 | ||||
11.66 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.08 | -2.2 | ||||
10.99 w | 1 | 19 | ECCC-C | Nivelles, BEL | ECCC-C, Nivelles, BEL | 20.9.08 | +2.2 | |
200 m [4] | ||||||||
22.58 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 22.6.08 | +1.2 | |||
22.49 | PB | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 26.7.08 | +0.5 | |||
22.70 | København | København | 2.8.08 | 0.0 | ||||
22.13 | PB | 2 | 19 | ECCC-C | Nivelles, BEL | ECCC-C, Nivelles, BEL | 20.9.08 | +1.4 |
400 m [1] | ||||||||
54.09 | PB | Odense | Odense | 15.6.08 | ||||
Trespring [1] | ||||||||
11.63 | PB | Skive | Skive | 23.8.08 | 0.0 | |||
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||
41.17 | SB | 3 | ECCC-B | Vila Real de Santo Antonio, POR | ECCC-B, Vila Real de Santo Antonio, POR | 24.5.08 | ||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||
Mike Kalisz, Jacob Wolfgang Nicklas Hyde, Morten Jensen | ||||||||
43.11 | 2 | 19 | ECCC-C | Nivelles, BEL | ECCC-C, Nivelles, BEL | 20.9.08 | ||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||
Philip Braun, Mike Kalisz Rasmus Olsen, Rasmus Gunnar Jørgensen |
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.55 | SB | 3 | 19 | ECCC-C | Tampere, FIN | ECCC-C, Tampere, FIN | 15.9.07 | |
Sparta Atletik og Løb | ||||||||
Mike Kalisz, Darius Ronahi Rasmus Olsen, Rasmus Gunnar Jørgensen |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 6.10 | Hvidovre | 5.2.13 | 15 | |
60 m | |||||
Inde | 6.90 | Göteborg/FH, SWE | 4.2.12 | 32 | |
100 m | |||||
Ude | 10.67 | Florø, NOR | 2.6.12 | +1.7 | 40 |
200 m | |||||
Ude | 21.59 | Odense | 3.8.14 | +1.6 | 43 |
Inde | 21.95 | Skive | 23.2.13 | 26 | |
400 m | |||||
Ude | 54.09 | Odense | 15.6.08 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.86 | København | 3.6.17 | +2.0 | |
Trespring | |||||
Ude | 11.63 | Skive | 23.8.08 | 0.0 | |
4 x 200 m stafet | |||||
Inde | 1:26.50 DR | Skive | 21.2.15 | ||
300 m | |||||
Ude | 34.98 | Tårnby | 5.5.12 | 29 |
50 m: | 2 |
60 m: | 56 |
100 m: | 126 |
200 m: | 84 |
300 m: | 2 |
400 m: | 1 |
Længdespring: | 2 |
Trespring: | 1 |
4 x 100 m stafet: | 11 |
4 x 200 m stafet: | 1 |
4 x 400 m stafet: | 1 |
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | |||||||
DM | 2008 | 5 | 11.04 | 2 | h2 | 11.05 | |
DM | 2011 | 3 | 10.75 | 1 | h4 | 10.69 | |
DM | 2012 | 2 | 10.88 | ||||
DM | 2013 | 3 | 10.82 | ||||
DM | 2014 | 2 | 11.01 | 1 | h2 | 10.89 | |
DM | 2015 | 4 | 10.90 | 2 | h4 | 10.92 | |
200 m | |||||||
DM | 2011 | 3 | 21.68 | ||||
DM | 2012 | 2 | 21.67 | ||||
DM | 2013 | 3 | 21.64 | ||||
DM | 2014 | 2 | 21.59 | 1 | h2 | 22.13 | |
DM | 2015 | 6 | 21.98 | 2 | h4 | 22.11 | |
Inde | |||||||
60 m | |||||||
DMi | 2015 | 3 | 7.00 | 1 | h4 | 6.99 | |
200 m | |||||||
DMi | 2011 | 1 | 22.05 | ||||
DMi | 2015 | 2 | 22.06 | 1 | h3 | 22.00 |
Ude | |||||
---|---|---|---|---|---|
200 m | |||||
EM-Hold Div 2 | 2011 | 7 | 22.15 | ||
4 x 100 m stafet | |||||
EM-Hold Div 2 | 2011 | 1 | 39.71 | ||
EM-Hold Div 2 | 2014 | 3 | 40.44 |