Født: 3 februar 1998
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2024. Seneste resultat er fra 2023. |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.71 i | PB | 2 | h1 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.23 | ||
7.71 i | =PB | 3 | A | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.23 | ||
100 m [1] | ||||||||
12.34 | SB | 2 | København | København | 11.5.23 | -1.5 | ||
200 m [2] | ||||||||
24.88 i | SB | 1 | A | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.23 | ||
25.03 i | 3 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.2.23 | ||||
300 m [1] | ||||||||
39.36 | SB | 1 | D | Tårnby | Tårnby | 7.5.23 | ||
400 m [3] | ||||||||
55.00 | SB | 5 | NordicC | København | NordicC, København | 27.5.23 | ||
55.73 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.23 | ||||
56.37 | 3 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 24.6.23 | |||
4 x 400 m stafet [2] | ||||||||
3:37.14 | SB | 3 | NordicC | København | NordicC, København | 28.5.23 | ||
Denmark | ||||||||
Anna Øbakke Lange, Anne Sofie Kirkegaard Martha Danneskjold Rasmussen, Zarah Buchwald | ||||||||
3:38.41 | 7 | BislettG | Oslo, NOR | BislettG, Oslo, NOR | 15.6.23 | |||
Denmark | ||||||||
Martha Danneskjold Rasmussen, Annemarie Nissen Anne Sofie Kirkegaard, Anna Øbakke Lange | ||||||||
[1] | ||||||||
3:24.90 | 8 | EM-Hold Div 2 | Chorzów, POL | EM-Hold Div 2, Chorzów, POL | 22.6.23 | |||
Denmark | ||||||||
150 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05 w | 2 | h2 | København | København | 22.5.22 | +2.5 | ||
18.02 | PB (49) | 2 | København | København | 22.5.22 | +0.7 | ||
300 m [1] | ||||||||
38.96 | SB (93) | 1 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | |||
400 m [5] | ||||||||
55.65 i | SB | 3 | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 5.2.22 | |||
55.81 i | 4 | v3Nat | Uppsala, SWE | v3Nat, Uppsala, SWE | 13.2.22 | |||
56.15 | SB | 3 | Vári, GRE | Vári, GRE | 2.6.22 | |||
55.01 | SB | 1 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 25.6.22 | ||
56.88 | 1 | Odense | Odense | 3.9.22 | ||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||
46.91 | SB | 1 | Odense | Odense | 3.9.22 | |||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||
Astrid Glenner-Frandsen, Anne Sofie Kirkegaard Anna Øbakke Lange, Ida Beiter Bomme | ||||||||
4 x 400 m stafet [2] | ||||||||
3:44.04 | SB | 3 | Vári, GRE | Vári, GRE | 2.6.22 | |||
Denmark | ||||||||
Anna Øbakke Lange, Annemarie Nissen Martha Danneskjold Rasmussen, Anne Sofie Kirkegaard | ||||||||
3:50.87 | SB | 1 | Odense | Odense | 3.9.22 | |||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||
Anne Sofie Kirkegaard, Anna Øbakke Lange Betty Marie Ramsgaard Jensen, Nickoline Skifter Andersen |
60 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.77 i | PB | 3 | h1 | Randers | Randers | 16.1.21 | ||
7.72 i | PB | 5 | Randers | Randers | 16.1.21 | |||
7.84 i | 1 | h1 | Odense | Odense | 23.1.21 | |||
7.83 i | 2 | København | København | 6.2.21 | ||||
DNF i | København | København | 6.2.21 | |||||
100 m [2] | ||||||||
12.22 w | 2 | København | København | 9.5.21 | +2.1 | |||
12.29 | SB | 2 | r1 | København | København | 15.5.21 | +1.0 | |
200 m [10] | ||||||||
24.78 i | SB | 1 | C | Randers | Randers | 16.1.21 | ||
25.00 i | 3 | h3 | Odense | Odense | 23.1.21 | |||
24.74 i | SB | 1 | C | DMi | Randers | DMi, Randers | 20.2.21 | |
25.17 | SB | hep | København | København | 15.5.21 | -0.2 | ||
25.17 | =SB | 1 | København | København | 15.5.21 | -0.2 | ||
24.45 | SB | 1 | Greve | Greve | 30.5.21 | +1.9 | ||
24.49 | 5 | København | København | 8.6.21 | +0.9 | |||
24.47 | 1 | h1 | DM | Odense | DM, Odense | 27.6.21 | +2.0 | |
24.71 w | 4 | DM | Odense | DM, Odense | 27.6.21 | |||
25.40 | 1 | Frederiksberg | Frederiksberg | 24.8.21 | -0.6 | |||
300 m [1] | ||||||||
38.86 | SB (92) | 1 | B | København | København | 9.5.21 | ||
400 m [4] | ||||||||
54.60 | SB | 1 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.21 | |||
54.74 | 1 | B | EM-Hold Div 2 | Stara Zagora, BUL | EM-Hold Div 2, Stara Zagora, BUL | 19.6.21 | ||
54.67 | 1 | DM | Odense | DM, Odense | 26.6.21 | |||
55.62 | 1 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | ||||
60 m hæk 84.0 cm [5] | ||||||||
8.80 i | PB | 2 | h2 | København | København | 6.2.21 | ||
8.62 i | PB | 2 | København | København | 6.2.21 | |||
8.89 i | 2 | r1 | København | København | 13.2.21 | |||
8.77 i | 2 | r2 | København | København | 13.2.21 | |||
8.66 i | 3 | DMi | Randers | DMi, Randers | 20.2.21 | |||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||
46.20 | PB | 1 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | |||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||
Anne Sofie Kirkegaard, Astrid Glenner-Frandsen Emma Beiter Bomme, Cecilie Gedsø Færge | ||||||||
4 x 400 m stafet [2] | ||||||||
3:39.86 | SB | 4 | EM-Hold Div 2 | Stara Zagora, BUL | EM-Hold Div 2, Stara Zagora, BUL | 20.6.21 | ||
Denmark | ||||||||
Martha Danneskjold Rasmussen, Annemarie Nissen Line Holm Jensen, Anne Sofie Kirkegaard | ||||||||
3:44.03 | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | |||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||
Annemarie Nissen, Marie Falkebo Jensen Olivia Thorsgaard, Anne Sofie Kirkegaard |
100 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.9h | 2 | København | København | 28.6.20 | +1.4 | |||
12.20 | SB | 5 | København | København | 4.7.20 | +0.7 | ||
12.28 w | 2 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +4.1 | |||
12.57 | 3 | h1 | DM | København | DM, København | 15.8.20 | -1.2 | |
12.34 | 7 | DM | København | DM, København | 15.8.20 | +1.7 | ||
200 m [7] | ||||||||
24.6h | 1 | København | København | 28.6.20 | +2.0 | |||
25.25 w | 4 | B | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | +2.4 | ||
25.67 | SB | 5 | Malmö/He, SWE | Malmö/He, SWE | 5.8.20 | +0.5 | ||
25.24 | SB | 3 | h1 | DM | København | DM, København | 16.8.20 | -1.1 |
25.23 | SB | 5 | DM | København | DM, København | 16.8.20 | +1.5 | |
25.47 w | 1 | Greve | Greve | 22.8.20 | ||||
25.23 | =SB | 1 | Tårnby | Tårnby | 27.8.20 | +0.3 | ||
300 m [1] | ||||||||
39.40 | SB | 1 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | |||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||
46.61 | DR22 DUR-22 SB | 2 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | |||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||
Marie Høgh Larsen, Anne Sofie Kirkegaard Emma Beiter Bomme, Cecilie Gedsø Færge | ||||||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||
3:47.98 | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | |||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||
Anne Sofie Kirkegaard, Marie Falkebo Jensen Emma Beiter Bomme, Annemarie Nissen |
200 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.45 i | SB | 2 | rL | College Station, TX | College Station, TX | 2.2.19 | |||
400 m [4] | |||||||||
57.32 i | SB | 2 | College Station, TX | College Station, TX | 12.1.19 | ||||
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
56.35 i | 1 | D | Seattle, WA | Seattle, WA | 26.1.19 | ||||
57.05 i | DUR-21 SB | 3 | E | Lubbock, TX | Lubbock, TX | 9.2.19 | |||
59.61 i | 2 | College Station, TX | College Station, TX | 16.2.19 | |||||
[1] | |||||||||
1:24.21 i | PB (18) | 2 | B | Lubbock, TX | Lubbock, TX | 9.2.19 | |||
400 m hæk [7] | |||||||||
1:04.18 | SB | 7 | E | TexasR | Austin, TX | TexasR, Austin, TX | 29.3.19 | ||
1:02.65 | SB | 8 | TexasR | Austin, TX | TexasR, Austin, TX | 29.3.19 | |||
1:01.20 | SB | 5 | College Station, TX | College Station, TX | 6.4.19 | ||||
59.99 | SB | 3 | B | Waco, TX | Waco, TX | 20.4.19 | |||
1:01.71 | 3 | B | Fayetteville, AR | Fayetteville, AR | 27.4.19 | ||||
1:01.32 | 3 | h2 | Big 12 | Norman, OK | Big 12, Norman, OK | 11.5.19 | |||
1:01.84 | 9 | Big 12 | Norman, OK | Big 12, Norman, OK | 12.5.19 |
200 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.96 w | 6 | E | Austin, TX | Austin, TX | 14.4.18 | +3.4 | |||
400 m [4] | |||||||||
55.67 i | SB | 1 | B | Lubbock, TX | Lubbock, TX | 13.1.18 | |||
56.47 i | 1 | C | College Station, TX | College Station, TX | 20.1.18 | ||||
56.19A i | 2 | E | Albuquerque, NM | Albuquerque, NM | 3.2.18 | ||||
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
55.98 i | 3 | h2 | Big 12 | Ames, IA | Big 12, Ames, IA | 23.2.18 | |||
400 m hæk [3] | |||||||||
1:02.56 | SB | 6 | h3 | TexasR | Austin, TX | TexasR, Austin, TX | 29.3.18 | ||
1:01.81 | SB | 3 | B | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 21.4.18 | |||
1:01.79 | SB | 3 | C | Fayetteville, AR | Fayetteville, AR | 27.4.18 |
200 m [5] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.42 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.17 | |||||
25.09 i | SB | 2 | h5 | DMi | Skive | DMi, Skive | 18.2.17 | ||
24.89 i | SB | 1 | B | DMi | Skive | DMi, Skive | 18.2.17 | ||
24.90 i | 1 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 26.2.17 | |||
24.63 w | Odense | Odense | 21.5.17 | +3.0 | |||||
300 m [1] | |||||||||
39.44 | SB (39) | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | |||||
400 m [6] | |||||||||
55.36 i | P19 SB (57) | 1 | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 21.1.17 | ||||
55.45 i | 1 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.17 | |||||
55.69 i | 2 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.2.17 | |||||
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
55.34 i | 2 | B | v3Nat | Tampere, FIN | v3Nat, Tampere, FIN | 11.2.17 | |||
55.37 i | 2 | DMi | Skive | DMi, Skive | 19.2.17 | ||||
55.44 i | 1 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 25.2.17 | |||
400 m hæk [6] | |||||||||
1:02.14 | SB | Odense | Odense | 21.5.17 | |||||
59.87 | SB | 4 | C | IFAM | Oordegem, BEL | IFAM, Oordegem, BEL | 27.5.17 | ||
1:00.14 | 6 | Aarhus | Aarhus | 2.6.17 | |||||
59.45 | SB (51) | 5 | C | Genève, SUI | Genève, SUI | 10.6.17 | |||
1:00.52 | 8 | København | København | 20.6.17 | |||||
59.82 | 2 | 19 B | Bauhaus | Mannheim, GER | Bauhaus, Mannheim, GER | 2.7.17 | |||
4 x 200 m stafet [1] | |||||||||
1:42.06 i | DR22 DUR-22 PB | Skive | Skive | 26.2.17 | |||||
Sparta Atletik og Løb | |||||||||
Ida Kathrine Karstoft, Emilie R Hansen Anne Porshold, Anne Sofie Kirkegaard | |||||||||
4 x 300 m stafet [1] | |||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
2:38.76 i | DR22 DUR-22 PB | 4 | v3Nat | Tampere, FIN | v3Nat, Tampere, FIN | 11.2.17 | |||
Mixed team | |||||||||
Ida Kathrine Karstoft, Anne Sofie Kirkegaard Mette Graversgaard, Sandra Böll |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.10 i | SB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
8.02 i | SB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
100 m [5] | ||||||||
12.46 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -0.3 | |||
12.54 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -1.9 | |||
12.32 | SB | København | København | 3.9.16 | +0.3 | |||
12.11 w | 1 | København | København | 3.9.16 | +2.5 | |||
12.17 | PB | 1 | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | -0.2 | ||
200 m [8] | ||||||||
25.21 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | ||||
25.30 i | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 6.2.16 | |||||
25.05 i | PB | 1 | h5 | DMi | Skive | DMi, Skive | 27.2.16 | |
25.01 i | PB | 3 | DMi | Skive | DMi, Skive | 27.2.16 | ||
24.69 i | DUR DUR-18 PB | 1 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.16 | |
24.93 | SB | 3 | Folksam | Helsingborg, SWE | Folksam, Helsingborg, SWE | 21.8.16 | -1.0 | |
25.15 | København | København | 3.9.16 | -1.4 | ||||
24.19 | PB | 2 | København | København | 10.9.16 | +2.0 | ||
300 m [1] | ||||||||
38.55 | PB (44) (8) | 1 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 8.5.16 | ||
400 m [12] | ||||||||
55.47 i | PB | 3 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 30.1.16 | ||
55.50 i | 1 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 6.2.16 | ||||
55.58 i | 2 | DMi | Skive | DMi, Skive | 28.2.16 | |||
54.92 i | DUR DUR-18 PB (29) | 1 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.16 | |
55.56 | SB | 1 | København | København | 12.5.16 | |||
55.04 | SB | 6 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 28.5.16 | ||
54.70 | SB | 1 | 19 B | Bauhaus | Mannheim, GER | Bauhaus, Mannheim, GER | 25.6.16 | |
54.49 | SB | 1 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 2.7.16 | ||
54.39 | SB | 1 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 27.8.16 | ||
53.68 | DR22 DUR DUR-18 PB (65) | 1 | København | København | 3.9.16 | |||
54.76 | 1 | 19 | ECCC | Castellón, ESP | ECCC, Castellón, ESP | 17.9.16 | ||
54.57 | 1 | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | ||||
400 m hæk [12] | ||||||||
1:00.53 | SB | 1 | DT | Aalborg | DT , Aalborg | 21.5.16 | ||
1:00.14 | SB | 5 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 28.5.16 | ||
58.67 | SB (30) | 7 | EAF | Bydgoszcz, POL | EAF, Bydgoszcz, POL | 5.6.16 | ||
1:00.37 | 4 | CoAG | København | CoAG, København | 18.6.16 | |||
1:00.81 | 4 | 19 B | Bauhaus | Mannheim, GER | Bauhaus, Mannheim, GER | 26.6.16 | ||
59.80 | 4 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | |||
59.96 | 5 | 19 h4 | VM U20 | Bydgoszcz, POL | VM U20, Bydgoszcz, POL | 20.7.16 | ||
59.13 | 6 | 19 s2 | VM U20 | Bydgoszcz, POL | VM U20, Bydgoszcz, POL | 21.7.16 | ||
1:00.64 | 2 | 19 | NordicC | Hafnarfjördur, ISL | NordicC, Hafnarfjördur, ISL | 13.8.16 | ||
59.55 | 1 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 28.8.16 | |||
59.19 | 1 | København | København | 10.9.16 | ||||
59.54 | 2 | 19 | ECCC | Castellón, ESP | ECCC, Castellón, ESP | 17.9.16 | ||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||
1:37.85 i | PB | 3 | v3Nat | Växjö, SWE | v3Nat, Växjö, SWE | 13.2.16 | ||
Denmark/Iceland | ||||||||
Mette Graversgaard, Mathilde U Kramer Anne Sofie Kirkegaard, Arna Stefanía Gudmundsdóttir | ||||||||
4 x 400 m stafet [2] | ||||||||
3:47.33 | SB | 6 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 29.5.16 | ||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||
Stephanie Saavada, Sandra Fürstenberg Böll Olivia Tuokila, Anne Sofie Kirkegaard | ||||||||
3:53.30 | 3 | 19 | ECCC | Castellón, ESP | ECCC, Castellón, ESP | 17.9.16 | ||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||
Cecilie Anna Næsby, Karoline Mangor Olivia Tuokila, Anne Sofie Kirkegaard |
60 m [2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.98 i | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||||
7.96 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | |||||
100 m [6] | |||||||||
12.87 | SB | Ballerup | Ballerup | 13.5.15 | +0.8 | ||||
12.46 | PB | 5 | h1 | Folksam | Göteborg/S, SWE | Folksam, Göteborg/S, SWE | 14.8.15 | +0.1 | |
12.57 | 6 | B | Folksam | Göteborg/S, SWE | Folksam, Göteborg/S, SWE | 14.8.15 | 0.0 | ||
12.21 | PB | 1 | 17 h3 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 22.8.15 | +1.0 | |
12.45 | 1 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 22.8.15 | -0.7 | ||
12.90 | Skive | Skive | 12.9.15 | -3.1 | |||||
200 m [8] | |||||||||
25.44 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | |||||
25.77 i | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 31.1.15 | ||||||
25.13 i | PB | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 21.2.15 | |||
25.36 i | Skive | Skive | 21.2.15 | ||||||
25.35 i | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||||
24.51 | DUR-17 PB | 1 | B | Folksam | Göteborg/S, SWE | Folksam, Göteborg/S, SWE | 14.8.15 | +0.1 | |
25.61 | 1 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 23.8.15 | -2.3 | ||
24.63 w | 5 | 19 | NordicC | Espoo, FIN | NordicC, Espoo, FIN | 30.8.15 | +2.8 | ||
300 m [2] | |||||||||
39.45 | WYL PB (76) (23) (8) | 1 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 3.5.15 | |||
40.65 | Ballerup | Ballerup | 13.5.15 | ||||||
400 m [15] | |||||||||
55.59 i | DUR-17 PB (48) (15) | 3 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 24.1.15 | |||
55.70 i | 2 | RödBlå | Göteborg/FH, SWE | RödBlå, Göteborg/FH, SWE | 7.2.15 | ||||
56.37 i | 2 | B | v4Nat | Bærum, NOR | v4Nat, Bærum, NOR | 14.2.15 | |||
56.11 i | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 22.2.15 | ||||
55.90 i | 1 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 8.3.15 | |||
56.12 | SB | 1 | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | ||||
55.12 | PB | 5 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 30.5.15 | |||
55.48 | 5 | EM-Hold Div 2 | Stara Zagora, BUL | EM-Hold Div 2, Stara Zagora, BUL | 20.6.15 | ||||
54.17 | DR22 DUR DUR-17 PB (93) (31) | 1 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 4.7.15 | |||
56.69 | 1 | h1 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 8.8.15 | |||
54.70 | 1 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 8.8.15 | ||||
54.62 | 1 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 22.8.15 | |||
55.21 | 2 | København | København | 5.9.15 | |||||
55.13 | Skive | Skive | 12.9.15 | ||||||
55.77 | 2 | 19 | ECCC | Istanbul, TUR | ECCC, Istanbul, TUR | 19.9.15 | |||
800 m [1] | |||||||||
2:16.88 i | =PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | |||||
400 m hæk [13] | |||||||||
1:00.72 | SB | 1 | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | ||||
1:00.20 | SB | 5 | Nordic Chall | Aarhus | Nordic Chall, Aarhus | 23.5.15 | |||
59.90 | SB | 4 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 30.5.15 | |||
59.95 | 4 | 19 B | Bauhaus | Mannheim, GER | Bauhaus, Mannheim, GER | 28.6.15 | |||
59.02 | SB | 2 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | |||
58.08 | PB | 2 | 17 h1 | VM U18 | Cali, COL | VM U18, Cali, COL | 15.7.15 | ||
58.56 | 2 | 17 s1 | VM U18 | Cali, COL | VM U18, Cali, COL | 16.7.15 | |||
57.88 | DUR-17 PB (16) (7) | 5 | 17 | VM U18 | Cali, COL | VM U18, Cali, COL | 18.7.15 | ||
1:00.88 | 8 | CoAG | København | CoAG, København | 5.8.15 | ||||
Uregelmæssighed: Unknown irregularity | |||||||||
1:00.27 | 3 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 9.8.15 | ||||
59.11 | 1 | 19 | NordicC | Espoo, FIN | NordicC, Espoo, FIN | 29.8.15 | |||
59.68 | 2 | København | København | 5.9.15 | |||||
1:00.03 | 2 | 19 | ECCC | Istanbul, TUR | ECCC, Istanbul, TUR | 19.9.15 | |||
4 x 200 m stafet [1] | |||||||||
DNF i | v4Nat | Bærum, NOR | v4Nat, Bærum, NOR | 14.2.15 | |||||
DEN-ISL | |||||||||
Sara Petersen, Anna Thestrup Andersen Emma Bomme, Anne Sofie Kirkegaard | |||||||||
4 x 400 m stafet [4] | |||||||||
3:46.23 | DR22 DUR-20 SB | 6 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 30.5.15 | |||
Sparta Atletik og Løb | |||||||||
Sarah Julie Michelsen, Martha Traoré Emma Beiter Bomme, Anne Sofie Kirkegaard | |||||||||
3:41.06 | SB | 2 | EM-Hold Div 2 | Stara Zagora, BUL | EM-Hold Div 2, Stara Zagora, BUL | 21.6.15 | |||
Denmark | |||||||||
Anne Sofie Kirkegaard, Anna Thestrup Andersen Mette Graversgaard, Sara Slott Petersen | |||||||||
3:51.31 | DUR-21 | Aarhus | Aarhus | 9.8.15 | |||||
Sparta Atletik og Løb | |||||||||
Sarah Julie Michelsen, Sandra Fürstenberg Böll Josephine Thestrup, Anne Sofie Kirkegaard | |||||||||
3:56.34 | 3 | 19 | ECCC | Istanbul, TUR | ECCC, Istanbul, TUR | 19.9.15 | |||
Sparta Atletik og Løb | |||||||||
Cecilie Schou-Nielsen, Karoline Mangor Josephine Thestrup, Anne Sofie Kirkegaard | |||||||||
1000 m stafet [1] | |||||||||
2:14.57 | DUR-17 PB | Hvidovre | Hvidovre | 23.8.15 | |||||
Sparta Atletik og Løb | |||||||||
Katrine Koch Jacobsen, Cecilie Schou-Nielsen Emma Beiter Bomme, Anne Sofie Kirkegaard |
60 m [4] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | |||||
8.07 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | |||||
8.19 i | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||||
8.03 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | |||||
100 m [1] | |||||||||
12.52 | PB | Tårnby | Tårnby | 9.9.14 | 0.0 | ||||
200 m [5] | |||||||||
25.91 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 1.2.14 | |||||
25.84 i | SB | Skive | Skive | 22.2.14 | |||||
25.74 i | SB | Skive | Skive | 22.2.14 | |||||
25.49 i | PB | Skive | Skive | 1.3.14 | |||||
25.79 | SB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 27.6.14 | +0.7 | ||||
300 m [3] | |||||||||
39.75 | SB (87) (36) (22) | 2 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 4.5.14 | |||
40.02 | Ballerup | Ballerup | 14.5.14 | ||||||
39.88 | Tårnby | Tårnby | 9.9.14 | ||||||
400 m [16] | |||||||||
56.62 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.14 | |||||
56.05 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 1.2.14 | |||||
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
56.41 i | 3 | v3Nat | Tampere, FIN | v3Nat, Tampere, FIN | 8.2.14 | ||||
56.43 i | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 15.2.14 | ||||||
55.90 i | PB | 2 | DMi | Skive | DMi, Skive | 22.2.14 | |||
55.88 i | PB (59) (9) | Skive | Skive | 1.3.14 | |||||
55.88 i | DUR-16 =PB | Skive | Skive | 2.3.14 | |||||
56.55 | SB | København | København | 8.5.14 | |||||
55.56 | SB | Maribo | Maribo | 9.6.14 | |||||
56.37 | 8 | EM-Hold Div 2 | Rīga, LAT | EM-Hold Div 2, Rīga, LAT | 21.6.14 | ||||
55.43 | DUR-16 SB | 1 | 17 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 28.6.14 | ||
55.80 | 1 | h1 | DM | Odense | DM, Odense | 2.8.14 | |||
56.52 | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 2.8.14 | ||||
56.52 | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 3.8.14 | ||||
55.54 | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | ||||||
56.15 | 1 | 19 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 20.9.14 | |||
800 m [2] | |||||||||
2:16.88 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.14 | |||||
2:17.20 i | Skive | Skive | 1.3.14 | ||||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | |||||||||
9.34 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | |||||
400 m hæk [13] | |||||||||
1:01.87 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | |||||
1:00.18 | PB | København | København | 8.5.14 | |||||
1:01.01 | 5 | ECCC | Vila Real de Santo Antonio, POR | ECCC, Vila Real de Santo Antonio, POR | 24.5.14 | ||||
1:00.50 | 1 | 17 h4 | EYOT | Baku, AZE | EYOT, Baku, AZE | 30.5.14 | |||
59.19 | PB | 2 | 17 | EYOT | Baku, AZE | EYOT, Baku, AZE | 1.6.14 | ||
1:01.01 | 1 | Randers | Randers | 7.6.14 | |||||
1:00.02 | 4 | 19 | Bauhaus | Mannheim, GER | Bauhaus, Mannheim, GER | 6.7.14 | |||
1:00.47 | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 3.8.14 | ||||
59.62 | 6 | CoAG | København | CoAG, København | 6.8.14 | ||||
59.92 | 3 | 17 h2 | YOG | Nanjing, CHN | YOG, Nanjing, CHN | 21.8.14 | |||
58.60 | DUR-16 PB (26) (8) | 3 | 17 | YOG | Nanjing, CHN | YOG, Nanjing, CHN | 25.8.14 | ||
1:00.05 | 2 | Aabenraa | Aabenraa | 6.9.14 | |||||
1:00.05 | 1 | 19 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 20.9.14 | |||
4 x 200 m stafet [1] | |||||||||
