Født: 2004
Klub: Bagsværd Atletik Club
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Hammerkast 4.0 kg [7] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.16 | SB | 1 | 19 | Bagsværd | Bagsværd | 2.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
46.12 | SB | 1 | 19 | Bagsværd | Bagsværd | 6.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
47.30 | PB | 2 | Bagsværd | Bagsværd | 6.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
46.76 | 4 | København | København | 11.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||
47.94 | PB | 5 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
47.25 | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
47.08 | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 29.7.23 | |||||||
|
Vægtkast 7.26 kg [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.66 | SB | 1 | 19 | Bagsværd | Bagsværd | 30.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
14.57 | 1 | 19 | Greve | Greve | 25.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
13.92 | 1 | 19 | Bagsværd | Bagsværd | 9.10.22 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [8] | ||||||||||||
43.38 | PB | 1 | 19 | Bagsværd | Bagsværd | 30.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
46.34 | PB | 1 | 19 | København | København | 21.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
42.11 | 6 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
43.13 | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
43.90 | 3 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
44.95 | 1 | 19 | Greve | Greve | 25.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
47.18 | PB | 1 | 19 | Bagsværd | Bagsværd | 9.10.22 | ||||||
| ||||||||||||
46.86 | 1 | Bagsværd | Bagsværd | 9.10.22 | ||||||||
|
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.18 | PB | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 9.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
9.98 | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||||||
20.65 | SB | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 25.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
21.43 | SB | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
| ||||||||||||
Vægtkast 7.26 kg [6] | ||||||||||||
11.63 | SB | 2 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 25.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
12.90 | SB | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
14.35 | PB | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
| ||||||||||||
15.00 | PB | 1 | 17 | Greve | Greve | 26.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
14.55 | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 2.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
15.24 | PB | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 9.10.21 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [8] | ||||||||||||
46.67 | SB | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 17.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
45.80 | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 25.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
45.92 | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
45.50 | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
47.67 | PB | 2 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | |||||
| ||||||||||||
52.70 | PB | 1 | 17 | Greve | Greve | 26.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
42.28 | 2 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 2.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
48.91 | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 9.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||||||
18.39 | SB | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 9.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
15.36 | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp P17 [1] | ||||||||||||
2628 | PB | 3 | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
45.50 9.98 21.43 15.36 14.35 |
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 27.6.20 | ||||||||
9.97 | SB | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||
23.10 | PB | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
| ||||||||||||
Vægtkast 7.26 kg [3] | ||||||||||||
13.36 | PB | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
| ||||||||||||
14.09 | PB | 1 | 17 | Greve | Greve | 27.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
11.56 | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 4.10.20 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [6] | ||||||||||||
42.79 | PB | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 27.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
45.40 | PB | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
| ||||||||||||
46.68 | PB | 1 | 17 | København | København | 5.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
42.14 | 4 | 17 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 13.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
46.13 | 1 | 17 | Greve | Greve | 27.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
42.73 | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 4.10.20 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||||||
34.10 | PB | 2 | Bagsværd | Bagsværd | 4.10.20 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||||||
18.77 | PB | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp P17 [1] | ||||||||||||
2656 | PB | 2 | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
45.40 18.77 23.10 13.36 |
60 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.13 i | SB | 7 | 15 h1 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||||
Kuglestød 3.0 kg [5] | ||||||||||||
9.38 i | PB | 5 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||||
| ||||||||||||
9.40 i | PB | 10 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | |||||
| ||||||||||||
10.07 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 19.5.19 | ||||||||
9.22 | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | |||||||||
9.60 | Greve | Greve | 25.8.19 | |||||||||
Diskoskast 0.75 kg [3] | ||||||||||||
25.74 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 19.5.19 | ||||||||
28.28 | PB | Ballerup | Ballerup | 19.6.19 | ||||||||
28.65 | PB | Greve | Greve | 25.8.19 | ||||||||
Hammerkast 3.0 kg [6] | ||||||||||||
35.59 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.19 | ||||||||
30.38 | Bagsværd | Bagsværd | 27.4.19 | |||||||||
31.83 | Ballerup | Ballerup | 25.6.19 | |||||||||
35.93 | PB | Greve | Greve | 17.8.19 | ||||||||
35.93 | =PB | Greve | Greve | 24.8.19 | ||||||||
27.60 | Ballerup | Ballerup | 29.9.19 | |||||||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||||||
17.52 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 19.5.19 | ||||||||
17.52 | =PB | Bagsværd | Bagsværd | 3.6.19 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.07 i | PB | Helsingør | Helsingør | 3.2.18 | ||||
9.04 i | PB | Helsingør | Helsingør | 3.3.18 | ||||
100 m [2] | ||||||||
14.36 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | -0.9 | |||
14.52 | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | -1.6 | ||||
200 m [3] | ||||||||
30.05 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | -1.1 | |||
29.35 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | +1.3 | |||
29.62 | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | +1.0 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
3.85 i | PB | Helsingør | Helsingør | 3.2.18 | ||||
3.76 i | Helsingør | Helsingør | 3.3.18 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [6] | ||||||||
7.57 i | PB | Helsingør | Helsingør | 3.2.18 | ||||
8.50 i | PB | Helsingør | Helsingør | 3.3.18 | ||||
9.07 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | ||||
9.49 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | ||||
8.98 | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | |||||
9.27 | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||
22.87 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | ||||
20.12 | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 |
80 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.55 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 13.6.17 | -0.8 | |||
12.22 | Ballerup | Ballerup | 29.8.17 | -2.0 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.28 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 13.6.17 | ||||
1.20 | Ballerup | Ballerup | 29.8.17 |
80 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.13 | PB | Greve | Greve | 18.9.16 | -1.1 | |||
100 m [1] | ||||||||
15.03 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 31.5.16 | 0.0 | |||
Højdespring [2] | ||||||||
1.20 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 31.5.16 | ||||
1.25 | PB | Greve | Greve | 18.9.16 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.04 | Helsingør | 3.3.18 | ||
100 m | |||||
Ude | 14.36 | Hvidovre | 9.6.18 | -0.9 | |
200 m | |||||
Ude | 29.35 | Hvidovre | 10.6.18 | +1.3 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.28 | Bagsværd | 13.6.17 | ||
Længdespring | |||||
Inde | 3.85 | Helsingør | 3.2.18 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 23.10 | Bagsværd | 29.8.20 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 47.94 | Hvidovre | 10.6.23 | 30 | |
80 m | |||||
Ude | 11.55 | Bagsværd | 13.6.17 | -0.8 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 10.18 | Ballerup | 9.5.21 | ||
Inde | 9.40 | Skive | 23.2.19 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 28.65 | Greve | 25.8.19 | ||
Vægtkast 7.26 kg | |||||
Ude | 15.24 | Bagsværd | 9.10.21 | 11 | |
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 52.70 | Greve | 26.9.21 | 16 | |
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 18.77 | Bagsværd | 29.8.20 |
60 m: | 3 |
80 m: | 3 |
100 m: | 3 |
200 m: | 3 |
Højdespring: | 4 |
Længdespring: | 2 |
Kuglestød 3.0 kg: | 15 |
Diskoskast 0.75 kg: | 5 |
Diskoskast 1.0 kg: | 3 |
Vægtkast 7.26 kg: | 12 |
Hammerkast 3.0 kg: | 20 |
Hammerkast 4.0 kg: | 16 |
Spydkast 500 gram: | 5 |
: | 2 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Kuglestød 3.0 kg | ||||
DMU | 2020 | 2 | 17 | 9.97 |
DMU | 2021 | Pen | 17 | 9.98 |
Diskoskast 1.0 kg | ||||
DMU | 2020 | 2 | 17 | 23.10 |
DMU | 2021 | Pen | 17 | 21.43 |
Hammerkast 3.0 kg | ||||
DMU | 2020 | 2 | 17 | 45.40 |
DMU | 2020 | 4 | 17 | 42.14 |
DMU | 2021 | Pen | 17 | 45.50 |
DMU | 2021 | 2 | 17 | 47.67 |
Hammerkast 4.0 kg | ||||
DMU | 2022 | 3 | 19 | 43.90 |
Spydkast 500 gram | ||||
DMU | 2020 | 2 | 17 | 18.77 |
DMU | 2021 | Pen | 17 | 15.36 |
Vægtkast 7.26 kg | ||||
DMU | 2020 | 2 | 17 | 13.36 |
DMU | 2021 | Pen | 17 | 14.35 |
Inde | ||||
Kuglestød 3.0 kg | ||||
iDMU | 2019 | 10 | 15 | 9.40 |