Født: 8 marts 2007
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
200 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.71 | SB | hep | København | København | 20.5.23 | -0.3 | ||||||||
800 m [2] | ||||||||||||||
2:45.24 i | SB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.23 | |||||||
2:43.02 | PB | hep | København | København | 21.5.23 | |||||||||
60 m hæk 76.2 cm [3] | ||||||||||||||
10.32 i | PB | 5 | Randers | Randers | 21.1.23 | |||||||||
9.90 i | PB | 2 | 17 | København | København | 1.2.23 | ||||||||
9.88 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.23 | |||||||
100 m hæk 76.2 cm [2] | ||||||||||||||
17.65 | PB | 3 | 17 | København | København | 11.5.23 | -1.0 | |||||||
15.69 w | hep | 17 | København | København | 20.5.23 | +2.3 | ||||||||
Højdespring [5] | ||||||||||||||
1.35 i | SB | 8 | 17 | Ballerup | Ballerup | 28.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.46 i | SB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.23 | |||||||
| ||||||||||||||
1.45 i | 9 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.40 | SB | 5 | 17 | Tårnby | Tårnby | 6.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.50 | PB | hep | København | København | 20.5.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.50 | =PB | hep | København | København | 20.5.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [6] | ||||||||||||||
4.64 i | SB | 4 | 17 | Randers | Randers | 21.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.73 i | SB | 6 | 17 | Ballerup | Ballerup | 29.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.73 i | =SB | 6 | 17 | Ballerup | Ballerup | 29.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.64 i | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.40 i | 16 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.80 | SB | 5 | 17 | Tårnby | Tårnby | 7.5.23 | -0.1 | |||||||
| ||||||||||||||
4.40 | hep | København | København | 21.5.23 | +1.1 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [11] | ||||||||||||||
12.38 i | PB | 1 | 17 | Randers | Randers | 21.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.58 i | PB | 1 | 17 | København | København | 25.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.64 i | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 28.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.19 i | 1 | 17 | København | København | 1.2.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.14 i | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.22 i | 2 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.20 | SB | 1 | 17 | Glostrup | Glostrup | 29.4.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.71 | PB | 1 | 17 | Tårnby | Tårnby | 7.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.65 | 1 | 17 | København | København | 11.5.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.08 | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.49 | hep | 17 | København | København | 20.5.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 500 gram [3] | ||||||||||||||
29.29 | PB | 2 | 17 | Glostrup | Glostrup | 29.4.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
NM | 17 | Tårnby | Tårnby | 6.5.23 | ||||||||||
27.57 | hep | 17 | København | København | 21.5.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Femkamp U18 [1] | ||||||||||||||
2.960 i | PB | 5 | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.23 | |||||||
9.88 1.46 12.14 4.64 2:45.24 | ||||||||||||||
Syvkamp U18 [1] | ||||||||||||||
4.017 | PB | 4 | 17 | København | København | 21.5.23 | ||||||||
15.69w/+2.3 1.50 12.49 28.71/-0.3 4.40/+1.1 27.57 2:43.02 | ||||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||
1:50.11 i | 4 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | ||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||
Aurora Suarez Alvarez Thostrup, Bianca Baan Amalie Sofie Nielsen, Ingrid Olivarius Vølund |
200 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.47 | PB | hep | 15 | København | København | 21.5.22 | -0.8 | |||||||
800 m [2] | ||||||||||||||
2:44.78 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||
2:46.00 | PB | hep | 15 | København | København | 22.5.22 | ||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m [4] | ||||||||||||||
10.39 i | PB | 1 | 15 h2 | København | København | 15.1.22 | ||||||||
10.04 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||
10.14 i | 2 | 15 h2 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | ||||||||
10.19 i | 7 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | ||||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||||||
13.03 | PB | hep | 15 | København | København | 21.5.22 | 0.0 | |||||||
Højdespring [6] | ||||||||||||||
1.42 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||
| ||||||||||||||
1.47 i | PB | 2 | 15 | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.40 | PB | 2 | 15 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.41 | PB | 6 | 15 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.40 | hep | 15 | København | København | 21.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.34 | 29= | 15 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 19.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Stangspring [1] | ||||||||||||||
2.00 i | PB | 6 | 15 | Ballerup | Ballerup | 23.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [12] | ||||||||||||||
4.55 i | PB | 5 | 15 | Ballerup | Ballerup | 23.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.53 i | 3 | København | København | 30.1.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
4.81 i | PB | 7 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | |||||||
| ||||||||||||||
4.70 i | 1 | 15 | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.83 | PB | 4 | 15 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
4.91 | PB | hep | 15 | København | København | 22.5.22 | +1.1 | |||||||
| ||||||||||||||
5.00 | PB | 4 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
4.64 | 7 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.46 | 47 | 15 Q | Göteborg/U-U, SWE | Göteborg/U-U, SWE | 17.6.22 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.69 | 4 | 15 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | -0.3 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.35 | 13 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | -1.0 | |||||||
| ||||||||||||||
4.42 | 8 | 15 | Greve | Greve | 24.9.22 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [15] | ||||||||||||||
9.96 i | PB | 1 | 15 | København | København | 15.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.23 i | PB | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.91 i | 1 | 15 | København | København | 30.1.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
11.58 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||
| ||||||||||||||
11.16 i | 2 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.96 i | 1 | 15 | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.72 | PB | 2 | 15 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.68 | PB | hep | 15 | København | København | 21.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.69 | PB | 1 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.56 | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.03 | PB | 2 | 15 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 17.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.52 | PB | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.41 | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.96 | 1 | 15 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.39 | 1 | 15 | Greve | Greve | 25.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [3] | ||||||||||||||
27.51 | SB | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
22.76 | 21 | 15 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 19.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
23.96 | 1 | 15 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 500 gram [7] | ||||||||||||||
24.92 | PB | 2 | 15 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
25.78 | PB | 6 | 15 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
21.37 | hep | 15 | København | København | 22.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
26.18 | PB | 8 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
21.63 | 26 | 15 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
23.07 | 14 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
23.95 | 9 | 15 | Greve | Greve | 24.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Firekamp [1] | ||||||||||||||
2.391 i | PB | 2 | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||
10.04 1.42 11.58 2:44.78 | ||||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||
1:50.11 i | 2 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | ||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||
Esther Falck, Ingrid Olivarius Vølund Amalie Sofie Nielsen, Maja Børregaard Voigt | ||||||||||||||
Syvkamp P15 [1] | ||||||||||||||
4.221 | PB | 1 | 15 | København | København | 22.5.22 | ||||||||
13.03/0.0 1.40 11.68 28.47/-0.8 4.91/+1.1 21.37 2:46.00 |
Højdespring [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | 15 | København | København | 11.5.21 | ||||||||
Længdespring [4] | ||||||||||||
4.50 | PB | 2 | 15 | København | København | 24.4.21 | +0.9 | |||||
| ||||||||||||
4.51 | =PB | 2 | 15 | København | København | 16.5.21 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
4.51 | PB | 2 | 15 | København | København | 16.5.21 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
4.20 | 20 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +0.6 | |||||
| ||||||||||||
4.00 | 11 | 15 | Greve | Greve | 25.9.21 | -1.2 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [7] | ||||||||||||
9.93 | PB | 2 | 15 | København | København | 26.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
10.22 | PB | 1 | 15 | København | København | 15.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
9.90 | 2 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | |||||||
10.53 | PB | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
9.93 | 3 | 15 | København | København | 14.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
10.49 | 4 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
10.36 | 3 | 15 | Greve | Greve | 26.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [4] | ||||||||||||
25.33 | PB | 4 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
25.00 | 1 | 15 | Helsingør | Helsingør | 28.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
20.80 | 9 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
28.28 | PB | 4 | 15 | Greve | Greve | 25.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||||||
21.63 | PB | 7 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||||||
20.59 | PB | 5 | 15 | København | København | 20.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
22.33 | PB | 6 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||
1:53.05 | PB | 3 | 15 | Greve | Greve | 24.9.21 | ||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Esther Falck, Clara Vejlgaard Amalie Sofie Nielsen, Alma Børregaard Ravn |
80 m [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.39 w | 4 | 13 h3 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +2.4 | ||||||
11.91 | SB | 7 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +0.8 | |||||
11.2h mix w | 5 | 13 | København | København | 17.9.20 | +2.1 | ||||||
600 m [1] | ||||||||||||
1:56.48 | PB | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | ||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [5] | ||||||||||||
10.72 i | PB | 1 | 13 r3 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||
10.90 i | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | |||||||
10.42 i | PB | 1 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||
10.36 i | PB | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | ||||||
10.43 | PB | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | +1.1 | |||||
Længdespring 1 m zone [9] | ||||||||||||
4.54 i | PB | 6 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
4.79 i | PB | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
4.63 i | 4 | 13 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
4.49 i | 3 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||
4.74 i | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||||||
4.51 | PB | 6 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +1.2 | |||||
| ||||||||||||
4.59 | PB | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | +0.2 | |||||
| ||||||||||||
4.67 | PB | 5 | 13 | København | København | 4.9.20 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
4.52 w | 5 | 13 | København | København | 17.9.20 | +2.1 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [12] | ||||||||||||
9.44 i | SB | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | ||||||
| ||||||||||||
12.09 i | PB | 1 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
6.56 i | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
9.01 i | 1 | 13 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
13.15 i | PB | 1 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||
12.58 i | 1 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||||||
13.55 | PB | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | ||||||
| ||||||||||||
13.14 | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
13.81 | PB | 1 | 13 | København | København | 4.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
11.97 | 1 | 13 | København | København | 17.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
13.03 | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 24.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
13.30 | 1 | 13 | Greve | Greve | 27.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||
23.22 | PB | 1 | 13 | Greve | Greve | 26.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 2.0 kg [1] | ||||||||||||
30.23 | PB | 1 | 13 | Greve | Greve | 27.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||||||
23.15 | SB | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
26.81 | PB | 3 | 13 | København | København | 5.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
25.29 | 3 | 13 | Tårnby | Tårnby | 24.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
Pentathlon P13 [1] | ||||||||||||
4.192 | PB | 1 | 13 | København | København | 29.8.20 | ||||||
10.43/+1.1 13.14 4.59/+0.2 23.15 1:56.48 |
60 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23 i | PB | 1 | 13 h4 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | ||||||||
9.24 i | 4 | 13 h6 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||||||||
80 m [5] | ||||||||||||||
11.89 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | -0.1 | |||||||||
12.17 | Herlev | Herlev | 15.5.19 | -0.8 | ||||||||||
11.69 | PB | København | København | 17.8.19 | -0.1 | |||||||||
11.74 | København | København | 17.8.19 | +1.3 | ||||||||||
12.03 | Greve | Greve | 29.9.19 | -0.3 | ||||||||||
600 m [1] | ||||||||||||||
1:56.50 | PB | København | København | 31.8.19 | ||||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.25 m [1] | ||||||||||||||
10.84 | PB | 2 | 12 h1 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 28.6.19 | -1.1 | ||||||
60 m hæk 76.2 cm [3] | ||||||||||||||
11.72 i | PB | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||||||||
11.41 i | PB | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | ||||||||||
11.08 | PB | København | København | 31.8.19 | +0.9 | |||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.25 i | PB | 3 | 13 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.32 i | =PB | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.32 i | PB | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.31 | PB | København | København | 17.8.19 | ||||||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||||
4.46 | PB | København | København | 31.8.19 | +1.5 | |||||||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||||
4.13 i | PB | 8 | 13 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.30 i | PB | 3 | 12 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.95 i | 0 | 13 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.66 w | 11 | 12 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 30.6.19 | +2.7 | |||||||
Kuglestød 2.0 kg [13] | ||||||||||||||
9.14 i | PB | 4 | 13 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.64 i | PB | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.92 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.19 | ||||||||||
8.96 i | 0 | 13 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
7.59 i | 4 | 13 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.13 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | ||||||||||
10.06 | Herlev | Herlev | 15.5.19 | |||||||||||
10.75 | PB | København | København | 28.5.19 | ||||||||||
12.66 | PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | ||||||||||
12.17 | 1 | 12 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 28.6.19 | ||||||||
11.52 | København | København | 18.8.19 | |||||||||||
12.50 | København | København | 31.8.19 | |||||||||||
13.14 | PB | Greve | Greve | 29.9.19 | ||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||||||||
8.46 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | ||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||||||||
19.04 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | ||||||||||
18.50 | Greve | Greve | 28.9.19 | |||||||||||
Spydkast 400 gram [6] | ||||||||||||||
22.10 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | ||||||||||
22.00 | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | |||||||||||
22.56 | PB | 8 | 12 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | |||||||
22.94 | PB | København | København | 17.8.19 | ||||||||||
23.22 | PB | København | København | 31.8.19 | ||||||||||
22.97 | Greve | Greve | 28.9.19 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.23 | Helsingør | 2.2.19 | ||
200 m | |||||
Ude | 28.47 | København | 21.5.22 | -0.8 | |
800 m | |||||
Ude | 2:43.02 | København | 21.5.23 | ||
Inde | 2:44.78 | Randers | 5.2.22 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.50 | København | 20.5.23 | ||
Inde | 1.47 | Helsingør | 12.3.22 | ||
Stangspring | |||||
Inde | 2.00 | Ballerup | 23.1.22 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.00 | Frederiksberg | 5.6.22 | 0.0 | |
Inde | 4.81 | Skive | 5.3.22 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.69 | København | 17.8.19 | -0.1 | |
600 m | |||||
Ude | 1:56.48 | København | 29.8.20 | ||
60 m hæk 76.2 cm, 7.25 m | |||||
Ude | 10.84 | Göteborg/U, SWE | 28.6.19 | -1.1 | 1 |
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 11.08 | København | 31.8.19 | +0.9 | |
Inde | 9.88 | Randers | 5.2.23 | ||
100 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 17.65 | København | 11.5.23 | -1.0 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.67 | København | 4.9.20 | 0.0 | 41 |
Inde | 4.79 | Ballerup | 19.1.20 | 16 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 13.81 | København | 4.9.20 | 4 | |
Inde | 13.15 | Helsingør | 1.2.20 | 3 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 12.71 | Tårnby | 7.5.23 | 25 | |
Inde | 12.58 | København | 25.1.23 | 25 | |
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 28.28 | Greve | 25.9.21 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 21.63 | Hvidovre | 12.6.21 | ||
Hammerkast 2.0 kg | |||||
Ude | 30.23 | Greve | 27.9.20 | 13 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 26.81 | København | 5.9.20 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 29.29 | Glostrup | 29.4.23 | ||
Femkamp U18 | |||||
Inde | 2.960 | Randers | 5.2.23 | 16 | |
Syvkamp U18 | |||||
Ude | 4.017 | København | 21.5.23 | 32 | |
Firekamp | |||||
Inde | 2.391 | Randers | 5.2.22 | 18 | |
Pentathlon P13 | |||||
Ude | 4.192 | København | 29.8.20 | 7 | |
Syvkamp P15 | |||||
Ude | 4.221 | København | 22.5.22 | 11 |
60 m: | 2 |
80 m: | 8 |
200 m: | 2 |
600 m: | 2 |
800 m: | 4 |
: | 5 |
60 m hæk 76.2 cm, 7.25 m: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm: | 6 |
100 m hæk 76.2 cm: | 2 |
: | 4 |
: | 1 |
Højdespring: | 15 |
Stangspring: | 1 |
Længdespring: | 23 |
Længdespring 1 m zone: | 13 |
Kuglestød 2.0 kg: | 25 |
Kuglestød 3.0 kg: | 34 |
Diskoskast 0.75 kg: | 10 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Hammerkast 2.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 9 |
Spydkast 500 gram: | 12 |
Femkamp U18: | 1 |
Syvkamp U18: | 1 |
Firekamp: | 1 |
4 x 200 m stafet: | 3 |
Pentathlon P13: | 1 |
Syvkamp P15: | 1 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Længdespring | ||||
DMU | 2021 | 20 | 15 | 4.20 |
DMU | 2022 | 13 | 15 | 4.35 |
Kuglestød 3.0 kg | ||||
DMU | 2021 | 4 | 15 | 10.49 |
DMU | 2022 | 1 | 15 | 12.41 |
Diskoskast 0.75 kg | ||||
DMU | 2021 | 9 | 15 | 20.80 |
Spydkast 500 gram | ||||
DMU | 2022 | 14 | 15 | 23.07 |
Inde | ||||
Højdespring | ||||
iDMU | 2023 | 9 | 17 | 1.45 |
Længdespring | ||||
iDMU | 2022 | 7 | 15 | 4.81 |
iDMU | 2023 | 16 | 17 | 4.40 |
Kuglestød 3.0 kg | ||||
iDMU | 2022 | 2 | 15 | 11.16 |
iDMU | 2023 | 2 | 17 | 12.22 |
Firekamp | ||||
DMUi | 2022 | 2 | 15 | 2391 |
Femkamp U18 | ||||
DMUi | 2023 | 5 | 17 | 2960 |
4 x 200 m stafet | ||||
iDMU | 2022 | 2 | 15 | 1:50.11 |
iDMU | 2023 | 4 | 17 | 1:50.11 |