Født: 24 november 1996
Tidligere klubber:
Randers Sportsklub Freja ‐31.12.2019
Nationalitet: NOR
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2021. |
Trespring [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.71 i | 1 | Bergen, NOR | Bergen, NOR | 31.1.21 | ||||
12.73 i | 1 | Bergen, NOR | Bergen, NOR | 7.2.21 |
Trespring [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.58 i | SB | 1 | Bergen, NOR | Bergen, NOR | 18.1.20 | |||||||
12.79 i | SB | 1 | Bærum, NOR | Bærum, NOR | 1.2.20 | |||||||
12.48 i | 6 | v3Nat | Helsinki, FIN | v3Nat, Helsinki, FIN | 9.2.20 | |||||||
|
60 m [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.97 i | SB | Skive | Skive | 12.1.19 | ||||||||
7.89 i | SB | Skive | Skive | 12.1.19 | ||||||||
100 m [1] | ||||||||||||
12.67 w | 1 | Herning | Herning | 4.5.19 | +3.3 | |||||||
200 m [1] | ||||||||||||
26.32 i | PB | Skive | Skive | 15.12.18 | ||||||||
Trespring [10] | ||||||||||||
12.79 i | SB | Skive | Skive | 12.1.19 | ||||||||
12.69 i | 2 | NC | Haugesund, NOR | NC, Haugesund, NOR | 2.2.19 | |||||||
13.25 i | PB (99) | 3 | v3Nat | Bærum, NOR | v3Nat, Bærum, NOR | 10.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
13.10 i | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 17.2.19 | |||||||
| ||||||||||||
12.70 | SB | 2 | Bergen, NOR | Bergen, NOR | 22.5.19 | +0.7 | ||||||
13.03 | PB | 1 | Bærum, NOR | Bærum, NOR | 16.6.19 | +0.6 | ||||||
12.69 | 18 | Q | WUG | Napoli, ITA | WUG, Napoli, ITA | 10.7.19 | +0.6 | |||||
| ||||||||||||
12.88 | 2 | NC | Hamar, NOR | NC, Hamar, NOR | 4.8.19 | +1.1 | ||||||
| ||||||||||||
12.56 | 2 | Bruxelles, BEL | Bruxelles, BEL | 23.8.19 | 0.0 | |||||||
12.33 | 2 | Oslo, NOR | Oslo, NOR | 27.8.19 | 0.0 |
Trespring [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11 w | Randers | Randers | 21.6.18 | +3.2 | ||||
12.85 | PB | 3 | NC | Byrkjelo, NOR | NC, Byrkjelo, NOR | 19.8.18 | +0.4 | |
12.81 w | 1 | 22 | NC-j | Oslo, NOR | NC-j, Oslo, NOR | 26.8.18 | +2.2 |
60 m [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.99 i | Aalborg | Aalborg | 6.12.16 | |||||||||
7.93 i | SB | Aalborg | Aalborg | 6.12.16 | ||||||||
7.85 i | =PB | 2 | 22 | NC-j | Bærum, NOR | NC-j, Bærum, NOR | 4.3.17 | |||||
100 m [2] | ||||||||||||
12.67 | SB | Aalborg | Aalborg | 19.4.17 | 0.0 | |||||||
12.85 | Herning | Herning | 6.5.17 | -0.8 | ||||||||
Trespring [4] | ||||||||||||
12.80 i | PB | Aalborg | Aalborg | 17.1.17 | ||||||||
12.90 i | PB | 2 | NC | Ulsteinvik, NOR | NC, Ulsteinvik, NOR | 4.2.17 | ||||||
12.78 i | 4 | v3Nat | Tampere, FIN | v3Nat, Tampere, FIN | 11.2.17 | |||||||
| ||||||||||||
12.18 i | 1 | 22 | NC-j | Bærum, NOR | NC-j, Bærum, NOR | 3.3.17 |
50 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.83 i | PB | Aarhus | Aarhus | 18.2.16 | ||||||||
60 m [5] | ||||||||||||
7.97 i | PB | Aalborg | Aalborg | 17.11.15 | ||||||||
8.00 i | Aalborg | Aalborg | 17.11.15 | |||||||||
7.92 i | PB | Skive | Skive | 23.1.16 | ||||||||
7.85 i | PB | Skive | Skive | 6.2.16 | ||||||||
7.87 i | Aarhus | Aarhus | 18.2.16 | |||||||||
100 m [3] | ||||||||||||
12.82 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -0.3 | |||||||
12.80 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -1.9 | |||||||
12.58 | PB | Aarhus | Aarhus | 25.6.16 | 0.0 | |||||||
60 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||||||
9.31 i | PB | Aalborg | Aalborg | 8.12.15 | ||||||||
Længdespring [9] | ||||||||||||
5.66 i | SB | 1 | Skive | Skive | 23.1.16 | |||||||
5.70 i | SB | 1 | 22 | NC-j | Steinkjer, NOR | NC-j, Steinkjer, NOR | 28.2.16 | |||||
5.74 i | SB | 2 | NC | Bærum, NOR | NC, Bærum, NOR | 6.3.16 | ||||||
5.73 | PB | Aalborg | Aalborg | 20.4.16 | 0.0 | |||||||
5.58 | 1 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 8.5.16 | +1.3 | ||||||
5.63 | 3 | DT | Aalborg | DT , Aalborg | 21.5.16 | 0.0 | ||||||
5.75 | PB | 5 | Bærum, NOR | Bærum, NOR | 12.6.16 | +1.8 | ||||||
5.66 | 2 | 22 | NC-j | Brandbu, NOR | NC-j, Brandbu, NOR | 6.8.16 | 0.0 | |||||
5.59 | København | København | 10.9.16 | +1.9 | ||||||||
Trespring [15] | ||||||||||||
12.27 i | SB | Aalborg | Aalborg | 29.1.16 | ||||||||
12.61 i | SB | Skive | Skive | 6.2.16 | ||||||||
12.43 i | 6 | v3Nat | Växjö, SWE | v3Nat, Växjö, SWE | 13.2.16 | |||||||
| ||||||||||||
12.29 i | 1 | 22 | NC-j | Steinkjer, NOR | NC-j, Steinkjer, NOR | 26.2.16 | ||||||
12.72 i | SB | 2 | NC | Bærum, NOR | NC, Bærum, NOR | 5.3.16 | ||||||
12.56 | SB | 1 | DT | Aalborg | DT , Aalborg | 21.5.16 | 0.0 | |||||
12.37 | Aarhus | Aarhus | 4.6.16 | +1.1 | ||||||||
12.55 | 3 | Bærum, NOR | Bærum, NOR | 11.6.16 | 0.0 | |||||||
12.40 | 2 | Aarhus | Aarhus | 25.6.16 | 0.0 | |||||||
12.54 | 5 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 3.7.16 | +1.5 | ||||||
12.59 w | 2 | Q | NC | Askøy, NOR | NC, Askøy, NOR | 30.7.16 | +3.4 | |||||
12.84 w | 2 | NC | Askøy, NOR | NC, Askøy, NOR | 31.7.16 | +2.2 | ||||||
12.81 | PB | 1 | 22 | NC-j | Brandbu, NOR | NC-j, Brandbu, NOR | 7.8.16 | +1.6 | ||||
12.58 | - | 22 | NordicC | Espoo, FIN | NordicC, Espoo, FIN | 21.8.16 | +1.8 | |||||
12.73 w | 1 | 22 | NordicC | Espoo, FIN | NordicC, Espoo, FIN | 21.8.16 | +2.1 | |||||
| ||||||||||||
12.81 | =PB | 2 | København | København | 10.9.16 | +2.0 |
Længdespring [3] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 i | PB | 1 | 19 | NC-j | Ulsteinvik, NOR | NC-j, Ulsteinvik, NOR | 8.3.15 | ||
5.67 w | 1 | 19 | Bærum, NOR | Bærum, NOR | 14.6.15 | +2.2 | |||
5.66 | PB | 10 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 4.7.15 | +1.9 | ||
Trespring [7] | |||||||||
12.51 i | SB | 1 | Bergen, NOR | Bergen, NOR | 24.1.15 | ||||
12.25 i | 1 | NC | Steinkjer, NOR | NC, Steinkjer, NOR | 7.2.15 | ||||
12.56 i | SB (55) | 1 | 19 | NC-j | Ulsteinvik, NOR | NC-j, Ulsteinvik, NOR | 6.3.15 | ||
12.66 | PB | 6 | Folksam | Uppsala, SWE | Folksam, Uppsala, SWE | 7.6.15 | +1.0 | ||
12.29 | 1 | 19 | Bærum, NOR | Bærum, NOR | 13.6.15 | +1.1 | |||
11.77 | - | EM-Hold Super | Cheboksary, RUS | EM-Hold Super, Cheboksary, RUS | 20.6.15 | +2.0 | |||
12.10 w | 12 | EM-Hold Super | Cheboksary, RUS | EM-Hold Super, Cheboksary, RUS | 20.6.15 | +2.1 | |||
| |||||||||
12.17 | 6 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 5.7.15 | +0.1 |
Trespring [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.78 i | PB (33) | 1 | Bergen, NOR | Bergen, NOR | 18.1.14 | |||
12.25 | SB | 7 | 19 | Bauhaus | Mannheim, GER | Bauhaus, Mannheim, GER | 5.7.14 | +0.4 |
Trespring [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.23 | PB | 1 | 19 | NC-j | Overhalla, NOR | NC-j, Overhalla, NOR | 3.8.13 | +0.7 |
12.27 | PB (73) | 2 | 19 | NM | Espoo, FIN | NM, Espoo, FIN | 17.8.13 | +0.5 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 6.83 | Aarhus | 18.2.16 | ||
60 m | |||||
Inde | 7.85 | Skive | 6.2.16 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.58 | Aarhus | 25.6.16 | 0.0 | |
200 m | |||||
Inde | 26.32 | Skive | 15.12.18 | ||
60 m hæk 84.0 cm | |||||
Inde | 9.31 | Aalborg | 8.12.15 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.75 | Bærum, NOR | 12.6.16 | +1.8 | |
Inde | 5.75 | Ulsteinvik, NOR | 8.3.15 | ||
Trespring | |||||
Ude | 13.03 | Bærum, NOR | 16.6.19 | +0.6 | |
Inde | 13.25 | Bærum, NOR | 10.2.19 |
50 m: | 1 |
60 m: | 10 |
100 m: | 6 |
200 m: | 1 |
60 m hæk 84.0 cm: | 1 |
Længdespring: | 12 |
Trespring : | 50 |
Inde | ||||
---|---|---|---|---|
Trespring | ||||
DMi | 2019 | 1 | 13.10 |
Ude | |||||
---|---|---|---|---|---|
Trespring | |||||
EM-Hold Super | 2015 | 12 | 12.10 | w |