Født: 12 marts 1999
Klub: Hvidovre Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Kuglestød 4.0 kg [9] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.88 i | SB | 13 | SEC | Fayetteville, AR | SEC, Fayetteville, AR | 25.2.23 | ||||||
| ||||||||||||
14.86 | SB | 4 | Tallahassee, FL | Tallahassee, FL | 23.3.23 | |||||||
| ||||||||||||
15.30 | SB | 8 | FloridaR | Gainesville, FL | FloridaR, Gainesville, FL | 1.4.23 | ||||||
| ||||||||||||
15.52 | SB | 8 | Jones | Gainesville, FL | Jones, Gainesville, FL | 14.4.23 | ||||||
| ||||||||||||
13.96 | 11 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 29.4.23 | ||||||||
| ||||||||||||
15.67 | SB | 12 | SEC | Baton Rouge, LA | SEC, Baton Rouge, LA | 12.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
14.77 | 39 | Q | East | Jacksonville, FL | East, Jacksonville, FL | 25.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
14.46 | 7 | EM-Hold Div 2 | Chorzów, POL | EM-Hold Div 2, Chorzów, POL | 20.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
14.05 | 4 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 23.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||||||
44.32 | SB | 9 | Tallahassee, FL | Tallahassee, FL | 24.3.23 | |||||||
| ||||||||||||
44.20 | 10 | FloridaR | Gainesville, FL | FloridaR, Gainesville, FL | 1.4.23 | |||||||
| ||||||||||||
44.12 | 14 | Jones | Gainesville, FL | Jones, Gainesville, FL | 15.4.23 | |||||||
|
Kuglestød 4.0 kg [13] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05 i | SB | 2 | Clemson, SC | Clemson, SC | 15.1.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.86 i | 3 | Clemson, SC | Clemson, SC | 29.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||
15.63 i | 9 | Nashville, TN | Nashville, TN | 12.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||
15.63 i | 12 | SEC | College Station, TX | SEC, College Station, TX | 26.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
16.00 | SB | 9 | TexasR | Austin, TX | TexasR, Austin, TX | 26.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
16.65 | PB | 2 | FloridaR | Gainesville, FL | FloridaR, Gainesville, FL | 2.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
16.32 | 3 | Jones | Gainesville, FL | Jones, Gainesville, FL | 16.4.22 | |||||||
| ||||||||||||
16.08 | 1 | Jacksonville, FL | Jacksonville, FL | 29.4.22 | ||||||||
| ||||||||||||
16.30 | 7 | SEC | Oxford, MS | SEC, Oxford, MS | 13.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
16.97 | DR PB (96) | 7 | Q | East | Bloomington, IN | East, Bloomington, IN | 26.5.22 | |||||
| ||||||||||||
16.39 | 20 | NCAA | Eugene, OR | NCAA, Eugene, OR | 9.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
16.02 | 1 | CoAG | København | CoAG, København | 16.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.77 | 1 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 25.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [5] | ||||||||||||
45.45 | SB | 5 | FloridaR | Gainesville, FL | FloridaR, Gainesville, FL | 2.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
48.05 | PB | 15 | Jones | Gainesville, FL | Jones, Gainesville, FL | 15.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
48.76 | PB | 8 | Jacksonville, FL | Jacksonville, FL | 30.4.22 | |||||||
| ||||||||||||
50.15 | PB | 9 | SEC | Oxford, MS | SEC, Oxford, MS | 14.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
45.96 | 5 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 26.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||||||
44.09 | SB | 3 | 17 | Jessheim, NOR | Jessheim, NOR | 7.8.22 |
Kuglestød 4.0 kg [17] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.40 i | SB | 1 | c1 | Hvidovre | Hvidovre | 31.12.20 | ||||||
15.21 i | 1 | c2 | Hvidovre | Hvidovre | 31.12.20 | |||||||
15.52 i | SB | 1 | c1 | Hvidovre | Hvidovre | 1.1.21 | ||||||
| ||||||||||||
15.30 i | 9 | Columbia, SC | Columbia, SC | 6.2.21 | ||||||||
| ||||||||||||
15.09 i | 5 | Fayetteville, AR | Fayetteville, AR | 13.2.21 | ||||||||
| ||||||||||||
16.56 i | DR22 DUR-22 PB (77) | 3 | SEC | Fayetteville, AR | SEC, Fayetteville, AR | 27.2.21 | ||||||
| ||||||||||||
16.36 | DR22 DUR-22 PB | 3 | Tallahassee, FL | Tallahassee, FL | 25.3.21 | |||||||
| ||||||||||||
NM | Gainesville, FL | Gainesville, FL | 3.4.21 | |||||||||
15.82 | 7 | Gainesville, FL | Gainesville, FL | 17.4.21 | ||||||||
| ||||||||||||
16.12 | 5 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 1.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
16.42 | DR22 DUR-22 DR22 PB | 5 | SEC | College Station, TX | SEC, College Station, TX | 14.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
15.21 | 37 | Q | East | Jacksonville, FL | East, Jacksonville, FL | 27.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
15.04 | 4 | EM-Hold Div 2 | Stara Zagora, BUL | EM-Hold Div 2, Stara Zagora, BUL | 20.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
15.49 | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 27.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
16.17 | 6 | 22 Q | EM U23 | Tallinn, EST | EM U23, Tallinn, EST | 10.7.21 | ||||||
| ||||||||||||
15.97 | 6 | 22 | EM U23 | Tallinn, EST | EM U23, Tallinn, EST | 10.7.21 | ||||||
| ||||||||||||
15.16 | Pen | 22 | Hvidovre | Hvidovre | 7.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||
43.82 | SB | Pen | 22 | Hvidovre | Hvidovre | 7.8.21 | ||||||
|
Kuglestød 4.0 kg [12] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.25 i | PB | 3 | Clemson, SC | Clemson, SC | 11.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
15.22 i | 4 | Blacksburg, VA | Blacksburg, VA | 25.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||
15.75 i | DUR-21 PB | 2 | Fayetteville, AR | Fayetteville, AR | 1.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
15.15 i | 8 | Clemson, SC | Clemson, SC | 15.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||
14.51 i | 16 | SEC | College Station, TX | SEC, College Station, TX | 29.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
15.04 | PB | 1 | kaste | Hvidovre | kaste, Hvidovre | 23.5.20 | ||||||
| ||||||||||||
14.52 | 1 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||
14.12 | 1 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||
15.58 | PB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 28.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
15.85 | DUR-21 PB (85) | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
15.20 | 1 | DM | København | DM, København | 16.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
14.93 | 1 | Greve | Greve | 18.8.20 | ||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||
44.83 | SB | 2 | Greve | Greve | 18.8.20 | |||||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||||||
14.62 | SB | 2 | Greve | Greve | 18.8.20 | |||||||
Hammerkast 4.0 kg [2] | ||||||||||||
45.74 | SB | 1 | Greve | Greve | 18.8.20 | |||||||
45.49 | 3 | Greve | Greve | 20.8.20 | ||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||
33.08 | SB | 1 | Greve | Greve | 18.8.20 | |||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||
3756 | SB | 1 | Greve | Greve | 18.8.20 | |||||||
45.74 14.93 44.83 33.08 14.62 |
Kuglestød 4.0 kg [11] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.65 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 3.2.19 | ||||||||
14.85 i | PB | 5 | v3Nat | Bærum, NOR | v3Nat, Bærum, NOR | 10.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
14.67 i | 2 | DMi | Skive | DMi, Skive | 16.2.19 | |||||||
| ||||||||||||
15.08 i | DUR-20 PB | 1 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | |||||
| ||||||||||||
13.14 | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | |||||||||
14.44 | DUR-20 | 2 | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | |||||||
14.18 | 1 | 22 | Madrid, ESP | Madrid, ESP | 18.5.19 | |||||||
| ||||||||||||
14.04 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 22.6.19 | ||||||||
14.31 | 16 | 22 Q | EM U23 | Gävle, SWE | EM U23, Gävle, SWE | 12.7.19 | ||||||
| ||||||||||||
14.11 | 3 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 27.7.19 | |||||||
14.02 | Greve | Greve | 1.8.19 | |||||||||
Diskoskast 1.0 kg [4] | ||||||||||||
46.22 | SB | Alfaz del Pi, ESP | Alfaz del Pi, ESP | 15.4.19 | ||||||||
44.82 | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | |||||||||
40.39 | 4 | 22 | Madrid, ESP | Madrid, ESP | 18.5.19 | |||||||
| ||||||||||||
42.86 | Greve | Greve | 1.8.19 | |||||||||
Vægtkast 9.08 kg [3] | ||||||||||||
16.67 | DUR-20 SB | Skive | Skive | 17.2.19 | ||||||||
15.97 | 3 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 28.7.19 | |||||||
15.45 | Greve | Greve | 1.8.19 | |||||||||
Hammerkast 4.0 kg [7] | ||||||||||||
52.09 | SB | Alfaz del Pi, ESP | Alfaz del Pi, ESP | 15.4.19 | ||||||||
48.73 | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | |||||||||
49.21 | 4 | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | ||||||||
51.06 | 4 | 22 | Madrid, ESP | Madrid, ESP | 18.5.19 | |||||||
| ||||||||||||
50.47 | 2 | Odense | Odense | 1.6.19 | ||||||||
48.77 | 6 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 28.7.19 | |||||||
47.69 | Greve | Greve | 1.8.19 | |||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||
32.90 | SB | Greve | Greve | 1.8.19 | ||||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||
3426 | SB | Greve | Greve | 1.8.19 | ||||||||
47.69 14.02 42.86 32.90 15.45 |
Kuglestød 4.0 kg [25] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 | SB | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | ||||||||
13.58 i | SB | 1 | 19 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | ||||||
13.55 i | 2 | 19 | Växjö/Ti, SWE | Växjö/Ti, SWE | 3.2.18 | |||||||
| ||||||||||||
14.04 i | SB | 6 | v3Nat | Uppsala, SWE | v3Nat, Uppsala, SWE | 11.2.18 | ||||||
| ||||||||||||
14.71 i | DUR P19 PB (34) | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 18.2.18 | ||||||
14.28 | PB | Skive | Skive | 24.2.18 | ||||||||
13.40 | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | |||||||||
14.30 | PB | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | ||||||||
14.42 | PB | Skive | Skive | 19.5.18 | ||||||||
14.65 | PB | 3 | 19 | Werfertage | Halle, GER | Werfertage, Halle, GER | 26.5.18 | |||||
| ||||||||||||
13.60 | København | København | 27.5.18 | |||||||||
14.34 | 1 | 19 | Almada, POR | Almada, POR | 2.6.18 | |||||||
14.00 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | |||||||||
14.45 | 8 | Bottnaryd, SWE | Bottnaryd, SWE | 16.6.18 | ||||||||
14.15 | DUR-19 DUR | 7 | 19 | Mannheim, GER | Mannheim, GER | 23.6.18 | ||||||
14.78 | DUR DUR-19 DUR PB (54) | København | København | 26.6.18 | ||||||||
13.92 | DUR-19 DUR | 1 | 19 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 30.6.18 | |||||
13.46 | 12 | 19 qB | VM U20 | Tampere, FIN | VM U20, Tampere, FIN | 11.7.18 | ||||||
| ||||||||||||
14.37 | 1 | 19 | NM | Hvidovre | NM, Hvidovre | 11.8.18 | ||||||
| ||||||||||||
13.96 | 1 | 19 | Ljungby/LT, SWE | Ljungby/LT, SWE | 17.8.18 | |||||||
13.22 | 3 | DM | Odense | DM, Odense | 25.8.18 | |||||||
13.69 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | |||||||||
13.67 | København | København | 8.9.18 | |||||||||
12.86 | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | |||||||
| ||||||||||||
13.40 | Pen | Maribo | Maribo | 30.9.18 | ||||||||
Diskoskast 1.0 kg [13] | ||||||||||||
42.11 i | PB (41) (9) | 3 | 19 | Växjö/Ti, SWE | Växjö/Ti, SWE | 3.2.18 | ||||||
| ||||||||||||
43.13 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.18 | ||||||||
44.90 | SB | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | ||||||||
45.41 | PB | 2 | 19 | Almada, POR | Almada, POR | 2.6.18 | ||||||
45.26 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | |||||||||
47.27 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | ||||||||
44.94 | 12 | 19 | Mannheim, GER | Mannheim, GER | 24.6.18 | |||||||
44.72 | Hvidovre | Hvidovre | 28.6.18 | |||||||||
42.53 | 4 | 19 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 1.7.18 | ||||||
43.49 | 6 | 19 | NM | Hvidovre | NM, Hvidovre | 11.8.18 | ||||||
| ||||||||||||
44.73 | 5 | DM | Odense | DM, Odense | 25.8.18 | |||||||
| ||||||||||||
44.29 | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | |||||||||
42.57 | Pen | Maribo | Maribo | 30.9.18 | ||||||||
Vægtkast 9.08 kg [2] | ||||||||||||
15.47 | PB | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 26.8.18 | ||||||
16.75 | PB | Pen | Maribo | Maribo | 30.9.18 | |||||||
Hammerkast 4.0 kg [10] | ||||||||||||
48.52 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | ||||||||
46.00 | 3 | Skive | Skive | 19.5.18 | ||||||||
46.90 | København | København | 27.5.18 | |||||||||
48.73 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | ||||||||
50.33 | PB | 4 | DM | Odense | DM, Odense | 26.8.18 | ||||||
| ||||||||||||
52.65 | PB | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | ||||||||
51.75 | København | København | 8.9.18 | |||||||||
49.79 | Ballerup | Ballerup | 16.9.18 | |||||||||
52.50 | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | |||||||
| ||||||||||||
51.26 | Pen | Maribo | Maribo | 30.9.18 | ||||||||
Spydkast 600 gram [4] | ||||||||||||
36.05 | PB | 5 | Skive | Skive | 19.5.18 | |||||||
36.10 | PB | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | ||||||||
32.43 | København | København | 8.9.18 | |||||||||
36.83 | PB | Pen | Maribo | Maribo | 30.9.18 | |||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||
3584 | DR PB | Maribo | Maribo | 30.9.18 | ||||||||
51.26 13.40 42.57 36.83 16.75 |
Kuglestød 4.0 kg [22] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.14 | SB | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | ||||||||
12.69 | SB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 29.1.17 | ||||||||
13.16 i | PB | 6 | DMi | Skive | DMi, Skive | 18.2.17 | ||||||
14.19 i | DUR-18 PB (60) | 1 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 25.2.17 | |||||
13.16 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | ||||||||
13.11 | 8 | 19 | Werfertage | Halle, GER | Werfertage, Halle, GER | 20.5.17 | ||||||
| ||||||||||||
13.06 | Odense | Odense | 21.5.17 | |||||||||
12.92 | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | |||||||||
13.12 | Ballerup | Ballerup | 3.6.17 | |||||||||
12.68 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | |||||||||
12.76 | København | København | 17.6.17 | |||||||||
13.92 | PB | 6 | København | København | 20.6.17 | |||||||
13.98 | PB | 8 | 19 | Bauhaus | Mannheim, GER | Bauhaus, Mannheim, GER | 1.7.17 | |||||
14.05 | DUR-18 PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.17 | ||||||||
13.94 | DUR-18 | 1 | 19 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 9.7.17 | ||||||
13.13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.8.17 | |||||||||
13.60 | 6 | Manchester, GBR | Manchester, GBR | 16.8.17 | ||||||||
13.71 | 4 | 19 | NM | Umeå, SWE | NM, Umeå, SWE | 20.8.17 | ||||||
| ||||||||||||
14.03 | 1 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 26.8.17 | ||||||
13.88 | 3 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 3.9.17 | |||||||
13.01 | 3 | Odense | Odense | 9.9.17 | ||||||||
13.35 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||||||
Diskoskast 1.0 kg [14] | ||||||||||||
44.89 | PB | Székesfehérvár, HUN | Székesfehérvár, HUN | 9.4.17 | ||||||||
44.68 | Székesfehérvár, HUN | Székesfehérvár, HUN | 13.4.17 | |||||||||
44.09 | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | |||||||||
44.06 | Odense | Odense | 21.5.17 | |||||||||
44.18 | Ballerup | Ballerup | 3.6.17 | |||||||||
44.38 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | |||||||||
43.29 | København | København | 18.6.17 | |||||||||
43.90 | 4 | 19 cB | Bauhaus | Mannheim, GER | Bauhaus, Mannheim, GER | 2.7.17 | ||||||
44.04 | Hvidovre | Hvidovre | 12.8.17 | |||||||||
44.86 | 3 | 19 | NM | Umeå, SWE | NM, Umeå, SWE | 19.8.17 | ||||||
| ||||||||||||
45.10 | PB | 1 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 27.8.17 | |||||
44.52 | 4 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 2.9.17 | |||||||
43.55 | Hvidovre | Hvidovre | 16.9.17 | |||||||||
42.12 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||||||
Vægtkast 9.08 kg [2] | ||||||||||||
14.23 | SB | Aalborg | Aalborg | 3.9.17 | ||||||||
14.95 | PB | Odense | Odense | 23.9.17 | ||||||||
Hammerkast 4.0 kg [13] | ||||||||||||
44.85 | SB | Székesfehérvár, HUN | Székesfehérvár, HUN | 9.4.17 | ||||||||
43.36 | Székesfehérvár, HUN | Székesfehérvár, HUN | 13.4.17 | |||||||||
44.44 | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | |||||||||
45.44 | PB | Odense | Odense | 21.5.17 | ||||||||
42.74 | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | |||||||||
44.41 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | |||||||||
46.88 | PB | København | København | 17.6.17 | ||||||||
44.25 | Hvidovre | Hvidovre | 12.8.17 | |||||||||
46.23 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | |||||||||
47.29 | PB | Aalborg | Aalborg | 3.9.17 | ||||||||
43.98 | Odense | Odense | 9.9.17 | |||||||||
45.56 | Hvidovre | Hvidovre | 16.9.17 | |||||||||
46.20 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||||||
Spydkast 600 gram [4] | ||||||||||||
33.41 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 12.8.17 | ||||||||
35.64 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | ||||||||
31.60 | Odense | Odense | 9.9.17 | |||||||||
35.99 | PB | Odense | Odense | 23.9.17 | ||||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||
3375 | PB | Odense | Odense | 23.9.17 | ||||||||
46.20 13.35 42.12 35.99 14.95 |
Kuglestød 3.0 kg [16] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.49 i | SB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||||||
14.68 i | SB | 1 | 17 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 31.1.16 | |||||
15.41 i | DUR-17 PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.16 | ||||||||
15.42 i | PB (22) | 1 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.16 | |||||
14.69 | Nerja, ESP | Nerja, ESP | 25.3.16 | |||||||||
15.33 | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | |||||||||
16.08 | PB | 1 | 17 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 8.5.16 | |||||
15.71 | 4 | 17 | Werfergala | Frankenberg, GER | Werfergala, Frankenberg, GER | 28.5.16 | ||||||
15.40 | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | |||||||
15.14 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||||||
15.20 | 1 | 17 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 3.7.16 | ||||||
16.37 | DUR-17 PB (22) | 5 | 17 Q | EM U18 | Tbilisi, GEO | EM U18, Tbilisi, GEO | 15.7.16 | |||||
| ||||||||||||
16.05 | DUR-17 | 7 | 17 | EM U18 | Tbilisi, GEO | EM U18, Tbilisi, GEO | 16.7.16 | |||||
| ||||||||||||
13.71 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||||||
14.72 | København | København | 3.9.16 | |||||||||
14.82 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||||||
Kuglestød 4.0 kg [7] | ||||||||||||
13.10 | PB | 3 | DT | Aalborg | DT , Aalborg | 21.5.16 | ||||||
13.22 | PB (55) | 1 | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | |||||||
12.66 | 6 | 19 | NordicC | Hafnarfjördur, ISL | NordicC, Hafnarfjördur, ISL | 14.8.16 | ||||||
| ||||||||||||
13.17 | København | København | 20.8.16 | |||||||||
13.00 | 4 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 28.8.16 | |||||||
11.83 | Greve | Greve | 3.9.16 | |||||||||
12.22 | Bagsværd | Bagsværd | 3.9.16 | |||||||||
Diskoskast 1.0 kg [19] | ||||||||||||
38.00 | SB | Nerja, ESP | Nerja, ESP | 20.3.16 | ||||||||
39.58 | SB | Nerja, ESP | Nerja, ESP | 25.3.16 | ||||||||
42.31 | PB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | ||||||||
38.96 | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | |||||||||
43.44 | PB | 5 | DT | Aalborg | DT , Aalborg | 21.5.16 | ||||||
41.70 | 4 | 17 | Werfergala | Frankenberg, GER | Werfergala, Frankenberg, GER | 28.5.16 | ||||||
42.12 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | |||||||||
42.20 | 3 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||||||
41.09 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||||||
41.03 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | |||||||||
41.03 | 1 | 17 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 3.7.16 | ||||||
39.41 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||||||
38.71 | 7 | 19 | NordicC | Hafnarfjördur, ISL | NordicC, Hafnarfjördur, ISL | 13.8.16 | ||||||
| ||||||||||||
40.01 | København | København | 20.8.16 | |||||||||
39.79 | Aarhus | Aarhus | 27.8.16 | |||||||||
39.73 | København | København | 3.9.16 | |||||||||
39.81 | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | |||||||||
41.30 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||||||
37.70 | Greve | Greve | 24.9.16 | |||||||||
Vægtkast 9.08 kg [2] | ||||||||||||
14.77 | PB | 3 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 27.8.16 | ||||||
14.76 | Greve | Greve | 24.9.16 | |||||||||
Hammerkast 3.0 kg [4] | ||||||||||||
53.09 | PB | 2 | 17 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 8.5.16 | |||||
51.59 | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.16 | |||||||
53.88 | PB | 5 | 17 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 2.7.16 | |||||
54.34 | PB | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | ||||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [5] | ||||||||||||
43.46 | PB | Aalborg | Aalborg | 21.5.16 | ||||||||
43.86 | PB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | ||||||||
44.86 | PB | Aarhus | Aarhus | 27.8.16 | ||||||||
41.99 | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | |||||||||
42.24 | Greve | Greve | 24.9.16 | |||||||||
Spydkast 500 gram [3] | ||||||||||||
28.39 | SB | Greve | Greve | 7.8.16 | ||||||||
34.26 | SB | København | København | 3.9.16 | ||||||||
32.69 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||
28.22 | SB | Greve | Greve | 24.9.16 | ||||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||
-1 | PB | Greve | Greve | 24.9.16 | ||||||||
42.24 37.70 28.22 14.76 |
Kuglestød 3.0 kg [22] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 i | DUR-15 SB | Ballerup | Ballerup | 28.12.14 | ||||||||
14.07 i | SB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||||||
14.38 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 11.1.15 | ||||||||
14.62 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||||||
14.49 i | (34) | 1 | 17 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 24.1.15 | |||||
14.14 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 7.2.15 | |||||||||
14.32 i | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.15 | |||||||
13.97 i | Hvidovre | Hvidovre | 21.2.15 | |||||||||
14.58 i | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | |||||||||
14.79 i | DUR-16 PB | 1 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 7.3.15 | |||||
13.47 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||||||
13.79 | Hvidovre | Hvidovre | 23.5.15 | |||||||||
14.27 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | |||||||||
13.81 | Hvidovre | Hvidovre | 6.6.15 | |||||||||
14.91 | SB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | ||||||
15.59 | DUR-16 PB (63) (59) | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||||||
14.81 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.6.15 | ||||||||
15.20 | 1 | 16 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 5.7.15 | ||||||
15.01 | 19 | 17 Q | VM U18 | Cali, COL | VM U18, Cali, COL | 16.7.15 | ||||||
| ||||||||||||
13.93 | 2 | 17 | Bauhaus | Stockholm/Ktg, SWE | Bauhaus, Stockholm/Ktg, SWE | 29.7.15 | ||||||
| ||||||||||||
14.74 | 1 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 22.8.15 | ||||||
13.71 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||||||
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||||||
11.94 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | ||||||||
12.01 | PB | Greve | Greve | 1.8.15 | ||||||||
12.48 | PB | 6 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 9.8.15 | ||||||
Diskoskast 1.0 kg [14] | ||||||||||||
36.43 | SB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||||||
39.27 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | ||||||||
36.69 | Hvidovre | Hvidovre | 23.5.15 | |||||||||
35.78 | Hvidovre | Hvidovre | 6.6.15 | |||||||||
