Født: 28 juli 1997
Klub: Blovstrød Løverne
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2021. |
1 mile landevej [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:53 | PB | 2 | København | København | 12.9.21 | |||
5000 m [1] | ||||||||
15:47.88 | SB | 1 | DM | Odense | DM, Odense | 27.6.21 | ||
3000 m forh. [3] | ||||||||
9:49.93 | SB | 1 | EM-Hold Div 2 | Stara Zagora, BUL | EM-Hold Div 2, Stara Zagora, BUL | 19.6.21 | ||
9:48.07 | SB | 1 | DM | Odense | DM, Odense | 25.6.21 | ||
9:31.99 | SB (54) | 9 | h3 | OL | Tokyo, JPN | OL, Tokyo, JPN | 1.8.21 | |
[1] | ||||||||
11 | EM | Dublin, IRL | EM, Dublin, IRL | 12.12.21 | ||||
Denmark | ||||||||
Cross 8 km [2] | ||||||||
29:20 | 1 | DM | Korsør | DM, Korsør | 27.11.21 | |||
29:11 | 37 | EM | Dublin, IRL | EM, Dublin, IRL | 12.12.21 |
5000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:21.0h mix | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 1.8.20 | |||
3 km [1] | ||||||||
8:58 | PB | 1 | Armagh, GBR | Armagh, GBR | 13.2.20 | |||
Cross 8 km [1] | ||||||||
32:59 | 1 | Nottingham, GBR | Nottingham, GBR | 22.2.20 | ||||
Cross 10 km [1] | ||||||||
35:00 | 1 | DM | Roskilde | DM, Roskilde | 8.3.20 |
800 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:13.86 | SB | 2 | h2 | DM | Odense | DM, Odense | 25.8.18 | |
2:09.67 | SB | 1 | DM | Odense | DM, Odense | 26.8.18 | ||
1500 m [2] | ||||||||
4:16.81 | SB | 2 | København | København | 26.6.18 | |||
4:11.08 | DUR-21 PB | København | København | 2.8.18 | ||||
3000 m [1] | ||||||||
8:52.73 | DUR-21 SB (49) | 1 | Trond Mohn Game | Bergen, NOR | Trond Mohn Game, Bergen, NOR | 22.8.18 | ||
5000 m [1] | ||||||||
15:44.95 | DUR-21 PB | Ballerup | Ballerup | 15.5.18 | ||||
10 km [1] | ||||||||
33:53 | DUR-21 PB | København | København | 31.12.18 | ||||
3000 m forh. [6] | ||||||||
9:39.90 | SB | 2 | Montbéliard, FRA | Montbéliard, FRA | 1.6.18 | |||
9:45.32 | 14 | Ostrava, CZE | Ostrava, CZE | 13.6.18 | ||||
9:34.46 | DUR-21 SB | 2 | h1 | EM | Berlin, GER | EM, Berlin, GER | 10.8.18 | |
9:31.66 | DR DR22 DUR-21 PB (30) | 7 | EM | Berlin, GER | EM, Berlin, GER | 12.8.18 | ||
9:34.85 | 1 | DM | Odense | DM, Odense | 25.8.18 | |||
9:42.57 | 4 | Cont Cup | Ostrava, CZE | Cont Cup, Ostrava, CZE | 9.9.18 | |||
[1] | ||||||||
5 | 22 | EM22 | Tilburg, NED | EM22, Tilburg, NED | 9.12.18 | |||
Denmark | ||||||||
Cross 6.3 km [1] | ||||||||
20:34 | 1 | 22 | EM22 | Tilburg, NED | EM22, Tilburg, NED | 9.12.18 | ||
Cross 6.4 km [1] | ||||||||
21:48 | 1 | Cardiff, GBR | Cardiff, GBR | 13.10.18 | ||||
Cross 7.5 km [1] | ||||||||
27:34 | 1 | NordicC | Reykjavik, ISL | NordicC, Reykjavik, ISL | 10.11.18 | |||
Cross 8 km [1] | ||||||||
28:54 | 2 | Soria, ESP | Soria, ESP | 18.11.18 |
1500 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:16.16 | PB | 3 | BMC | Solihull, GBR | BMC, Solihull, GBR | 13.5.17 | ||
4:11.83 | PB | 3 | EAF | Bydgoszcz, POL | EAF, Bydgoszcz, POL | 2.6.17 | ||
4:11.83 | =PB | Bydgoszcz, POL | Bydgoszcz, POL | 3.6.17 | ||||
4:19.43 | 1 | København | København | 20.6.17 | ||||
4:17.08 | 4 | EM-Hold Div 1 | Vaasa, FIN | EM-Hold Div 1, Vaasa, FIN | 25.6.17 | |||
5000 m [1] | ||||||||
16:06.87 | PB | 1 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 3.9.17 | ||
3000 m forh. [6] | ||||||||
9:37.58 | SB | 1 | IFAM | Oordegem, BEL | IFAM, Oordegem, BEL | 27.5.17 | ||
9:34.30 | DUR-20 SB (38) | 9 | Bislett | Oslo, NOR | Bislett, Oslo, NOR | 15.6.17 | ||
9:39.72 | 2 | EM-Hold Div 1 | Vaasa, FIN | EM-Hold Div 1, Vaasa, FIN | 24.6.17 | |||
10:07.70 | 1 | 22 h2 | EM U23 | Bydgoszcz, POL | EM U23, Bydgoszcz, POL | 13.7.17 | ||
9:43.05 | 1 | 22 | EM U23 | Bydgoszcz, POL | EM U23, Bydgoszcz, POL | 15.7.17 | ||
9:44.12 | 8 | h2 | VM | London, GBR | VM, London, GBR | 9.8.17 | ||
[1] | ||||||||
7 | 22 | EM22 | Šamorín, SVK | EM22, Šamorín, SVK | 10.12.17 | |||
Denmark | ||||||||
Cross 6.1 km [1] | ||||||||
21:02 | 8 | ECCC | Albufeira, POR | ECCC, Albufeira, POR | 5.2.17 | |||
Cross 6.28 km [1] | ||||||||
21:14 | 7 | 22 | EM22 | Šamorín, SVK | EM22, Šamorín, SVK | 10.12.17 | ||
Cross 10 km [1] | ||||||||
37:36A | 71 | VM | Kampala, UGA | VM, Kampala, UGA | 26.3.17 |
800 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:13.61 | SB | 2 | h2 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 27.8.16 | |
2:05.91 | PB (50) | 1 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 28.8.16 | ||
1500 m [4] | ||||||||
4:23.62 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 26.4.16 | ||||
4:21.76 | PB | 1 | Allerød | Allerød | 14.5.16 | |||
4:21.59 | PB (67) | 1 | 19 | Bauhaus | Mannheim, GER | Bauhaus, Mannheim, GER | 25.6.16 | |
4:37.24 | 1 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 27.8.16 | |||
3000 m [2] | ||||||||
9:04.40 mix | PB | 10 | Frederiksberg | Frederiksberg | 7.7.16 | |||
8:47.83 | DUR DUR-19 PB (27) (5) | 5 | Hanžeković | Zagreb, CRO | Hanžeković, Zagreb, CRO | 6.9.16 | ||
5 km [2] | ||||||||
16:58 | DUR-19 PB | Blovstrød | Blovstrød | 14.4.16 | ||||
18:11 | Blovstrød | Blovstrød | 6.10.16 | |||||
3000 m forh. [7] | ||||||||
10:03.15 | DR DR22 PB | 12 | IFAM | Oordegem, BEL | IFAM, Oordegem, BEL | 28.5.16 | ||
10:43.81 | 2 | Bagsværd | Bagsværd | 2.6.16 | ||||
9:50.34 | DR DR22 PB | 1 | Genève, SUI | Genève, SUI | 11.6.16 | |||
9:41.43 | DR DR22 PB | 3 | PNG | Turku, FIN | PNG, Turku, FIN | 29.6.16 | ||
10:06.26 | 3 | 19 h2 | VM U20 | Bydgoszcz, POL | VM U20, Bydgoszcz, POL | 19.7.16 | ||
9:43.84 | 5 | 19 | VM U20 | Bydgoszcz, POL | VM U20, Bydgoszcz, POL | 22.7.16 | ||
9:32.68 | DR DR22 EUR DUR-19 PB (42) (4) | 6 | h3 | OL | Rio de Janeiro, BRA | OL, Rio de Janeiro, BRA | 13.8.16 | |
[1] | ||||||||
8 | 19 | EM19 | Chia, ITA | EM19, Chia, ITA | 11.12.16 | |||
Denmark | ||||||||
Anna Emilie Møller, Anna Mark Helwigh Louise Rode, Sophie Søefeldt | ||||||||
Cross 4 km [2] | ||||||||
14:12 | 3 | 19 | Edinburgh, GBR | Edinburgh, GBR | 9.1.16 | |||
14:27 | 1 | 19 | ECCC | Kastamonu, TUR | ECCC, Kastamonu, TUR | 7.2.16 | ||
Cross 4.06 km [1] | ||||||||
12.43 | 2 | 19 | EM19 | Chia, ITA | EM19, Chia, ITA | 11.12.16 | ||
Cross 6 km [1] | ||||||||
21:35 | 1 | Halloween | Middelfart | Halloween, Middelfart | 29.10.16 |
800 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:20.84 | PB | København | København | 27.5.15 | ||||
2:10.36 | PB | 1 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 23.8.15 | |
1500 m [3] | ||||||||
4:29.27 mix | PB | 2 | Bagsværd | Bagsværd | 9.6.15 | |||
4:26.60 | PB | 1 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 4.7.15 | ||
4:32.84 | 1 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 8.8.15 | |||
2000 m [1] | ||||||||
6:03.31 | PB (5) (1) | Allerød | Allerød | 8.7.15 | ||||
3000 m [6] | ||||||||
9:34.36 | PB | 1 | 19 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 3.5.15 | |
9:28.10 | PB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.15 | |||
9:10.30mix | DUR-18 PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.6.15 | ||||
9:24.04 | 2 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | |||
9:17.36 | (42) | 3 | 19 | EM U20 | Eskilstuna, SWE | EM U20, Eskilstuna, SWE | 18.7.15 | |
9:29.90 | 1 | 19 | NordicC | Espoo, FIN | NordicC, Espoo, FIN | 29.8.15 | ||
5000 m [4] | ||||||||
16:36.63 | SB | 1 | Allerød | Allerød | 12.5.15 | |||
16:39.03 | 2 | EM-Hold Div 2 | Stara Zagora, BUL | EM-Hold Div 2, Stara Zagora, BUL | 21.6.15 | |||
16:07.43 | DUR-18 PB (56) | 2 | 19 | EM U20 | Eskilstuna, SWE | EM U20, Eskilstuna, SWE | 19.7.15 | |
16:14.72 | 1 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 9.8.15 | |||
10000 m [1] | ||||||||
34:29.41 | PB (24) | 6 | Nordic Chall | Aarhus | Nordic Chall, Aarhus | 23.5.15 | ||
5 km [1] | ||||||||
16:59 | DUR-18 PB | Blovstrød | Blovstrød | 8.10.15 | ||||
10 km [2] | ||||||||
35:36 | SB | 3 | DM | Strib | DM, Strib | 21.3.15 | ||
34:41 | PB (26) | København | København | 20.9.15 | ||||
3000 m forh. [1] | ||||||||
10:09.58 | DR22 DUR-18 PB (17) | 1 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 22.8.15 | |
[1] | ||||||||
3 | 19 | EM19 | Hyères, FRA | EM19, Hyères, FRA | 13.12.15 | |||
Denmark | ||||||||
Anna Emilie Møller, Maria Larsen Alberte Kjær Pedersen, Line K Schulz | ||||||||
Cross 4 km [1] | ||||||||
15:02 | 3 | 19 | Edinburgh, GBR | Edinburgh, GBR | 10.1.15 | |||
Cross 4.157 km [1] | ||||||||
13:37 | 8 | 19 | EM19 | Hyères, FRA | EM19, Hyères, FRA | 13.12.15 | ||
Cross 4.5 km [1] | ||||||||
15:29 | 2 | 19 | NordicC | Göteborg, SWE | NordicC, Göteborg, SWE | 7.11.15 |
5000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:28.85 | DUR-17 PB (35) | Allerød | Allerød | 11.10.14 | ||||
10 km [1] | ||||||||
34:44 | DUR-17 PB (31) (7) | København | København | 15.6.14 | ||||
[1] | ||||||||
7 | 19 | EM19 | Samokov, BUL | EM19, Samokov, BUL | 14.12.14 | |||
Denmark | ||||||||
Anna Emilie Møller, Alberte Kjær Pedersen Louise Rode, Josephine Thestrup | ||||||||
Cross 3.857 km [1] | ||||||||
14.42 | 6 | 19 | EM19 | Samokov, BUL | EM19, Samokov, BUL | 14.12.14 | ||
Cross 4.5 km [1] | ||||||||
15:04 | 3 | 19 | NordicC | Vantaa, FIN | NordicC, Vantaa, FIN | 8.11.14 |
Placering på danske alletiders liste på dato
800 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 2:05.91 | Aarhus | 28.8.16 | 15 | |
1500 m | |||||
Ude | 4:09.12 DR22 DUR-22 | Watford, GBR | 29.6.19 | 3 | |
3000 m | |||||
Ude | 8:47.83 DUR DUR-19 | Zagreb, CRO | 6.9.16 | 3 | |
5000 m | |||||
Ude | 15:07.70 DR DR22 DUR-22 | Gävle, SWE | 14.7.19 | 1 | |
10000 m | |||||
Ude | 34:29.41 | Aarhus | 23.5.15 | 18 | |
5 km | |||||
Ude | 15:36 DUR-22 DR22 | Monaco, MON | 17.2.19 | 2 | |
10 km | |||||
Ude | 33:53 DUR-21 | København | 31.12.18 | 16 | |
3000 m forh. | |||||
Ude | 9:13.46 DR ER22 DUR-22 | Doha, QAT | 30.9.19 | 1 | |
1 mile landevej | |||||
Ude | 4:53 | København | 12.9.21 | 5 | |
2000 m | |||||
Ude | 6:03.31 | Allerød | 8.7.15 | 6 | |
Väg | |||||
Ude | 8:58 | Armagh, GBR | 13.2.20 |
800 m: | 6 |
1500 m: | 18 |
1 mile landevej: | 1 |
2000 m: | 1 |
3000 m: | 10 |
5000 m: | 14 |
10000 m: | 1 |
5 km: | 4 |
10 km: | 4 |
Väg: | 1 |
3000 m forh.: | 30 |
: | 6 |
: | 1 |
Cross: | 26 |
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 m | |||||||
DM | 2016 | 1 | 2:05.91 | 2 | h2 | 2:13.61 | |
DM | 2018 | 1 | 2:09.67 | 2 | h2 | 2:13.86 | |
1500 m | |||||||
DM | 2015 | 1 | 4:32.84 | ||||
DM | 2016 | 1 | 4:37.24 | ||||
DM | 2019 | 1 | 4:18.76 | ||||
5000 m | |||||||
DM | 2015 | 1 | 16:14.72 | ||||
DM | 2017 | 1 | 16:06.87 | ||||
DM | 2019 | 1 | 15:35.04 | ||||
DM | 2021 | 1 | 15:47.88 | ||||
10000 m | |||||||
DM | 2015 | 3 | 34:29.41 | ||||
10 km | |||||||
DM | 2015 | 3 | 35:36 | ||||
3000 m forh. | |||||||
DM | 2018 | 1 | 9:34.85 | ||||
DM 1 | 2021 | 1 | 9:48.07 | ||||
km cross | |||||||
DM | 2019 | 1 | 34:55 | ||||
DM | 2021 | 1 | 29:20 | ||||
10 km cross | |||||||
DM | 2020 | 1 | 35:00 | ||||
Ungdom | |||||||
800 m | |||||||
DMU | 2015 | 1 | 19 | 2:10.36 | |||
3000 m forh. | |||||||
DMU | 2015 | 1 | 19 | 10:09.58 |
Ude | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 m | |||||||||
EM-Hold Div 1 | 2017 | 4 | 4:17.08 | ||||||
EM-Hold Div 2 | 2019 | 1 | 4:18.59 | ||||||
3000 m | |||||||||
EM-Hold Div 2 | 2019 | 1 | 9:12.59 | ||||||
5000 m | |||||||||
EM-Hold Div 2 | 2015 | 2 | 16:39.03 | ||||||
VM | 2019 | 7 | h2 | 15:11.76 | |||||
3000 m forh. | |||||||||
OL | 2016 | 6 | h3 | 9:32.68 | |||||
EM-Hold Div 1 | 2017 | 2 | 9:39.72 | ||||||
VM | 2017 | 8 | h2 | 9:44.12 | |||||
EM | 2018 | 7 | 9:31.66 | 2 | h1 | 9:34.46 | |||
VM | 2019 | 7 | 9:13.46 | 4 | h2 | 9:18.92 | |||
EM-Hold Div 2 | 2021 | 1 | 9:49.93 | ||||||
OL | 2021 | 9 | h3 | 9:31.99 | |||||
VM | 2019 | 13 | 229.00 | ||||||
Cross | |||||||||
VM | 2017 | 71 | 37:36A | ||||||
VM | 2019 | 15 | 37:51 | ||||||
EM | 2021 | 37 | 29:11 | ||||||
3000 m | |||||||||
EM U20 | 2015 | 3 | 19 | 9:17.36 | |||||
5000 m | |||||||||
EM U20 | 2015 | 2 | 19 | 16:07.43 | |||||
EM U23 | 2019 | 1 | 22 | 15:07.70 | |||||
3000 m forh. | |||||||||
VM U20 | 2016 | 5 | 19 | 9:43.84 | 3 | 19 h2 | 10:06.26 | ||
EM U23 | 2017 | 1 | 22 | 9:43.05 | 1 | 22 h2 | 10:07.70 | ||
EM U23 | 2019 | 1 | 22 | 9:27.31 | 1 | 22 h2 | 10:01.00 | ||
Cross | |||||||||
EM19 | 2014 | 6 | 19 | 14.42 | |||||
EM19 | 2015 | 8 | 19 | 13:37 | |||||
EM19 | 2016 | 2 | 19 | 12.43 | |||||
EM22 | 2017 | 7 | 22 | 21:14 | |||||
EM22 | 2018 | 1 | 22 | 20:34 | |||||
EM22 | 2019 | 1 | 22 | 20:30 |