Født: 28 august 2000
Klub: Stoholm Idrætsforening, Atletikafdelingen
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2016. |
Kuglestød 3.0 kg [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.17 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||||||
13.06 i | Skive | Skive | 6.2.16 | |||||||||
13.77 i | PB | 2 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.16 | |||||
12.89 | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | |||||||||
12.97 | Skive | Skive | 18.6.16 | |||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||
11.02 | PB | Aalborg | Aalborg | 18.9.16 | ||||||||
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||||||
31.22 | PB | Stoholm | Stoholm | 1.6.16 | ||||||||
33.57 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||||||
30.55 | Skive | Skive | 18.6.16 | |||||||||
Vægtkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||
19.27 | DUR-16 PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||||||
Hammerkast 3.0 kg [4] | ||||||||||||
61.24 | DUR-16 PB | Holstebro | Holstebro | 11.5.16 | ||||||||
| ||||||||||||
59.95 | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.16 | |||||||
60.25 | 1 | 16 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 2.7.16 | ||||||
57.72 | 13 | 17 | EM U18 | Tbilisi, GEO | EM U18, Tbilisi, GEO | 16.7.16 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||||||
50.22 | PB | Aalborg | Aalborg | 28.5.16 | ||||||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||||||
36.53 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||||||
Kaste 5-kamp P17 [1] | ||||||||||||
4071 | PB | 1 | 17 | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||||
59.78 12.89 33.57 19.27 36.53 |
Kuglestød 3.0 kg [12] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.26 i | PB | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | ||||
13.02 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
13.11 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
12.86 | Viborg | Viborg | 7.5.15 | |||||
11.96 | Herning | Herning | 9.5.15 | |||||
11.87 | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | |||||
12.63 | Skive | Skive | 20.6.15 | |||||
13.75 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | ||||
12.62 | Rødding | Rødding | 20.8.15 | |||||
12.72 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
13.12 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | ||||
13.03 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 4.10.15 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [10] | ||||||||
37.05 | SB | Herning | Herning | 9.5.15 | ||||
38.75 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
39.79 | SB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
43.43 | SB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.7.15 | ||||
35.70 | Skive | Skive | 29.7.15 | |||||
38.17 | Rødding | Rødding | 20.8.15 | |||||
38.64 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
41.31 | Stoholm | Stoholm | 31.8.15 | |||||
38.89 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||
40.64 | Silkeborg | Silkeborg | 4.10.15 | |||||
Hammerkast 3.0 kg [3] | ||||||||
56.00 | PB | 1 | 17 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 3.5.15 | |
58.02 | DUR-15 PB (66) (65) | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | ||||
57.27 | 2 | 16 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 4.7.15 | ||
Spydkast 500 gram [11] | ||||||||
40.05 | SB | Viborg | Viborg | 7.5.15 | ||||
33.68 | Herning | Herning | 9.5.15 | |||||
40.95 | SB | Aalborg | Aalborg | 30.5.15 | ||||
41.10 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
40.91 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | |||||
44.05 | DUR-15 PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
41.70 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.7.15 | |||||
37.94 | Rødding | Rødding | 20.8.15 | |||||
36.66 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
38.79 | Skive | Skive | 12.9.15 | |||||
38.35 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 |
Kuglestød 3.0 kg [17] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.77 i | PB | Århus | Århus | 1.2.14 | ||||
12.15 i | PB | Skive | Skive | 1.3.14 | ||||
11.79 | Viborg | Viborg | 28.4.14 | |||||
11.65 | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | |||||
12.06 | København | København | 10.5.14 | |||||
10.32 | Herning | Herning | 22.5.14 | |||||
11.41 | Stoholm | Stoholm | 2.6.14 | |||||
11.10 | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | |||||
11.98 | Odense | Odense | 21.6.14 | |||||
11.89 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 27.6.14 | |||||
10.59 | Vejen | Vejen | 16.8.14 | |||||
11.73 | Stockholm, SWE | Stockholm, SWE | 23.8.14 | |||||
11.91 | Rødding | Rødding | 28.8.14 | |||||
11.50 | København | København | 30.8.14 | |||||
11.21 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | |||||
11.02 | Skive | Skive | 20.9.14 | |||||
11.11 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 5.10.14 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [15] | ||||||||
33.50 | SB | Viborg | Viborg | 28.4.14 | ||||
41.15 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
35.90 | Herning | Herning | 22.5.14 | |||||
38.62 | Stoholm | Stoholm | 2.6.14 | |||||
29.92 | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | |||||
38.71 | Aalborg | Aalborg | 9.6.14 | |||||
43.94 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
36.83 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 27.6.14 | |||||
32.28 | Vejen | Vejen | 16.8.14 | |||||
37.33 | Rødding | Rødding | 28.8.14 | |||||
26.05 | København | København | 30.8.14 | |||||
35.79 | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | |||||
38.28 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | |||||
33.59 | Skive | Skive | 20.9.14 | |||||
36.79 | Silkeborg | Silkeborg | 5.10.14 | |||||
Spydkast 500 gram [15] | ||||||||
37.04 | PB | Viborg | Viborg | 28.4.14 | ||||
37.14 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
37.45 | PB | København | København | 10.5.14 | ||||
34.79 | Herning | Herning | 22.5.14 | |||||
33.42 | Stoholm | Stoholm | 2.6.14 | |||||
34.92 | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | |||||
36.07 | Odense | Odense | 21.6.14 | |||||
34.86 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 27.6.14 | |||||
29.13 | Vejen | Vejen | 16.8.14 | |||||
39.34 | PB | Stockholm, SWE | Stockholm, SWE | 23.8.14 | ||||
39.44 | PB | Rødding | Rødding | 28.8.14 | ||||
41.90 | PB | København | København | 30.8.14 | ||||
42.18 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | ||||
36.88 | Skive | Skive | 20.9.14 | |||||
39.89 | Silkeborg | Silkeborg | 5.10.14 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.25 i | PB | Skive | Skive | 16.12.12 | ||||
9.30 i | Aarhus | Aarhus | 26.1.13 | |||||
9.26 i | Aarhus | Aarhus | 26.1.13 | |||||
80 m [7] | ||||||||
12.3h | Viborg | Viborg | 13.5.13 | |||||
11.5h | Stoholm | Stoholm | 6.6.13 | |||||
11.69 | PB | Herning | Herning | 20.6.13 | 0.0 | |||
11.91 | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | |||||
12.1h | Stoholm | Stoholm | 9.9.13 | |||||
11.4h | Viborg | Viborg | 21.9.13 | |||||
11.8h | Viborg | Viborg | 21.9.13 | |||||
Højdespring [3] | ||||||||
1.15 | PB | Rødding | Rødding | 29.8.13 | ||||
1.25 | PB | Stoholm | Stoholm | 9.9.13 | ||||
1.35 | PB | Viborg | Viborg | 21.9.13 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [16] | ||||||||
11.24 i | PB | Skive | Skive | 16.12.12 | ||||
12.70 i | PB | Aarhus | Aarhus | 26.1.13 | ||||
12.80 i | PB | Skive | Skive | 2.2.13 | ||||
12.43 | PB | Viborg | Viborg | 13.5.13 | ||||
12.98 | PB | Herning | Herning | 18.5.13 | ||||
13.61 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.13 | ||||
13.48 | Stoholm | Stoholm | 6.6.13 | |||||
13.50 | Skive | Skive | 15.6.13 | |||||
12.98 | Herning | Herning | 20.6.13 | |||||
12.19 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 28.6.13 | |||||
12.14 | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | |||||
12.96 | Sæby | Sæby | 24.8.13 | |||||
13.08 | Rødding | Rødding | 29.8.13 | |||||
10.40 | Stoholm | Stoholm | 9.9.13 | |||||
12.73 | Viborg | Viborg | 21.9.13 | |||||
13.14 | Silkeborg | Silkeborg | 6.10.13 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [12] | ||||||||
32.15 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.5.13 | ||||
30.87 | Viborg | Viborg | 13.5.13 | |||||
33.09 | PB | Herning | Herning | 18.5.13 | ||||
33.40 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.13 | ||||
35.52 | PB | Stoholm | Stoholm | 6.6.13 | ||||
29.94 | Skive | Skive | 15.6.13 | |||||
35.80 | PB | Sæby | Sæby | 24.8.13 | ||||
36.40 | PB | Rødding | Rødding | 29.8.13 | ||||
33.90 | Stoholm | Stoholm | 9.9.13 | |||||
38.66 | PB | København | København | 14.9.13 | ||||
20.90 | Viborg | Viborg | 21.9.13 | |||||
38.13 | Silkeborg | Silkeborg | 6.10.13 | |||||
Spydkast 400 gram [12] | ||||||||
30.92 | PB | Viborg | Viborg | 13.5.13 | ||||
33.54 | PB | Herning | Herning | 18.5.13 | ||||
37.60 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.13 | ||||
32.70 | Stoholm | Stoholm | 6.6.13 | |||||
35.36 | Skive | Skive | 15.6.13 | |||||
30.18 | Herning | Herning | 20.6.13 | |||||
39.40 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 28.6.13 | ||||
33.75 | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | |||||
37.08 | Sæby | Sæby | 24.8.13 | |||||
35.50 | Rødding | Rødding | 29.8.13 | |||||
37.32 | Viborg | Viborg | 21.9.13 | |||||
41.22 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 6.10.13 | ||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||
55 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.89 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.12 | ||||
80 m [10] | ||||||||
12.66 | PB | Herning | Herning | 19.5.12 | -1.2 | |||
12.34 | PB | Herning | Herning | 26.5.12 | 0.0 | |||
12.3h | Stoholm | Stoholm | 7.6.12 | |||||
12.20 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | -1.5 | |||
12.40 | Skive | Skive | 23.6.12 | -3.2 | ||||
12.53 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 7.7.12 | +0.7 | ||||
12.33 | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | +0.1 | ||||
12.2h | Rødding | Rødding | 23.8.12 | +1.2 | ||||
12.9h | Viborg | Viborg | 22.9.12 | |||||
12.6h | Silkeborg | Silkeborg | 7.10.12 | |||||
600 m [2] | ||||||||
2:12.08 | PB | Herning | Herning | 19.5.12 | ||||
2:12.21 | Skive | Skive | 23.6.12 | |||||
Kuglestød 2.0 kg [12] | ||||||||
10.05 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.12 | ||||
9.76 | PB | Viborg | Viborg | 8.5.12 | ||||
9.18 | Herning | Herning | 19.5.12 | |||||
10.14 | PB | Herning | Herning | 26.5.12 | ||||
9.70 | Stoholm | Stoholm | 7.6.12 | |||||
10.81 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | ||||
9.88 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 7.7.12 | |||||
10.28 | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | |||||
10.95 | PB | Rødding | Rødding | 23.8.12 | ||||
9.71 | Randers | Randers | 25.8.12 | |||||
9.98 | Viborg | Viborg | 22.9.12 | |||||
11.12 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 7.10.12 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [5] | ||||||||
19.15 | PB | Stoholm | Stoholm | 7.6.12 | ||||
23.83 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | ||||
25.96 | PB | Randers | Randers | 25.8.12 | ||||
21.03 | Viborg | Viborg | 22.9.12 | |||||
27.86 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 7.10.12 | ||||
Spydkast 400 gram [10] | ||||||||
21.55 | PB | Herning | Herning | 19.5.12 | ||||
28.58 | PB | Herning | Herning | 26.5.12 | ||||
21.52 | Stoholm | Stoholm | 7.6.12 | |||||
26.53 | Skive | Skive | 23.6.12 | |||||
25.56 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 7.7.12 | |||||
27.52 | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | |||||
28.39 | Rødding | Rødding | 23.8.12 | |||||
26.44 | Randers | Randers | 25.8.12 | |||||
28.53 | Viborg | Viborg | 22.9.12 | |||||
28.68 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 7.10.12 | ||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||
42 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.25 | Skive | 16.12.12 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.35 | Viborg | 21.9.13 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 11.02 | Aalborg | 18.9.16 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 33.57 | Holstebro | 5.6.16 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 50.22 | Aalborg | 28.5.16 | 24 | |
80 m | |||||
Ude | 11.69 | Herning | 20.6.13 | 0.0 | |
600 m | |||||
Ude | 2:12.08 | Herning | 19.5.12 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 13.61 | Holstebro | 5.6.13 | 6 | |
Inde | 12.80 | Skive | 2.2.13 | 4 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 13.75 | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | 8 | |
Inde | 13.77 | Skive | 5.3.16 | 7 | |
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 43.94 | Odense | 21.6.14 | 3 | |
Vægtkast 7.26 kg | |||||
Ude | 19.27 DUR-16 | Holstebro | 5.6.16 | 2 | |
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 61.24 DUR-16 | Holstebro | 11.5.16 | 2 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 41.22 | Silkeborg | 6.10.13 | 2 | |
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 44.05 DUR-15 | Skive | 20.6.15 | 11 | |
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 55 | Silkeborg | 17.8.13 | 1 |
60 m: | 4 |
80 m: | 17 |
600 m: | 2 |
Højdespring: | 3 |
Kuglestød 2.0 kg: | 28 |
Kuglestød 3.0 kg: | 34 |
Kuglestød 4.0 kg: | 1 |
Diskoskast 0.75 kg: | 42 |
Diskoskast 1.0 kg: | 3 |
Vægtkast 7.26 kg: | 1 |
Hammerkast 3.0 kg: | 7 |
Hammerkast 4.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 22 |
Spydkast 500 gram: | 27 |
Boldkast 145 gram: | 2 |
: | 1 |
Ungdom | ||||
Inde | ||||
---|---|---|---|---|
Kuglestød 3.0 kg | ||||
iDMU | 2016 | 2 | 17 | 13.77 |
Ude | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hammerkast 3.0 kg | |||||
EM U18 | 2016 | 13 | 17 | 57.72 |