Født: 21 april 2000
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
Cross 6 km [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:14 | 26 | Portland, OR | Portland, OR | 28.10.22 | ||||
20:58 | 102 | University Place, WA | University Place, WA | 11.11.22 |
1500 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:38.1h mix | SB | 4 | C | København | København | 14.6.20 | ||
4:34.2h mix | SB | 4 | B | København | København | 16.7.20 | ||
4:40.63 | 3 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | ||||
4:36.67 | 5 | DM | København | DM, København | 15.8.20 | |||
4:41.97 | 3 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | ||||
4:39.31 | 1 | 22 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 12.9.20 | ||
3000 m [1] | ||||||||
10:12.70 | 5 | Berkeley, CA | Berkeley, CA | 7.3.20 | ||||
5000 m [4] | ||||||||
17:24.09 mix | SB | 21 | B | København | København | 4.8.20 | ||
17:35.44 | 4 | DM | København | DM, København | 16.8.20 | |||
17:24.97 mix | 8 | D | København | København | 25.8.20 | |||
17:34.95 | 1 | 22 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 13.9.20 |
3000 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:54.31 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | ||||
9:55.79 | 5 | ECCC | Castellón, ESP | ECCC, Castellón, ESP | 25.5.19 | |||
DNF | 19 h1 | EM U20 | Borås, SWE | EM U20, Borås, SWE | 19.7.19 | |||
5000 m [2] | ||||||||
DNF | Bagsværd | Bagsværd | 18.5.19 | |||||
17:07.76 | SB | København | København | 13.6.19 | ||||
3000 m forh. [1] | ||||||||
11:11.20 | SB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | ||||
[2] | ||||||||
254.00 | 13 | 19 | VM | Aarhus | VM, Aarhus | 30.3.19 | ||
Denmark | ||||||||
Laura Valgreen Petersen, Sophie Søefeldt Kristine Mygind Sørensen, Anna Mark Helwigh | ||||||||
10 | 19 | EM19 | Lisboa, POR | EM19, Lisboa, POR | 8.12.19 | |||
Denmark | ||||||||
Cross 4.3 km [2] | ||||||||
15:28 | 7 | 19 | ECCC | Albufeira, POR | ECCC, Albufeira, POR | 3.2.19 | ||
16:05 | 73 | 19 | EM19 | Lisboa, POR | EM19, Lisboa, POR | 8.12.19 | ||
Cross 5.86 km [1] | ||||||||
23:48 | 61 | 19 | VM | Aarhus | VM, Aarhus | 30.3.19 | ||
Cross 6 km [1] | ||||||||
22:04 | 2 | 19 | DMU | Roskilde | DMU, Roskilde | 9.3.19 |
1500 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:30.26 i | PB (28) (7) | 2 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 26.2.17 | |
4:32.92 | SB | Odense | Odense | 21.5.17 | ||||
4:30.87 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
4:27.88 | PB | 2 | Aarhus | Aarhus | 2.6.17 | |||
4:27.71 | PB (95) | 3 | København | København | 20.6.17 | |||
4:35.12 | 3 | 19 | Bauhaus | Mannheim, GER | Bauhaus, Mannheim, GER | 1.7.17 | ||
3000 m [6] | ||||||||
9:54.06 i | PB (69) (15) | 2 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 25.2.17 | |
9:37.37 | PB (89) | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | ||||
10:04.26 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | |||||
10:04.93A | 10 | 17 | VM U18 | Nairobi, KEN | VM U18, Nairobi, KEN | 12.7.17 | ||
10:02.02 | 1 | 19 | NM | Umeå, SWE | NM, Umeå, SWE | 19.8.17 | ||
10:11.32 | 1 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 27.8.17 | ||
5000 m [2] | ||||||||
17:11.66 | SB (45) | 5 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 3.9.17 | ||
17:32.44 | København | København | 23.9.17 | |||||
5 km [1] | ||||||||
17:17 | PB | Skovlunde | Skovlunde | 22.4.17 | ||||
10 km [1] | ||||||||
35:33 | PB (43) (12) | København | København | 31.12.17 | ||||
2000 m forh. [2] | ||||||||
6:51.21 | PB (74) (45) (31) | København | København | 17.6.17 | ||||
6:59.72 | 1 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 26.8.17 | ||
3000 m forh. [2] | ||||||||
10:47.00 | PB (92) (15) | 5 | 19 | NM | Umeå, SWE | NM, Umeå, SWE | 19.8.17 | |
10:56.44 | 2 | 19 | ECCC | Brno, CZE | ECCC, Brno, CZE | 16.9.17 | ||
[1] | ||||||||
9 | 19 | EM19 | Šamorín, SVK | EM19, Šamorín, SVK | 10.12.17 | |||
Denmark | ||||||||
Cross 3.7 km [1] | ||||||||
13:43 | 7 | 19 | ECCC | Albufeira, POR | ECCC, Albufeira, POR | 5.2.17 | ||
Cross 4.18 km [1] | ||||||||
14:50 | 47 | 19 | EM19 | Šamorín, SVK | EM19, Šamorín, SVK | 10.12.17 | ||
Cross 4.5 km [1] | ||||||||
18:25 | 6 | 19 | NordicC | Middelfart | NordicC, Middelfart | 11.11.17 |
800 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:19.81 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
1500 m [8] | ||||||||
4:39.78 i | PB | 6 | DMi | Skive | DMi, Skive | 27.2.16 | ||
4:37.64 i | PB (92) (33) | 3 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.16 | |
4:34.27 | PB | 3 | DT | Aalborg | DT , Aalborg | 21.5.16 | ||
4:33.90 | PB | 5 | CoAG | København | CoAG, København | 18.6.16 | ||
4:32.16 | PB | 10 | 19 | Bauhaus | Mannheim, GER | Bauhaus, Mannheim, GER | 25.6.16 | |
4:32.87 | 2 | 17 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 2.7.16 | ||
4:48.71 | Aarhus | Aarhus | 27.8.16 | |||||
4:33.55 | 4 | København | København | 10.9.16 | ||||
3000 m [8] | ||||||||
10:05.29 i | PB (91) (23) | 2 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.16 | |
9:48.09 | PB | 2 | 17 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 8.5.16 | |
9:42.83 | PB | 5 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 28.5.16 | ||
10:14.19 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
10:19.46 | Tbilisi, GEO | Tbilisi, GEO | 14.7.16 | |||||
10:19.46 | 13 | 17 | EM U18 | Tbilisi, GEO | EM U18, Tbilisi, GEO | 15.7.16 | ||
10:15.70 | 4 | 19 | NordicC | Hafnarfjördur, ISL | NordicC, Hafnarfjördur, ISL | 13.8.16 | ||
10:10.04 | 1 | København | København | 3.9.16 | ||||
5000 m [2] | ||||||||
17:05.63 | PB (42) | 1 | København | København | 3.9.16 | |||
17:35.35 | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | |||||
5 km [2] | ||||||||
17:34 | PB | Skovlunde | Skovlunde | 16.4.16 | ||||
17:28 | PB | København | København | 31.12.16 | ||||
1500 m forh. [1] | ||||||||
5:02.51 | PB | 1 | 17 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | |
2000 m forh. [2] | ||||||||
6:56.94 | PB (60) (41) | 2 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 2.6.16 | ||
7:05.63 | København | København | 3.9.16 | |||||
3000 m forh. [1] | ||||||||
10:58.16 | PB (22) | 1 | 19 | ECCC | Castellón, ESP | ECCC, Castellón, ESP | 17.9.16 | |
[1] | ||||||||
8 | 19 | EM19 | Chia, ITA | EM19, Chia, ITA | 11.12.16 | |||
Denmark | ||||||||
Anna Emilie Møller, Anna Mark Helwigh Louise Rode, Sophie Søefeldt | ||||||||
Cross 4.06 km [1] | ||||||||
13.50 | 44 | 19 | EM19 | Chia, ITA | EM19, Chia, ITA | 11.12.16 | ||
Cross 4.5 km [2] | ||||||||
17:20 | 6 | 19 | Halloween | Middelfart | Halloween, Middelfart | 29.10.16 | ||
17:57 | 9 | 19 | NordicC | Kristiansand, NOR | NordicC, Kristiansand, NOR | 12.11.16 |
800 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:23.58 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | ||||
2:24.31 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
2:29.3h | København | København | 14.9.15 | |||||
1000 m [1] | ||||||||
3:06.36 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | ||||
1500 m [3] | ||||||||
4:51.80 | PB | Halmstad, SWE | Halmstad, SWE | 28.6.15 | ||||
4:48.67 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
4:55.96 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
3000 m [1] | ||||||||
10:44.82 | PB | København | København | 29.8.15 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.12 | PB | København | København | 23.9.15 | -1.6 | |||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
5.74 | PB | København | København | 21.9.15 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | ||||
9.18 i | Helsingør | Helsingør | 22.2.14 | |||||
100 m [1] | ||||||||
14.7h w | København | København | 24.9.14 | +3.2 | ||||
300 m [2] | ||||||||
45.86 | PB | København | København | 16.8.14 | ||||
46.31 | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | |||||
800 m [5] | ||||||||
2:30.96 | SB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | ||||
2:26.99 | PB | Stockholm/S, SWE | Stockholm/S, SWE | 23.8.14 | ||||
2:25.83 | PB | København | København | 30.8.14 | ||||
2:27.1h | København | København | 15.9.14 | |||||
2:26.70 | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | |||||
1000 m [1] | ||||||||
3:09.89 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 8.2.14 | ||||
1500 m [6] | ||||||||
4:58.88 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
5:05.42 | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.14 | |||||
4:54.50 | PB | Lyngby | Lyngby | 1.6.14 | ||||
4:56.27 | Stockholm/S, SWE | Stockholm/S, SWE | 23.8.14 | |||||
4:52.11 | PB | København | København | 30.8.14 | ||||
4:56.03 | Greve | Greve | 27.9.14 | |||||
3000 m [1] | ||||||||
10:50.72 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
10.96 i | PB | Helsingør | Helsingør | 1.2.14 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.35 i | PB | Helsingør | Helsingør | 22.2.14 | ||||
1.25 | =PB | København | København | 3.10.14 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.02 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | ||||
4.44 w | København | København | 22.9.14 | +3.7 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
6.28 i | PB | Helsingør | Helsingør | 1.2.14 | ||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||
16.40 | PB | København | København | 19.9.14 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 i | SB | Helsingør | Helsingør | 2.2.13 | ||||
9.03 i | PB | Helsingør | Helsingør | 23.2.13 | ||||
8.99 i | PB | Helsingør | Helsingør | 17.3.13 | ||||
80 m [5] | ||||||||
11.48 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 8.6.13 | +0.1 | |||
11.83 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 8.6.13 | +0.5 | |||
11.94 | København | København | 24.8.13 | -1.8 | ||||
11.78 | København | København | 2.9.13 | +1.4 | ||||
11.86 | København | København | 25.9.13 | +0.8 | ||||
200 m [2] | ||||||||
29.17 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | +1.5 | |||
29.53 | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | -0.1 | ||||
300 m [1] | ||||||||
46.21 | PB | Tårnby | Tårnby | 10.9.13 | ||||
600 m [3] | ||||||||
1:47.56 | PB | Roskilde | Roskilde | 25.5.13 | ||||
1:45.2h | PB | København | København | 16.9.13 | ||||
1:45.51 | Greve | Greve | 28.9.13 | |||||
800 m [1] | ||||||||
2:28.94 | PB | Greve | Greve | 9.5.13 | ||||
1000 m [2] | ||||||||
3:13.18 | PB | København | København | 24.8.13 | ||||
3:16.52 | Bagsværd | Bagsværd | 22.9.13 | |||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
10.76 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | 0.0 | |||
Højdespring [2] | ||||||||
1.25 | PB | København | København | 2.9.13 | ||||
1.25 | =PB | København | København | 4.10.13 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [5] | ||||||||
7.38 i | PB | Helsingør | Helsingør | 23.2.13 | ||||
7.55 i | PB | Helsingør | Helsingør | 17.3.13 | ||||
7.72 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | ||||
7.59 | Roskilde | Roskilde | 25.5.13 | |||||
7.45 | København | København | 30.9.13 | |||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
15.97 | PB | Roskilde | Roskilde | 25.5.13 | ||||
15.61 | København | København | 20.9.13 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.10 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.12 | ||||
9.07 i | PB | Helsingør | Helsingør | 25.2.12 | ||||
80 m [1] | ||||||||
11.92 | PB | København | København | 26.9.12 | 0.0 | |||
200 m [3] | ||||||||
29.60 | PB | Lyngby | Lyngby | 16.6.12 | -3.2 | |||
29.59 | København | København | 18.8.12 | 0.0 | ||||
29.56 | PB | København | København | 18.8.12 | 0.0 | |||
600 m [1] | ||||||||
1:50.0h | PB | København | København | 17.9.12 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:22.42 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 16.9.12 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.20 | PB | København | København | 1.10.12 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [3] | ||||||||
6.42 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.12 | ||||
7.31 i | PB | Helsingør | Helsingør | 25.2.12 | ||||
6.87 | PB | København | København | 3.10.12 | ||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
9.61 | PB | København | København | 24.9.12 | ||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||
20 | PB | København | København | 24.9.12 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.94 | Helsingør | 11.1.14 | ||
200 m | |||||
Ude | 29.17 | Tårnby | 4.5.13 | +1.5 | |
800 m | |||||
Ude | 2:19.81 | København | 20.8.16 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:13.18 | København | 24.8.13 | ||
Inde | 3:06.36 | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | 15 | |
1500 m | |||||
Ude | 4:23.29 | København | 26.6.18 | 34 | |
Inde | 4:30.26 | Skive | 26.2.17 | 18 | |
3000 m | |||||
Ude | 9:32.30 | København | 12.6.18 | 36 | |
Inde | 9:51.66 | Skive | 18.2.18 | 29 | |
5000 m | |||||
Ude | 17:05.63 | København | 3.9.16 | ||
5 km | |||||
Ude | 17:08 | Oderzo, ITA | 1.5.18 | 20 | |
10 km | |||||
Ude | 35:33 | København | 31.12.17 | ||
3000 m forh. | |||||
Ude | 10:45.49 | Aalborg | 1.9.18 | 12 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.25 | København | 2.9.13 | ||
Inde | 1.35 | Helsingør | 22.2.14 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.12 | København | 23.9.15 | -1.6 | |
Inde | 4.02 | Helsingør | 11.1.14 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.48 | Frederiksberg | 8.6.13 | +0.1 | |
300 m | |||||
Ude | 45.86 | København | 16.8.14 | ||
600 m | |||||
Ude | 1:45.2h | København | 16.9.13 | ||
1500 m forh. | |||||
Ude | 5:02.51 | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | 1 | |
2000 m forh. | |||||
Ude | 6:51.21 | København | 17.6.17 | 5 | |
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 10.76 | Ballerup | 22.6.13 | 0.0 | |
Inde | 10.96 | Helsingør | 1.2.14 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 7.72 | Tårnby | 4.5.13 | ||
Inde | 7.55 | Helsingør | 17.3.13 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 5.74 | København | 21.9.15 | ||
Inde | 6.28 | Helsingør | 1.2.14 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 15.97 | Roskilde | 25.5.13 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 16.40 | København | 19.9.14 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 20 | København | 24.9.12 |
60 m: | 7 |
80 m: | 6 |
100 m: | 1 |
200 m: | 5 |
300 m: | 3 |
600 m: | 4 |
800 m: | 10 |
1000 m: | 5 |
1500 m: | 36 |
3000 m: | 27 |
5000 m: | 13 |
5 km: | 5 |
10 km: | 1 |
1500 m forh.: | 1 |
2000 m forh.: | 4 |
3000 m forh.: | 6 |
60 m hæk 76.2 cm: | 2 |
Højdespring: | 5 |
Længdespring: | 3 |
Kuglestød 2.0 kg: | 8 |
Kuglestød 3.0 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 3 |
Spydkast 500 gram: | 1 |
Boldkast 145 gram: | 1 |
: | 5 |
Cross: | 15 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
1500 m | ||||
DM | 2020 | 5 | 4:36.67 | |
5000 m | ||||
DM | 2017 | 5 | 17:11.66 | |
DM | 2018 | 3 | 17:17.03 | |
DM | 2020 | 4 | 17:35.44 | |
Inde | ||||
1500 m | ||||
DMi | 2016 | 6 | 4:39.78 | |
DMi | 2018 | 2 | 4:36.60 | |
3000 m | ||||
DMi | 2018 | 2 | 9:51.66 | |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
1500 m | ||||
DMU | 2020 | 1 | 22 | 4:39.31 |
3000 m | ||||
DMU | 2017 | 1 | 17 | 10:11.32 |
5000 m | ||||
DMU | 2020 | 1 | 22 | 17:34.95 |
2000 m forh. | ||||
DMU | 2017 | 1 | 17 | 6:59.72 |
km cross | ||||
DMU | 2019 | 2 | 19 | 22:04 |
Inde | ||||
1500 m | ||||
iDMU | 2016 | 3 | 17 | 4:37.64 |
iDMU | 2017 | 2 | 17 | 4:30.26 |
3000 m | ||||
iDMU | 2016 | 2 | 17 | 10:05.29 |
iDMU | 2017 | 2 | 17 | 9:54.06 |
Ude | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 m | |||||||||
VM U20 | 2018 | 12 | 19 h2 | 4:26.70 | |||||
3000 m | |||||||||
EM U18 | 2016 | 13 | 17 | 10:19.46 | |||||
VM U18 | 2017 | 10 | 17 | 10:04.93A | |||||
EM U20 | 2019 | 19 h1 | DNF | ||||||
VM | 2019 | 13 | 19 | 254.00 | |||||
Cross | |||||||||
EM19 | 2016 | 44 | 19 | 13.50 | |||||
EM19 | 2017 | 47 | 19 | 14:50 | |||||
EM19 | 2018 | 72 | 19 | 15:11 | |||||
EM19 | 2019 | 73 | 19 | 16:05 | |||||
VM | 2019 | 61 | 19 | 23:48 |