Født: 24 september 1984
Klub: Aarhus 1900 Atletik og Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2024. Seneste resultat er fra 2023. |
Halvmarathon [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:16:39 | SB | 50 | VM | Rīga, LAT | VM, Rīga, LAT | 1.10.23 | ||
Marathon [3] | ||||||||
2:34:15 | PB | 27 | Sevilla, ESP | Sevilla, ESP | 19.2.23 | |||
2:35:02 | 9 | København | København | 14.5.23 | ||||
2:44:46 | 59 | VM | Budapest, HUN | VM, Budapest, HUN | 26.8.23 |
10000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36:40.24 | SB | 1 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 24.6.22 | ||
10 km [1] | ||||||||
34:53 | SB | 4 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 23.4.22 | ||
Halvmarathon [2] | ||||||||
1:15:51 | SB | 24 | Berlin, GER | Berlin, GER | 3.4.22 | |||
1:13:32 | PB | 20 | Valencia, ESP | Valencia, ESP | 23.10.22 | |||
Marathon [2] | ||||||||
2:43:21 | PB | 12 | København | København | 15.5.22 | |||
2:44:28 | 43 | EM | München, GER | EM, München, GER | 15.8.22 |
3000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:45.98 i | DR35 PB | 4 | DMi | Odense | DMi, Odense | 20.2.21 | ||
5 km [1] | ||||||||
16:44 | PB | 3 | Ejby | Ejby | 10.4.21 | |||
10 km [1] | ||||||||
35:20 | SB | 5 | Værløse | Værløse | 24.4.21 |
3000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:57.20 i | PB | 1 | Skive | Skive | 1.2.20 | |||
5000 m [6] | ||||||||
17:15.1h mix | SB | 2 | D | Viby | Viby | 7.6.20 | ||
17:02.94 | PB | 10 | B | Aalborg | Aalborg | 13.6.20 | ||
16:40.06mix | PB | 6 | D | Aalborg | Aalborg | 18.7.20 | ||
16:55.8h | 7 | B | Aarhus | Aarhus | 18.8.20 | |||
16:36.10 | PB | 2 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | |||
16:43.2h mix | 10 | Aarhus | Aarhus | 22.9.20 | ||||
10000 m [2] | ||||||||
36:04.0h mix | PB | 12 | Aarhus | Aarhus | 4.8.20 | |||
35:26.04 | PB | 3 | DM | København | DM, København | 14.8.20 | ||
Halvmarathon [2] | ||||||||
1:15:51 | SB | 38 | Mitja Marató de | Barcelona, ESP | Mitja Marató de, Barcelona, ESP | 16.2.20 | ||
1:14:45 | PB | 77 | VM | Gdynia, POL | VM, Gdynia, POL | 17.10.20 |
3000 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:12.54 i | PB | Skive | Skive | 15.12.18 | ||||
10:10.13 i | PB | Skive | Skive | 12.1.19 | ||||
10:42.31 i | Randers | Randers | 3.2.19 | |||||
10:09.14 i | PB | 5 | DMi | Skive | DMi, Skive | 17.2.19 | ||
5000 m [4] | ||||||||
17:03.19 | PB | Aarhus | Aarhus | 21.5.19 | ||||
17:12.25 | 3 | Odense | Odense | 1.6.19 | ||||
17:09.01 | 5 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 28.7.19 | |||
17:07.73 | Odense | Odense | 7.9.19 | |||||
5 km [2] | ||||||||
17:28 | PB | 1 | Aarhus | Aarhus | 3.11.19 | |||
17:07 | PB | 1 | Aarhus | Aarhus | 17.11.19 | |||
10 km [3] | ||||||||
35:29 | PB | København | København | 10.6.19 | ||||
34:36 | PB | 1 | Vejle | Vejle | 27.10.19 | |||
34:23 | PB | 1 | Aarhus | Aarhus | 31.12.19 | |||
20 km [1] | ||||||||
1:11:10+ | PB | 24 | København | København | 15.9.19 | |||
Halvmarathon [2] | ||||||||
1:16:56 | PB | 1 | Aarhus | Aarhus | 16.6.19 | |||
1:14:56 | PB | 25 | København | København | 15.9.19 | |||
Cross 8.3 km [1] | ||||||||
32:19 | 51 | EM | Lisboa, POR | EM, Lisboa, POR | 8.12.19 |
1500 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:50.3h | PB | Aarhus | Aarhus | 4.9.18 | ||||
3000 m [2] | ||||||||
10:41.22 i | PB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||
10:20.59 i | PB | Skive | Skive | 18.2.18 | ||||
5000 m [4] | ||||||||
17:52.3h | PB | Aarhus | Aarhus | 28.6.18 | ||||
17:32.8h | PB | Aarhus | Aarhus | 7.8.18 | ||||
17:25.62 | PB | 6 | DM | Odense | DM, Odense | 26.8.18 | ||
17:59.39 | København | København | 8.9.18 | |||||
10 km [2] | ||||||||
37:49 | PB | Middelfart | Middelfart | 17.3.18 | ||||
36:40 | PB | Vejle | Vejle | 28.10.18 | ||||
Halvmarathon [1] | ||||||||
1:21:10 | PB | Århus | Århus | 29.9.18 |
1500 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:11.32 | PB | Odense | Odense | 9.9.17 | ||||
5000 m [4] | ||||||||
18:29.9h | PB | Aarhus | Aarhus | 18.7.17 | ||||
18:58.9h | Aarhus | Aarhus | 22.8.17 | |||||
18:12.40 | PB | Aalborg | Aalborg | 3.9.17 | ||||
18:07.09 | PB | Odense | Odense | 9.9.17 | ||||
Marathon [2] | ||||||||
3:11:56 | PB | København | København | 21.5.17 | ||||
2:58:23 | PB | 64 | BMW | Berlin, GER | BMW, Berlin, GER | 24.9.17 | ||
Cross 7.5 km [1] | ||||||||
33:19 | 31 | NordicC | Middelfart | NordicC, Middelfart | 11.11.17 |
Placering på danske alletiders liste på dato
1500 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 4:50.3h | Aarhus | 4.9.18 | ||
3000 m | |||||
Inde | 9:45.98 DR35 | Odense | 20.2.21 | 23 | |
5000 m | |||||
Ude | 16:36.10 | Aarhus | 6.9.20 | 37 | |
10000 m | |||||
Ude | 35:26.04 | København | 14.8.20 | 41 | |
5 km | |||||
Ude | 16:44 | Ejby | 10.4.21 | 12 | |
10 km | |||||
Ude | 34:23 | Aarhus | 31.12.19 | 30 | |
Halvmarathon | |||||
Ude | 1:13:32 | Valencia, ESP | 23.10.22 | 11 | |
Marathon | |||||
Ude | 2:34:15 | Sevilla, ESP | 19.2.23 | 7 | |
20 km | |||||
Ude | 1:11:10+ | København | 15.9.19 |
1500 m: | 2 |
3000 m: | 8 |
5000 m: | 18 |
10000 m: | 3 |
5 km: | 3 |
10 km: | 7 |
20 km: | 1 |
Halvmarathon: | 8 |
Marathon: | 7 |
Cross: | 2 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
5000 m | ||||
DM | 2018 | 6 | 17:25.62 | |
DM | 2019 | 5 | 17:09.01 | |
10000 m | ||||
DM | 2020 | 3 | 35:26.04 | |
DM | 2022 | 1 | 36:40.24 | |
10 km | ||||
DM | 2019 | 5 | 35:29 | |
DM | 2021 | 4 | 35:20 | |
DM | 2022 | 4 | 34:53 | |
Marathon | ||||
DM | 2023 | 1 | 2:35:02 | |
Inde | ||||
3000 m | ||||
DMi | 2019 | 5 | 10:09.14 | |
DMi | 2021 | 4 | 9:45.98 |
Ude | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvmarathon | |||||
VM | 2020 | 77 | 1:14:45 | ||
VM | 2023 | 50 | 1:16:39 | ||
Marathon | |||||
EM | 2022 | 43 | 2:44:28 | ||
VM | 2023 | 59 | 2:44:46 | ||
Cross | |||||
EM | 2019 | 51 | 32:19 |