Født: 1958
Klub: NA-80
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 1990. |
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.98 | 2 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 12.8.90 |
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.88 | 2 | DM | København | DM, København | 13.8.89 |
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.78 | 3 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 7.8.88 |
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.76 | 2 | DM | Glostrup | DM, Glostrup | 9.8.87 |
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.01 | 1 | DM | København | DM, København | 10.8.86 |
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.67 | PB | Lyngby | Lyngby | 1.8.85 | ||||
50.01 | 1 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 18.8.85 | |||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
37.15 | PB | Odense | Odense | 5.10.85 |
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.29 | PB | 1 | DM | Frederiksberg | DM, Frederiksberg | 19.8.84 |
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.14 | PB | 1 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 15.8.82 |
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12 | PB | Nykøbing Falster | Nykøbing Falster | 31.5.81 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
47.56 | 6 | ECp-S | Edinburgh, GBR | ECp-S, Edinburgh, GBR | 5.7.81 | |||
48.68 | PB | 1 | DM | København | DM, København | 16.8.81 |
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | PB | , ??? | , ??? | 7.8.80 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
48.27 | PB | 1 | DM | Glostrup | DM, Glostrup | 10.8.80 |
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.66 | PB | 6 | ECp-S | Cwmbrân, GBR | ECp-S, Cwmbrân, GBR | 1.7.79 | ||
46.50 | 2 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 19.8.79 |
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.11 | PB | 1 | DM | København | DM, København | 20.8.78 |
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.70 | PB | 3 | DM | Hvidovre | DM, Hvidovre | 28.8.77 |
Længdespring [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.66 | Lyngby | Lyngby | 17.6.72 | |||||
5.58 | 3 | DM | København | DM, København | 13.8.72 |
Placering på danske alletiders liste på dato
Kuglestød 4.0 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 12.12 | Nykøbing Falster | 31.5.81 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 51.67 | Lyngby | 1.8.85 | 7 | |
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 37.15 | Odense | 5.10.85 |
Længdespring: | 2 |
Kuglestød 4.0 kg: | 2 |
Diskoskast 1.0 kg: | 16 |
Hammerkast 4.0 kg: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Længdespring | ||||
DM | 1972 | 3 | 5.58 | |
Diskoskast 1.0 kg | ||||
DM | 1977 | 3 | 40.70 | |
DM | 1978 | 1 | 42.11 | |
DM | 1979 | 2 | 46.50 | |
DM | 1980 | 1 | 48.27 | |
DM | 1981 | 1 | 48.68 | |
DM | 1982 | 1 | 50.14 | |
DM | 1984 | 1 | 50.29 | |
DM | 1985 | 1 | 50.01 | |
DM | 1986 | 1 | 47.01 | |
DM | 1987 | 2 | 48.76 | |
DM | 1988 | 3 | 46.78 | |
DM | 1989 | 2 | 46.88 | |
DM | 1990 | 2 | 46.98 |