Født: 30 juni 2003
Klub: Slagelse Atletik DELTA
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
60 m [1] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 i | 5 | B | Aarhus | Aarhus | 30.12.21 | |||||||||||||||||
200 m [3] | ||||||||||||||||||||||
26.82 i | SB | 3 | C | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.22 | ||||||||||||||||
26.37 | SB | hep | København | København | 21.5.22 | +0.9 | ||||||||||||||||
26.52 | hep | 19 | NordicC | Seinäjoki, FIN | NordicC, Seinäjoki, FIN | 11.6.22 | -1.4 | |||||||||||||||
800 m [3] | ||||||||||||||||||||||
2:30.90 i | SB | pen | DMi | Randers | DMi, Randers | 6.2.22 | ||||||||||||||||
2:34.79 | SB | hep | København | København | 22.5.22 | |||||||||||||||||
2:37.04 | hep | 19 | NordicC | Seinäjoki, FIN | NordicC, Seinäjoki, FIN | 12.6.22 | ||||||||||||||||
60 m hæk 84.0 cm [8] | ||||||||||||||||||||||
9.49 i | SB | 5 | Aarhus | Aarhus | 30.12.21 | |||||||||||||||||
9.26 i | PB | 1 | 19 h2 | København | København | 15.1.22 | ||||||||||||||||
9.29 i | 1 | 19 | København | København | 15.1.22 | |||||||||||||||||
9.27 i | 3 | 19 | Ballerup | Ballerup | 23.1.22 | |||||||||||||||||
8.98 i | PB | pen | DMi | Randers | DMi, Randers | 6.2.22 | ||||||||||||||||
9.17 i | 4 | h1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 26.2.22 | ||||||||||||||||
9.04 i | 6 | DMi | Skive | DMi, Skive | 26.2.22 | |||||||||||||||||
9.09 i | 2 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | ||||||||||||||||
100 m hæk 84.0 cm [4] | ||||||||||||||||||||||
15.18 | PB | 4 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | +0.7 | ||||||||||||||||
15.12 | PB | hep | København | København | 21.5.22 | +1.2 | ||||||||||||||||
14.47 | PB | hep | 19 | NordicC | Seinäjoki, FIN | NordicC, Seinäjoki, FIN | 11.6.22 | +1.5 | ||||||||||||||
14.55 | 6 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 25.6.22 | +0.9 | ||||||||||||||||
Højdespring [6] | ||||||||||||||||||||||
1.50 i | SB | 1 | 19 | København | København | 15.1.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.54 i | SB | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.49 i | pen | DMi | Randers | DMi, Randers | 6.2.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.55 | SB | 1 | 19 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.53 | hep | København | København | 21.5.22 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.66 | PB | hep | 19 | NordicC | Seinäjoki, FIN | NordicC, Seinäjoki, FIN | 11.6.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Længdespring [13] | ||||||||||||||||||||||
5.80 i | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 30.12.21 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.78 i | 3 | København | København | 23.1.22 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.87 i | SB | 1 | 19 | Randers | Randers | 30.1.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.86 i | pen | DMi | Randers | DMi, Randers | 6.2.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.85 i | 1 | 19 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.89 i | =SB | 3 | DMi | Skive | DMi, Skive | 27.2.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.89 i | SB | 3 | DMi | Skive | DMi, Skive | 27.2.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6.11 i | PB (30) | 1 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.74 | SB | 1 | 19 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | -0.2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.75 | SB | hep | København | København | 22.5.22 | 0.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6.00 | PB | 1 | 19 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.22 | +0.3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.89 w | hep | 19 | NordicC | Seinäjoki, FIN | NordicC, Seinäjoki, FIN | 12.6.22 | +2.2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.61 | 4 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 24.6.22 | -2.7 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.86 | - | 19 | NordicC | Malmö/S, SWE | NordicC, Malmö/S, SWE | 17.7.22 | +1.9 | |||||||||||||||
5.88 w | 6 | 19 | NordicC | Malmö/S, SWE | NordicC, Malmö/S, SWE | 17.7.22 | +2.6 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [6] | ||||||||||||||||||||||
11.17 i | PB | pen | DMi | Randers | DMi, Randers | 6.2.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.73 i | 4 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.49 | SB | hep | København | København | 21.5.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.95 | SB | 1 | 19 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
11.48 | PB | hep | 19 | NordicC | Seinäjoki, FIN | NordicC, Seinäjoki, FIN | 11.6.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
11.18 | 8 | 19 | NordicC | Malmö/S, SWE | NordicC, Malmö/S, SWE | 17.7.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||||||||||||
24.36 | PB | 1 | 19 B | Slagelse | Slagelse | 1.10.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||||||||||||||||
36.73 | PB | hep | København | København | 22.5.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
36.28 | hep | 19 | NordicC | Seinäjoki, FIN | NordicC, Seinäjoki, FIN | 12.6.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Femkamp [1] | ||||||||||||||||||||||
3.619 i | DUR-19 PB | 4 | DMi | Randers | DMi, Randers | 6.2.22 | ||||||||||||||||
8.98 1.49 11.17 5.86 2:30.90 | ||||||||||||||||||||||
Syvkamp [2] | ||||||||||||||||||||||
4.821 | PB | 3 | 19 | København | København | 22.5.22 | ||||||||||||||||
15.12/+1.2 1.53 10.49 26.37/+0.9 5.75/0.0 36.73 2:34.79 | ||||||||||||||||||||||
5.117 | PB (61) | 3 | 19 | NordicC | Seinäjoki, FIN | NordicC, Seinäjoki, FIN | 12.6.22 | |||||||||||||||
14.47/+1.5 1.66 11.48 26.52/-1.4 5.89w/+2.2 36.28 2:37.04 |
150 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.50 w | 4 | h1 | København | København | 15.8.21 | +2.7 | ||||||||
200 m [2] | ||||||||||||||
27.51 | SB | 1 | 19 | Slagelse | Slagelse | 29.7.21 | +0.4 | |||||||
26.67 | SB | hep | DM | København | DM, København | 21.8.21 | +1.1 | |||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
2:39.90 | SB | hep | DM | København | DM, København | 22.8.21 | ||||||||
60 m hæk 84.0 cm [2] | ||||||||||||||
9.54 i | PB | 2 | h2 | København | København | 30.1.21 | ||||||||
9.45 i | PB | 2 | B | København | København | 30.1.21 | ||||||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||||||||
15.40 | PB | hep | DM | København | DM, København | 21.8.21 | 0.0 | |||||||
Højdespring [4] | ||||||||||||||
1.48 | SB | dec | 19 | Slagelse | Slagelse | 29.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.54 | SB | 1 | 19 | Slagelse | Slagelse | 29.7.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.56 | SB | hep | DM | København | DM, København | 21.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.50 | 2 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [9] | ||||||||||||||
5.78 i | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 23.1.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.66 i | 1 | København | København | 30.1.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
5.82 i | SB | 2 | Aarhus | Aarhus | 6.2.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.69 i | 1 | København | København | 13.2.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
5.68 i | 4 | DMi | Aarhus | DMi, Aarhus | 21.2.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.44 | SB | 1 | Slagelse | Slagelse | 27.7.21 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.55 | =SB | 4 | København | København | 15.8.21 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.55 | SB | 4 | København | København | 15.8.21 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.72 | SB | hep | DM | København | DM, København | 22.8.21 | -0.7 | |||||||
| ||||||||||||||
5.84 | SB | - | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +2.0 | ||||||
5.88 w | 1 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +2.2 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||||||||
10.37 | PB | dec | 19 | Slagelse | Slagelse | 29.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.37 | PB | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.48 | hep | DM | København | DM, København | 21.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||||||||
34.33 | PB | 2 | Slagelse | Slagelse | 24.4.21 | |||||||||
33.05 | hep | DM | København | DM, København | 22.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Syvkamp [1] | ||||||||||||||
4.654 | PB | 3 | DM | København | DM, København | 22.8.21 | ||||||||
15.40/0.0 1.56 10.48 26.67/+1.1 5.72/-0.7 33.05 2:39.90 |
60 m hæk 76.2 cm [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.50 i | SB | 3 | 17 | København | København | 4.1.20 | ||||||||
9.22 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 2.2.20 | |||||||
9.34 i | 5 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | ||||||||
9.23 i | 5 | 17 B | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | ||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.40 i | SB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 2.2.20 | |||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [9] | ||||||||||||||
5.66 i | SB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.35 i | 3 | 17 | København | København | 4.1.20 | |||||||||
5.36 i | 3 | 17 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.79 i | SB (66) | 1 | 17 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.62 i | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 2.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.61 i | 8 | v3Nat | Helsinki, FIN | v3Nat, Helsinki, FIN | 9.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.39 i | 5 | Q | DMi | Odense | DMi, Odense | 23.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.71 i | 3 | DMi | Odense | DMi, Odense | 23.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.59 i | 3 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | ||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||||
11.54 i | SB | 2 | 17 | København | København | 4.1.20 | ||||||||
9.25 i | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 2.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Femkamp U18 [1] | ||||||||||||||
DNF i | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 1.2.20 | |||||||||
60 m [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22 i | PB | 4 | 17 h1 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||||
8.21 i | PB | 6 | 17 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||||
100 m [2] | ||||||||||||
12.95 w | Greve | Greve | 22.6.19 | +2.1 | ||||||||
13.22 | SB | Slagelse | Slagelse | 7.9.19 | 0.0 | |||||||
200 m [6] | ||||||||||||
26.28 i | SB | 4 | 17 r5 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | |||||
26.16 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | +1.1 | |||||||
25.70 w | hep | 17 | Viby | Viby | 11.5.19 | +2.2 | ||||||
25.44 | PB | hep | 17 | NordicC | Uppsala, SWE | NordicC, Uppsala, SWE | 8.6.19 | +0.9 | ||||
26.07 | hep | 17 | EYOF | Baku, AZE | EYOF, Baku, AZE | 24.7.19 | +0.3 | |||||
26.13 | København | København | 31.8.19 | +0.4 | ||||||||
300 m [1] | ||||||||||||
43.13 | SB | Slagelse | Slagelse | 6.10.19 | ||||||||
400 m [1] | ||||||||||||
1:02.62 | SB | Slagelse | Slagelse | 7.9.19 | ||||||||
800 m [5] | ||||||||||||
2:25.94 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 3.2.19 | |||||
2:31.22 | SB | hep | 17 | Viby | Viby | 12.5.19 | ||||||
2:29.91 | SB | hep | 17 | NordicC | Uppsala, SWE | NordicC, Uppsala, SWE | 9.6.19 | |||||
2:39.72 | hep | 17 | EYOF | Baku, AZE | EYOF, Baku, AZE | 25.7.19 | ||||||
2:34.22 | København | København | 1.9.19 | |||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 8.25 m [1] | ||||||||||||
9.39 i | 3 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | |||||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||||||
9.24 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 3.2.19 | |||||
100 m hæk 76.2 cm [8] | ||||||||||||
15.18 | PB | Slagelse | Slagelse | 27.4.19 | +0.9 | |||||||
14.74 | PB | hep | 17 | Viby | Viby | 11.5.19 | 0.0 | |||||
14.09 w | hep | 17 | NordicC | Uppsala, SWE | NordicC, Uppsala, SWE | 8.6.19 | +2.7 | |||||
14.52 | PB | Greve | Greve | 22.6.19 | +0.5 | |||||||
14.55 | Greve | Greve | 22.6.19 | +0.7 | ||||||||
14.50 | PB | hep | 17 | EYOF | Baku, AZE | EYOF, Baku, AZE | 24.7.19 | +0.6 | ||||
15.23 | Greve | Greve | 25.8.19 | -2.0 | ||||||||
14.57 | København | København | 31.8.19 | +0.8 | ||||||||
Højdespring [5] | ||||||||||||
1.58 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 3.2.19 | |||||
1.56 | PB | Slagelse | Slagelse | 27.4.19 | ||||||||
1.54 | hep | 17 | Viby | Viby | 11.5.19 | |||||||
1.51 | hep | 17 | NordicC | Uppsala, SWE | NordicC, Uppsala, SWE | 8.6.19 | ||||||
1.59 | PB | hep | 17 | EYOF | Baku, AZE | EYOF, Baku, AZE | 24.7.19 | |||||
Længdespring [12] | ||||||||||||
5.15 i | SB | København | København | 5.1.19 | ||||||||
5.74 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.19 | ||||||||
5.63 i | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 3.2.19 | ||||||
5.92 i | DUR-16 PB (32) | 1 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | |||||
| ||||||||||||
5.92 i | DUR-16 =PB (32) | 1 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | |||||
| ||||||||||||
4.87 | SB | hep | 17 | Viby | Viby | 12.5.19 | +1.1 | |||||
5.94 w | hep | 17 | NordicC | Uppsala, SWE | NordicC, Uppsala, SWE | 9.6.19 | +2.9 | |||||
5.87 | PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | 0.0 | |||||||
5.86 | hep | 17 | EYOF | Baku, AZE | EYOF, Baku, AZE | 25.7.19 | +0.1 | |||||
5.82 | 5 | 19 | V3Nat | Kristiansand, NOR | V3Nat, Kristiansand, NOR | 17.8.19 | +1.3 | |||||
| ||||||||||||
5.60 | København | København | 1.9.19 | +0.8 | ||||||||
5.55 | Slagelse | Slagelse | 6.10.19 | +1.8 | ||||||||
5.64 w | Slagelse | Slagelse | 6.10.19 | +2.7 | ||||||||
Kuglestød 3.0 kg [10] | ||||||||||||
11.76 i | SB | København | København | 5.1.19 | ||||||||
12.08 i | SB | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||||
| ||||||||||||
12.76 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 3.2.19 | |||||
12.63 i | 3 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
12.38 | PB | Slagelse | Slagelse | 27.4.19 | ||||||||
12.45 | PB | hep | 17 | Viby | Viby | 11.5.19 | ||||||
12.77 | PB | hep | 17 | NordicC | Uppsala, SWE | NordicC, Uppsala, SWE | 8.6.19 | |||||
12.36 | hep | 17 | EYOF | Baku, AZE | EYOF, Baku, AZE | 24.7.19 | ||||||
12.35 | København | København | 31.8.19 | |||||||||
11.52 | WU18L | Slagelse | Slagelse | 6.10.19 | ||||||||
Spydkast 500 gram [8] | ||||||||||||
40.40 | PB | hep | 17 | Viby | Viby | 12.5.19 | ||||||
38.68 | København | København | 25.5.19 | |||||||||
36.29 | hep | 17 | NordicC | Uppsala, SWE | NordicC, Uppsala, SWE | 9.6.19 | ||||||
40.40 | =PB | Viby | Viby | 20.6.19 | ||||||||
31.58 | hep | 17 | EYOF | Baku, AZE | EYOF, Baku, AZE | 25.7.19 | ||||||
36.29 | Uppsala, SWE | Uppsala, SWE | 17.8.19 | |||||||||
31.58 | Baku, AZE | Baku, AZE | 25.8.19 | |||||||||
38.68 | København | København | 1.9.19 | |||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||
31.05 | PB | Slagelse | Slagelse | 18.10.19 | ||||||||
Femkamp U18 [1] | ||||||||||||
3.766 i | DUR-16 PB | 1 | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 3.2.19 | |||||
9.24 1.58 12.76 5.63 2:25.94 | ||||||||||||
Syvkamp U18 [4] | ||||||||||||
4.934 | PB | 1 | 17 | Viby | Viby | 12.5.19 | ||||||
14.74/0.0 1.54 12.45 25.70w/+2.2 4.87/+1.1 40.40 2:31.22 | ||||||||||||
5.278 | PB (22) | 5 | 17 | NordicC | Uppsala, SWE | NordicC, Uppsala, SWE | 9.6.19 | |||||
14.09w/+2.7 1.51 12.77 25.44/+0.9 5.94w/+2.9 5.94w/+2.9 36.29 | ||||||||||||
4.999 | 9 | 17 | EYOF | Baku, AZE | EYOF, Baku, AZE | 25.7.19 | ||||||
14.50/+0.6 1.59 12.36 26.07/+0.3 5.86/+0.1 31.58 2:39.72 | ||||||||||||
5.093 | DUR-16 | 1 | 17 | DMU | København | DMU, København | 1.9.19 | |||||
|
100 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.68 | SB | Slagelse | Slagelse | 28.4.18 | -2.1 | |||
12.95 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.6.18 | -0.8 | |||
12.71 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.6.18 | +3.0 | ||||
200 m [10] | ||||||||
26.30 i | PB | 3 | 17 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | ||
26.02 i | PB | Skive | Skive | 25.2.18 | ||||
26.28 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | -0.9 | |||
26.21 | PB | Greve | Greve | 12.5.18 | -1.3 | |||
25.55 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | +0.4 | |||
25.82 | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | -0.1 | ||||
25.88 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.18 | +1.2 | ||||
26.43 | Silkeborg | Silkeborg | 18.8.18 | -1.6 | ||||
26.01 | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | 0.0 | ||||
25.83 | Slagelse | Slagelse | 7.10.18 | +0.7 | ||||
300 m [2] | ||||||||
41.63 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | ||||
40.78 | PB | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | ||||
400 m [1] | ||||||||
1:01.39 | PB | Slagelse | Slagelse | 28.4.18 | ||||
800 m [3] | ||||||||
2:35.25 i | PB | Randers | Randers | 3.2.18 | ||||
2:35.13 | PB | Greve | Greve | 13.5.18 | ||||
2:28.61 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 19.8.18 | ||||
50 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
8.20 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 17.12.17 | ||||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
9.50 i | PB | 2 | 15 h4 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | ||
200 m hæk [1] | ||||||||
31.04 | PB | Slagelse | Slagelse | 8.9.18 | +0.4 | |||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [9] | ||||||||
12.42 | Tårnby | Tårnby | 5.5.18 | -0.9 | ||||
12.35 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.18 | -0.9 | |||
12.54 | Greve | Greve | 12.5.18 | -2.1 | ||||
12.69 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | -0.1 | ||||
12.80 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | -1.9 | ||||
12.77 | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | -0.9 | ||||
12.81 | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | -1.0 | ||||
12.33 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 18.8.18 | -1.5 | |||
12.41 | Greve | Greve | 15.9.18 | 0.0 | ||||
Højdespring [7] | ||||||||
1.53 i | PB | København | København | 7.1.18 | ||||
1.48 i | Randers | Randers | 3.2.18 | |||||
1.52 | =PB | Greve | Greve | 12.5.18 | ||||
1.54 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | ||||
1.52 | Slagelse | Slagelse | 9.8.18 | |||||
1.50 | Silkeborg | Silkeborg | 18.8.18 | |||||
1.45 | Slagelse | Slagelse | 7.10.18 | |||||
Længdespring [21] | ||||||||
5.47 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 17.12.17 | ||||
5.72 i | PB | multi | København | København | 7.1.18 | |||
5.45 i | 1 | 15 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | |||
5.59 i | Hvidovre | Hvidovre | 10.2.18 | |||||
5.78 i | DUR-15 PB (54) | 1 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.18 | |
5.61 | PB | Slagelse | Slagelse | 28.4.18 | +0.5 | |||
5.63 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | +0.5 | |||
5.58 | Greve | Greve | 13.5.18 | +1.5 | ||||
5.73 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.6.18 | -0.6 | |||
5.79 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | +0.4 | |||
5.76 | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | -0.8 | ||||
5.72 | 3 | 15 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.18 | -1.6 | |
5.23 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 29.6.18 | 0.0 | ||||
5.62 | Slagelse | Slagelse | 7.8.18 | +0.3 | ||||
5.60 | Silkeborg | Silkeborg | 19.8.18 | +1.0 | ||||
5.82 | PB | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | +0.1 | |||
5.48 | Slagelse | Slagelse | 8.9.18 | -1.8 | ||||
5.54 w | Slagelse | Slagelse | 8.9.18 | +2.7 | ||||
5.56 | Greve | Greve | 15.9.18 | +1.2 | ||||
5.87 w | Greve | Greve | 15.9.18 | +2.1 | ||||
5.85 | PB | Greve | Greve | 29.9.18 | 0.0 | |||
Trespring [2] | ||||||||
11.71 i | DUR-15 PB | Skive | Skive | 25.2.18 | ||||
11.40 | SB | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | -0.1 | |||
Kuglestød 3.0 kg [7] | ||||||||
11.57 i | PB | København | København | 7.1.18 | ||||
12.32 i | PB | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | ||||
11.68 i | Randers | Randers | 3.2.18 | |||||
12.44 i | PB | Skive | Skive | 24.2.18 | ||||
11.93 | PB | Slagelse | Slagelse | 28.4.18 | ||||
11.73 | Greve | Greve | 12.5.18 | |||||
11.89 | Silkeborg | Silkeborg | 18.8.18 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
22.61 | SB | Slagelse | Slagelse | 7.10.18 | ||||
Spydkast 500 gram [5] | ||||||||
34.16 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.18 | ||||
30.07 | Greve | Greve | 13.5.18 | |||||
31.41 | Silkeborg | Silkeborg | 19.8.18 | |||||
34.67 | SB | Slagelse | Slagelse | 8.9.18 | ||||
34.96 | SB | Greve | Greve | 29.9.18 | ||||
Firekamp [1] | ||||||||
2.680 i | PB | Randers | Randers | 3.2.18 | ||||
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.65 i | =PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||
8.56 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||
8.25 w | Slagelse | Slagelse | 8.10.17 | +2.7 | ||||
100 m [8] | ||||||||
13.58 | PB | Slagelse | Slagelse | 30.4.17 | -1.8 | |||
13.16 | PB | København | København | 17.6.17 | +0.8 | |||
13.39 | København | København | 17.6.17 | -0.4 | ||||
13.23 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 9.7.17 | +1.1 | ||||
13.03 w | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 9.7.17 | +2.7 | ||||
13.23 | Slagelse | Slagelse | 9.9.17 | +0.1 | ||||
13.41 | Greve | Greve | 1.10.17 | -1.7 | ||||
13.39 | Greve | Greve | 1.10.17 | -1.8 | ||||
200 m [8] | ||||||||
27.52 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.17 | ||||
28.05 i | Skive | Skive | 26.2.17 | |||||
27.36 w | Slagelse | Slagelse | 20.5.17 | +6.1 | ||||
27.49 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | +2.0 | |||
26.19 w | København | København | 18.6.17 | +2.6 | ||||
27.22 | PB | København | København | 19.8.17 | +1.7 | |||
26.49 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | +1.8 | |||
26.56 | Greve | Greve | 30.9.17 | +1.0 | ||||
300 m [1] | ||||||||
46.92 | PB | Slagelse | Slagelse | 9.9.17 | ||||
400 m [1] | ||||||||
1:06.77 | PB | Slagelse | Slagelse | 30.4.17 | ||||
800 m [2] | ||||||||
2:39.97 i | PB | Aalborg | Aalborg | 4.2.17 | ||||
2:39.79 | PB | København | København | 20.8.17 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [9] | ||||||||
12.72 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | 0.0 | |||
12.79 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | -0.8 | |||
12.98 | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | -0.3 | ||||
12.60 | København | København | 17.6.17 | +0.7 | ||||
12.28 | PB | København | København | 17.6.17 | +1.3 | |||
12.59 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.17 | +1.3 | ||||
12.62 w | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.17 | +3.3 | ||||
12.61 | København | København | 19.8.17 | +1.0 | ||||
12.54 | Greve | Greve | 16.9.17 | +0.1 | ||||
Højdespring [4] | ||||||||
1.45 i | SB | København | København | 7.1.17 | ||||
1.50 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | ||||
1.45 i | Aalborg | Aalborg | 4.2.17 | |||||
