Født: 4 november 1989
Klub: Københavns Idræts Forening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2024. Seneste resultat er fra 2021. |
Trespring [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.23 i | SB | 2 | Aarhus | Aarhus | 6.2.21 | |||||||
| ||||||||||||
12.41 i | SB | 2 | DMi | Aarhus | DMi, Aarhus | 21.2.21 | ||||||
| ||||||||||||
12.39 | SB | 5 | København | København | 8.6.21 | +1.9 | ||||||
| ||||||||||||
12.67 | PB | 3 | DM | Odense | DM, Odense | 26.6.21 | +1.2 | |||||
|
Længdespring [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.73 w | 1 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +2.9 | |||||||
| ||||||||||||
5.53 | SB | 5 | København | København | 27.7.20 | -0.1 | ||||||
| ||||||||||||
5.46 | 8 | DM | København | DM, København | 16.8.20 | +1.2 | ||||||
| ||||||||||||
Trespring [3] | ||||||||||||
12.02 | SB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | +1.8 | ||||||
| ||||||||||||
12.16 | SB | 3 | DM | København | DM, København | 15.8.20 | +0.4 | |||||
| ||||||||||||
12.22 | SB | 2 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||||||
3:56.39 | PB | 2 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | |||||||
KIF - København | ||||||||||||
Celina Hagihara, Katrine Lund Anna Krab Scheibelein, Katrine Holten Winther |
Trespring [8] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.89 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.1.19 | ||||||||
11.90 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.19 | ||||||||
12.32 i | SB | 8 | v3Nat | Bærum, NOR | v3Nat, Bærum, NOR | 10.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
12.53 i | DR30 SB | 3 | DMi | Skive | DMi, Skive | 17.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
12.37 | SB | 8 | København | København | 18.6.19 | |||||||
| ||||||||||||
12.24 w | 10 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 30.6.19 | +5.0 | ||||||
11.94 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 6.7.19 | +1.1 | ||||||||
12.38 | SB | 4 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 27.7.19 | +1.8 |
400 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:01.18 | SB | København | København | 8.9.18 | ||||||||
Trespring [12] | ||||||||||||
12.02 i | SB | 3 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.18 | |||||||
12.28 i | SB | 7 | v3Nat | Uppsala, SWE | v3Nat, Uppsala, SWE | 11.2.18 | ||||||
| ||||||||||||
12.36 i | SB | 2 | DMi | Skive | DMi, Skive | 18.2.18 | ||||||
12.36 | SB | 1 | Skive | Skive | 19.5.18 | 0.0 | ||||||
12.12 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | 0.0 | ||||||||
12.47 | SB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.18 | -0.4 | |||||||
12.50 w | 7 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 1.7.18 | +3.6 | ||||||
12.19 | København | København | 2.8.18 | +1.4 | ||||||||
12.27 w | København | København | 2.8.18 | +2.2 | ||||||||
12.36 | 3 | DM | Odense | DM, Odense | 25.8.18 | -1.4 | ||||||
| ||||||||||||
12.48 | SB | København | København | 8.9.18 | +0.4 | |||||||
12.53 w | København | København | 8.9.18 | +2.3 |
Trespring [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.79 | SB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 2.7.17 | +1.2 | |||
11.89 w | 9 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 2.7.17 | +2.6 | ||
11.87 | SB | København | København | 19.8.17 | +2.0 | |||
11.36 | Aalborg | Aalborg | 2.9.17 | 0.0 | ||||
11.58 | Odense | Odense | 9.9.17 | 0.0 |
200 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.66 | SB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | +0.3 | |||
300 m [1] | ||||||||
42.11 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
400 m [9] | ||||||||
59.79 i | PB | Skive | Skive | 27.2.16 | ||||
1:01.11 | SB | Allerød | Allerød | 14.5.16 | ||||
59.08 | SB | Aalborg | Aalborg | 21.5.16 | ||||
58.48 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
57.96 | SB | Aarhus | Aarhus | 25.6.16 | ||||
58.37 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | |||||
58.71 | København | København | 20.8.16 | |||||
58.54 | Aarhus | Aarhus | 27.8.16 | |||||
58.31 | København | København | 10.9.16 |
200 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05 | SB | Odense | Odense | 16.8.15 | +0.4 | |||
400 m [9] | ||||||||
1:02.60 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | ||||
1:00.82 | SB | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | ||||
59.84 | SB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | ||||
59.87 | Allerød | Allerød | 8.7.15 | |||||
59.87 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.15 | |||||
59.24 | SB | Aarhus | Aarhus | 8.8.15 | ||||
59.48 | SB | Aarhus | Aarhus | 8.8.15 | ||||
58.74 | SB | Holbæk | Holbæk | 2.9.15 | ||||
1:00.73 | København | København | 5.9.15 | |||||
400 m hæk [1] | ||||||||
1:07.44 | SB | København | København | 5.9.15 |
50 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.15 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.14 | ||||
7.13 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.14 | ||||
60 m [2] | ||||||||
8.44 i | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | |||||
8.36 i | SB | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | ||||
Længdespring [4] | ||||||||
5.37 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.14 | ||||
5.39 i | SB | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | ||||
5.31 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.14 | |||||
5.64 i | PB | Helsingør | Helsingør | 1.2.14 | ||||
Trespring [3] | ||||||||
12.28 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.14 | ||||
11.70 i | Hvidovre | Hvidovre | 9.2.14 | |||||
12.75 i | PB | 2 | DMi | Skive | DMi, Skive | 23.2.14 |
100 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.37 | SB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | -2.0 | |||
13.23 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 11.5.13 | +1.0 | |||
200 m [1] | ||||||||
27.71 | SB | København | København | 16.8.13 | +1.4 | |||
Længdespring [1] | ||||||||
5.11 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 11.5.13 | +1.1 | |||
Trespring [3] | ||||||||
11.19 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 11.5.13 | -0.6 | |||
12.10 | SB | 2 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 27.7.13 | 0.0 | |
11.96 | København | København | 24.8.13 | -0.9 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.82 w | Odense | Odense | 13.5.12 | +3.7 | ||||
1500 m [1] | ||||||||
5:52.34 | PB | København | København | 24.9.12 | ||||
400 m hæk [1] | ||||||||
1:06.60 | PB | København | København | 8.9.12 | ||||
Længdespring [8] | ||||||||
5.54 i | PB | Skive | Skive | 25.2.12 | ||||
5.42 | SB | Odense | Odense | 13.5.12 | +1.2 | |||
5.21 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 29.6.12 | +0.3 | ||||
5.35 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 7.7.12 | +1.2 | ||||
5.45 | SB | København | København | 13.8.12 | 0.0 | |||
5.46 | SB | København | København | 21.8.12 | +0.3 | |||
5.41 | DM | København | DM, København | 25.8.12 | -0.9 | |||
5.36 | København | København | 8.9.12 | +0.6 | ||||
Trespring [13] | ||||||||
11.88 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.12 | ||||
11.54 i | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.2.12 | |||||
12.11 i | SB | Skive | Skive | 25.2.12 | ||||
11.58 | SB | Lyngby | Lyngby | 16.6.12 | +0.3 | |||
11.82 w | Lyngby | Lyngby | 16.6.12 | +2.8 | ||||
11.56 w | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 29.6.12 | +2.1 | ||||
12.02 | SB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 7.7.12 | +1.4 | |||
11.90 | 10 | Folksam | Mölndal, SWE | Folksam, Mölndal, SWE | 4.8.12 | +0.3 | ||
12.20 | SB | København | København | 13.8.12 | +1.2 | |||
11.89 | København | København | 18.8.12 | 0.0 | ||||
12.19 | DM | København | DM, København | 25.8.12 | +1.1 | |||
12.23 w | 2 | DM | København | DM, København | 25.8.12 | +3.3 | ||
11.66 | København | København | 24.9.12 | +0.5 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.29 i | Helsingør | Helsingør | 15.1.11 | |||||
8.24 i | PB | Helsingør | Helsingør | 15.1.11 | ||||
100 m [3] | ||||||||
13.18 | SB | København | København | 21.6.11 | +1.6 | |||
12.99 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.6.11 | +4.6 | ||||
13.43 | København | København | 19.9.11 | +1.2 | ||||
200 m [2] | ||||||||
27.09 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 22.1.11 | ||||
27.41 i | Skive | Skive | 5.3.11 | |||||
400 m [1] | ||||||||
1:02.11 | SB | København | København | 19.9.11 | ||||
60 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
9.67 i | PB | Skive | Skive | 5.3.11 | ||||
400 m hæk [2] | ||||||||
1:11.87 | PB | København | København | 19.9.11 | ||||
1:08.71 | PB | Skive | Skive | 10.11.11 | ||||
Længdespring [13] | ||||||||
5.34 i | SB | Helsingør | Helsingør | 15.1.11 | ||||
5.20 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 22.1.11 | |||||
5.23 i | København | København | 15.2.11 | |||||
5.28 i | Skive | Skive | 5.3.11 | |||||
5.51 | PB | København | København | 14.5.11 | +0.8 | |||
5.41 | København | København | 3.6.11 | +0.7 | ||||
5.37 w | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 1.7.11 | +2.4 | ||||
5.64 | PB | København | København | 6.8.11 | +0.2 | |||
5.53 | København | København | 11.8.11 | -0.3 | ||||
5.35 | Odense | Odense | 27.8.11 | 0.0 | ||||
5.17 | København | København | 19.9.11 | -0.2 | ||||
5.50 | Skive | Skive | 10.11.11 | +2.0 | ||||
5.52 w | Skive | Skive | 10.11.11 | +2.2 | ||||
Trespring [16] | ||||||||
11.65 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 22.1.11 | ||||
11.65 i | =SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.11 | ||||
12.24 i | PB | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 20.2.11 | ||
11.91 i | Aarhus | Aarhus | 28.2.11 | |||||
11.66 i | Skive | Skive | 5.3.11 | |||||
11.69 | SB | København | København | 14.5.11 | +0.5 | |||
12.15 | PB | København | København | 3.6.11 | +1.8 | |||
12.05 | 8 | EM-Hold Div 2 | Novi Sad, SRB | EM-Hold Div 2, Novi Sad, SRB | 18.6.11 | +0.4 | ||
11.52 | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.6.11 | +2.0 | ||||
11.69 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 1.7.11 | +0.6 | ||||
12.51 | PB | 4 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 10.7.11 | +1.4 | |
12.36 | DM | København | DM, København | 6.8.11 | +0.6 | |||
12.39 w | 2 | DM | København | DM, København | 6.8.11 | +2.2 | ||
11.95 | 25 | Q | WUG | Shenzhen, CHN | WUG, Shenzhen, CHN | 18.8.11 | +0.5 | |
12.03 | Odense | Odense | 27.8.11 | -0.3 | ||||
11.37 | København | København | 19.9.11 | -1.7 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
7.03 | PB | København | København | 19.9.11 |
100 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.34 | SB | Tårnby | Tårnby | 1.5.10 | +1.1 | |||
13.1h w | København | København | 20.9.10 | +2.6 | ||||
400 m [1] | ||||||||
1:01.6h | København | København | 20.9.10 | |||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
17.2h | København | København | 20.9.10 | +0.2 | ||||
400 m hæk [1] | ||||||||
1:12.6h | København | København | 20.9.10 | |||||
Længdespring [15] | ||||||||
5.23 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 24.1.10 | ||||
5.38 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 31.1.10 | ||||
5.20 i | Skive | Skive | 28.2.10 | |||||
5.50 i | PB | Skive | Skive | 28.2.10 | ||||
5.34 | SB | Tårnby | Tårnby | 2.5.10 | +0.2 | |||
5.24 | Bagsværd | Bagsværd | 16.5.10 | +0.8 | ||||
5.11 | Glostrup | Glostrup | 29.5.10 | -0.5 | ||||
5.39 | SB | København | København | 4.6.10 | +0.9 | |||
5.44 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 2.7.10 | -1.4 | |||
5.17 | Karlstad, SWE | Karlstad, SWE | 15.7.10 | +0.1 | ||||
5.31 | Odense | Odense | 7.8.10 | 0.0 | ||||
5.40 | København | København | 12.8.10 | 0.0 | ||||
5.05 | Vejle | Vejle | 12.9.10 | +0.1 | ||||
4.39 w | København | København | 20.9.10 | +3.5 | ||||
5.15 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 9.11.10 | 0.0 | ||||
Trespring [16] | ||||||||
11.21 i | PB | København | København | 21.11.09 | ||||
11.55 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 17.1.10 | ||||
11.34 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 24.1.10 | |||||
11.67 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 31.1.10 | ||||
11.34 i | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 7.2.10 | |||||
11.16 i | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.10 | |||||
11.69 i | PB | København | København | 21.2.10 | ||||
11.65 i | Skive | Skive | 28.2.10 | |||||
11.37 | SB | København | København | 11.5.10 | +0.6 | |||
11.28 | Bagsværd | Bagsværd | 16.5.10 | +0.1 | ||||
11.74 | PB | København | København | 4.6.10 | +0.8 | |||
11.27 | Korsør | Korsør | 27.6.10 | -1.7 | ||||
11.22 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 2.7.10 | -0.6 | ||||
11.75 | PB | Odense | Odense | 7.8.10 | 0.0 | |||
11.31 | Vejle | Vejle | 12.9.10 | 0.0 | ||||
10.78 | København | København | 20.9.10 | +1.2 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
6.18 | PB | København | København | 20.9.10 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 i | PB | Karlskrona, SWE | Karlskrona, SWE | 10.1.09 | ||||
100 m [3] | ||||||||
13.24 | SB | Tårnby | Tårnby | 4.5.09 | +0.4 | |||
13.37 w | Tårnby | Tårnby | 4.5.09 | +2.5 | ||||
13.13 | SB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 28.6.09 | +0.5 | |||
200 m [2] | ||||||||
26.93 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.09 | ||||
27.13 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 31.1.09 | |||||
400 m [1] | ||||||||
1:01.05 | SB | Rønne | Rønne | 17.5.09 | ||||
Længdespring [12] | ||||||||
5.06 i | PB | Karlskrona, SWE | Karlskrona, SWE | 10.1.09 | ||||
5.17 i | PB | Karlskrona, SWE | Karlskrona, SWE | 22.2.09 | ||||
5.21 i | PB | Skive | Skive | 28.2.09 | ||||
5.15 | PB | Rønne | Rønne | 17.5.09 | +1.0 | |||
5.26 | PB | Lyngby | Lyngby | 31.5.09 | +1.4 | |||
5.32 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 28.6.09 | -1.2 | |||
5.29 | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.7.09 | -1.3 | ||||
5.20 | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 25.7.09 | +1.1 | ||||
5.42 | PB | København | København | 13.8.09 | +0.7 | |||
5.20 | København | København | 20.8.09 | +2.0 | ||||
5.36 | Odense | Odense | 30.8.09 | -1.3 | ||||
5.38 | Aalborg | Aalborg | 13.9.09 | -0.5 | ||||
Trespring [12] | ||||||||
11.10 i | PB | Skive | Skive | 28.2.09 | ||||
10.99 w | Rønne | Rønne | 17.5.09 | +2.2 | ||||
11.37 | SB | Lyngby | Lyngby | 31.5.09 | +1.4 | |||
11.21 | Køge | Køge | 13.6.09 | +1.9 | ||||
11.41 w | Køge | Køge | 13.6.09 | +2.7 | ||||
11.01 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 12.7.09 | +0.8 | ||||
11.11 | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 25.7.09 | -0.3 | ||||
11.18 w | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 25.7.09 | +2.1 | ||||
11.30 | København | København | 13.8.09 | +0.1 | ||||
11.00 | København | København | 20.8.09 | +0.6 | ||||
11.51 | PB | Odense | Odense | 30.8.09 | -0.6 | |||
11.44 | Aalborg | Aalborg | 13.9.09 | 0.0 |
100 m [7] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.92 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 7.6.08 | +1.2 | |||
12.91 | PB | Odense | Odense | 15.6.08 | 0.0 | |||
13.04 | , ??? | , ??? | 26.7.08 | -1.0 | ||||
13.22 | , ??? | , ??? | 26.7.08 | -1.2 | ||||
13.14 | Hvidovre | Hvidovre | 30.8.08 | +0.4 | ||||
13.46 | 3 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.08 | -3.8 | ||
13.41 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.08 | -1.9 | ||||
200 m [3] | ||||||||
26.99 i | PB | Skive | Skive | 15.2.08 | ||||
26.29 | SB | Tårnby | Tårnby | 3.5.08 | -0.6 | |||
26.82 | Odense | Odense | 15.6.08 | +1.6 | ||||
400 m [1] | ||||||||
1:02.00 | SB | Aarhus | Aarhus | 10.5.08 | ||||
Trespring [9] | ||||||||
11.00 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.08 | ||||
11.00 i | =PB | Skive | Skive | 15.2.08 | ||||
10.94 | PB | , ??? | , ??? | 31.5.08 | +1.3 | |||
10.54 | Bagsværd | Bagsværd | 7.6.08 | -0.6 | ||||
10.96 | PB | Odense | Odense | 15.6.08 | 0.0 | |||
11.13 w | , ??? | , ??? | 26.7.08 | +3.0 | ||||
11.40 | PB | 1 | DM | København | DM, København | 3.8.08 | -1.0 | |
10.97 | Hvidovre | Hvidovre | 30.8.08 | +0.2 | ||||
11.19 w | 1 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 14.9.08 | +4.0 |
200 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.48 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 30.6.07 | +0.1 | |||
400 m [2] | ||||||||
58.90 | PB | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 5.8.07 | ||
57.52 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 26.8.07 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.13 | Hvidovre | 5.1.14 | ||
60 m | |||||
Inde | 8.24 | Helsingør | 15.1.11 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.91 | Odense | 15.6.08 | 0.0 | |
200 m | |||||
Ude | 25.48 | Göteborg, SWE | 30.6.07 | +0.1 | |
Inde | 26.93 | Malmö/A, SWE | 24.1.09 | ||
400 m | |||||
Ude | 57.52 | Frederiksberg | 26.8.07 | ||
Inde | 59.79 | Skive | 27.2.16 | ||
1500 m | |||||
Ude | 5:52.34 | København | 24.9.12 | ||
60 m hæk 84.0 cm | |||||
Inde | 9.67 | Skive | 5.3.11 | ||
400 m hæk | |||||
Ude | 1:06.60 | København | 8.9.12 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.64 | København | 6.8.11 | +0.2 | |
Inde | 5.64 | Helsingør | 1.2.14 | 50 | |
Trespring | |||||
Ude | 12.67 | Odense | 26.6.21 | +1.2 | 7 |
Inde | 12.75 | Skive | 23.2.14 | 6 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 7.03 | København | 19.9.11 | ||
4 x 400 m stafet | |||||
Ude | 3:56.39 | Aarhus | 6.9.20 | ||
300 m | |||||
Ude | 42.11 | Tårnby | 7.5.16 |
50 m: | 2 |
60 m: | 5 |
100 m: | 18 |
200 m: | 11 |
300 m: | 1 |
400 m: | 25 |
1500 m: | 1 |
60 m hæk 84.0 cm: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 1 |
400 m hæk: | 5 |
Længdespring: | 56 |
Trespring : | 104 |
Kuglestød 4.0 kg: | 2 |
4 x 400 m stafet: | 1 |
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 m | |||||||
DM | 2007 | 2 | 58.90 | ||||
Længdespring | |||||||
DM | 2012 | 5.41 | |||||
DM | 2020 | 8 | 5.46 | ||||
Trespring | |||||||
DM | 2008 | 1 | 11.40 | ||||
DM | 2011 | 2 | 12.39 | 12.36 | |||
DM | 2012 | 2 | 12.23 | 12.19 | |||
DM | 2013 | 2 | 12.10 | ||||
DM | 2018 | 3 | 12.36 | ||||
DM | 2019 | 4 | 12.38 | ||||
DM | 2020 | 3 | 12.16 | ||||
DM | 2021 | 3 | 12.67 | ||||
4 x 400 m stafet | |||||||
DM | 2020 | 2 | 3:56.39 | ||||
Inde | |||||||
Trespring | |||||||
DMi | 2011 | 1 | 12.24 | ||||
DMi | 2014 | 2 | 12.75 | ||||
DMi | 2018 | 2 | 12.36 | ||||
DMi | 2019 | 3 | 12.53 | ||||
DMi | 2021 | 2 | 12.41 | ||||
Ungdom | |||||||
Ude | |||||||
Trespring | |||||||
DMU | 2008 | 1 | 19 | 11.19 |
Ude | |||||
---|---|---|---|---|---|
Trespring | |||||
EM-Hold Div 2 | 2011 | 8 | 12.05 |