Født: 2000
Klub: Ballerup Atletik Klub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Stangspring [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10 | SB | 1 | Greve | Greve | 24.9.23 | |||||||||
|
Stangspring [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 i | SB | 1 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |||||||
|
Stangspring [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 | SB | 1 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | |||||||
|
60 m [3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.36 i | SB | 5 | h2 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 8.2.20 | ||||||||
8.25 i | PB | 8 | 22 h1 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | |||||||
8.34 i | 8 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | ||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
27.88 i | PB | 2 | H | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | ||||||||
60 m hæk 84.0 cm [3] | ||||||||||||||
9.19 i | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | |||||||||
9.19 i | SB | 5 | h2 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | ||||||||
9.06 i | PB | 2 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||||||
Stangspring [9] | ||||||||||||||
3.60 i | PB | 1 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | |||||||||
3.51 i | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
3.63 i | PB | 1 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.60 i | 13 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
3.35 i | 1 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||||||
3.60 i | 4 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 8.2.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
3.67 i | PB | 5 | DMi | Odense | DMi, Odense | 23.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.60 i | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||||||||
3.55 i | 1 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | ||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||||
8.90 | PB | 3 | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||||
25.41 | PB | 1 | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | |||||||||
|
60 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 i | SB | Ballerup | Ballerup | 27.12.18 | ||||
8.31 i | PB | 3 | 19 h2 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||
8.40 i | 4 | 19 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | |||
8.33 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.19 | |||||
8.49 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 9.2.19 | |||||
60 m hæk 84.0 cm [5] | ||||||||
9.53 i | SB | Ballerup | Ballerup | 27.12.18 | ||||
9.18 i | PB | 3 | 19 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||
9.39 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.19 | |||||
9.30 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.19 | |||||
9.36 i | 2 | 19 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | |||
100 m hæk 84.0 cm [4] | ||||||||
16.12 | SB | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | +1.0 | |||
14.98 w | Odense | Odense | 1.6.19 | +2.9 | ||||
15.59 | SB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | -1.1 | |||
15.40 | SB | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | 0.0 | |||
400 m hæk [1] | ||||||||
1:10.02 | PB | Holte | Holte | 8.9.19 | ||||
Højdespring [5] | ||||||||
1.58 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | ||||
1.59 | PB | Odense | Odense | 1.6.19 | ||||
1.48 | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | |||||
1.55 | 5 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 28.7.19 | |||
1.50 | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 | ||||
Stangspring [6] | ||||||||
3.65 | PB | 1 | Odense | Odense | 1.6.19 | |||
3.50 | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | |||||
3.45 | 4 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 27.7.19 | |||
3.40 | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | ||||
3.31 | Holte | Holte | 8.9.19 | |||||
3.50 | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 |
60 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.61 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 10.2.18 | ||||||||||
100 m [7] | ||||||||||||||
13.33 | SB | Ballerup | Ballerup | 15.5.18 | +1.3 | |||||||||
13.45 | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | -1.2 | ||||||||||
13.22 | SB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 30.6.18 | +1.9 | |||||||||
13.42 | København | København | 18.8.18 | +0.7 | ||||||||||
13.65 | Holbæk | Holbæk | 29.8.18 | |||||||||||
13.46 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | -1.1 | ||||||||||
13.40 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | -1.0 | ||||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
2:52.12 i | PB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||||||||
60 m hæk 84.0 cm [5] | ||||||||||||||
9.50 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.18 | ||||||||||
9.61 i | 5 | 19 h1 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | |||||||||
9.55 i | 6 | 19 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | |||||||||
9.43 i | PB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||||||||
9.67 i | Skive | Skive | 25.2.18 | |||||||||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||||||||
9.81 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.17 | ||||||||||
100 m hæk 84.0 cm [7] | ||||||||||||||
16.06 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.18 | -1.0 | |||||||||
15.50 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | 0.0 | |||||||||
15.25 w | København | København | 19.8.18 | +2.3 | ||||||||||
15.01 w | 3 | h2 | DM | Odense | DM, Odense | 26.8.18 | +2.9 | |||||||
DNF | DM | Odense | DM, Odense | 26.8.18 | +1.3 | |||||||||
15.26 | PB | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | -0.1 | |||||||||
15.32 | 3 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | -0.5 | ||||||||
Højdespring [5] | ||||||||||||||
1.50 i | SB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||||||||
1.44 | SB | 9= | Skive | Skive | 19.5.18 | |||||||||
1.48 | SB | København | København | 27.5.18 | ||||||||||
1.49 | SB | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | ||||||||||
1.54 | =SB | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | ||||||||
| ||||||||||||||
Stangspring [6] | ||||||||||||||
3.20 i | SB | Ballerup | Ballerup | 27.12.17 | ||||||||||
3.40 i | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 21.1.18 | |||||||||
3.30 | SB | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | ||||||||||
3.50 | PB | København | København | 27.5.18 | ||||||||||
3.32 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | |||||||||||
3.29 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 29.6.18 | |||||||||||
Længdespring [2] | ||||||||||||||
4.74 i | SB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||||||||
5.09 | SB | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | +1.7 | |||||||||
Trespring [2] | ||||||||||||||
10.10 | PB | 7 | Skive | Skive | 19.5.18 | +0.3 | ||||||||
10.14 | PB | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | +1.7 | |||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||||
8.38 | PB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||||||||
Femkamp [1] | ||||||||||||||
2.799 i | PB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||||||||
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.55 i | SB | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | ||||
8.91 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.17 | |||||
100 m [5] | ||||||||
13.37 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | 0.0 | |||
13.97 | Herlufsholm | Herlufsholm | 29.5.17 | -0.4 | ||||
13.20 | PB | København | København | 17.6.17 | +1.6 | |||
13.29 | PB | København | København | 17.6.17 | +0.7 | |||
13.24 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | +1.5 | ||||
200 m [4] | ||||||||
28.56 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.17 | ||||
27.14 w | København | København | 18.6.17 | +2.4 | ||||
27.58 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.17 | +1.8 | |||
28.19 | København | København | 19.8.17 | -1.7 | ||||
800 m [2] | ||||||||
2:50.27 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 7.8.17 | ||||
2:41.28 | PB | København | København | 20.8.17 | ||||
100 m hæk 76.2 cm [3] | ||||||||
15.60 | PB | København | København | 10.8.17 | +0.2 | |||
15.44 | PB | København | København | 19.8.17 | +1.1 | |||
15.25 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | -0.1 | |||
Højdespring [8] | ||||||||
1.50 | =PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
1.57 | PB | København | København | 17.6.17 | ||||
1.49 | Ballerup | Ballerup | 21.6.17 | |||||
1.51 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 2.7.17 | |||||
1.46 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.17 | |||||
1.51 | København | København | 19.8.17 | |||||
1.48 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | |||||
1.49 | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 | |||||
Stangspring [11] | ||||||||
3.10 i | SB | Ballerup | Ballerup | 11.12.16 | ||||
3.40 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.16 | ||||
3.50 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||
3.20 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.17 | |||||
3.40 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.17 | |||||
3.20 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 11.2.17 | |||||
3.40 i | Skive | Skive | 26.2.17 | |||||
3.42 i | Helsingør | Helsingør | 11.3.17 | |||||
3.30 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | ||||
3.20 | Ballerup | Ballerup | 21.5.17 | |||||
3.20 | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | |||||
Længdespring [6] | ||||||||
5.15 | PB | København | København | 18.6.17 | -0.7 | |||
5.08 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 30.6.17 | +1.2 | ||||
4.96 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | -0.2 | ||||
5.12 | København | København | 20.8.17 | +0.8 | ||||
4.98 | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | +1.9 | ||||
4.66 | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 | +0.4 | ||||
Trespring [2] | ||||||||
9.26 | SB | Ballerup | Ballerup | 21.6.17 | -2.1 | |||
9.37 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 | 0.0 | |||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
8.00 | PB | Ballerup | Ballerup | 15.6.17 | ||||
9.47 | PB | København | København | 19.8.17 | ||||
Spydkast 500 gram [3] | ||||||||
19.69 | PB | Herlufsholm | Herlufsholm | 29.5.17 | ||||
26.12 | PB | Ballerup | Ballerup | 15.6.17 | ||||
20.43 | København | København | 20.8.17 | |||||
Syvkamp U18 [1] | ||||||||
3.974 | PB | København | København | 20.8.17 | ||||
|
60 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.59 i | SB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||||||||
8.47 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||||||||
100 m [1] | ||||||||||||||
13.71 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | -1.6 | |||||||||
200 m [2] | ||||||||||||||
28.07 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -1.2 | |||||||||
27.93 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | -1.1 | |||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.50 | =PB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | ||||||||||
Stangspring [17] | ||||||||||||||
3.20 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.15 | ||||||||||
3.10 i | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | |||||||||||
3.00 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.16 | |||||||||||
3.30 i | PB | Skive | Skive | 5.3.16 | ||||||||||
3.15 i | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | |||||||||||
3.30 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||||||||
3.00 | Ballerup | Ballerup | 18.5.16 | |||||||||||
3.34 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | ||||||||||
3.30 | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | |||||||||||
2.92 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | |||||||||||
3.30 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||||||||
3.25 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | |||||||||||
3.17 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | |||||||||||
3.13 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||||||||
3.20 i | 8 | 19 | NordicC | Hafnarfjördur, ISL | NordicC, Hafnarfjördur, ISL | 13.8.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.05 | Ballerup | Ballerup | 25.8.16 | |||||||||||
3.00 | København | København | 3.9.16 | |||||||||||
Længdespring [2] | ||||||||||||||
5.08 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||||||||
4.94 | SB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | +1.5 | |||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||
9.60 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | +1.0 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.49 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
8.58 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
8.69 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | |||||
80 m [1] | ||||||||
11.18 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +0.1 | |||
100 m [3] | ||||||||
13.62 w | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +3.8 | ||||
13.97 | SB | Ballerup | Ballerup | 29.8.15 | +0.1 | |||
13.66 w | Tårnby | Tårnby | 6.9.15 | +3.3 | ||||
200 m [1] | ||||||||
28.23 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | -0.8 | |||
Højdespring [13] | ||||||||
1.50 i | PB | Ballerup | Ballerup | 28.12.14 | ||||
1.55 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
1.56 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
1.55 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | |||||
1.45 i | Ballerup | Ballerup | 18.2.15 | |||||
1.53 i | Skive | Skive | 7.3.15 | |||||
1.44 | SB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
1.49 | SB | Ballerup | Ballerup | 17.5.15 | ||||
1.44 | København | København | 31.5.15 | |||||
1.46 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | |||||
1.47 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
1.40 | Ballerup | Ballerup | 29.8.15 | |||||
1.44 | Tårnby | Tårnby | 6.9.15 | |||||
Stangspring [16] | ||||||||
3.00 i | PB | Ballerup | Ballerup | 28.12.14 | ||||
3.00 i | =PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
3.00 i | =PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
3.10 i | PB | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | ||||
3.14 i | PB | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | ||||
3.00 i | Skive | Skive | 7.3.15 | |||||
2.90 | SB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
3.10 | =PB | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | ||||
2.90 | Ballerup | Ballerup | 13.5.15 | |||||
3.00 | København | København | 31.5.15 | |||||
3.00 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | |||||
3.00 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
3.01 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | |||||
3.20 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
3.00 | København | København | 29.8.15 | |||||
3.10 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
Længdespring [8] | ||||||||
4.90 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.15 | ||||
4.63 w | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | +4.7 | ||||
4.79 | PB | Ballerup | Ballerup | 13.5.15 | -1.8 | |||
4.95 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.5.15 | +0.1 | |||
4.74 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | -0.9 | ||||
4.64 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +1.0 | ||||
4.95 w | Tårnby | Tårnby | 6.9.15 | +3.9 | ||||
5.07 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.6 | |||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
7.56 | PB | Ballerup | Ballerup | 29.8.15 |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.75 i | SB (34) | Hvidovre | Hvidovre | 1.12.13 | ||||
60 m [1] | ||||||||
8.97 i | SB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
100 m [4] | ||||||||
14.04 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | +0.6 | |||
14.17 | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | -1.9 | ||||
14.0h | , ??? | , ??? | 16.6.14 | 0.0 | ||||
13.95 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | +1.4 | |||
200 m [1] | ||||||||
30.32 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.14 | ||||
Højdespring [7] | ||||||||
1.43 | SB | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.14 | ||||
1.47 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | ||||
1.50 | PB | Herlufsholm | Herlufsholm | 24.7.14 | ||||
1.49 | København | København | 16.8.14 | |||||
1.49 | Stockholm/S, SWE | Stockholm/S, SWE | 23.8.14 | |||||
1.47 | København | København | 30.8.14 | |||||
1.50 | =PB | Greve | Greve | 27.9.14 | ||||
Stangspring [12] | ||||||||
2.45 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 1.12.13 | ||||
2.40 i | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | |||||
2.20 i | Helsingør | Helsingør | 22.2.14 | |||||
2.60 i | PB | Skive | Skive | 1.3.14 | ||||
2.80 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
2.90 | PB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | ||||
2.82 | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | |||||
3.00 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | ||||
2.70 | Herlufsholm | Herlufsholm | 24.7.14 | |||||
3.10 | PB | København | København | 16.8.14 | ||||
3.05 | Stockholm/S, SWE | Stockholm/S, SWE | 23.8.14 | |||||
2.80 | København | København | 30.8.14 | |||||
Længdespring [7] | ||||||||
4.42 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
4.31 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.14 | |||||
4.55 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.2.14 | ||||
4.59 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | -2.0 | |||
4.56 | , ??? | , ??? | 16.6.14 | 0.0 | ||||
4.73 | PB | Greve | Greve | 27.9.14 | +0.4 | |||
4.76 w | Greve | Greve | 27.9.14 | +2.2 |
50 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 2.12.12 | ||||
7.61 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 2.12.12 | ||||
7.67 i | Hvidovre | Hvidovre | 6.1.13 | |||||
7.63 i | Hvidovre | Hvidovre | 6.1.13 | |||||
7.57 i | Hvidovre | Hvidovre | 10.2.13 | |||||
7.49 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.2.13 | ||||
60 m [3] | ||||||||
8.90 i | PB | København | København | 19.1.13 | ||||
8.88 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.13 | ||||
8.96 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.13 | |||||
80 m [5] | ||||||||
11.62 | SB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | -1.8 | |||
11.91 | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | -3.3 | ||||
11.71 | SB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | -1.3 | |||
11.37 w | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 5.7.13 | +3.4 | ||||
11.52 w | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 5.7.13 | +2.8 | ||||
100 m [1] | ||||||||
14.2h | Herlufsholm | Herlufsholm | 22.8.13 | -0.2 | ||||
200 m [6] | ||||||||
29.45 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | -0.1 | |||
28.68 w | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 5.7.13 | +3.0 | ||||
29.02 | PB | København | København | 24.8.13 | -1.8 | |||
29.16 | SB | København | København | 24.8.13 | -3.4 | |||
29.6h | Herlufsholm | Herlufsholm | 29.8.13 | -0.8 | ||||
29.1h | Herlufsholm | Herlufsholm | 12.9.13 | 0.0 | ||||
50 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
10.24 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 2.12.12 | ||||
Højdespring [3] | ||||||||
1.35 | PB | Herlufsholm | Herlufsholm | 12.9.13 | ||||
1.30 | Herlufsholm | Herlufsholm | 19.9.13 | |||||
1.45 | PB | Greve | Greve | 28.9.13 | ||||
Stangspring [8] | ||||||||
2.30 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 2.12.12 | ||||
2.30 i | =PB | Hvidovre | Hvidovre | 6.1.13 | ||||
2.45 i | PB | København | København | 19.1.13 | ||||
2.47 i | PB | Helsingør | Helsingør | 17.3.13 | ||||
2.30 | SB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | ||||
2.50 | PB | København | København | 24.8.13 | ||||
2.45 | Herlufsholm | Herlufsholm | 12.9.13 | |||||
2.75 | PB | Greve | Greve | 28.9.13 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.28 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 6.1.13 |
80 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.72 | PB | København | København | 18.8.12 | +0.4 | |||
11.84 | SB | København | København | 18.8.12 | +0.1 | |||
11.5h | Herlufsholm | Herlufsholm | 13.9.12 | 0.0 | ||||
12.13 | Bagsværd | Bagsværd | 16.9.12 | -2.8 | ||||
11.55 | PB | Greve | Greve | 29.9.12 | +0.6 | |||
11.62 | SB | Greve | Greve | 29.9.12 | +1.4 | |||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
11.19 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 16.9.12 | -1.2 | |||
Stangspring [7] | ||||||||
2.00 | PB | Herlufsholm | Herlufsholm | 24.5.12 | ||||
1.90 | Greve | Greve | 23.6.12 | |||||
2.10 | PB | Maribo | Maribo | 14.8.12 | ||||
2.30 | PB | København | København | 18.8.12 | ||||
2.10 | Herlufsholm | Herlufsholm | 13.9.12 | |||||
2.40 | PB | Greve | Greve | 29.9.12 | ||||
2.30 | , ??? | , ??? | 8.10.12 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.49 | Hvidovre | 10.2.13 | ||
60 m | |||||
Inde | 8.25 | Skive | 29.2.20 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.20 | København | 17.6.17 | +1.6 | |
200 m | |||||
Ude | 27.58 | Helsingborg, SWE | 8.7.17 | +1.8 | |
Inde | 27.88 | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:41.28 | København | 20.8.17 | ||
Inde | 2:52.12 | Randers | 4.2.18 | ||
60 m hæk 84.0 cm | |||||
Inde | 9.06 | Skive | 1.3.20 | 42 | |
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 15.26 | Aalborg | 2.9.18 | -0.1 | |
400 m hæk | |||||
Ude | 1:10.02 | Holte | 8.9.19 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.59 | Odense | 1.6.19 | ||
Inde | 1.56 | Ballerup | 17.1.15 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 3.65 | Odense | 1.6.19 | 16 | |
Inde | 3.67 | Odense | 23.2.20 | 14 | |
Længdespring | |||||
Ude | 5.15 | København | 18.6.17 | -0.7 | |
Inde | 5.08 | Ballerup | 23.1.16 | ||
Trespring | |||||
Ude | 10.14 | Ballerup | 9.9.18 | +1.7 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 8.90 | Ballerup | 30.8.20 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 25.41 | Ballerup | 30.8.20 | ||
Femkamp | |||||
Inde | 2.799 | Randers | 4.2.18 | 40 | |
80 m | |||||
Ude | 11.18 | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +0.1 | |
50 m hæk 76.2 cm | |||||
Inde | 10.24 | Hvidovre | 2.12.12 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 11.19 | Bagsværd | 16.9.12 | -1.2 | |
Inde | 9.81 | Ballerup | 27.12.17 | ||
100 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 15.25 | Hvidovre | 27.8.17 | -0.1 | 36 |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 9.47 | København | 19.8.17 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 26.12 | Ballerup | 15.6.17 | ||
Syvkamp U18 | |||||
Ude | 3.974 | København | 20.8.17 | 35 |
50 m: | 7 |
60 m: | 20 |
80 m: | 12 |
100 m: | 21 |
200 m: | 15 |
800 m: | 3 |
50 m hæk 76.2 cm: | 1 |
60 m hæk 84.0 cm: | 13 |
60 m hæk 76.2 cm: | 2 |
100 m hæk 76.2 cm: | 3 |
100 m hæk 84.0 cm: | 11 |
400 m hæk: | 1 |
Højdespring: | 42 |
Stangspring: | 95 |
Længdespring: | 26 |
Trespring : | 5 |
Kuglestød 3.0 kg: | 3 |
Kuglestød 4.0 kg: | 2 |
Spydkast 500 gram: | 3 |
Spydkast 600 gram: | 1 |
Femkamp: | 1 |
Syvkamp U18: | 1 |
Ude | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m hæk 84.0 cm | ||||||||||
DM | 2018 | 3 | h2 | 15.01 | ||||||
Højdespring | ||||||||||
DM | 2019 | 5 | 1.55 | |||||||
DMU | 2019 | 1.50 | ||||||||
Stangspring | ||||||||||
DM | 2019 | 4 | 3.45 | |||||||
DMU | 2019 | 3.40 | ||||||||
Inde | ||||||||||
Stangspring | ||||||||||
DMi | 2020 | 5 | 3.67 | |||||||
Ungdom | ||||||||||
Ude | ||||||||||
Stangspring | ||||||||||
DMU | 2021 | 1 | 22 | 3.30 | ||||||
Inde | ||||||||||
60 m | ||||||||||
iDMU | 2020 | 8 | 22 | 8.34 | 8 | 22 h1 | 8.25 | |||
60 m hæk 84.0 cm | ||||||||||
iDMU | 2020 | 2 | 22 | 9.06 | ||||||
Stangspring | ||||||||||
iDMU | 2020 | 22 | 3.60 | |||||||
iDMU | 2022 | 1 | 22 | 3.30 |