Født: 20 september 2002
Klub: Ballerup Atletik Klub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Stangspring [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.90 i | SB | 1 | 22 | Helsingør | Helsingør | 7.1.23 | ||||||||
|
Stangspring [6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 i | SB | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 8.2.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.80 i | SB | 2 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |||||||
| ||||||||||||||
2.80 i | =SB | 2 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |||||||
| ||||||||||||||
2.90 | SB | 3 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.12 | SB | 8 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.00 | 1 | 22 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.10 | 2 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [6] | ||||||||||||||
11.03 | SB | 1 | København | København | 21.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
11.03 | =SB | 1 | København | København | 21.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.87 | 1 | 22 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.54 | 1 | Ballerup | Ballerup | 10.6.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
10.59 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
10.81 | 1 | 22 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.87 | 3 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||||
25.55 | PB | 2 | Ballerup | Ballerup | 10.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [2] | ||||||||||||||
12.62 i | PB | 5 | DMi | Hvidovre | DMi, Hvidovre | 22.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.06 | SB | 1 | 22 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [6] | ||||||||||||||
44.07 | =PB | 1 | København | København | 21.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
44.07 | PB | 1 | København | København | 21.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
44.11 | PB | 1 | 22 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
43.94 | 1 | Ballerup | Ballerup | 10.6.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
45.98 | PB | 4 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
41.21 | 1 | 22 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
42.08 | 4 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||||||||
|
Stangspring [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 | SB | 2 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | |||||||
|
100 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 w | 1 | Ballerup | Ballerup | 2.7.20 | +3.1 | |||||||||
Stangspring [10] | ||||||||||||||
2.60 i | SB | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | ||||||||
3.00 i | SB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | ||||||||
2.80 i | 1 | 19 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||||
3.10 i | SB | 3 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||||||
2.95 i | 1 | 19 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||||||||
3.01 | SB | 9 | Ballerup | Ballerup | 9.7.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.80 | 7 | København | København | 27.7.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
2.90 | 3 | Tårnby | Tårnby | 27.8.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
2.80 | 1 | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
2.80 | 1 | 19 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 13.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [10] | ||||||||||||||
10.04 i | PB | 4 | 19 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.28 i | PB | 1 | 19 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||||
10.60 i | PB | 4 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | |||||||
10.27 i | 1 | 19 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||||||||
10.54 | PB | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.28 | 1 | Ballerup | Ballerup | 2.7.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
10.42 | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 24.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.60 | PB | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||||
11.19 | PB | 1 | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
9.94 | 4 | 19 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 12.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||||||||
22.66 | PB | 2 | 18 | Ballerup | Ballerup | 21.5.20 | ||||||||
21.68 | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 24.8.20 | |||||||||
21.89 | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Vægtkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||||
13.17 | PB | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||||||||
12.23 | PB | 1 | 19 | Maribo | Maribo | 3.10.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [8] | ||||||||||||||
35.12 | SB | 1 | 18 | Ballerup | Ballerup | 21.5.20 | ||||||||
39.20 | SB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 26.5.20 | ||||||||
37.57 | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
38.55 | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 24.8.20 | |||||||||
36.08 | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
39.16 | 1 | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
40.39 | SB | 4 | 19 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 13.9.20 | |||||||
| ||||||||||||||
37.50 | 1 | 19 | Maribo | Maribo | 3.10.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 600 gram [3] | ||||||||||||||
30.13 | SB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 24.8.20 | ||||||||
30.07 | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
29.52 | 3 | 19 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 12.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||||
2672 | PB | 2 | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||||
36.08 30.07 10.60 21.89 30.07 |
100 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 | SB | Greve | Greve | 28.9.19 | -1.4 | |||||||||
14.25 | Greve | Greve | 28.9.19 | +0.1 | ||||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.40 | SB | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | ||||||||||
Stangspring [11] | ||||||||||||||
3.00 i | PB | 1 | 17 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.90 i | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.00 i | =PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.19 | ||||||||||
3.10 i | =PB | 0 | 17 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.10 i | PB | 0 | 17 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.10 i | =PB | 3 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | |||||||
| ||||||||||||||
3.15 i | PB | 1 | 17 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.81 | SB | 6 | Ballerup | Ballerup | 12.5.19 | |||||||||
3.20 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | ||||||||||
3.25 | PB | Odense | Odense | 1.6.19 | ||||||||||
3.17 | 11 | 17 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | ||||||||
3.07 i | 8 | 19 | V3Nat | Kristiansand, NOR | V3Nat, Kristiansand, NOR | 17.8.19 | ||||||||
Kuglestød 3.0 kg [15] | ||||||||||||||
10.80 i | SB | Ballerup | Ballerup | 9.12.18 | ||||||||||
10.82 i | SB | Ballerup | Ballerup | 27.12.18 | ||||||||||
11.10 i | SB | 1 | 17 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.71 i | PB | 3 | 17 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.07 i | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | |||||||||||
11.28 i | 0 | 17 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
11.62 i | 5 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.61 i | 1 | 17 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
11.72 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | ||||||||||
11.36 | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | |||||||||
11.68 | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | |||||||||||
11.97 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | ||||||||||
10.92 | 11 | 17 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | ||||||||
11.37 | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | |||||||||||
11.66 | Greve | Greve | 28.9.19 | |||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||||||||
10.02 | PB | Odense | Odense | 1.6.19 | ||||||||||
9.51 | Holte | Holte | 8.9.19 | |||||||||||
9.89 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | |||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [5] | ||||||||||||||
22.12 | PB | Reus, ESP | Reus, ESP | 18.4.19 | ||||||||||
21.60 | Reus, ESP | Reus, ESP | 20.4.19 | |||||||||||
20.18 | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | |||||||||||
17.40 | Ballerup | Ballerup | 17.9.19 | |||||||||||
20.09 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [12] | ||||||||||||||
47.58 | PB | Greve | Greve | 4.5.19 | ||||||||||
49.12 | =PB | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | ||||||||||
49.12 | PB | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | ||||||||
46.40 | Tårnby | Tårnby | 25.5.19 | |||||||||||
46.36 | Helsingør | Helsingør | 4.6.19 | |||||||||||
48.86 | Ballerup | Ballerup | 9.6.19 | |||||||||||
46.52 | Hvidovre | Hvidovre | 22.6.19 | |||||||||||
44.48 | Greve | Greve | 17.8.19 | |||||||||||
46.92 | Ballerup | Ballerup | 24.8.19 | |||||||||||
48.76 | Reus, ESP | Reus, ESP | 10.9.19 | |||||||||||
47.07 | Ballerup | Ballerup | 17.9.19 | |||||||||||
49.12 | =PB | Ballerup | Ballerup | 19.9.19 | ||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [6] | ||||||||||||||
40.46 | PB | Reus, ESP | Reus, ESP | 18.4.19 | ||||||||||
38.84 | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | |||||||||||
41.72 | PB | Odense | Odense | 1.6.19 | ||||||||||
39.95 | København | København | 31.8.19 | |||||||||||
39.02 | Holte | Holte | 8.9.19 | |||||||||||
41.06 | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | |||||||||||
Spydkast 500 gram [8] | ||||||||||||||
30.82 | PB | Greve | Greve | 12.5.19 | ||||||||||
25.98 | Ballerup | Ballerup | 13.5.19 | |||||||||||
30.82 | =PB | Greve | Greve | 24.8.19 | ||||||||||
29.42 | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | |||||||||||
29.05 | Ballerup | Ballerup | 12.9.19 | |||||||||||
29.42 | Ballerup | Ballerup | 14.9.19 | |||||||||||
29.05 | Ballerup | Ballerup | 17.9.19 | |||||||||||
25.98 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||||
31.73 | PB | Holte | Holte | 8.9.19 |
60 m [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.87 i | SB | Ballerup | Ballerup | 27.12.17 | ||||||||
8.80 i | SB | Helsingør | Helsingør | 13.1.18 | ||||||||
100 m [3] | ||||||||||||
14.06 | SB | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.6.18 | +1.4 | |||||||
14.41 | Ballerup | Ballerup | 25.8.18 | |||||||||
14.17 | Greve | Greve | 30.9.18 | -0.8 | ||||||||
200 m [1] | ||||||||||||
29.45 i | PB | 2 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | |||||||
800 m [1] | ||||||||||||
2:51.44 i | PB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||||||
10.82 i | PB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||
1.38 i | SB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||||||
1.35 | SB | Ballerup | Ballerup | 25.8.18 | ||||||||
Stangspring [10] | ||||||||||||
2.90 i | =PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.17 | ||||||||
2.92 i | PB | Helsingør | Helsingør | 13.1.18 | ||||||||
2.80 | SB | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.6.18 | ||||||||
2.82 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | ||||||||
3.00 | SB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | ||||||||
3.02 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 30.6.18 | ||||||||
2.81 | København | København | 18.8.18 | |||||||||
2.80 | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | |||||||||
2.95 | Ballerup | Ballerup | 5.9.18 | |||||||||
2.90 | Greve | Greve | 30.9.18 | |||||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||
4.37 i | PB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||||||
Kuglestød 3.0 kg [15] | ||||||||||||
10.13 i | SB | Ballerup | Ballerup | 27.12.17 | ||||||||
9.87 i | Helsingør | Helsingør | 13.1.18 | |||||||||
10.35 i | PB | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | ||||||||
10.65 i | PB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||||||
11.11 i | PB | Skive | Skive | 24.2.18 | ||||||||
11.00 | PB | Casa Mora Castiglione, ITA | Casa Mora Castiglione, ITA | 29.3.18 | ||||||||
10.26 | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | |||||||||
10.55 | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | |||||||||
11.01 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | ||||||||
11.23 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | ||||||||
10.48 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.18 | |||||||||
10.57 | København | København | 18.8.18 | |||||||||
10.31 | Ballerup | Ballerup | 25.8.18 | |||||||||
10.78 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | |||||||||
11.01 | Greve | Greve | 29.9.18 | |||||||||
Kuglestød 4.0 kg [5] | ||||||||||||
9.38 | PB | Ballerup | Ballerup | 15.5.18 | ||||||||
9.76 | PB | Skive | Skive | 19.5.18 | ||||||||
9.43 | København | København | 27.5.18 | |||||||||
9.83 | PB | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | ||||||||
9.69 | 4 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||
21.15 | PB | Grosseto, ITA | Grosseto, ITA | 31.3.18 | ||||||||
Hammerkast 4.0 kg [2] | ||||||||||||
33.53 | PB | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | ||||||||
38.62 | PB | 4 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [4] | ||||||||||||
27.86 | PB | Ballerup | Ballerup | 15.5.18 | ||||||||
24.98 | 10 | Skive | Skive | 19.5.18 | ||||||||
25.79 | København | København | 27.5.18 | |||||||||
24.55 | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | |||||||||
Femkamp U18 [1] | ||||||||||||
2.474 i | PB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||||||
10.82 1.38 10.65 4.37 2:51.44 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.19 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
100 m [1] | ||||||||
14.00 | PB | Ballerup | Ballerup | 27.8.16 | +1.6 | |||
200 m [1] | ||||||||
30.56 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -0.3 | |||
Højdespring [3] | ||||||||
1.20 i | SB | Ballerup | Ballerup | 27.12.15 | ||||
1.39 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | ||||
1.40 | PB | Ballerup | Ballerup | 27.8.16 | ||||
Stangspring [20] | ||||||||
2.70 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.15 | ||||
2.50 i | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | |||||
2.40 i | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | |||||
2.50 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | |||||
2.60 i | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | |||||
2.60 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.16 | |||||
2.70 i | =PB | Skive | Skive | 5.3.16 | ||||
2.65 i | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | |||||
2.70 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
2.60 | Ballerup | Ballerup | 18.5.16 | |||||
2.50 | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | |||||
2.62 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | |||||
2.50 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
2.63 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | |||||
2.63 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||
2.65 | Ballerup | Ballerup | 25.8.16 | |||||
2.80 | PB | København | København | 3.9.16 | ||||
2.82 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.9.16 | ||||
2.80 | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | |||||
2.45 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.19 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | +0.2 | |||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||
9.15 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.15 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [10] | ||||||||
7.98 i | PB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
7.33 i | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | |||||
7.66 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 30.1.16 | |||||
7.65 i | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | |||||
8.19 i | PB | Skive | Skive | 5.3.16 | ||||
7.61 i | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | |||||
7.83 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.5.16 | ||||
8.05 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
7.79 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.16 | |||||
8.57 | PB | Ballerup | Ballerup | 27.8.16 |
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.44 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
9.26 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
9.44 i | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | |||||
9.43 i | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | |||||
80 m [6] | ||||||||
12.04 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.4.15 | -0.6 | |||
12.39 | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | -1.7 | ||||
12.28 | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | -2.2 | ||||
12.25 w | Ballerup | Ballerup | 13.5.15 | +3.4 | ||||
11.88 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +1.3 | |||
11.79 | PB | Ballerup | Ballerup | 29.8.15 | +0.3 | |||
100 m [1] | ||||||||
15.32 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 6.5.15 | -3.0 | |||
200 m [4] | ||||||||
30.58 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | -0.8 | |||
30.68 | Frederiksberg | Frederiksberg | 21.5.15 | +0.9 | ||||
30.11 | PB | København | København | 29.8.15 | 0.0 | |||
29.49 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.2 | |||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||
16.24 w | København | København | 31.5.15 | +2.2 | ||||
15.97 | PB | Skive | Skive | 12.9.15 | 0.0 | |||
Højdespring [13] | ||||||||
1.20 i | PB | Ballerup | Ballerup | 28.12.14 | ||||
1.35 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
1.37 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
1.25 i | Ballerup | Ballerup | 18.2.15 | |||||
1.35 i | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | |||||
1.25 | SB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
1.25 | =SB | Bagsværd | Bagsværd | 6.5.15 | ||||
1.26 | SB | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | ||||
1.30 | PB | Ballerup | Ballerup | 13.5.15 | ||||
1.34 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
1.25 | Ballerup | Ballerup | 29.8.15 | |||||
1.20 | Ballerup | Ballerup | 20.9.15 | |||||
1.35 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | ||||
Stangspring [10] | ||||||||
1.90 i | PB | Ballerup | Ballerup | 28.12.14 | ||||
2.00 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
2.00 i | =PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
2.10 i | PB | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | ||||
1.94 i | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | |||||
2.20 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.4.15 | ||||
2.10 | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | |||||
2.30 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | ||||
2.20 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
2.20 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.06 | PB | København | København | 31.5.15 | -2.0 | |||
3.84 | Skive | Skive | 12.9.15 | +1.8 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [4] | ||||||||
6.95 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 6.5.15 | ||||
7.91 | PB | Ballerup | Ballerup | 29.8.15 | ||||
7.81 | Ballerup | Ballerup | 20.9.15 | |||||
8.76 | PB | Ballerup | Ballerup | 7.10.15 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
14.81 | PB | Ballerup | Ballerup | 7.10.15 | ||||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||
19.60 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 21.5.15 | ||||
17.24 | Ballerup | Ballerup | 29.8.15 | |||||
22.47 | PB | Ballerup | Ballerup | 7.10.15 |
80 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.80 w | Ballerup | Ballerup | 30.4.14 | +2.1 | ||||
12.84 | PB | Ballerup | Ballerup | 14.5.14 | +1.0 | |||
12.86 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | 0.0 | ||||
100 m [1] | ||||||||
15.76 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.8.14 | -0.6 | |||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
12.50 | PB | Greve | Greve | 27.9.14 | +1.1 | |||
Højdespring [5] | ||||||||
1.15 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
1.25 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | ||||
1.20 | Ballerup | Ballerup | 23.8.14 | |||||
1.28 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | ||||
1.15 | Greve | Greve | 27.9.14 | |||||
Stangspring [2] | ||||||||
1.90 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.8.14 | ||||
2.05 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.9.14 | ||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||
26 | PB | Ballerup | Ballerup | 23.8.14 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.74 | Ballerup | 22.1.17 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.93 | Ballerup | 12.8.17 | -0.6 | |
200 m | |||||
Ude | 29.49 | Greve | 26.9.15 | +1.2 | |
Inde | 29.45 | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | ||
800 m | |||||
Inde | 2:51.44 | Randers | 4.2.18 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.44 | Ballerup | 21.6.17 | ||
Inde | 1.41 | Helsingør | 11.3.17 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 3.25 | Odense | 1.6.19 | 31 | |
Inde | 3.15 | Helsingør | 9.3.19 | 37 | |
Længdespring | |||||
Ude | 4.19 | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | +0.2 | |
Inde | 4.37 | Randers | 4.2.18 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 11.19 | Ballerup | 30.8.20 | ||
Inde | 10.60 | Skive | 29.2.20 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 25.55 | Ballerup | 10.6.22 | ||
Vægtkast 9.08 kg | |||||
Ude | 12.23 | Maribo | 3.10.20 | 37 | |
Inde | 12.62 | Hvidovre | 22.1.22 | 12 | |
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 45.98 | Hvidovre | 11.6.22 | 32 | |
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 31.73 | Holte | 8.9.19 | ||
Kaste 5-kamp | |||||
Ude | 2672 | Bagsværd | 29.8.20 | 25 | |
80 m | |||||
Ude | 11.79 | Ballerup | 29.8.15 | +0.3 | |
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 12.50 | Greve | 27.9.14 | +1.1 | |
Inde | 10.82 | Randers | 4.2.18 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 8.76 | Ballerup | 7.10.15 | ||
Inde | 9.15 | Ballerup | 27.12.15 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 11.97 | Helsingør | 15.6.19 | 43 | |
Inde | 11.71 | Ballerup | 19.1.19 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 23.38 | Ballerup | 28.5.17 | ||
Vægtkast 7.26 kg | |||||
Ude | 13.17 | Bagsværd | 29.8.20 | 16 | |
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 49.12 | Ballerup | 11.5.19 | 26 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 22.47 | Ballerup | 7.10.15 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 30.82 | Greve | 12.5.19 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 26 | Ballerup | 23.8.14 | ||
Femkamp U18 | |||||
Inde | 2.474 | Randers | 4.2.18 | 33 |
60 m: | 11 |
80 m: | 9 |
100 m: | 11 |
200 m: | 6 |
800 m: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm: | 2 |
: | 2 |
Højdespring: | 30 |
Stangspring: | 85 |
Længdespring: | 4 |
Kuglestød 2.0 kg: | 5 |
Kuglestød 3.0 kg: | 58 |
Kuglestød 4.0 kg: | 25 |
Diskoskast 0.75 kg: | 5 |
Diskoskast 1.0 kg: | 10 |
Vægtkast 7.26 kg: | 1 |
Vægtkast 9.08 kg: | 3 |
Hammerkast 3.0 kg: | 12 |
Hammerkast 4.0 kg: | 22 |
Spydkast 400 gram: | 3 |
Spydkast 500 gram: | 13 |
Spydkast 600 gram: | 9 |
Boldkast 145 gram: | 1 |
Femkamp U18: | 1 |
